2016年晋宁县二街镇政府事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 2016年晋宁县二街镇政府事业单位公开 招聘工作人员 笔试成绩及拟进入面试人选公示 | |||||
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 | 
| 1 | 专业技术岗位 | EJ2016137 | 71 | 是 | |
| 2 | 专业技术岗位 | EJ2016141 | 69 | 是 | |
| 3 | 专业技术岗位 | EJ2016010 | 68 | 是 | |
| 4 | 专业技术岗位 | EJ2016023 | 67 | 否 | |
| 5 | 专业技术岗位 | EJ2016104 | 67 | 否 | |
| 6 | 专业技术岗位 | EJ2016004 | 66 | 否 | |
| 7 | 专业技术岗位 | EJ2016077 | 65 | 否 | |
| 8 | 专业技术岗位 | EJ2016042 | 64 | 否 | |
| 9 | 专业技术岗位 | EJ2016062 | 64 | 否 | |
| 10 | 专业技术岗位 | EJ2016163 | 64 | 否 | |
| 11 | 专业技术岗位 | EJ2016169 | 64 | 否 | |
| 12 | 专业技术岗位 | EJ2016024 | 63 | 否 | |
| 13 | 专业技术岗位 | EJ2016113 | 63 | 否 | |
| 14 | 专业技术岗位 | EJ2016166 | 63 | 否 | |
| 15 | 专业技术岗位 | EJ2016109 | 62 | 否 | |
| 16 | 专业技术岗位 | EJ2016116 | 62 | 否 | |
| 17 | 专业技术岗位 | EJ2016162 | 62 | 否 | |
| 18 | 专业技术岗位 | EJ2016003 | 61 | 否 | |
| 19 | 专业技术岗位 | EJ2016079 | 61 | 否 | |
| 20 | 专业技术岗位 | EJ2016091 | 61 | 否 | |
| 21 | 专业技术岗位 | EJ2016060 | 60 | 否 | |
| 22 | 专业技术岗位 | EJ2016075 | 60 | 否 | |
| 23 | 专业技术岗位 | EJ2016018 | 59 | 否 | |
| 24 | 专业技术岗位 | EJ2016164 | 59 | 否 | |
| 25 | 专业技术岗位 | EJ2016011 | 58 | 否 | |
| 26 | 专业技术岗位 | EJ2016107 | 58 | 否 | |
| 27 | 专业技术岗位 | EJ2016015 | 57 | 否 | |
| 28 | 专业技术岗位 | EJ2016032 | 57 | 否 | |
| 29 | 专业技术岗位 | EJ2016048 | 57 | 否 | |
| 30 | 专业技术岗位 | EJ2016043 | 56 | 否 | |
| 31 | 专业技术岗位 | EJ2016053 | 56 | 否 | |
| 32 | 专业技术岗位 | EJ2016063 | 56 | 否 | |
| 33 | 专业技术岗位 | EJ2016067 | 56 | 否 | |
| 34 | 专业技术岗位 | EJ2016081 | 56 | 否 | |
| 35 | 专业技术岗位 | EJ2016086 | 56 | 否 | |
| 36 | 专业技术岗位 | EJ2016105 | 56 | 否 | |
| 37 | 专业技术岗位 | EJ2016110 | 56 | 否 | |
| 38 | 专业技术岗位 | EJ2016039 | 55 | 否 | |
| 39 | 专业技术岗位 | EJ2016068 | 55 | 否 | |
| 40 | 专业技术岗位 | EJ2016069 | 55 | 否 | |
| 41 | 专业技术岗位 | EJ2016119 | 55 | 否 | |
| 42 | 专业技术岗位 | EJ2016165 | 55 | 否 | |
| 43 | 专业技术岗位 | EJ2016172 | 55 | 否 | |
| 44 | 专业技术岗位 | EJ2016047 | 54 | 否 | |
| 45 | 专业技术岗位 | EJ2016061 | 54 | 否 | |
| 46 | 专业技术岗位 | EJ2016092 | 54 | 否 | |
| 47 | 专业技术岗位 | EJ2016144 | 54 | 否 | |
| 48 | 专业技术岗位 | EJ2016049 | 53 | 否 | |
| 49 | 专业技术岗位 | EJ2016005 | 52 | 否 | |
| 50 | 专业技术岗位 | EJ2016026 | 52 | 否 | |
| 51 | 专业技术岗位 | EJ2016111 | 52 | 否 | |
| 52 | 专业技术岗位 | EJ2016123 | 52 | 否 | |
| 53 | 专业技术岗位 | EJ2016125 | 52 | 否 | |
| 54 | 专业技术岗位 | EJ2016142 | 52 | 否 | |
| 55 | 专业技术岗位 | EJ2016025 | 51 | 否 | |
| 56 | 专业技术岗位 | EJ2016084 | 51 | 否 | |
| 57 | 专业技术岗位 | EJ2016102 | 51 | 否 | |
| 58 | 专业技术岗位 | EJ2016160 | 51 | 否 | |
| 59 | 专业技术岗位 | EJ2016168 | 51 | 否 | |
| 60 | 专业技术岗位 | EJ2016072 | 50 | 否 | |
| 61 | 专业技术岗位 | EJ2016090 | 50 | 否 | |
| 62 | 专业技术岗位 | EJ2016097 | 50 | 否 | |
| 63 | 专业技术岗位 | EJ2016103 | 50 | 否 | |
| 64 | 专业技术岗位 | EJ2016041 | 49 | 否 | |
| 65 | 专业技术岗位 | EJ2016080 | 49 | 否 | |
| 66 | 专业技术岗位 | EJ2016093 | 49 | 否 | |
| 67 | 专业技术岗位 | EJ2016099 | 49 | 否 | |
| 68 | 专业技术岗位 | EJ2016132 | 49 | 否 | |
| 69 | 专业技术岗位 | EJ2016136 | 49 | 否 | |
| 70 | 专业技术岗位 | EJ2016027 | 48 | 否 | |
| 71 | 专业技术岗位 | EJ2016050 | 48 | 否 | |
| 72 | 专业技术岗位 | EJ2016065 | 48 | 否 | |
| 73 | 专业技术岗位 | EJ2016066 | 48 | 否 | |
| 74 | 专业技术岗位 | EJ2016071 | 48 | 否 | |
| 75 | 专业技术岗位 | EJ2016143 | 48 | 否 | |
| 76 | 专业技术岗位 | EJ2016150 | 48 | 否 | |
| 77 | 专业技术岗位 | EJ2016157 | 48 | 否 | |
| 78 | 专业技术岗位 | EJ2016170 | 48 | 否 | |
| 79 | 专业技术岗位 | EJ2016002 | 47 | 否 | |
| 80 | 专业技术岗位 | EJ2016064 | 47 | 否 | |
| 81 | 专业技术岗位 | EJ2016094 | 47 | 否 | |
| 82 | 专业技术岗位 | EJ2016098 | 47 | 否 | |
| 83 | 专业技术岗位 | EJ2016101 | 47 | 否 | |
| 84 | 专业技术岗位 | EJ2016106 | 47 | 否 | |
| 85 | 专业技术岗位 | EJ2016033 | 46 | 否 | |
| 86 | 专业技术岗位 | EJ2016038 | 46 | 否 | |
| 87 | 专业技术岗位 | EJ2016074 | 46 | 否 | |
| 88 | 专业技术岗位 | EJ2016055 | 45 | 否 | |
| 89 | 专业技术岗位 | EJ2016130 | 45 | 否 | |
| 90 | 专业技术岗位 | EJ2016133 | 45 | 否 | |
| 91 | 专业技术岗位 | EJ2016028 | 44 | 否 | |
| 92 | 专业技术岗位 | EJ2016096 | 44 | 否 | |
| 93 | 专业技术岗位 | EJ2016100 | 44 | 否 | |
| 94 | 专业技术岗位 | EJ2016016 | 43 | 否 | |
| 95 | 专业技术岗位 | EJ2016019 | 43 | 否 | |
| 96 | 专业技术岗位 | EJ2016059 | 43 | 否 | |
| 97 | 专业技术岗位 | EJ2016078 | 43 | 否 | |
| 98 | 专业技术岗位 | EJ2016129 | 43 | 否 | |
| 99 | 专业技术岗位 | EJ2016020 | 42 | 否 | |
| 100 | 专业技术岗位 | EJ2016051 | 42 | 否 | |
| 101 | 专业技术岗位 | EJ2016139 | 42 | 否 | |
| 102 | 专业技术岗位 | EJ2016153 | 42 | 否 | |
| 103 | 专业技术岗位 | EJ2016082 | 41 | 否 | |
| 104 | 专业技术岗位 | EJ2016088 | 41 | 否 | |
| 105 | 专业技术岗位 | EJ2016122 | 41 | 否 | |
| 106 | 专业技术岗位 | EJ2016171 | 41 | 否 | |
| 107 | 专业技术岗位 | EJ2016117 | 40 | 否 | |
| 108 | 专业技术岗位 | EJ2016034 | 39 | 否 | |
| 109 | 专业技术岗位 | EJ2016155 | 39 | 否 | |
| 110 | 专业技术岗位 | EJ2016014 | 38 | 否 | |
| 111 | 专业技术岗位 | EJ2016022 | 37 | 否 | |
| 112 | 专业技术岗位 | EJ2016149 | 37 | 否 | |
| 113 | 专业技术岗位 | EJ2016173 | 37 | 否 | |
| 114 | 专业技术岗位 | EJ2016152 | 36 | 否 | |
| 115 | 专业技术岗位 | EJ2016167 | 36 | 否 | |
| 116 | 专业技术岗位 | EJ2016044 | 34 | 否 | |
| 117 | 专业技术岗位 | EJ2016114 | 34 | 否 | |
| 118 | 专业技术岗位 | EJ2016156 | 34 | 否 | |
| 119 | 专业技术岗位 | EJ2016070 | 33 | 否 | |
| 120 | 专业技术岗位 | EJ2016001 | 32 | 否 | |
| 121 | 专业技术岗位 | EJ2016112 | 30 | 否 | |
| 122 | 专业技术岗位 | EJ2016008 | 25 | 否 | |
| 123 | 专业技术岗位 | EJ2016147 | 25 | 否 | |
| 124 | 专业技术岗位 | EJ2016115 | 21 | 否 | |
| 125 | 专业技术岗位 | EJ2016087 | 19 | 否 | |
| 126 | 专业技术岗位 | EJ2016052 | 17 | 否 | |
| 127 | 专业技术岗位 | EJ2016124 | 16 | 否 | |
| 128 | 专业技术岗位 | EJ2016006 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 129 | 专业技术岗位 | EJ2016007 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 130 | 专业技术岗位 | EJ2016009 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 131 | 专业技术岗位 | EJ2016012 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 132 | 专业技术岗位 | EJ2016013 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 133 | 专业技术岗位 | EJ2016017 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 134 | 专业技术岗位 | EJ2016021 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 135 | 专业技术岗位 | EJ2016029 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 136 | 专业技术岗位 | EJ2016030 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 137 | 专业技术岗位 | EJ2016031 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 138 | 专业技术岗位 | EJ2016035 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 139 | 专业技术岗位 | EJ2016036 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 140 | 专业技术岗位 | EJ2016037 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 141 | 专业技术岗位 | EJ2016040 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 142 | 专业技术岗位 | EJ2016045 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 143 | 专业技术岗位 | EJ2016046 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 144 | 专业技术岗位 | EJ2016054 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 145 | 专业技术岗位 | EJ2016056 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 146 | 专业技术岗位 | EJ2016057 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 147 | 专业技术岗位 | EJ2016058 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 148 | 专业技术岗位 | EJ2016073 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 149 | 专业技术岗位 | EJ2016076 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 150 | 专业技术岗位 | EJ2016083 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 151 | 专业技术岗位 | EJ2016085 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 152 | 专业技术岗位 | EJ2016089 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 153 | 专业技术岗位 | EJ2016095 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 154 | 专业技术岗位 | EJ2016108 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 155 | 专业技术岗位 | EJ2016118 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 156 | 专业技术岗位 | EJ2016120 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 157 | 专业技术岗位 | EJ2016121 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 158 | 专业技术岗位 | EJ2016126 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 159 | 专业技术岗位 | EJ2016127 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 160 | 专业技术岗位 | EJ2016128 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 161 | 专业技术岗位 | EJ2016131 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 162 | 专业技术岗位 | EJ2016134 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 163 | 专业技术岗位 | EJ2016135 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 164 | 专业技术岗位 | EJ2016138 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 165 | 专业技术岗位 | EJ2016140 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 166 | 专业技术岗位 | EJ2016145 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 167 | 专业技术岗位 | EJ2016146 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 168 | 专业技术岗位 | EJ2016148 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 169 | 专业技术岗位 | EJ2016151 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 170 | 专业技术岗位 | EJ2016154 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 171 | 专业技术岗位 | EJ2016158 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 172 | 专业技术岗位 | EJ2016159 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 173 | 专业技术岗位 | EJ2016161 | 0 | 否 | 缺考 | 
公示期自2016年7月22日至2016年7月28日。公示期间如有异议,请与刘文华联系,电话:18608892499。
晋宁县二街镇人民政府
2016年7月22日