2016年晋宁县房地产管理所公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 2016年晋宁县房地产管理所公开 招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示 | |||||
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 | 
| 1 | 房产管理 | 2016052 | 78 | 是 | |
| 2 | 房产管理 | 2016033 | 75 | 是 | |
| 3 | 房产管理 | 2016062 | 75 | 是 | |
| 4 | 房产管理 | 2016037 | 73 | 否 | |
| 5 | 房产管理 | 2016051 | 73 | 否 | |
| 6 | 房产管理 | 2016073 | 73 | 否 | |
| 7 | 房产管理 | 2016067 | 72 | 否 | |
| 8 | 房产管理 | 2016035 | 71 | 否 | |
| 9 | 房产管理 | 2016100 | 71 | 否 | |
| 10 | 房产管理 | 2016099 | 69 | 否 | |
| 11 | 房产管理 | 2016114 | 69 | 否 | |
| 12 | 房产管理 | 2016007 | 68 | 否 | |
| 13 | 房产管理 | 2016063 | 67 | 否 | |
| 14 | 房产管理 | 2016048 | 66 | 否 | |
| 15 | 房产管理 | 2016087 | 66 | 否 | |
| 16 | 房产管理 | 2016018 | 65 | 否 | |
| 17 | 房产管理 | 2016009 | 64 | 否 | |
| 18 | 房产管理 | 2016028 | 64 | 否 | |
| 19 | 房产管理 | 2016069 | 64 | 否 | |
| 20 | 房产管理 | 2016038 | 63 | 否 | |
| 21 | 房产管理 | 2016056 | 63 | 否 | |
| 22 | 房产管理 | 2016058 | 63 | 否 | |
| 23 | 房产管理 | 2016075 | 63 | 否 | |
| 24 | 房产管理 | 2016084 | 63 | 否 | |
| 25 | 房产管理 | 2016041 | 62 | 否 | |
| 26 | 房产管理 | 2016029 | 60 | 否 | |
| 27 | 房产管理 | 2016066 | 60 | 否 | |
| 28 | 房产管理 | 2016098 | 60 | 否 | |
| 29 | 房产管理 | 2016103 | 60 | 否 | |
| 30 | 房产管理 | 2016071 | 59 | 否 | |
| 31 | 房产管理 | 2016090 | 59 | 否 | |
| 32 | 房产管理 | 2016095 | 59 | 否 | |
| 33 | 房产管理 | 2016116 | 59 | 否 | |
| 34 | 房产管理 | 2016001 | 58 | 否 | |
| 35 | 房产管理 | 2016088 | 58 | 否 | |
| 36 | 房产管理 | 2016004 | 57 | 否 | |
| 37 | 房产管理 | 2016026 | 57 | 否 | |
| 38 | 房产管理 | 2016043 | 57 | 否 | |
| 39 | 房产管理 | 2016047 | 57 | 否 | |
| 40 | 房产管理 | 2016055 | 57 | 否 | |
| 41 | 房产管理 | 2016076 | 57 | 否 | |
| 42 | 房产管理 | 2016109 | 57 | 否 | |
| 43 | 房产管理 | 2016113 | 57 | 否 | |
| 44 | 房产管理 | 2016045 | 56 | 否 | |
| 45 | 房产管理 | 2016061 | 56 | 否 | |
| 46 | 房产管理 | 2016065 | 56 | 否 | |
| 47 | 房产管理 | 2016064 | 55 | 否 | |
| 48 | 房产管理 | 2016070 | 55 | 否 | |
| 49 | 房产管理 | 2016081 | 55 | 否 | |
| 50 | 房产管理 | 2016011 | 54 | 否 | |
| 51 | 房产管理 | 2016024 | 54 | 否 | |
| 52 | 房产管理 | 2016036 | 54 | 否 | |
| 53 | 房产管理 | 2016044 | 54 | 否 | |
| 54 | 房产管理 | 2016089 | 54 | 否 | |
| 55 | 房产管理 | 2016105 | 54 | 否 | |
| 56 | 房产管理 | 2016003 | 53 | 否 | |
| 57 | 房产管理 | 2016046 | 52 | 否 | |
| 58 | 房产管理 | 2016094 | 52 | 否 | |
| 59 | 房产管理 | 2016111 | 52 | 否 | |
| 60 | 房产管理 | 2016012 | 50 | 否 | |
| 61 | 房产管理 | 2016019 | 50 | 否 | |
| 62 | 房产管理 | 2016022 | 50 | 否 | |
| 63 | 房产管理 | 2016049 | 49 | 否 | |
| 64 | 房产管理 | 2016005 | 48 | 否 | |
| 65 | 房产管理 | 2016023 | 48 | 否 | |
| 66 | 房产管理 | 2016077 | 48 | 否 | |
| 67 | 房产管理 | 2016082 | 48 | 否 | |
| 68 | 房产管理 | 2016006 | 47 | 否 | |
| 69 | 房产管理 | 2016010 | 47 | 否 | |
| 70 | 房产管理 | 2016039 | 47 | 否 | |
| 71 | 房产管理 | 2016078 | 47 | 否 | |
| 72 | 房产管理 | 2016021 | 46 | 否 | |
| 73 | 房产管理 | 2016092 | 46 | 否 | |
| 74 | 房产管理 | 2016093 | 46 | 否 | |
| 75 | 房产管理 | 2016034 | 45 | 否 | |
| 76 | 房产管理 | 2016060 | 45 | 否 | |
| 77 | 房产管理 | 2016074 | 45 | 否 | |
| 78 | 房产管理 | 2016108 | 45 | 否 | |
| 79 | 房产管理 | 2016015 | 44 | 否 | |
| 80 | 房产管理 | 2016030 | 43 | 否 | |
| 81 | 房产管理 | 2016050 | 43 | 否 | |
| 82 | 房产管理 | 2016079 | 43 | 否 | |
| 83 | 房产管理 | 2016080 | 43 | 否 | |
| 84 | 房产管理 | 2016115 | 43 | 否 | |
| 85 | 房产管理 | 2016053 | 42 | 否 | |
| 86 | 房产管理 | 2016104 | 42 | 否 | |
| 87 | 房产管理 | 2016106 | 42 | 否 | |
| 88 | 房产管理 | 2016040 | 40 | 否 | |
| 89 | 房产管理 | 2016101 | 40 | 否 | |
| 90 | 房产管理 | 2016102 | 40 | 否 | |
| 91 | 房产管理 | 2016091 | 38 | 否 | |
| 92 | 房产管理 | 2016097 | 33 | 否 | |
| 93 | 房产管理 | 2016096 | 31 | 否 | |
| 94 | 房产管理 | 2016002 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 95 | 房产管理 | 2016008 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 96 | 房产管理 | 2016013 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 97 | 房产管理 | 2016014 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 98 | 房产管理 | 2016016 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 99 | 房产管理 | 2016017 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 100 | 房产管理 | 2016020 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 101 | 房产管理 | 2016025 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 102 | 房产管理 | 2016027 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 103 | 房产管理 | 2016031 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 104 | 房产管理 | 2016032 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 105 | 房产管理 | 2016042 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 106 | 房产管理 | 2016054 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 107 | 房产管理 | 2016057 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 108 | 房产管理 | 2016059 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 109 | 房产管理 | 2016068 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 110 | 房产管理 | 2016072 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 111 | 房产管理 | 2016083 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 112 | 房产管理 | 2016085 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 113 | 房产管理 | 2016086 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 114 | 房产管理 | 2016107 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 115 | 房产管理 | 2016110 | 0 | 否 | 缺考 | 
| 116 | 房产管理 | 2016112 | 0 | 否 | 缺考 | 
公示期自2016年7月22日至2016年7月28日。公示期间如有异议,请与钱红梅联系,电话:67892229。
晋宁县住房和城乡建设局
2016年7月22日
最新信息
- 2024年红河州蒙自市社会保险中心招
- 2024年12月中共迪庆州委办公室招聘
- 2024年迪庆州老科技工作者协会招聘
- 2024年12月云南省交通运输综合行政
- 2024年迪庆州香格里拉市尼西乡新阳
- 2024年迪庆州香格里拉市东旺乡胜利
- 2024年曲靖市马龙区人民政府张安屯
- 2024年临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政
- 2024年临沧市临沧市临翔区圈内乡人
- 2024年昭通市彝良县龙海镇人民政府
- 2024年德宏州陇川县城子镇中心卫生
- 2024年文山州砚山县图书馆招聘公益
- 2024年临沧市永德县崇岗乡人民政府
- 2024年玉溪市红塔区北城街道、春和
- 2024年澄江市消防救援大队专职消防
- 2024年红河州交通运输综合行政执法
- 2024年大理州应急管理局选调事业单
- 2024年大理州漾濞县社会保险中心招
- 2025年玉溪市华宁县教育体育局招聘
- 2024年昭通市巧家县玉屏街道中心小
- 2024年大理州祥云县人民医院招聘护
- 2024年玉溪市中医医院就业见习岗位
- 2024年临沧市耿马县市场监督管理局
- 2025年滇西应用技术大学普洱茶学院
- 2024年玉溪市华宁县妇幼保健院编外
- 2024年滇西应用技术大学珠宝学院校
- 2024年丽江市宁蒗县融媒体中心招聘
- 2024年昆明呈贡区妇幼健康服务中心
- 2024年红河州建水县甸尾乡卫生院编
- 2024年昆明市呈贡区师大附属七彩云