因工作人员在比对、统计考生准考证号时出现错误,造成少数考生参加了考试,笔试成绩公示为“缺考”等问题,特向考生道歉。
2015年7月24日发布的笔试考试成绩公告作废,考生笔试成绩以今日公告为准。资格复审时间、地点及相关事宜另行通知。
需要查询成绩的考生于笔试成绩公示期间(7月28日—8月3日)递交书面申请,到五华分局政工室(地址:西山区西华路32号五华分局办公楼3楼301室),汇总后统一办理,逾期不再受理。
联系电话:0871—64107205
五华区文职人员招聘工作领导小组办公室
2015年7月28日
附件:
| 2015年五华公安分局文职人员招聘笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 | 是否进入资格复审 |
| 盛燕飞 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201920 | 70 | 是 | |
| 彭博文 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202715 | 69 | 是 | |
| 陈鹏飞 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202025 | 68 | 是 | |
| 杨昊 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203719 | 67 | 是 | |
| 贺捷 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201830 | 65 | 是 | |
| 湛金逍 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203617 | 64 | 是 | |
| 周峻宇 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200807 | 63 | 是 | |
| 邓永升 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203420 | 63 | 是 | |
| 吕振华 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201002 | 62 | 是 | |
| 谭恒 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202429 | 62 | 是 | |
| 杨永超 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202519 | 61 | 是 | |
| 王微元 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202425 | 61 | 是 | |
| 李季恒 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200424 | 61 | 是 | |
| 严晶 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201614 | 61 | 是 | |
| 胡佳 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201930 | 61 | 是 | |
| 张伟 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201712 | 59 | 是 | |
| 张杰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203107 | 59 | 是 | |
| 罗鹏 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201605 | 59 | 是 | |
| 何贤明 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200820 | 58 | 否 | |
| 鲁洋 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200415 | 58 | 否 | |
| 朱煜 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202804 | 58 | 否 | |
| 董荣杰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203527 | 58 | 否 | |
| 张觉文 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202403 | 57 | 否 | |
| 陈刚 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200508 | 56 | 否 | |
| 赵宇 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201218 | 56 | 否 | |
| 裴朝奎 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203322 | 56 | 否 | |
| 汪其昊 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201117 | 55 | 否 | |
| 李维波 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201921 | 55 | 否 | |
| 陈飞 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201309 | 54 | 否 | |
| 李东 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201128 | 54 | 否 | |
| 胡天贵 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202521 | 54 | 否 | |
| 戈励东 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202005 | 54 | 否 | |
| 谷竣宇 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201725 | 54 | 否 | |
| 杨锐奇 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203320 | 53 | 否 | |
| 李俊志 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203530 | 53 | 否 | |
| 龙灿 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200203 | 53 | 否 | |
| 周钰丰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201104 | 53 | 否 | |
| 张鹏 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202002 | 53 | 否 | |
| 王意博 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203323 | 53 | 否 | |
| 张鑫 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202517 | 52 | 否 | |
| 宋超 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202513 | 52 | 否 | |
| 王奕凯 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200720 | 51 | 否 | |
| 黄世福 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200908 | 51 | 否 | |
| 赵艳明 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202612 | 50 | 否 | |
| 李斌杰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203518 | 50 | 否 | |
| 张立立 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200311 | 50 | 否 | |
| 段宣鹏 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201505 | 48 | 否 | |
| 周涛 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202928 | 46 | 否 | |
| 郑进 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200319 | 45 | 否 | |
| 石磊 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202601 | 44 | 否 | |
| 王鑫鹏 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202808 | 44 | 否 | |
| 马力 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202320 | 43 | 否 | |
| 潘楗明 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202906 | 43 | 否 | |
| 寇长庆 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201209 | 41 | 否 | |
| 刘涛 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200526 | 40 | 否 | |
| 杨瑞 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201811 | 38 | 否 | |
| 曹峻豪 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202024 | 36 | 否 | |
| 贾磊 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201024 | 35 | 否 | |
| 赵泳睿 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201030 | 0 | 缺考 | 否 |
| 黄超 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200113 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李晓川 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201023 | 0 | 缺考 | 否 |
| 施雄亮 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201802 | 0 | 缺考 | 否 |
| 杨舒涵 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202908 | 0 | 缺考 | 否 |
| 路韵冰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203525 | 0 | 缺考 | 否 |
| 杨非 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202329 | 0 | 缺考 | 否 |
| 马孝东 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200714 | 0 | 缺考 | 否 |
| 肖云轩 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201619 | 0 | 缺考 | 否 |
| 晏杰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060202807 | 0 | 缺考 | 否 |
| 高鹏 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203510 | 0 | 缺考 | 否 |
| 黄金平 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201312 | 0 | 缺考 | 否 |
| 胡杰 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201310 | 0 | 缺考 | 否 |
| 赵丹 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201103 | 0 | 缺考 | 否 |
| 左正兵 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201911 | 0 | 缺考 | 否 |
| 张顺亮 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060203303 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李继彪 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200125 | 0 | 缺考 | 否 |
| 周学宇 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201421 | 0 | 缺考 | 否 |
| 熊晋辉 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060200711 | 0 | 缺考 | 否 |
| 刘畅 | 男 | 行政助理 | 001 | 15060201613 | 0 | 缺考 | 否 |
| 杨骁 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203608 | 72 | 是 | |
| 孙杰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202215 | 71 | 是 | |
| 张建伟 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200522 | 69 | 是 | |
| 陈禹辰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202530 | 63 | 是 | |
| 钱斌 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200124 | 63 | 是 | |
| 薛皓仁 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201501 | 62 | 是 | |
| 马骏鹏 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202330 | 62 | 是 | |
| 冯俊舒 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201129 | 61 | 是 | |
| 李明明 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203722 | 61 | 是 | |
| 张浩 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200929 | 60 | 是 | |
| 罗睿 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201813 | 60 | 是 | |
| 梁莫卿 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202711 | 59 | 是 | |
| 杨东明 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202811 | 59 | 是 | |
| 徐章洋 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202113 | 59 | 是 | |
| 杨玄通 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200130 | 59 | 是 | |
| 李秋龙 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202724 | 59 | 是 | |
| 徐晓敏 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202911 | 59 | 是 | |
| 汤成江 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203203 | 58 | 是 | |
| 杨舒宇 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200925 | 58 | 是 | |
| 张健 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200207 | 57 | 否 | |
| 苏展 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202007 | 57 | 否 | |
| 邹毅 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200117 | 56 | 否 | |
| 薛靖霆 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201121 | 56 | 否 | |
| 张瀚誉 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200226 | 55 | 否 | |
| 杨晨刚 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201620 | 55 | 否 | |
| 陈建昌 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201005 | 55 | 否 | |
| 李泰磊 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200417 | 55 | 否 | |
| 张恒 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202107 | 54 | 否 | |
| 杨笛 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200421 | 54 | 否 | |
| 秦刚 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203009 | 54 | 否 | |
| 许继钰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202319 | 53 | 否 | |
| 陈智凡 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202929 | 53 | 否 | |
| 来龙 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201724 | 53 | 否 | |
| 彭杨 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202225 | 52 | 否 | |
| 容华彬 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202505 | 52 | 否 | |
| 杨祖林 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201812 | 52 | 否 | |
| 周志宇 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200110 | 51 | 否 | |
| 苏恒 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201627 | 51 | 否 | |
| 张加杰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200628 | 51 | 否 | |
| 王靖涛 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203511 | 51 | 否 | |
| 杨智 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200111 | 50 | 否 | |
| 江磊 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202130 | 50 | 否 | |
| 杨志远 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200813 | 50 | 否 | |
| 陶琰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201328 | 49 | 否 | |
| 鲁兴鵬 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200619 | 49 | 否 | |
| 李云涛 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202925 | 49 | 否 | |
| 张秋雄 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200828 | 48 | 否 | |
| 杨政琪 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200418 | 48 | 否 | |
| 龚祚 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203512 | 47 | 否 | |
| 周子东 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202026 | 46 | 否 | |
| 金鑫 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200326 | 46 | 否 | |
| 李继平 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202411 | 45 | 否 | |
| 张学佩 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200630 | 44 | 否 | |
| 王志龙 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201126 | 40 | 否 | |
| 马竟豪 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201616 | 37 | 否 | |
| 张子福 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200205 | 34 | 否 | |
| 杨晓松 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200321 | 33 | 否 | |
| 陈浩 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201221 | 33 | 否 | |
| 赵永恒 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202126 | 33 | 否 | |
| 郭骏飞 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200425 | 0 | 缺考 | 否 |
| 张卓 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203626 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李龙 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200308 | 0 | 缺考 | 否 |
| 刘蛟 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202830 | 0 | 缺考 | 否 |
| 山云峰 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202223 | 0 | 缺考 | 否 |
| 江健煜 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200709 | 0 | 缺考 | 否 |
| 周子炫 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201927 | 0 | 缺考 | 否 |
| 潘取昌 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202220 | 0 | 缺考 | 否 |
| 刘昀辑 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203710 | 0 | 缺考 | 否 |
| 王斌 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201901 | 0 | 缺考 | 否 |
| 普俊文 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200914 | 0 | 缺考 | 否 |
| 刘彬 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203724 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李星 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200902 | 0 | 缺考 | 否 |
| 高银超 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201621 | 0 | 缺考 | 否 |
| 毕绍锋 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201205 | 0 | 缺考 | 否 |
| 龙俊有 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200815 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李瑞霖 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201330 | 0 | 缺考 | 否 |
| 董永平 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060201017 | 0 | 缺考 | 否 |
| 余飞亚 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203115 | 0 | 缺考 | 否 |
| 段付祥 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060202017 | 0 | 缺考 | 否 |
| 孟艳军 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060200704 | 0 | 缺考 | 否 |
| 刘申广 | 男 | 行政助理 | 002 | 15060203309 | 0 | 缺考 | 否 |
| 迟惟 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201114 | 71 | 是 | |
| 杨云凯 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201327 | 69 | 是 | |
| 曹琨 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203613 | 68 | 是 | |
| 刘文平 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202511 | 64 | 是 | |
| 向舒 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202006 | 62 | 是 | |
| 李廷东 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202122 | 62 | 是 | |
| 曹宗 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203507 | 62 | 是 | |
| 沈彦猛 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201710 | 62 | 是 | |
| 杨凯 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201818 | 61 | 是 | |
| 浦文超 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203628 | 60 | 是 | |
| 杨然 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202904 | 60 | 是 | |
| 周瓒 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203714 | 60 | 是 | |
| 李臣滨 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202009 | 60 | 是 | |
| 徐文 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203316 | 60 | 是 | |
| 唐震 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202128 | 59 | 是 | |
| 唐非 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203002 | 59 | 是 | |
| 李殷然 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202305 | 59 | 是 | |
| 沈永发 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201717 | 59 | 是 | |
| 陈玮 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203427 | 58 | 否 | |
| 李航 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200412 | 58 | 否 | |
| 张恒邦 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203406 | 57 | 否 | |
| 任昶宇 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200823 | 57 | 否 | |
| 李昂 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203704 | 57 | 否 | |
| 李强 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200304 | 57 | 否 | |
| 胡进 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202903 | 57 | 否 | |
| 王锌东 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201118 | 56 | 否 | |
| 胡克蒙 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203015 | 56 | 否 | |
| 赵艺 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201821 | 56 | 否 | |
| 蔡文庆 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202210 | 55 | 否 | |
| 樊朝锋 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200907 | 55 | 否 | |
| 杨鑫 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203026 | 54 | 否 | |
| 朱毅 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200328 | 54 | 否 | |
| 陶鑫 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202819 | 54 | 否 | |
| 韩飞龙 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202402 | 53 | 否 | |
| 寇森 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202703 | 53 | 否 | |
| 朱洪宾 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201602 | 53 | 否 | |
| 王俊又 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200103 | 53 | 否 | |
| 杜闻军 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201408 | 53 | 否 | |
| 蔡航 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202902 | 53 | 否 | |
| 杨磊 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203226 | 53 | 否 | |
| 冯钰 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201520 | 53 | 否 | |
| 李寅申 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202218 | 53 | 否 | |
| 方世旭 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201513 | 52 | 否 | |
| 佟昇 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202109 | 52 | 否 | |
| 张荣哲 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202127 | 52 | 否 | |
| 赵希凡 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203416 | 52 | 否 | |
| 刘健 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203318 | 51 | 否 | |
| 徐龙赳 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201416 | 51 | 否 | |
| 杨杨 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202918 | 50 | 否 | |
| 郑皓天 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203310 | 49 | 否 | |
| 王宇晨 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200625 | 48 | 否 | |
| 师俊文 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203701 | 48 | 否 | |
| 傅余 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202110 | 47 | 否 | |
| 张兴贵 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201628 | 46 | 否 | |
| 王伟 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202701 | 46 | 否 | |
| 兰坤隆 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200913 | 46 | 否 | |
| 张学剑 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200126 | 46 | 否 | |
| 段其鹏 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201021 | 45 | 否 | |
| 袁彬 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201521 | 42 | 否 | |
| 罗建兴 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200521 | 38 | 否 | |
| 杨大凡 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200327 | 0 | 缺考 | 否 |
| 余浩俊 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202529 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李瑞 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202101 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李俊熹 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201311 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李应刚 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201516 | 0 | 缺考 | 否 |
| 陈坤 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202821 | 0 | 缺考 | 否 |
| 崇发林 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200917 | 0 | 缺考 | 否 |
| 潘继闰 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202326 | 0 | 缺考 | 否 |
| 韩坤翰 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201926 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李学高 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200906 | 0 | 缺考 | 否 |
| 张运海 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203605 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李芊宏 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200516 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李正东 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203221 | 0 | 缺考 | 否 |
| 严磊 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060200201 | 0 | 缺考 | 否 |
| 张建旭 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202727 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李晓剑 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202202 | 0 | 缺考 | 否 |
| 杨建磊 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060201423 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李宝能 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060202526 | 0 | 缺考 | 否 |
| 李超 | 男 | 行政助理 | 003 | 15060203025 | 0 | 缺考 | 否 |
| 高琨 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203324 | 75 | 是 | |
| 王将志 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201704 | 72 | 是 | |
| 张玮帆 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202213 | 71 | 是 | |
| 刘锦 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203012 | 70 | 是 | |
| 赵建芳 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202620 | 70 | 是 | |
| 张漫 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201525 | 70 | 是 | |
| 吴琳娜 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200716 | 69 | 是 | |
| 李晓鑫 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202221 | 69 | 是 | |
| 裴星媛 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202012 | 69 | 是 | |
| 冉龙勤 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200618 | 69 | 是 | |
| 高丽莎 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201201 | 69 | 是 | |
| 张映惠 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202318 | 68 | 是 | |
| 杨丽华 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203122 | 68 | 是 | |
| 董睿 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203317 | 68 | 是 | |
| 李莉 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201227 | 68 | 是 | |
| 胡爱苓 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203524 | 67 | 否 | |
| 王慧瑜 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200903 | 67 | 否 | |
| 李丽 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203622 | 66 | 否 | |
| 吴倩 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203111 | 66 | 否 | |
| 段智玲 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203216 | 66 | 否 | |
| 李丽芳 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201527 | 66 | 否 | |
| 黄慧琴 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200614 | 66 | 否 | |
| 张俊虹 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200701 | 66 | 否 | |
| 李俊蓉 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202020 | 66 | 否 | |
| 杨秋瑾 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202805 | 66 | 否 | |
| 戈历琼 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202226 | 66 | 否 | |
| 陈彦融 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203023 | 65 | 否 | |
| 杨思琦 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203205 | 65 | 否 | |
| 杨苏娜 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202905 | 65 | 否 | |
| 陈立姝 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203027 | 65 | 否 | |
| 李冬梅 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200119 | 65 | 否 | |
| 阮瑞淋 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202607 | 64 | 否 | |
| 杨杨 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201204 | 64 | 否 | |
| 郑一娇 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200523 | 64 | 否 | |
| 杨玉娟 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201904 | 64 | 否 | |
| 张馨誉 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201819 | 64 | 否 | |
| 李瑞 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201307 | 64 | 否 | |
| 张茜 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200702 | 64 | 否 | |
| 朱恩琼 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200116 | 64 | 否 | |
| 李昀 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200108 | 64 | 否 | |
| 赵志杰 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201923 | 64 | 否 | |
| 马嫣然 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202914 | 63 | 否 | |
| 孙悦 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202019 | 63 | 否 | |
| 孙俊雯 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200622 | 63 | 否 | |
| 刘珍珍 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203214 | 63 | 否 | |
| 周朝丽 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201010 | 63 | 否 | |
| 岳艳玲 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203624 | 63 | 否 | |
| 尹秋婷 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201703 | 63 | 否 | |
| 杨艳梅 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203619 | 63 | 否 | |
| 谭云霞 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200811 | 63 | 否 | |
| 冯楚然 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202609 | 63 | 否 | |
| 闻虹 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201130 | 63 | 否 | |
| 蒋永琴 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203405 | 62 | 否 | |
| 汤妍琳 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202912 | 62 | 否 | |
| 孙玥 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202029 | 62 | 否 | |
| 毕婷 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201903 | 62 | 否 | |
| 何粉花 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202219 | 62 | 否 | |
| 康琦 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201705 | 62 | 否 | |
| 屠燕翡 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203517 | 62 | 否 | |
| 何雨璇 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202014 | 62 | 否 | |
| 何菊花 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202112 | 62 | 否 | |
| 王斌 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203313 | 62 | 否 | |
| 石书涵 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203014 | 61 | 否 | |
| 张晓芳 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201303 | 61 | 否 | |
| 张晓丹 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200826 | 61 | 否 | |
| 孙瑾瑜 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200419 | 61 | 否 | |
| 毕艺文 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201716 | 61 | 否 | |
| 许丽梅 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200317 | 61 | 否 | |
| 计冬旎 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200819 | 61 | 否 | |
| 付男男 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202004 | 61 | 否 | |
| 李皓云 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201210 | 61 | 否 | |
| 张厚芬 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200626 | 60 | 否 | |
| 王维琳 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202324 | 60 | 否 | |
| 蒋珺瑞 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202919 | 60 | 否 | |
| 陈丽存 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203430 | 60 | 否 | |
| 黄萌 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202626 | 60 | 否 | |
| 梁秋萍 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202812 | 60 | 否 | |
| 沈頔 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203010 | 60 | 否 | |
| 杨志琼 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060201715 | 60 | 否 | |
| 李跃徽 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202619 | 60 | 否 | |
| 李玲 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202104 | 60 | 否 | |
| 李昕润 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060202522 | 60 | 否 | |
| 许文珺 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200221 | 59 | 否 | |
| 李硕瑞 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060200616 | 59 | 否 | |
| 张楠 | 女 | 行政助理 | 004 | 15060203516 | 59 | 否 | |
