2017年昆明市教育局直属学校单位招聘资格复审人员名单 【官网下载】
|
2017年昆明市教育局直属学校(单位) 招聘工作人员资格复审人员名单 |
|||||||
| 序号 | 报考学校(单位) | 报考科目 | 笔试准考证号 | 成绩 | 进入资格复审 | 资格复审时间 | 备注 |
| 1 | 昆明市第一中学 | 数学 | 0200105 | 84 | 是 |
昆一中资格复审时间:2017年6月16日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:30-17:00 地点:昆明市五华区西昌路233号,昆明一中行政楼八楼人事材料室。 联系电话:0871—65325980 、65312198 |
|
| 2 | 昆明市第一中学 | 数学 | 0200111 | 83 | 是 | ||
| 3 | 昆明市第一中学 | 数学 | 0200106 | 79 | 是 | ||
| 4 | 昆明市第一中学 | 数学 | 0200110 | 79 | 是 | ||
| 5 | 昆明市第一中学 | 物理 | 0501905 | 93 | 是 | ||
| 6 | 昆明市第一中学 | 物理 | 0501925 | 91 | 是 | ||
| 7 | 昆明市第一中学 | 物理 | 0502009 | 89 | 是 | ||
| 8 | 昆明市第一中学 | 物理 | 0502114 | 89 | 是 | ||
| 9 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301502 | 80 | 是 |
昆明市中华小学资格复审时间、地点另行通知。 联系电话:0871-63966517 |
|
| 10 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303714 | 80 | 是 | ||
| 11 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303426 | 79 | 是 | ||
| 12 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304119 | 79 | 是 | ||
| 13 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301205 | 78 | 是 | ||
| 14 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301821 | 78 | 是 | ||
| 15 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302717 | 78 | 是 | ||
| 16 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302917 | 78 | 是 | ||
| 17 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302926 | 78 | 是 | ||
| 18 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303708 | 78 | 是 | ||
| 19 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301014 | 77 | 是 | ||
| 20 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301211 | 77 | 是 | ||
| 21 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301221 | 77 | 是 | ||
| 22 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301525 | 77 | 是 | ||
| 23 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0301627 | 77 | 是 | ||
| 24 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302204 | 77 | 是 | ||
| 25 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302422 | 77 | 是 | ||
| 26 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302802 | 77 | 是 | ||
| 27 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0302913 | 77 | 是 | ||
| 28 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303404 | 77 | 是 | ||
| 29 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303723 | 77 | 是 | ||
| 30 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0303817 | 77 | 是 | ||
| 31 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304215 | 77 | 是 | ||
| 32 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304305 | 77 | 是 | ||
| 33 | 昆明市中华小学 | 语文 | 0304307 | 77 | 是 | ||
| 34 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201729 | 92 | 是 | ||
| 35 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403418 | 87 | 是 | ||
| 36 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201919 | 86 | 是 | ||
| 37 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403321 | 85 | 是 | ||
| 38 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201115 | 84 | 是 | ||
| 39 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201213 | 84 | 是 | ||
| 40 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201214 | 82 | 是 | ||
| 41 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201113 | 81 | 是 | ||
| 42 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201716 | 81 | 是 | ||
| 43 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0201823 | 81 | 是 | ||
| 44 | 昆明市中华小学 | 数学 | 0403217 | 81 | 是 | ||
| 45 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501805 | 62 | 是 | ||
| 46 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501813 | 60 | 是 | ||
| 47 | 昆明市中华小学 | 体育与健康 | 0501825 | 56 | 是 | ||
| 48 | 昆明艺术学校 | 中学英语教师 | 0500111 | 85 | 是 | 昆明艺术学校资格复审时间6月16日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00,地点:昆明市盘龙区王大桥光明路光艺巷461号昆明市艺术学校教学楼二楼会议室。联系方式:联系人:李老师 电话:0871—63824481 | |
| 49 | 昆明艺术学校 | 中学英语教师 | 0500127 | 84 | 是 | ||
| 50 | 昆明艺术学校 | 中学英语教师 | 0500517 | 84 | 是 | ||
| 51 | 昆明艺术学校 | 中学数学教师 | 0200219 | 90 | 是 | ||
| 52 | 昆明艺术学校 | 中学数学教师 | 0200128 | 84 | 是 | ||
| 53 | 昆明艺术学校 | 中学数学教师 | 0200220 | 84 | 是 | ||
| 54 | 昆明艺术学校 | 中学数学教师 | 0200221 | 84 | 是 | ||
| 55 | 昆明艺术学校 | 中学地理教师 | 0602127 | 91 | 是 | ||
| 56 | 昆明艺术学校 | 中学地理教师 | 0602313 | 91 | 是 | ||
| 57 | 昆明艺术学校 | 中学地理教师 | 0602119 | 88 | 是 | ||
| 58 | 昆明艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601315 | 69 | 是 | ||
| 59 | 昆明艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601225 | 67 | 是 | ||
| 60 | 昆明艺术学校 | 中学信息技术教师 | 0601323 | 66 | 是 | ||
| 61 | 昆明艺术学校 | 中学美术教师 | 0601506 | 67 | 是 | ||
| 62 | 昆明艺术学校 | 中学美术教师 | 0601518 | 66 | 是 | ||
| 63 | 昆明艺术学校 | 中学美术教师 | 0601513 | 61 | 是 | ||
| 64 | 昆明艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600101 | 69 | 是 | ||
| 65 | 昆明艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600104 | 69 | 是 | ||
| 66 | 昆明艺术学校 | 中学声乐教师 | 0600103 | 57 | 是 | ||
| 67 | 昆明艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600111 | 63 | 是 | ||
| 68 | 昆明艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600113 | 55 | 是 | ||
| 69 | 昆明艺术学校 | 中学钢琴教师 | 0600112 | 51 | 是 | ||
| 70 | 金殿中学 | 会计 | 0102113 | 75 | 是 |
金殿中学复审时间为2017年6月15日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。复审地点:昆明市金殿中学(地址:昆明市盘龙区金辰街道办事处青龙山社区自编20号)。 联系电话:0871-65017929 、13608710130 |
|
| 71 | 金殿中学 | 会计 | 0102003 | 74 | 是 | ||
| 72 | 金殿中学 | 会计 | 0102102 | 72 | 是 | ||
| 73 | 金殿中学 | 语文 | 0102426 | 83 | 是 | ||
| 74 | 金殿中学 | 语文 | 0102428 | 75 | 是 | ||
| 75 | 金殿中学 | 语文 | 0102727 | 75 | 是 | ||
| 76 | 金殿中学 | 语文 | 0304622 | 75 | 是 | ||
| 77 | 昆明师专附中 | 体育与健康 | 0501423 | 70 | 是 | 昆明师专附中资格复审时间、地点另行通知。联系电话:0871—65381445、66395685 | |
| 78 | 昆明师专附中 | 体育与健康 | 0501625 | 68 | 是 | ||
| 79 | 昆明师专附中 | 体育与健康 | 0501205 | 67 | 是 | ||
| 80 | 昆明师专附中 | 体育与健康 | 0501703 | 67 | 是 | ||
| 81 | 昆明师专附中 | 数学 | 0200814 | 85 | 是 | ||
| 82 | 昆明师专附中 | 数学 | 0200630 | 83 | 是 | ||
| 83 | 昆明师专附中 | 数学 | 0200713 | 83 | 是 | ||
| 84 | 昆明师专附中 | 化学 | 0502804 | 88 | 是 | ||
| 85 | 昆明师专附中 | 化学 | 0502715 | 87 | 是 | ||
| 86 | 昆明师专附中 | 化学 | 0503207 | 87 | 是 | ||
| 87 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300103 | 67 | 是 | 云南省昆明市盲哑学校资格复审时间、地点另行通知。联系电话:0871-65389377 | |
| 88 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300105 | 71 | 是 | ||
| 89 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300108 | 68 | 是 | ||
| 90 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300111 | 69 | 是 | ||
| 91 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300116 | 72 | 是 | ||
| 92 | 云南省昆明市盲哑学校 | 语文 | 0300117 | 70 | 是 | ||
| 93 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602503 | 80 | 是 | ||
| 94 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602507 | 82 | 是 | ||
| 95 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602511 | 87 | 是 | ||
| 96 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602513 | 83 | 是 | ||
| 97 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602521 | 84 | 是 | ||
| 98 | 云南省昆明市盲哑学校 | 特殊教育 | 0602527 | 80 | 是 | ||
| 99 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100505 | 74 | 是 | 昆明市中小学卫生保健所资格复审时间、地点另行通知。联系电话:0871-63620356 18088232856 | |
| 100 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100221 | 72 | 是 | ||
| 101 | 昆明市中小学卫生保健所 | 会计 | 0100603 | 70 | 是 | ||
| 102 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602406 | 61 | 是 | ||
| 103 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602407 | 58 | 是 | ||
| 104 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602402 | 56 | 是 | ||
| 105 | 昆明市中小学卫生保健所 | 医师 | 0602408 | 56 | 是 | ||
| 106 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 信息技术 | 0403129 | 47 | 是 |
昆明师专附小资格复审时间:2017年6月16日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00,地点:昆明市五华区霖雨路月牙塘小区内,师专附小月牙塘校区五楼党政办公室。 联系电话:13888578862 |
|
| 107 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 信息技术 | 0403127 | 45 | 是 | ||
| 108 | 昆明师范高等专科学校附属小学 | 信息技术 | 0403130 | 44 | 是 | ||
| 109 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403507 | 54 | 是 | 云南省邮电学校资格复审时间:2017年6月16日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00,地点:昆明市官渡区小板桥办事处云南省邮电学校会议室。联系电话:0871-67354357 13577061081 | |
| 110 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403512 | 63 | 是 | ||
| 111 | 云南省邮电学校 | 物流专业教师 | 0403514 | 54 | 是 | ||
| 112 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600812 | 69 | 是 | ||
| 113 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600823 | 70 | 是 | ||
| 114 | 云南省邮电学校 | 数字媒体技术教师 | 0600915 | 81 | 是 | ||
| 115 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601213 | 59 | 是 | ||
| 116 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601218 | 61 | 是 | ||
| 117 | 云南省邮电学校 | 网络工程教师 | 0601219 | 58 | 是 | ||
| 118 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100716 | 80 | 是 |
昆明市电化教育馆(昆明教育电视台)资格复审时间:2017年6月16日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00,地点:昆明市新迎小区文艺路66号昆明市电化教育馆12楼党政办公室. 联系电话:0871-63377523 |
|
| 119 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100925 | 76 | 是 | ||
| 120 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 会计 | 0100721 | 68 | 是 | ||
| 121 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 网络管理 | 0403019 | 48 | 是 | ||
| 122 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 网络管理 | 0403010 | 44 | 是 | ||
| 123 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 网络管理 | 0403021 | 44 | 是 | ||
| 124 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503626 | 70 | 是 | ||
| 125 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503602 | 67 | 是 | ||
| 126 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503608 | 65 | 是 | ||
| 127 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503625 | 65 | 是 | ||
| 128 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503603 | 62 | 是 | ||
| 129 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503606 | 62 | 是 | ||
| 130 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503609 | 61 | 是 | ||
| 131 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503607 | 60 | 是 | ||
| 132 | 昆明市电化教育馆(昆明教育电视台) | 摄像记者 | 0503611 | 57 | 是 | ||
| 133 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101511 | 74 | 是 |
教工一幼资格复审时间:2017年6月17日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00,地点:昆明市盘龙区新迎小区新迎路91号,昆明市教工第一幼儿园五楼报告厅。 联系电话:0871-63328251 |
|
| 134 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101724 | 67 | 是 | ||
| 135 | 昆明市教工第一幼儿园 | 会计 | 0101725 | 64 | 是 | ||
| 136 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0601429 | 60 | 是 | ||
| 137 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0602418 | 59 | 是 | ||
| 138 | 昆明市教工第一幼儿园 | 校医 | 0602411 | 58 | 是 | ||
| 139 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400601 | 79 | 是 | ||
| 140 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400310 | 76 | 是 | ||
| 141 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400325 | 76 | 是 | ||
| 142 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400215 | 75 | 是 | ||
| 143 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400928 | 74 | 是 | ||
| 144 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400929 | 74 | 是 | ||
| 145 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400203 | 73 | 是 | ||
| 146 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400322 | 73 | 是 | ||
| 147 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400330 | 73 | 是 | ||
| 148 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400507 | 73 | 是 | ||
| 149 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400319 | 72 | 是 | ||
| 150 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400430 | 72 | 是 | ||
| 151 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400822 | 72 | 是 | ||
| 152 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400521 | 71 | 是 | ||
| 153 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400913 | 71 | 是 | ||
| 154 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400918 | 71 | 是 | ||
| 155 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400228 | 70 | 是 | ||
| 156 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0401001 | 70 | 是 | ||
| 157 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400105 | 69 | 是 | ||
| 158 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400326 | 69 | 是 | ||
| 159 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400417 | 69 | 是 | ||
| 160 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400612 | 69 | 是 | ||
| 161 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400625 | 69 | 是 | ||
| 162 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400713 | 69 | 是 | ||
| 163 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400714 | 69 | 是 | ||
| 164 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400724 | 69 | 是 | ||
| 165 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400824 | 69 | 是 | ||
| 166 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400826 | 69 | 是 | ||
| 167 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400922 | 69 | 是 | ||
| 168 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400207 | 68 | 是 | ||
| 169 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400420 | 68 | 是 | ||
| 170 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400427 | 68 | 是 | ||
| 171 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400428 | 68 | 是 | ||
| 172 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400509 | 68 | 是 | ||
| 173 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400511 | 68 | 是 | ||
| 174 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400702 | 68 | 是 | ||
| 175 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400901 | 68 | 是 | ||
| 176 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400906 | 68 | 是 | ||
| 177 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400915 | 68 | 是 | ||
| 178 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400926 | 68 | 是 | ||
| 179 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400226 | 68 | 是 | 经查分复核,阙妍妍成绩更正为68分。 | |
| 180 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400124 | 67 | 是 | ||
| 181 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400129 | 67 | 是 | ||
| 182 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400210 | 67 | 是 | ||
| 183 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400304 | 67 | 是 | ||
| 184 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400316 | 67 | 是 | ||
| 185 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400414 | 67 | 是 | ||
| 186 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400419 | 67 | 是 | ||
| 187 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400426 | 67 | 是 | ||
| 188 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400530 | 67 | 是 | ||
| 189 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400707 | 67 | 是 | ||
| 190 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400715 | 67 | 是 | ||
| 191 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400728 | 67 | 是 | ||
| 192 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400729 | 67 | 是 | ||
| 193 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400809 | 67 | 是 | ||
| 194 | 昆明市教工第一幼儿园 | 学前教育 | 0400825 | 67 | 是 | ||
| 195 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401129 | 81 | 是 | 昆明市教工第二幼儿园资格复审时间2017年6月16日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。地点昆明市教工第二幼儿园(地址:昆明市小西门潘家湾38号)。联系电话:0871-65367800 | |
| 196 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401916 | 78 | 是 | ||
| 197 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401923 | 76 | 是 | ||
| 198 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401324 | 75 | 是 | ||
| 199 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401518 | 73 | 是 | ||
| 200 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401202 | 72 | 是 | ||
| 201 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401903 | 72 | 是 | ||
| 202 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401910 | 72 | 是 | ||
| 203 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401929 | 72 | 是 | ||
| 204 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401213 | 71 | 是 | ||
| 205 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401920 | 71 | 是 | ||
| 206 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401010 | 70 | 是 | ||
| 207 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401210 | 70 | 是 | ||
| 208 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401216 | 70 | 是 | ||
| 209 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401627 | 70 | 是 | ||
| 210 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401819 | 70 | 是 | ||
| 211 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402010 | 70 | 是 | ||
| 212 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401102 | 69 | 是 | ||
| 213 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401110 | 69 | 是 | ||
| 214 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401321 | 69 | 是 | ||
| 215 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401328 | 69 | 是 | ||
| 216 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401523 | 69 | 是 | ||
| 217 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401907 | 69 | 是 | ||
| 218 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401913 | 69 | 是 | ||
| 219 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401115 | 68 | 是 | ||
| 220 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401121 | 68 | 是 | ||
| 221 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401217 | 68 | 是 | ||
| 222 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401229 | 68 | 是 | ||
| 223 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401311 | 68 | 是 | ||
| 224 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401501 | 68 | 是 | ||
| 225 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401621 | 68 | 是 | ||
| 226 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401816 | 68 | 是 | ||
| 227 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401924 | 68 | 是 | ||
| 228 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402001 | 68 | 是 | ||
| 229 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402007 | 68 | 是 | ||
| 230 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402110 | 68 | 是 | ||
| 231 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401207 | 67 | 是 | ||
| 232 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401303 | 67 | 是 | ||
| 233 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401503 | 67 | 是 | ||
| 234 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401505 | 67 | 是 | ||
| 235 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401604 | 67 | 是 | ||
| 236 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401610 | 67 | 是 | ||
| 237 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402009 | 67 | 是 | ||
| 238 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0402013 | 67 | 是 | ||
| 239 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401006 | 66 | 是 | ||
| 240 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401109 | 66 | 是 | ||
| 241 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401112 | 66 | 是 | ||
| 242 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401220 | 66 | 是 | ||
| 243 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401226 | 66 | 是 | ||
| 244 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401230 | 66 | 是 | ||
| 245 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401414 | 66 | 是 | ||
| 246 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401608 | 66 | 是 | ||
| 247 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401619 | 66 | 是 | ||
| 248 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401820 | 66 | 是 | ||
| 249 | 昆明市教工第二幼儿园 | 学前教育 | 0401825 | 66 | 是 | ||
| 250 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300326 | 82 | 是 | 昆明市外国语学校资格复审时间、地点另行通知。联系电话:0871-63329813 | |
| 251 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300407 | 78 | 是 | ||
| 252 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300124 | 77 | 是 | ||
| 253 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300301 | 77 | 是 | ||
| 254 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300308 | 77 | 是 | ||
| 255 | 昆明市外国语学校 | 语文 | 0300409 | 77 | 是 | ||
| 256 | 昆明市外国语学校 | 数学 | 0200319 | 88 | 是 | ||
| 257 | 昆明市外国语学校 | 数学 | 0200423 | 86 | 是 | ||
| 258 | 昆明市外国语学校 | 数学 | 0200315 | 85 | 是 | ||
| 259 | 昆明市外国语学校 | 英语 | 0500910 | 84 | 是 | ||
| 260 | 昆明市外国语学校 | 英语 | 0501020 | 83 | 是 | ||
| 261 | 昆明市外国语学校 | 英语 | 0500908 | 82 | 是 | ||
| 262 | 昆明市外国语学校 | 英语 | 0501007 | 82 | 是 | ||
| 263 | 昆明市外国语学校 | 英语 | 0501021 | 82 | 是 | ||
| 264 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502215 | 93 | 是 | ||
| 265 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502322 | 91 | 是 | ||
| 266 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502327 | 91 | 是 | ||
| 267 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502219 | 90 | 是 | ||
| 268 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502312 | 90 | 是 | ||
| 269 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502323 | 89 | 是 | ||
| 270 | 昆明市外国语学校 | 物理 | 0502510 | 89 | 是 | ||
| 271 | 昆明市外国语学校 | 音乐 | 0600208 | 77 | 是 | ||
| 272 | 昆明市外国语学校 | 音乐 | 0600510 | 74 | 是 | ||
| 273 | 昆明市外国语学校 | 音乐 | 0600503 | 73 | 是 | ||
| 274 | 昆明市外国语学校 | 美术 | 0601813 | 69 | 是 | ||
| 275 | 昆明市外国语学校 | 美术 | 0601730 | 67 | 是 | ||
| 276 | 昆明市外国语学校 | 美术 | 0601724 | 66 | 是 | ||
| 277 | 昆明市外国语学校 | 美术 | 0601809 | 66 | 是 | ||
| 278 | 昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101306 | 74 | 是 | ||
| 279 | 昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101311 | 69 | 是 | ||
| 280 | 昆明市外国语学校 | 资产管理 | 0101316 | 57 | 是 | ||
| 281 | 昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101207 | 80 | 是 | ||
| 282 | 昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101211 | 68 | 是 | ||
| 283 | 昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101027 | 66 | 是 | ||
| 284 | 昆明市外国语学校 | 财务管理 | 0101109 | 66 | 是 | ||
| 285 | 昆明市外国语学校 | 人力资源管理 | 0503525 | 73 | 是 | ||
| 286 | 昆明市外国语学校 | 人力资源管理 | 0503518 | 61 | 是 | ||
| 287 | 昆明市外国语学校 | 人力资源管理 | 0503522 | 60 | 是 | ||
| 288 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403421 | 45 | 是 | 铁路机械学校资格复审时间6月15日上午8:30至12点,地点昆明铁路机械学校图书信息中心6楼劳动人事科(地址:昆明市东郊小石坝16号)。联系电话:0871-64992091 0871-64992092 | |
| 289 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403525 | 42 | 是 | ||
| 290 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403520 | 40 | 是 | ||
| 291 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403526 | 40 | 是 | ||
| 292 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403523 | 34 | 是 | ||
| 293 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403527 | 32 | 是 | ||
| 294 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403529 | 27 | 是 | ||
| 295 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403528 | 26 | 是 | ||
| 296 | 铁路机械学校 | 实习实训指导教师 | 0403524 | 19 | 是 | ||
| 297 | 昆明市人才服务中心教育分中心 | 计算机 | 0402920 | 55 | 是 |
昆明市人才服务中心教育分中心资格复审时间、地点另行通知。 联系人:罗老师 联系电话:0871-65165786 |
|
