大理州食品药品监督管理局公开遴选公务员
笔试面试成绩及进入业绩评价和组织考察
人员名单公告
根据《大理州食品药品监督管理局公开遴选公务员(参照公务员法管理人员)公告》,我局分别于2014年12月13日、12月14日举行了公开遴选公务员笔试面试工作,现将笔试面试成绩及进入业绩评价和组织考察人员名单公告如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试综合成绩 | 是否进入 业绩评价 | 
| 1 | 1001 | 赵永进 | 男 | 1 | 41 | 否 | ||
| 2 | 1002 | 杨本标 | 男 | 1 | 48 | 77.76 | 125.76 | 否 | 
| 3 | 1003 | 赵文康 | 男 | 1 | 50 | 82.24 | 132.24 | 是 | 
| 4 | 1004 | 周庆华 | 男 | 1 | 37 | 否 | ||
| 5 | 1005 | 熊鹏程 | 男 | 1 | 70 | 84.68 | 154.68 | 是 | 
| 6 | 1006 | 黄敏 | 男 | 1 | 33 | 否 | ||
| 7 | 1007 | 杨丽梅 | 女 | 1 | 50 | 79.42 | 129.42 | 是 | 
| 8 | 1008 | 杨海霞 | 女 | 1 | 39 | 否 | ||
| 9 | 1009 | 寸心 | 女 | 1 | 41 | 缺考 | 否 | |
| 10 | 1010 | 杨寿桃 | 女 | 1 | 32 | 否 | ||
| 11 | 1011 | 李霞 | 女 | 1 | 38 | 否 | ||
| 12 | 1012 | 杨徐芯 | 女 | 1 | 39 | 否 | ||
| 13 | 1013 | 李建秀 | 女 | 1 | 39 | 否 | ||
| 14 | 1014 | 马艳馥 | 女 | 1 | 39 | 否 | ||
| 15 | 1015 | 王巧怡 | 女 | 1 | 33 | 否 | ||
| 16 | 1016 | 张婕 | 女 | 1 | 38 | 否 | ||
| 17 | 1017 | 李晓丹 | 女 | 1 | 75 | 84.22 | 159.22 | 是 | 
| 18 | 2018 | 赵美 | 女 | 2 | 45 | 77.6 | 122.6 | 是 | 
| 19 | 2019 | 施萌 | 男 | 2 | 51 | 81.22 | 132.22 | 是 | 
| 20 | 2020 | 杨四英 | 女 | 2 | 29 | 否 | ||
| 21 | 2021 | 杨磊杰 | 男 | 2 | 38 | 79.56 | 117.56 | 否 | 
| 22 | 2022 | 华亚聪 | 女 | 2 | 33 | 否 | ||
| 23 | 2023 | 任仕星 | 男 | 2 | 37 | 否 | ||
| 24 | 2024 | 李婷 | 女 | 2 | 45 | 81.46 | 126.46 | 是 | 
| 25 | 2025 | 潘婵娟 | 女 | 2 | 36 | 否 | ||
| 26 | 2026 | 何海韬 | 男 | 2 | 53 | 78.8 | 131.8 | 是 | 
| 27 | 2027 | 周晓娇 | 女 | 2 | 38 | 76.56 | 114.56 | 否 | 
| 28 | 3028 | 王炳华 | 男 | 3 | 66 | 否 | ||
| 29 | 3029 | 李永香 | 女 | 3 | 60 | 否 | ||
| 30 | 3030 | 李勤 | 女 | 3 | 55 | 否 | ||
| 31 | 3031 | 蒲一娇 | 女 | 3 | 59 | 否 | ||
| 32 | 3032 | 赵涛 | 男 | 3 | 59 | 否 | ||
| 33 | 3033 | 李霞 | 女 | 3 | 62 | 否 | ||
| 34 | 3034 | 常丽胡 | 女 | 3 | 62 | 否 | ||
| 35 | 3035 | 何飞雪 | 女 | 3 | 63 | 否 | ||
| 36 | 3036 | 张永祥 | 女 | 3 | 61 | 否 | ||
| 37 | 3037 | 杨善百 | 女 | 3 | 75 | 84.88 | 159.88 | 是 | 
| 38 | 3038 | 张东梅 | 女 | 3 | 55 | 否 | ||
| 39 | 3039 | 张雅薇 | 女 | 3 | 66 | 否 | ||
| 40 | 3040 | 杨冠雷 | 男 | 3 | 86 | 87.62 | 173.62 | 是 | 
| 41 | 3041 | 段雄 | 男 | 3 | 69 | 83.4 | 152.4 | 否 | 
| 42 | 3042 | 赵蓉 | 女 | 3 | 68 | 否 | ||
| 43 | 3043 | 杨婷 | 女 | 3 | 62 | 否 | ||
| 44 | 3044 | 刘钱玉 | 女 | 3 | 55 | 否 | ||
| 45 | 3045 | 凌静 | 女 | 3 | 54 | 否 | ||
| 46 | 3046 | 赵雷 | 男 | 3 | 57 | 否 | ||
| 47 | 3047 | 杨信东 | 女 | 3 | 69 | 81 | 150 | 否 | 
| 48 | 3048 | 自海斌 | 女 | 3 | 61 | 否 | ||
| 49 | 4049 | 沙世稀 | 女 | 4 | 80.5 | 81.92 | 162.42 | 是 | 
| 50 | 4050 | 董晨曦 | 女 | 4 | 37 | 否 | ||
| 51 | 4051 | 叶荣海 | 男 | 4 | 43 | 否 | ||
| 52 | 4052 | 沈媛 | 女 | 4 | 41 | 否 | ||
| 53 | 4053 | 左贤慧 | 女 | 4 | 45 | 75.22 | 120.22 | 否 | 
| 54 | 4054 | 段志宏 | 男 | 4 | 44 | 否 | ||
| 55 | 4055 | 梅保焕 | 女 | 4 | 50 | 78.42 | 128.42 | 是 | 
| 56 | 4056 | 张晓婷 | 女 | 4 | 43 | 否 | ||
| 57 | 5057 | 茶腾娇 | 女 | 5 | 39.5 | 否 | ||
| 58 | 5058 | 寸润梅 | 女 | 5 | 58 | 75.04 | 133.04 | 是 | 
| 59 | 5059 | 杨淑祥 | 女 | 5 | 40 | 78.22 | 118.22 | 否 | 
| 60 | 5060 | 鲁太龙 | 男 | 5 | 47 | 76.44 | 123.44 | 是 | 
| 61 | 5061 | 杜红霞 | 女 | 5 | 36.5 | 否 | ||
| 62 | 6062 | 忽红艳 | 女 | 6 | 82 | 83.76 | 165.76 | 是 | 
| 63 | 6063 | 张禹 | 男 | 6 | 57 | 78.28 | 135.28 | 否 | 
| 64 | 6064 | 李建华 | 男 | 6 | 47 | 否 | ||
| 65 | 6065 | 杨雪梅 | 女 | 6 | 52 | 否 | ||
| 66 | 6066 | 解莉君 | 女 | 6 | 51 | 否 | ||
| 67 | 6067 | 柯文波 | 男 | 6 | 60 | 79.2 | 139.2 | 是 | 
| 68 | 6068 | 闭翠玲 | 女 | 6 | 55 | 否 | ||
| 69 | 6069 | 娄方成 | 男 | 6 | 93 | 84 | 177 | 是 | 
| 70 | 6070 | 茶文光 | 男 | 6 | 55.5 | 80.36 | 135.86 | 否 | 
| 71 | 6071 | 王晶晶 | 女 | 6 | 53 | 否 | ||
| 72 | 6072 | 李八英 | 女 | 6 | 84 | 82.74 | 166.74 | 是 | 
| 73 | 7073 | 解锦屏 | 女 | 7 | 70 | 78.08 | 148.08 | 是 | 
| 74 | 7074 | 赵倩 | 女 | 7 | 49 | 否 | ||
| 75 | 7075 | 尹仕琴 | 女 | 7 | 42 | 否 | ||
| 76 | 7076 | 王漾飞 | 女 | 7 | 51 | 否 | ||
| 77 | 7077 | 丁斌 | 男 | 7 | 88 | 87.44 | 175.44 | 是 | 
| 78 | 7078 | 陈亚敏 | 女 | 7 | 58 | 否 | ||
| 79 | 7079 | 尹铭菊 | 女 | 7 | 65 | 77.88 | 142.88 | 否 | 
| 80 | 7080 | 李月芹 | 女 | 7 | 49 | 否 | ||
| 81 | 7081 | 和玲青 | 女 | 7 | 59 | 否 | ||
| 82 | 7082 | 孙学江 | 男 | 7 | 52 | 否 | ||
| 83 | 7083 | 杨舒涵 | 女 | 7 | 53 | 否 | ||
| 84 | 7084 | 赵文 | 女 | 7 | 65 | 80.4 | 145.4 | 否 | 
| 85 | 7085 | 茶红艳 | 女 | 7 | 48 | 否 | ||
| 86 | 7086 | 李增玲 | 女 | 7 | 59 | 否 | ||
| 87 | 7087 | 肖姗姗 | 女 | 7 | 54 | 否 | ||
| 88 | 7088 | 张丽 | 女 | 7 | 58 | 否 | ||
| 89 | 7089 | 陈紫玲 | 女 | 7 | 55 | 否 | ||
| 90 | 7090 | 杨远 | 男 | 7 | 51 | 否 | ||
| 91 | 7091 | 赵煜 | 男 | 7 | 51 | 否 | ||
| 92 | 8092 | 李婕 | 女 | 8 | 45 | 79.06 | 124.06 | 否 | 
| 93 | 8093 | 欧阳平 | 女 | 8 | 缺考 | 否 | ||
| 94 | 8094 | 杨碧娟 | 女 | 8 | 46 | 81.44 | 127.44 | 是 | 
| 95 | 8095 | 张秀娟 | 女 | 8 | 53.5 | 76.08 | 129.58 | 是 | 
| 96 | 8096 | 黄丽 | 女 | 8 | 44 | 否 | ||
| 97 | 8097 | 黄杨 | 女 | 8 | 32.5 | 否 | 
组织考察和业绩评价于 2014年12月17日至19日进行,具体时间另行通知。
大理州食品药品监督管理局
2014年12月15日