2015年昆明互联网新闻中心公开招聘工作人员
笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 罗银凤 | 530020150001 | 10110310101 | 缺考 | 否 | |
| 2 | 李卓雨 | 530020150001 | 10110310102 | 29 | 否 | |
| 3 | 赵俊超 | 530020150001 | 10110310103 | 27 | 否 | |
| 4 | 马春 | 530020150001 | 10110310104 | 31 | 否 | |
| 5 | 李倩 | 530020150001 | 10110310105 | 缺考 | 否 | |
| 6 | 陶冬梅 | 530020150001 | 10110310106 | 29 | 否 | |
| 7 | 尹小娇 | 530020150001 | 10110310107 | 29 | 否 | |
| 8 | 刘锖 | 530020150001 | 10110310108 | 32 | 否 | |
| 9 | 王思琦 | 530020150001 | 10110310109 | 23 | 否 | |
| 10 | 贾晓露 | 530020150001 | 10110310110 | 33 | 否 | |
| 11 | 李宗蓉 | 530020150001 | 10110310111 | 缺考 | 否 | |
| 12 | 张恒 | 530020150001 | 10110310112 | 25 | 否 | |
| 13 | 吴桂英 | 530020150001 | 10110310113 | 33 | 否 | |
| 14 | 许凯 | 530020150001 | 10110310114 | 25 | 否 | |
| 15 | 叶梦微 | 530020150001 | 10110310115 | 24 | 否 | |
| 16 | 杨德菊 | 530020150001 | 10110310116 | 26 | 否 | |
| 17 | 郭绍华 | 530020150001 | 10110310117 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 赵芮 | 530020150001 | 10110310118 | 缺考 | 否 | |
| 19 | 高鹏 | 530020150001 | 10110310119 | 31 | 否 | |
| 20 | 张红利 | 530020150001 | 10110310120 | 缺考 | 否 | |
| 21 | 李媚 | 530020150001 | 10110310121 | 缺考 | 否 | |
| 22 | 李欣谚 | 530020150001 | 10110310122 | 29 | 否 | |
| 23 | 杨雪梅 | 530020150001 | 10110310123 | 缺考 | 否 | |
| 24 | 吴丹 | 530020150001 | 10110310124 | 39 | 否 | |
| 25 | 张春燕 | 530020150001 | 10110310125 | 29 | 否 | |
| 26 | 缪应凤 | 530020150001 | 10110310126 | 29 | 否 | |
| 27 | 王燕 | 530020150001 | 10110310127 | 23 | 否 | |
| 28 | 曹馨心 | 530020150001 | 10110310128 | 缺考 | 否 | |
| 29 | 吴珺 | 530020150001 | 10110310129 | 35 | 否 | |
| 30 | 杨丽 | 530020150001 | 10110310130 | 27 | 否 | |
| 31 | 白嘉懿 | 530020150001 | 10110310201 | 31 | 否 | |
| 32 | 邹坤学 | 530020150001 | 10110310202 | 61 | 是 | |
| 33 | 朱进梅 | 530020150001 | 10110310203 | 60 | 否 | |
| 34 | 任慧娟 | 530020150001 | 10110310204 | 缺考 | 否 | |
| 35 | 孙若萌 | 530020150001 | 10110310205 | 缺考 | 否 | |
| 36 | 耿著 | 530020150001 | 10110310206 | 29 | 否 | |
| 37 | 徐绍 | 530020150001 | 10110310207 | 缺考 | 否 | |
| 38 | 白宇翔 | 530020150001 | 10110310208 | 缺考 | 否 | |
| 39 | 官肖静 | 530020150001 | 10110310209 | 缺考 | 否 | |
| 40 | 廖源 | 530020150001 | 10110310210 | 36 | 否 | |
| 41 | 孟佳杰 | 530020150001 | 10110310211 | 40 | 否 | |
| 42 | 邹俊梅 | 530020150001 | 10110310212 | 32 | 否 | |
| 43 | 董思敏 | 530020150001 | 10110310213 | 36 | 否 | |
| 44 | 陈立昌 | 530020150001 | 10110310214 | 30 | 否 | |
| 45 | 郭玲 | 530020150001 | 10110310215 | 34 | 否 | |
| 46 | 胡令芳 | 530020150001 | 10110310216 | 29 | 否 | |
| 47 | 李菊 | 530020150001 | 10110310217 | 缺考 | 否 | |
| 48 | 李如娟 | 530020150001 | 10110310218 | 34 | 否 | |
| 49 | 李艳波 | 530020150001 | 10110310219 | 26 | 否 | |
| 50 | 刘梦洁 | 530020150001 | 10110310220 | 缺考 | 否 | |
| 51 | 刘一菡 | 530020150001 | 10110310221 | 缺考 | 否 | |
| 52 | 邵佐萍 | 530020150001 | 10110310222 | 35 | 否 | |
| 53 | 孙池 | 530020150001 | 10110310223 | 缺考 | 否 | |
| 54 | 孙睿 | 530020150001 | 10110310224 | 28 | 否 | |
| 55 | 王昊 | 530020150001 | 10110310225 | 33 | 否 | |
| 56 | 肖丽萍 | 530020150001 | 10110310226 | 30 | 否 | |
| 57 | 王哲宇 | 530020150001 | 10110310227 | 24 | 否 | |
| 58 | 郑竞霖 | 530020150001 | 10110310228 | 25 | 否 | |
| 59 | 周倩 | 530020150001 | 10110310229 | 缺考 | 否 | |
| 60 | 吴念滋 | 530020150001 | 10110310230 | 25 | 否 | |
| 61 | 赵丽媛 | 530020150001 | 10110310301 | 缺考 | 否 | |
| 62 | 梁姝 | 530020150001 | 10110310302 | 69 | 是 | |
| 63 | 李剑菊 | 530020150001 | 10110310303 | 35 | 否 | |
| 64 | 李孝耀 | 530020150001 | 10110310304 | 31 | 否 | |
| 65 | 李哲娆睿 | 530020150001 | 10110310305 | 31 | 否 | |
| 66 | 王姝 | 530020150001 | 10110310306 | 35 | 否 | |
| 67 | 孙吉祥 | 530020150001 | 10110310307 | 27 | 否 | |
| 68 | 莫浩敏 | 530020150001 | 10110310308 | 31 | 否 | |
| 69 | 丁芮 | 530020150001 | 10110310309 | 24 | 否 | |
| 70 | 方宝琼 | 530020150001 | 10110310310 | 31 | 否 | |
| 71 | 李旭 | 530020150001 | 10110310311 | 26 | 否 | |
| 72 | 林柔君 | 530020150001 | 10110310312 | 36 | 否 | |
| 73 | 毕永馨 | 530020150001 | 10110310313 | 27 | 否 | |
| 74 | 戴俊霄 | 530020150001 | 10110310314 | 22 | 否 | |
| 75 | 董瑾 | 530020150001 | 10110310315 | 30 | 否 | |
| 76 | 窦花云 | 530020150001 | 10110310316 | 缺考 | 否 | |
| 77 | 范云涛 | 530020150001 | 10110310317 | 缺考 | 否 | |
| 78 | 顾燕 | 530020150001 | 10110310318 | 35 | 否 | |
| 79 | 何回丽 | 530020150001 | 10110310319 | 19 | 否 | |
| 80 | 贺鹏程 | 530020150001 | 10110310320 | 26 | 否 | |
| 81 | 胡艳芳 | 530020150001 | 10110310321 | 36 | 否 | |
| 82 | 金欧 | 530020150001 | 10110310322 | 缺考 | 否 | |
| 83 | 李高彬 | 530020150001 | 10110310323 | 缺考 | 否 | |
| 84 | 李红珍 | 530020150001 | 10110310324 | 缺考 | 否 | |
| 85 | 李娟 | 530020150001 | 10110310325 | 35 | 否 | |
| 86 | 李俊毅 | 530020150001 | 10110310326 | 22 | 否 | |
| 87 | 李蕊 | 530020150001 | 10110310327 | 33 | 否 | |
| 88 | 李薇 | 530020150001 | 10110310328 | 40 | 否 | |
| 89 | 李艳波 | 530020150001 | 10110310329 | 缺考 | 否 | |
| 90 | 李瑶 | 530020150001 | 10110310330 | 36 | 否 | |
| 91 | 梁杰 | 530020150001 | 10110310401 | 24 | 否 | |
| 92 | 龙怡娇 | 530020150001 | 10110310402 | 缺考 | 否 | |
| 93 | 马东琴 | 530020150001 | 10110310403 | 34 | 否 | |
| 94 | 马琴 | 530020150001 | 10110310404 | 25 | 否 | |
| 95 | 莫建雄 | 530020150001 | 10110310405 | 18 | 否 | |
| 96 | 倪陈泽华 | 530020150001 | 10110310406 | 30 | 否 | |
| 97 | 钱俊龙 | 530020150001 | 10110310407 | 27 | 否 | |
| 98 | 汪婷 | 530020150001 | 10110310408 | 29 | 否 | |
| 99 | 吴怡君 | 530020150001 | 10110310409 | 24 | 否 | |
| 100 | 杨金双 | 530020150001 | 10110310410 | 27 | 否 | |
| 101 | 杨岚 | 530020150001 | 10110310411 | 缺考 | 否 | |
| 102 | 杨 娅 | 530020150001 | 10110310412 | 30 | 否 | |
| 103 | 尹璐 | 530020150001 | 10110310413 | 27 | 否 | |
| 104 | 袁于涵 | 530020150001 | 10110310414 | 28 | 否 | |
| 105 | 赵毅 | 530020150001 | 10110310415 | 37 | 否 | |
| 106 | 郑丽婷 | 530020150001 | 10110310416 | 32 | 否 | |
| 107 | 董一丹 | 530020150001 | 10110310417 | 25 | 否 | |
| 108 | 段驰宇 | 530020150001 | 10110310418 | 28 | 否 | |
| 109 | 周雪婷 | 530020150001 | 10110310419 | 缺考 | 否 | |
| 110 | 刘栩洁 | 530020150001 | 10110310420 | 26 | 否 | |
| 111 | 孟兵兵 | 530020150001 | 10110310421 | 25 | 否 | |
| 112 | 陈芳丽 | 530020150001 | 10110310422 | 缺考 | 否 |
公示期自2015年11月5日至2015年11月11日。公示期间如有异议,请与市委宣传部干部处联系,电话:63196290。
中共昆明市委宣传部
2015年11月5日