| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | |||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | ||||||||
| 1 | 官渡区人民医院 | 专技岗位(官卫2015002) | 3 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 中西医结合临床医学;中西医临床医学 | 35周岁及以下 | 15210101930 | 73 | 82.68 | 77.84 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 2 | 15210101916 | 70 | 82.50 | 76.25 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 3 | 15210101820 | 75 | 83.60 | 79.30 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 4 | 官渡区人民医院 | 专技岗位(官卫2015003) | 1 | 本科及以上 | 医学学士学位及以上 | 医学影像学 | 35周岁及以下 | 15210101812 | 69 | 79.20 | 74.10 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 官渡区疾病预防控制中心 | 专技岗位(官卫2015004) | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 卫生检验 | 35周岁及以下 | 15210101723 | 66 | 78.96 | 72.48 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 6 | 专技岗位(官卫2015005) | 7 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 15210101309 | 70 | 81.04 | 75.52 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 15210101422 | 75 | 77.2 | 76.1 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 8 | 15210101301 | 72 | 77.3 | 74.65 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 9 | 15210101405 | 70 | 83.4 | 76.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 10 | 15210101504 | 69 | 82.8 | 75.9 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 11 | 15210101604 | 66 | 83.3 | 74.65 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 12 | 15210101516 | 70 | 84.2 | 77.1 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 13 | 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 | 专技岗位(官卫2015006) | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学检验 | 35周岁及以下 | 15210101225 | 74 | 75.2 | 74.6 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 官渡区吴井街道社区卫生服务中心 | 专技岗位(官卫2015007) | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 医学影像学及相近专业 | 35周岁及以下 | 15210101214 | 59 | 80.8 | 69.9 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 官渡区卫生局下属事业单位 | 专技岗位(官卫2015008) | 15 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 15210101126 | 80 | 81.8 | 80.9 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 15210101015 | 76 | 85.2 | 80.6 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 17 | 15210101129 | 61 | 87.6 | 74.3 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 18 | 15210101121 | 76 | 84.1 | 80.05 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 19 | 15210101024 | 70 | 85.4 | 77.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 20 | 15210101105 | 73 | 85.8 | 79.4 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 21 | 15210101211 | 67 | 80.9 | 73.95 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 22 | 15210101022 | 72 | 83 | 77.5 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 23 | 15210101030 | 70 | 85 | 77.5 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 24 | 15210101124 | 64 | 86.5 | 75.25 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 25 | 15210101013 | 57 | 75.7 | 66.35 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 26 | 15210101010 | 68 | 84.54 | 76.27 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 27 | 15210101201 | 62 | 83.7 | 72.85 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 28 | 15210101025 | 56 | 84.4 | 70.2 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 29 | 15210101205 | 64 | 79.2 | 71.6 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 30 | 专技岗位(官卫2015009) | 16 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 15210100827 | 76 | 84.2 | 80.1 | 合格 | 合格 | ||
| 31 | 15210100905 | 68 | 86 | 77 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 32 | 15210100921 | 69 | 83.4 | 76.2 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 33 | 15210100917 | 72 | 82.6 | 77.3 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 34 | 15210100714 | 68 | 84.4 | 76.2 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 35 | 15210100816 | 71 | 84.2 | 77.6 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 36 | 15210100814 | 68 | 83 | 75.5 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 37 | 15210100826 | 65 | 85.2 | 75.1 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 38 | 15210100817 | 66 | 83.96 | 74.98 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 39 | 15210100813 | 65 | 79 | 72 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 40 | 15210100727 | 62 | 79.8 | 70.9 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 41 | 15210100907 | 68 | 80.4 | 74.2 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 42 | 15210100806 | 67 | 81.2 | 74.1 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 43 | 15210100804 | 65 | 80.2 | 72.6 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 44 | 15210100805 | 65 | 78.6 | 71.8 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 45 | 15210100915 | 57 | 85.4 | 71.2 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 46 | 专技岗位(官卫2015010) | 4 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 药学 | 35周岁及以下 | 15210100526 | 66 | 84 | 75 | 合格 | 合格 | ||
| 47 | 15210100525 | 63 | 80.4 | 71.7 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 48 | 15210100524 | 63 | 82.4 | 72.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 49 | 15210100413 | 62 | 79.16 | 70.58 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
| 50 | 专技岗位(官卫2015011) | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 康复医学;康复治疗技术;康复治疗学 | 35周岁及以下 | 15210100316 | 61 | 79.20 | 70.10 | 合格 | 合格 | ||
| 51 | 15210100306 | 57 | 76.4 | 66.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 52 | 专技岗位(官卫2015012) | 5 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 针灸推拿;针灸推拿学;中西医;中西医结合;中西医结合临床医学;中西医结合专业;中西医临床医学;中医骨伤;中医骨伤科学;中医基础理论;中医临床;中医学;中医医疗; | 35周岁及以下 | 15210100111 | 62 | 80.52 | 71.26 | 合格 | 合格 | ||
| 53 | 15210100119 | 63 | 82.98 | 72.99 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 54 | 15210100221 | 65 | 78.6 | 71.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 55 | 15210100218 | 62 | 86.28 | 74.14 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 56 | 15210100215 | 65分 | 82.42 | 73.71分 | 合格 | 合格 | ||||||||
公示期自2015年9月15日至2015年9月23日。公示期间如有异议,请与官渡区卫生局人事科联系,电话:67160073。
官渡区人力资源和社会保障局官渡区卫生局
2015年9月15日