凤庆县人力资源和社会保障局关于公布2015年事业单位
公开招聘进入专业考试人员名单的通知
根据《临沧市人力资源和社会保障局关于做好事业单位公开招聘新进工作人员专业技术考试有关工作的通知》文件要求,2015年事业单位公开招聘新进工作人员公共科目笔试合格分数线为:市级事业单位划定为70分、县(区)事业单位划定为60分、乡(镇)事业单位划定为50分。(分数为整数,小数点后一位四舍五入)。
现将我县2015年事业单位公开招聘进入专业考试人员名单公布如下:
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 210101:社会保障服务中心新农合 | 10135271126 | 96.5 | |
| 2 | 210101:社会保障服务中心新农合 | 10135275221 | 88 | |
| 3 | 210102:社会保障服务中心社会保险(随军家属岗位) | 10135273122 | 79 | |
| 4 | 210102:社会保障服务中心社会保险(随军家属岗位) | 10135273010 | 69 | |
| 5 | 210201:农业综合服务中心林业管理 | 10135270618 | 98 | |
| 6 | 210201:农业综合服务中心林业管理 | 10135232124 | 93 | |
| 7 | 210301:文化广播电视服务中心群众文化 | 10135231019 | 107 | |
| 8 | 210301:文化广播电视服务中心群众文化 | 10135271427 | 106 | |
| 9 | 210302:文化广播电视服务中心文化宣传 | 10135231719 | 114 | |
| 10 | 210302:文化广播电视服务中心文化宣传 | 10135274021 | 100.5 | |
| 11 | 210401:村镇规划建设服务中心农村公路管理 | 10135275222 | 106 | |
| 12 | 210401:村镇规划建设服务中心农村公路管理 | 10135352604 | 71.5 | |
| 13 | 210401:村镇规划建设服务中心农村公路管理 | 10135273024 | 71.5 | |
| 14 | 210501:农业综合服务中心畜牧兽医 | 10135271512 | 99 | |
| 15 | 210501:农业综合服务中心畜牧兽医 | 10135271116 | 97.5 | |
| 16 | 210601:文化广播电视服务中心群众文化(随军家属岗位) | 10135273214 | 59.5 | |
| 17 | 210601:文化广播电视服务中心群众文化(随军家属岗位) | 10135270925 | 55 | |
| 18 | 210701:文化广播电视服务中心群众文化 | 10135274723 | 112.5 | |
| 19 | 210701:文化广播电视服务中心群众文化 | 10135234520 | 105 | |
| 20 | 210801:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 10135271414 | 120 | |
| 21 | 210801:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 10135215209 | 119.5 | |
| 22 | 210901:产业发展服务中心农技推广 | 10135270303 | 96.5 | |
| 23 | 210901:产业发展服务中心农技推广 | 10135270126 | 96 | |
| 24 | 211001:农业综合服务中心水利技术 | 10135222117 | 104 | |
| 25 | 211001:农业综合服务中心水利技术 | 10135274130 | 97.5 | |
| 26 | 211002:农业综合服务中心农技推广 | 10135272619 | 91.5 | |
| 27 | 211002:农业综合服务中心农技推广 | 10135232427 | 89.5 | |
| 28 | 211101:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 10135270426 | 92.5 | |
| 29 | 211101:村镇规划建设服务中心村镇规划 | 10135274630 | 88 | |
| 30 | 211201:社会保障服务中心新农合 | 10135270326 | 119.5 | |
| 31 | 211201:社会保障服务中心新农合 | 10135273629 | 106.5 | |
| 32 | 211401:村镇规划建设服务中心公路管理 | 10135275202 | 86 | |
| 33 | 211401:村镇规划建设服务中心公路管理 | 10135271807 | 84.5 | |
| 34 | 211401:村镇规划建设服务中心公路管理 | 10135372406 | 84.5 | |
| 35 | 211601:社会保障服务中心社会保险 | 10135273002 | 107.5 | |
| 36 | 211601:社会保障服务中心社会保险 | 10135275417 | 106 | |
| 37 | 211701:农业综合服务中心农技推广 | 10135271918 | 112.5 | |
| 38 | 211701:农业综合服务中心农技推广 | 10135270121 | 96.5 | |
| 39 | 211801:产业发展服务中心农技推广 | 10135271701 | 108 | |
| 40 | 211801:产业发展服务中心农技推广 | 10135274615 | 103.5 | |
| 41 | 211901:农业综合服务中心农技推广 | 10135272229 | 92 | |
| 42 | 211901:农业综合服务中心农技推广 | 10135271518 | 92 | |
| 43 | 211901:农业综合服务中心农技推广 | 10135273616 | 91.5 | |
| 44 | 211901:农业综合服务中心农技推广 | 10135272118 | 90 | |
| 45 | 212001:凤庆县民政局事业站所(随军家属岗位) | 10135270610 | 94 | |
| 46 | 212101:鲁史镇法律服务所法律服务工作者 | 10135273512 | 102 | |
| 47 | 212101:鲁史镇法律服务所法律服务工作者 | 10135275414 | 101 | |
| 48 | 212201:雪山镇法律服务所法律服务工作者 | 10135271212 | 119.5 | |
| 49 | 212201:雪山镇法律服务所法律服务工作者 | 10135273220 | 108.5 | |
| 50 | 212301:三合中心学校音乐教师 | 10135273022 | 98 | |
| 51 | 212301:三合中心学校音乐教师 | 10135272509 | 85.5 | |
| 52 | 212302:三合中心学校语数教师 | 10135274603 | 106 | |
| 53 | 212302:三合中心学校语数教师 | 10135270230 | 69 | |
| 54 | 212402:安义中心学校体育教师 | 10135273827 | 85.5 | |
| 55 | 212402:安义中心学校体育教师 | 10135273927 | 80 | |
| 56 | 212501:诗礼乡中心幼儿园学前教育教师 | 10135220321 | 84 | |
| 57 | 212501:诗礼乡中心幼儿园学前教育教师 | 10135271301 | 72.5 | |
| 58 | 212601:新华中心学校语数教师 | 10135270324 | 108.5 | |
| 59 | 212601:新华中心学校语数教师 | 10135352829 | 92 | |
| 60 | 212701:瓦屋中心学校语数教师 | 10135273725 | 96 | |
| 61 | 212701:瓦屋中心学校语数教师 | 10135273013 | 91.5 | |
| 62 | 212703:瓦屋中心学校体育教师 | 10135272022 | 72 | |
| 63 | 212703:瓦屋中心学校体育教师 | 10135273929 | 65 | |
| 64 | 212801:平河中心学校语数教师 | 10135271730 | 103 | |
| 65 | 212801:平河中心学校语数教师 | 10135270906 | 92 | |
| 66 | 212901:马街中心学校语数教师 | 10135270611 | 89 | |
| 67 | 212901:马街中心学校语数教师 | 10135272903 | 81.5 | |
| 68 | 213001:小湾中心学校语数教师 | 10135272425 | 98.5 | |
| 69 | 213001:小湾中心学校语数教师 | 10135275003 | 97 | |
| 70 | 213101:腰街中心学校语数教师 | 10135274014 | 105 | |
| 71 | 213101:腰街中心学校语数教师 | 10135232911 | 97 | |
| 72 | 213101:腰街中心学校语数教师 | 10135273306 | 97 | |
| 73 | 213201:雪山中学历史教师 | 10135271713 | 研究生免笔试 | |
| 74 | 213201:雪山中学历史教师 | 10135270809 | 104.5 | |
| 75 | 213201:雪山中学历史教师 | 10135231814 | 85 | |
| 76 | 213202:雪山中学语文教师 | 10135275101 | 105 | |
| 77 | 213202:雪山中学语文教师 | 10135273202 | 98 | |
| 78 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135230424 | 123.5 | |
| 79 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135274105 | 110 | |
| 80 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135231028 | 109 | |
| 81 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135274419 | 105 | |
| 82 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135272820 | 98 | |
| 83 | 213301:新民中心学校语数教师 | 10135273523 | 98 | |
| 84 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135235107 | 103.5 | |
| 85 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135275503 | 96.5 | |
| 86 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135274819 | 94 | |
| 87 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135371728 | 91.5 | |
| 88 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135232116 | 91 | |
| 89 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135270709 | 91 | |
| 90 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135270509 | 86.5 | |
| 91 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135370617 | 84.5 | |
| 92 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135270528 | 82.5 | |
| 93 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135231410 | 80.5 | |
| 94 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135272420 | 79.5 | |
| 95 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135272301 | 78 | |
| 96 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135213909 | 78 | |
| 97 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135210605 | 77.5 | |
| 98 | 213401:雪山镇中心幼儿园学前教育教师 | 10135270907 | 77.5 | |
| 99 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135211406 | 111.5 | |
| 100 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135271115 | 106 | |
| 101 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135371802 | 105 | |
| 102 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135273023 | 104.5 | |
| 103 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135271930 | 101.5 | |
| 104 | 213601:郭大寨中心校语数教师 | 10135233226 | 99 | |
| 105 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135271410 | 研究生免笔试 | |
| 106 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135215116 | 111 | |
| 107 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135271615 | 108.5 | |
| 108 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135232807 | 108 | |
| 109 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135233421 | 103.5 | |
| 110 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135272027 | 102 | |
| 111 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135272926 | 101.5 | |
| 112 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135280524 | 101.5 | |
| 113 | 213702:团山中心学校语数教师 | 10135271106 | 100.5 | |
| 114 | 213801:营盘中学语文教师 | 10135271712 | 93.5 | |
| 115 | 213801:营盘中学语文教师 | 10135372609 | 84 | |
| 116 | 213901:安平中心学校小学美术教师 | 10135214524 | 93.5 | |
| 117 | 213901:安平中心学校小学美术教师 | 10135271016 | 86 | |
| 118 | 214001:营盘中心学校语数教师 | 10135273312 | 104 | |
| 119 | 214001:营盘中心学校语数教师 | 10135272813 | 104 | |
| 120 | 214101:诗礼卫生院护理 | 10135274328 | 83.5 | |
| 121 | 214101:诗礼卫生院护理 | 10135272719 | 77.5 | |
| 122 | 214202:新华卫生院护理 | 10135274424 | 83.5 | |
| 123 | 214202:新华卫生院护理 | 10135275212 | 81 | |
| 124 | 214301:鲁史中心卫生院护理 | 10135271818 | 83.5 | |
| 125 | 214301:鲁史中心卫生院护理 | 10135273806 | 73.5 | |
| 126 | 214302:鲁史中心卫生院临床 | 10135271719 | 74 | |
| 127 | 214302:鲁史中心卫生院临床 | 10135273117 | 55.5 | |
| 128 | 214303:鲁史中心卫生院影像 | 10135270310 | 85.5 | |
| 129 | 214303:鲁史中心卫生院影像 | 10135270717 | 64 | |
| 130 | 214304:鲁史中心卫生院会计 | 10135271213 | 93 | |
| 131 | 214304:鲁史中心卫生院会计 | 10135272921 | 89 | |
| 132 | 214401:小湾中心卫生院检验 | 10135274503 | 94 | |
| 133 | 214401:小湾中心卫生院检验 | 10135273014 | 82.5 | |
| 134 | 214402:小湾中心卫生院会计 | 10135230412 | 132.5 | |
| 135 | 214402:小湾中心卫生院会计 | 10135271107 | 99 | |
| 136 | 214403:小湾中心卫生院护理 | 10135272006 | 87 | |
| 137 | 214403:小湾中心卫生院护理 | 10135274530 | 84 | |
| 138 | 214404:小湾中心卫生院临床 | 10135272321 | 75.5 | |
| 139 | 214404:小湾中心卫生院临床 | 10135273210 | 73 | |
| 140 | 214501:三岔河卫生院临床 | 10135273429 | 79 | |
| 141 | 214501:三岔河卫生院临床 | 10135270107 | 76.5 | |
| 142 | 214501:三岔河卫生院临床 | 10135274008 | 74.5 | |
| 143 | 214501:三岔河卫生院临床 | 10135272330 | 73 | |
| 144 | 214502:三岔河卫生院护理 | 10135270616 | 87.5 | |
| 145 | 214502:三岔河卫生院护理 | 10135275108 | 87 | |
| 146 | 214602:雪山卫生院检验 | 10135275530 | 72.5 | |
| 147 | 214602:雪山卫生院检验 | 10135271328 | 69 | |
| 148 | 214702:郭大寨卫生院影像 | 10135272909 | 86 | |
| 149 | 214702:郭大寨卫生院影像 | 10135275015 | 53.5 | |
| 150 | 214801:营盘中心卫生院会计 | 10135272018 | 106 | |
| 151 | 214801:营盘中心卫生院会计 | 10135272923 | 101.5 | |
| 152 | 214802:营盘中心卫生院影像 | 10135274016 | 77 | |
| 153 | 214802:营盘中心卫生院影像 | 10135274826 | 62.5 | |
| 154 | 214804:营盘中心卫生院护理 | 10135272218 | 113 | |
| 155 | 214804:营盘中心卫生院护理 | 10135272601 | 76 | |
| 156 | 215001:大寺卫生院护理 | 10135274305 | 83.5 | |
| 157 | 215001:大寺卫生院护理 | 10135272803 | 82.5 | |
| 158 | 215101:凤山卫生院康复 | 10135274113 | 85.5 | |
| 159 | 215101:凤山卫生院康复 | 10135234721 | 81.5 | |
| 160 | 215102:凤山卫生院财务 | 10135271519 | 107 | |
| 161 | 215102:凤山卫生院财务 | 10135270117 | 102 | |
| 162 | 215103:凤山卫生院检验 | 10135271415 | 85.5 | |
| 163 | 215103:凤山卫生院检验 | 10135274427 | 81.5 |
凤庆县人力资源和社会保障局
2015年9月8日