2015年普洱市事业单位公开招聘
工作人员进入面试人员名单公示
现将2015年普洱市事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单给予公示。请各位考生根据自己的准考证号进行查阅。
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 资格审核是否合格 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 1571840121617 | 澜沧县公共资源交易中心 | 090101-专业技术人员 | 55.7 | 合格 | 是 | |
| 2 | 1571840081901 | 澜沧县公共资源交易中心 | 090101-专业技术人员 | 55.1 | 合格 | 是 | |
| 3 | 1571840120508 | 澜沧县殡仪馆 | 090201-专业技术人员 | 63.7 | 合格 | 是 | |
| 4 | 1571840071013 | 澜沧县殡仪馆 | 090201-专业技术人员 | 63.4 | 合格 | 是 | |
| 5 | 1571840032328 | 澜沧县建设工程质量监督站 | 090301-专业技术人员 | 58.3 | 合格 | 是 | |
| 6 | 1571840015002 | 澜沧县建设工程质量监督站 | 090301-专业技术人员 | 53 | 合格 | 是 | |
| 7 | 1571840031116 | 澜沧县工程预结算编审办 | 090401-专业技术人员 | 56.5 | 合格 | 是 | |
| 8 | 1571840131911 | 澜沧县电子政务网络管理中心 | 090501-专业技术人员 | 60.5 | 合格 | 是 | |
| 9 | 1571840031513 | 澜沧县电子政务网络管理中心 | 090501-专业技术人员 | 56.3 | 合格 | 是 | |
| 10 | 1571840130220 | 澜沧县电子政务网络管理中心 | 090501-专业技术人员 | 56 | 合格 | 是 | |
| 11 | 1571840112504 | 澜沧县电子政务网络管理中心 | 090501-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 12 | 1571840080908 | 澜沧县糯福木材检查站 | 090601-管理人员 | 60.2 | 合格 | 是 | |
| 13 | 1571840080425 | 澜沧县糯福木材检查站 | 090601-管理人员 | 59.2 | 合格 | 是 | |
| 14 | 1571840081719 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 57.3 | 合格 | 是 | |
| 15 | 1571840010116 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 54.9 | 合格 | 是 | |
| 16 | 1571840080605 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 54.6 | 合格 | 是 | |
| 17 | 1571840081526 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 52.5 | 合格 | 是 | |
| 18 | 1571840082206 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 51.9 | 合格 | 是 | |
| 19 | 1571840082112 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 51.5 | 合格 | 是 | |
| 20 | 1571840082615 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 50.9 | 合格 | 是 | |
| 21 | 1571840081210 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 50.4 | 合格 | 是 | |
| 22 | 1571840081305 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 47.7 | 合格 | 是 | |
| 23 | 1571840062405 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 47.7 | 合格 | 是 | |
| 24 | 1571840081527 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090701-专业技术人员 | 43.7 | 合格 | 是 | |
| 25 | 1571840080328 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 65.3 | 合格 | 是 | |
| 26 | 1571840110804 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 54 | 合格 | 是 | |
| 27 | 1571840053606 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 52.5 | 合格 | 是 | |
| 28 | 1571840100927 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 52.2 | 合格 | 是 | |
| 29 | 1571840021801 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 45.5 | 合格 | 是 | |
| 30 | 1571840080508 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 44.8 | 合格 | 是 | |
| 31 | 1571840082630 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 44.7 | 合格 | 是 | |
| 32 | 1571840122427 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 42.9 | 合格 | 是 | |
| 33 | 1571840080209 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 42.6 | 合格 | 是 | |
| 34 | 1571840080221 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 42.4 | 合格 | 是 | |
| 35 | 1571840080219 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 41 | 合格 | 是 | |
| 36 | 1571840112020 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 40 | 合格 | 是 | |
| 37 | 1571840081929 | 澜沧县乡镇农业服务中心 | 090702-专业技术人员 | 30.4 | 合格 | 是 | |
| 38 | 1571840083418 | 澜沧县上允镇社会保障服务中心 | 090801-专业技术人员 | 58.1 | 合格 | 是 | |
| 39 | 1571840082414 | 澜沧县上允镇社会保障服务中心 | 090801-专业技术人员 | 57.8 | 合格 | 是 | |
| 40 | 1571840080422 | 澜沧县竹塘乡社会保障服务中心 | 090901-专业技术人员 | 62.6 | 合格 | 是 | |
| 41 | 1571840083121 | 澜沧县竹塘乡社会保障服务中心 | 090901-专业技术人员 | 60.5 | 合格 | 是 | |
| 42 | 1571840131522 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001-专业技术人员 | 68.5 | 合格 | 是 | |
| 43 | 1571840054027 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001-专业技术人员 | 68 | 合格 | 是 | |
| 44 | 1571840120203 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001-专业技术人员 | 65.8 | 合格 | 是 | |
| 45 | 1571840082923 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091001-专业技术人员 | 64.2 | 合格 | 是 | |
| 46 | 1571840082428 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 66.4 | 合格 | 是 | |
| 47 | 1571840080815 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 64.2 | 合格 | 是 | |
| 48 | 1571840021109 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 60.5 | 合格 | 是 | |
| 49 | 1571840112109 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 59.4 | 合格 | 是 | |
| 50 | 1571840082608 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 59.2 | 合格 | 是 | |
| 51 | 1571840030406 | 澜沧县乡镇社会保障服务中心 | 091002-专业技术人员 | 59.2 | 合格 | 是 | |
| 52 | 1571840131325 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 61.6 | 合格 | 是 | |
| 53 | 1571840011526 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 60 | 合格 | 是 | |
| 54 | 1571840110328 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 58.3 | 合格 | 是 | |
| 55 | 1571840054116 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 57.8 | 合格 | 是 | |
| 56 | 1571840031810 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 57 | 1571840112722 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 53.5 | 合格 | 是 | |
| 58 | 1571840021223 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 59 | 1571840011104 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091102-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 60 | 1571840014323 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 62.9 | 合格 | 是 | |
| 61 | 1571840082006 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 61.8 | 合格 | 是 | |
| 62 | 1571840022525 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 61.3 | 合格 | 是 | |
| 63 | 1571840111302 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 58.8 | 合格 | 是 | |
| 64 | 1571840051609 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 58.6 | 合格 | 是 | |
| 65 | 1571840080802 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 57.8 | 合格 | 是 | |
| 66 | 1571840040119 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 57.3 | 合格 | 是 | |
| 67 | 1571840030426 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 56.7 | 合格 | 是 | |
| 68 | 1571840080518 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 69 | 1571840080320 | 澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心 | 091103-专业技术人员 | 54.6 | 合格 | 是 | |
| 70 | 1571840081028 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 091201-专业技术人员 | 58.4 | 合格 | 是 | |
| 71 | 1571840131805 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 091201-专业技术人员 | 57.2 | 合格 | 是 | |
| 72 | 1571840014828 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 091201-专业技术人员 | 54.1 | 合格 | 是 | |
| 73 | 1571840060205 | 澜沧县乡镇林业服务中心 | 091201-专业技术人员 | 52.5 | 合格 | 是 | |
| 74 | 1571840010923 | 澜沧县雪林乡文化广播电视服务中心 | 091301-专业技术人员 | 46.7 | 合格 | 是 | |
| 75 | 1571840091228 | 澜沧县小坝子水库管理所 | 091401-专业技术人员 | 52.7 | 合格 | 是 | |
| 76 | 1571840081618 | 澜沧县小坝子水库管理所 | 091401-专业技术人员 | 48.5 | 合格 | 是 | |
| 77 | 1571840121422 | 澜沧县水利工程勘察设计室 | 091501-专业技术人员 | 54.1 | 合格 | 是 | |
| 78 | 1571840113107 | 澜沧县水利工程勘察设计室 | 091501-专业技术人员 | 53.3 | 合格 | 是 | |
| 79 | 1571840021419 | 澜沧县幼儿园 | 091601-专业技术人员 | 56.5 | 合格 | 是 | |
| 80 | 1571840082920 | 澜沧县幼儿园 | 091602-专业技术人员 | 52.2 | 合格 | 是 | |
| 81 | 1571840130315 | 澜沧县幼儿园 | 091602-专业技术人员 | 46.6 | 合格 | 是 | |
| 82 | 1571840083502 | 澜沧县职业高级中学 | 091701-专业技术人员 | 52.3 | 合格 | 是 | |
| 83 | 1571840062112 | 澜沧县职业高级中学 | 091701-专业技术人员 | 51.5 | 合格 | 是 | |
| 84 | 1571840081424 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 59.4 | 合格 | 是 | |
| 85 | 1571840120915 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 57.5 | 合格 | 是 | |
| 86 | 1571840121824 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 57.1 | 合格 | 是 | |
| 87 | 1571840081815 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 56.8 | 合格 | 是 | |
| 88 | 1571840122417 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 55.9 | 合格 | 是 | |
| 89 | 1571840010428 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 55.9 | 合格 | 是 | |
| 90 | 1571840080805 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 55.7 | 合格 | 是 | |
| 91 | 1571840120105 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 53.3 | 合格 | 是 | |
| 92 | 1571840132620 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 50.1 | 合格 | 是 | |
| 93 | 1571840082327 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 49.9 | 合格 | 是 | |
| 94 | 1571840022521 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 49 | 合格 | 是 | |
| 95 | 1571840110905 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091801-专业技术人员 | 48.8 | 合格 | 是 | |
| 96 | 1571840062416 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 62.6 | 合格 | 是 | |
| 97 | 1571840122126 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 61.6 | 合格 | 是 | |
| 98 | 1571840100314 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 61.3 | 合格 | 是 | |
| 99 | 1571840015020 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 58.9 | 合格 | 是 | |
| 100 | 1571840082205 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 57.8 | 合格 | 是 | |
| 101 | 1571840050322 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 57.8 | 合格 | 是 | |
| 102 | 1571840021302 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 57 | 合格 | 是 | |
| 103 | 1571840082220 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 56 | 合格 | 是 | |
| 104 | 1571840014114 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 105 | 1571840081920 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 54.9 | 合格 | 是 | |
| 106 | 1571840081501 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 52 | 合格 | 是 | |
| 107 | 1571840013225 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 51.5 | 合格 | 是 | |
| 108 | 1571840082109 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 51.2 | 合格 | 是 | |
| 109 | 1571840121908 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091802-专业技术人员 | 50.9 | 合格 | 是 | |
| 110 | 1571840080911 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 60.8 | 合格 | 是 | |
| 111 | 1571840082419 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 59.4 | 合格 | 是 | |
| 112 | 1571840061114 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 58.1 | 合格 | 是 | |
| 113 | 1571840022214 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 114 | 1571840080324 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 54.1 | 合格 | 是 | |
| 115 | 1571840021026 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 116 | 1571840082207 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091803-专业技术人员 | 42.1 | 合格 | 是 | |
| 117 | 1571840083515 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 52 | 合格 | 是 | |
| 118 | 1571840082309 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 47.9 | 合格 | 是 | |
| 119 | 1571840062417 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 47.2 | 合格 | 是 | |
| 120 | 1571840083505 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 45.6 | 合格 | 是 | |
| 121 | 1571840082817 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 44.3 | 合格 | 是 | |
| 122 | 1571840031610 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 43.5 | 合格 | 是 | |
| 123 | 1571840081808 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091804-专业技术人员 | 42.1 | 合格 | 是 | |
| 124 | 1571840111920 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091805-专业技术人员 | 47.5 | 合格 | 是 | |
| 125 | 1571840020607 | 澜沧县乡镇中心小学 | 091805-专业技术人员 | 45.5 | 合格 | 是 | |
| 126 | 1571840080812 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 091901-专业技术人员 | 52.3 | 合格 | 是 | |
| 127 | 1571840083301 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 091901-专业技术人员 | 47.2 | 合格 | 是 | |
| 128 | 1571840020409 | 澜沧拉祜族自治县东河乡中心小学 | 092001-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 129 | 1571840121026 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 092101-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 130 | 1571840081316 | 澜沧县酒井乡中心小学 | 092101-专业技术人员 | 50.6 | 合格 | 是 | |
| 131 | 1571840014108 | 澜沧县谦六乡中学 | 092201-专业技术人员 | 56.9 | 合格 | 是 | |
| 132 | 1571840120912 | 澜沧县谦六乡中学 | 092201-专业技术人员 | 56.5 | 合格 | 是 | |
| 133 | 1571840082620 | 澜沧县谦六乡中学 | 092202-专业技术人员 | 50.4 | 合格 | 是 | |
| 134 | 1571840083108 | 澜沧县谦六乡中学 | 092202-专业技术人员 | 43.2 | 合格 | 是 | |
| 135 | 1571840022627 | 澜沧县雪林乡中学 | 092301-专业技术人员 | 40 | 合格 | 是 | |
| 136 | 1571840030729 | 澜沧县文东乡中学 | 092401-专业技术人员 | 56.5 | 合格 | 是 | |
| 137 | 1571840080327 | 澜沧县文东乡中学 | 092401-专业技术人员 | 50.9 | 合格 | 是 | |
| 138 | 1571840081423 | 澜沧县文东乡中学 | 092401-专业技术人员 | 50.9 | 合格 | 是 | |
| 139 | 1571840120322 | 澜沧县乡镇中学 | 092501-专业技术人员 | 67.2 | 合格 | 是 | |
| 140 | 1571840121412 | 澜沧县乡镇中学 | 092501-专业技术人员 | 61.8 | 合格 | 是 | |
| 141 | 1571840100316 | 澜沧县乡镇中学 | 092501-专业技术人员 | 60.5 | 合格 | 是 | |
| 142 | 1571840111427 | 澜沧县乡镇中学 | 092501-专业技术人员 | 60.2 | 合格 | 是 | |
| 143 | 1571840121913 | 澜沧县乡镇中学 | 092501-专业技术人员 | 54.8 | 合格 | 是 | |
| 144 | 1571840082902 | 澜沧县乡镇中学 | 092502-专业技术人员 | 61 | 合格 | 是 | |
| 145 | 1571840071229 | 澜沧县乡镇中学 | 092503-专业技术人员 | 54.4 | 合格 | 是 | |
| 146 | 1571840081516 | 澜沧县乡镇中学 | 092503-专业技术人员 | 52.8 | 合格 | 是 | |
| 147 | 1571840121512 | 澜沧县乡镇中学 | 092503-专业技术人员 | 51.2 | 合格 | 是 | |
| 148 | 1571840071528 | 澜沧县乡镇中学 | 092503-专业技术人员 | 45 | 合格 | 是 | |
| 149 | 1571840081801 | 澜沧县乡镇中学 | 092504-专业技术人员 | 51.7 | 合格 | 是 | |
| 150 | 1571840021707 | 澜沧县乡镇中学 | 092504-专业技术人员 | 45.6 | 合格 | 是 | |
| 151 | 1571840080224 | 澜沧县乡镇中学 | 092505-专业技术人员 | 52 | 合格 | 是 | |
| 152 | 1571840083519 | 澜沧县乡镇中学 | 092505-专业技术人员 | 51.7 | 合格 | 是 | |
| 153 | 1571840080222 | 澜沧县乡镇中学 | 092505-专业技术人员 | 44.3 | 合格 | 是 | |
| 154 | 1571840030625 | 澜沧县乡镇中学 | 092505-专业技术人员 | 44 | 合格 | 是 | |
| 155 | 1571840132114 | 澜沧县第一人民医院 | 092601-专业技术人员 | 65.8 | 合格 | 是 | |
| 156 | 1571840082921 | 澜沧县第一人民医院 | 092601-专业技术人员 | 51.9 | 合格 | 是 | |
| 157 | 1571840083430 | 澜沧县第一人民医院 | 092601-专业技术人员 | 45.3 | 合格 | 是 | |
| 158 | 1571840083020 | 澜沧县第一人民医院 | 092602-专业技术人员 | 62.9 | 合格 | 是 | |
| 159 | 1571840052718 | 澜沧县第一人民医院 | 092602-专业技术人员 | 61.5 | 合格 | 是 | |
| 160 | 1571840032206 | 澜沧县级医疗单位 | 092701-专业技术人员 | 58.6 | 合格 | 是 | |
| 161 | 1571840083317 | 澜沧县级医疗单位 | 092701-专业技术人员 | 45.6 | 合格 | 是 | |
| 162 | 1571840010226 | 澜沧县级医疗单位 | 092701-专业技术人员 | 45.3 | 合格 | 是 | |
| 163 | 1571840083125 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 55.9 | 合格 | 是 | |
| 164 | 1571840082221 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 55.4 | 合格 | 是 | |
| 165 | 1571840082603 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 54.9 | 合格 | 是 | |
| 166 | 1571840080427 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 53.8 | 合格 | 是 | |
| 167 | 1571840081208 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 53.3 | 合格 | 是 | |
| 168 | 1571840080123 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 53 | 合格 | 是 | |
| 169 | 1571840081120 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 52.7 | 合格 | 是 | |
| 170 | 1571840081708 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 52 | 合格 | 是 | |
| 171 | 1571840082030 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 50.9 | 合格 | 是 | |
| 172 | 1571840080212 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 50.1 | 合格 | 是 | |
| 173 | 1571840032118 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 49.1 | 合格 | 是 | |
| 174 | 1571840082717 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 48.8 | 合格 | 是 | |
| 175 | 1571840081307 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 48.2 | 合格 | 是 | |
| 176 | 1571840082815 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 48.2 | 合格 | 是 | |
| 177 | 1571840081710 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 48 | 合格 | 是 | |
| 178 | 1571840080603 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092801-专业技术人员 | 47.5 | 合格 | 是 | |
| 179 | 1571840054105 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 53.6 | 合格 | 是 | |
| 180 | 1571840083325 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 50.4 | 合格 | 是 | |
| 181 | 1571840091802 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 49.3 | 合格 | 是 | |
| 182 | 1571840082003 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 49.3 | 合格 | 是 | |
| 183 | 1571840082907 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 47.4 | 合格 | 是 | |
| 184 | 1571840082616 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 45.6 | 合格 | 是 | |
| 185 | 1571840083427 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 45.6 | 合格 | 是 | |
| 186 | 1571840082829 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 45.1 | 合格 | 是 | |
| 187 | 1571840083007 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 44.8 | 合格 | 是 | |
| 188 | 1571840130811 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092802-专业技术人员 | 44.2 | 合格 | 是 | |
| 189 | 1571840101006 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 52.2 | 合格 | 是 | |
| 190 | 1571840081111 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 51.4 | 合格 | 是 | |
| 191 | 1571840083417 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 50.4 | 合格 | 是 | |
| 192 | 1571840111826 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 49.5 | 合格 | 是 | |
| 193 | 1571840082329 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 49.3 | 合格 | 是 | |
| 194 | 1571840080301 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 48.5 | 合格 | 是 | |
| 195 | 1571840082018 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 48 | 合格 | 是 | |
| 196 | 1571840080416 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 47.5 | 合格 | 是 | |
| 197 | 1571840082127 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 47.2 | 合格 | 是 | |
| 198 | 1571840080311 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 46.9 | 合格 | 是 | |
| 199 | 1571840082012 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 46.9 | 合格 | 是 | |
| 200 | 1571840080111 | 澜沧县乡镇卫生院 | 092803-专业技术人员 | 45.8 | 合格 | 是 | |
| 201 | 1571840022514 | 澜沧县雪林乡卫生院 | 092901-专业技术人员 | 49 | 合格 | 是 | |
| 202 | 1571840111112 | 澜沧县雪林乡卫生院 | 092901-专业技术人员 | 48.8 | 合格 | 是 | |
| 203 | 2015082601020 | 澜沧县殡仪馆 | GQ090101 | 54.70 | —— | 是 | |
| 204 | 2015082601026 | 澜沧县殡仪馆 | GQ090101 | 48.50 | —— | 是 | |
| 205 | 2015082601005 | 澜沧县大山乡卫生院 | GQ090201 | 46.60 | —— | 是 | |
| 206 | 2015082601022 | 澜沧县大山乡卫生院 | GQ090201 | 41.70 | —— | 是 |
澜沧县人力资源和社会保障局
2015年9月7日