| 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 | 科目 |
| 201501 | 01 | 53.50 | 体育 |
| 201502 | 02 | 56.00 | 体育 |
| 201503 | 03 | 41.50 | 体育 |
| 201504 | 04 | 37.50 | 体育 |
| 201505 | 05 | 37.50 | 体育 |
| 201506 | 06 | 49.00 | 体育 |
| 201507 | 07 | 73.50 | 音乐 |
| 201508 | 08 | 缺考 | 音乐 |
大关县教师选拔领导组办公室
二○一五年八月二十一日
| 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 | 科目 |
| 201501 | 01 | 53.50 | 体育 |
| 201502 | 02 | 56.00 | 体育 |
| 201503 | 03 | 41.50 | 体育 |
| 201504 | 04 | 37.50 | 体育 |
| 201505 | 05 | 37.50 | 体育 |
| 201506 | 06 | 49.00 | 体育 |
| 201507 | 07 | 73.50 | 音乐 |
| 201508 | 08 | 缺考 | 音乐 |
大关县教师选拔领导组办公室
二○一五年八月二十一日