曲靖市富源县2015年公开招聘教师考试成绩登记册(小学)

时间:2015-07-29   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381
顺序号 准考证号 姓名 报考层次及学科 笔试成绩 加分 合计 报考学校
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 201505C01001 肖磊 小学语文 80 33 43 42 198 0 198 营上镇那当村委会鲁金营小学
2 201505C01002 桂春娥 小学语文 74 35 40 34.5 183.5 10 193.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
3 201505C01003 叶永丽 小学语文 72 34 43 40.5 189.5 0 189.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
4 201505C01004 邓淑娅 小学语文 79 38 41 33.5 191.5 0 191.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
5 201505C01005 周春香 小学语文 55 20 39.5 32 146.5 0 146.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
6 201505C01006 刘艳利 小学语文 59 33 40 39 171 0 171 营上镇大坪村委会石板沟小学
7 201505C01007 邓亚运 小学语文 69 29 41.5 38 177.5 0 177.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
8 201505C01008 赵红梅 小学语文 62 28 23 19 132 0 132 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
9 201505C01009 秦岚 小学语文 76 32 33 26 167 0 167 中安街道海坪社区岩槽小学
10 201505C01010 牛锐仙 小学语文 54 29 38 32.5 153.5 0 153.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
11 201505C01011 卢春秀 小学语文 71 23 37.5 25.5 157 0 157 墨红镇三台村委会糯岗小学
12 201505C01012 徐海能 小学语文 71 22 29.5 14.5 137 0 137 中安街道寨子口社区支锅石小学
13 201505C01013 张杏果 小学语文 84 31 46 42.5 203.5 0 203.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
14 201505C01014 张科 小学语文 70 31 44 32 177 0 177 中安街道海坪社区岩槽小学
15 201505C01015 李毕 小学语文 66 25 33.5 30.5 155 0 155 营上镇大坪村委会石板沟小学
16 201505C01016 余珍 小学语文 73 36 40 18.5 167.5 0 167.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
17 201505C01017 刘左丽 小学语文 74 32 41.5 37 184.5 0 184.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
18 201505C01018 徐艳美 小学语文 51 10 35 18 114 0 114 中安街道寨子口社区支锅石小学
19 201505C01019 代玉琼 小学语文 47 28 23 27.5 125.5 0 125.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
20 201505C01020 余敏 小学语文 63 26 27 15.5 131.5 0 131.5 竹园镇新街村委会马祥小学
21 201505C01021 秦雪梅 小学语文 64 24 35 20 143 0 143 后所镇小冲村委会嘉河小学
22 201505C01022 龚雯 小学语文 66 27 33 32.5 158.5 0 158.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
23 201505C01023 李霞 小学语文 56 23 29 22 130 0 130 营上镇大坪村委会石板沟小学
24 201505C01024 周腊梅 小学语文 68 26 36 17 147 0 147 中安街道海坪社区岩槽小学
25 201505C01025 李艳仙 小学语文 78 28 37 37 180 0 180 后所镇小冲村委会嘉河小学
26 201505C01026 李江丽 小学语文 69 27 31 20.5 147.5 0 147.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
27 201505C01027 李顺龙 小学语文 62 24 35 26.5 147.5 0 147.5 中安街道海坪社区岩槽小学
28 201505C01028 田恋 小学语文 78 36 48 40 202 0 202 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
29 201505C01029 晏芳 小学语文 48 35 33 37 153 0 153 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
30 201505C01030 晏瑞 小学语文 34 27 37 41.5 139.5 0 139.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
31 201505C01031 顾玉 小学语文 60 26 29 29.5 144.5 0 144.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
32 201505C01032 赵晋 小学语文 64 33 36 40 173 0 173 中安街道厦格社区凤鸣小学
33 201505C01033 胡开敏 小学语文 66 27 19 22 134 0 134 竹园镇新街村委会马祥小学
34 201505C01034 李坐晶 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 营上镇大坪村委会石板沟小学
35 201505C01035 朱雪梅 小学语文 63 33 28 18.5 142.5 0 142.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
36 201505C01036 李玉凤 小学语文 51 26 30 22 129 0 129 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
37 201505C01037 胡燃燃 小学语文 68 33 27 17 145 0 145 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
38 201505C01038 魏紫君 小学语文 80 34 33 30.5 177.5 0 177.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
39 201505C01039 潘须 小学语文 76 33 42 33.5 184.5 0 184.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
40 201505C01040 周莉 小学语文 70 33 43 41 187 0 187 竹园镇茂兰村委会得车小学
41 201505C01041 贺德富 小学语文 59 33 24 19 135 0 135 中安街道海坪社区岩槽小学
42 201505C01042 刘亚思 小学语文 78 30 32.5 22.5 163 0 163 胜境街道腰站社区车转湾村小
43 201505C01043 潘利华 小学语文 66 24 44 40 174 0 174 后所镇小冲村委会嘉河小学
44 201505C01044 李丽娟 小学语文 71 40 38.5 28 177.5 0 177.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
45 201505C01045 李永成 小学语文 62 30 33 29 154 0 154 营上镇那当村委会鲁金营小学
46 201505C01046 朱小斌 小学语文 61 24 26 26.5 137.5 0 137.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
47 201505C01047 晏利平 小学语文 77 29 33 28.5 167.5 0 167.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
48 201505C01048 黄倩云 小学语文 64 36 36.5 34 170.5 5 175.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
49 201505C01049 李仙 小学语文 57 25 28 17 127 0 127 竹园镇茂兰村委会得车小学
50 201505C01050 肖婷 小学语文 76 27 26 22 151 0 151 胜境街道腰站社区车转湾村小
51 201505C01051 尹迎春 小学语文 79 32 44 44 199 0 199 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
52 201505C01052 陈悦 小学语文 65 30 25.5 20.5 141 0 141 中安街道厦格社区凤鸣小学
53 201505C01053 邓凤茶 小学语文 70 28 31 21.5 150.5 0 150.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
54 201505C01054 朱会菊 小学语文 78 32 32 25 167 0 167 后所镇小冲村委会嘉河小学
55 201505C01055 詹春丽 小学语文 63 34 23 19.5 139.5 0 139.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
56 201505C01056 杨进龙 小学语文 69 32 41 42.5 184.5 0 184.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
57 201505C01057 杨梅 小学语文 78 35 47 34.5 194.5 0 194.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
58 201505C01058 黄晶晶 小学语文 80 32 37 40 189 0 189 后所镇小冲村委会嘉河小学
59 201505C01059 杨会 小学语文 78 32 34 23 167 0 167 墨红镇三台村委会糯岗小学
60 201505C01060 金成龙 小学语文 70 35 30 27.5 162.5 0 162.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
61 201505C01061 龚茜 小学语文 77 32 35 25 169 0 169 后所镇小冲村委会嘉河小学
62 201505C01062 沙露辉 小学语文 74 31 48 35 188 10 198 后所镇小冲村委会嘉河小学
63 201505C01063 张纯瑜 小学语文 73 34 48 40.5 195.5 10 205.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
64 201505C01064 罗罡 小学语文 73 26 44 41.5 184.5 0 184.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
65 201505C01065 王彦 小学语文 69 33 28.5 24.5 155 0 155 后所镇小冲村委会嘉河小学
66 201505C01066 秦丽君 小学语文 63 35 22 14 134 0 134 中安街道厦格社区凤鸣小学
67 201505C01067 朱兰珍 小学语文 56 24 35 31 146 0 146 后所镇小冲村委会嘉河小学
68 201505C01068 贺娟蕊 小学语文 48 24 38 21.5 131.5 0 131.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
69 201505C01069 侯兴丽 小学语文 63 27 37 32 159 0 159 中安街道厦格社区凤鸣小学
70 201505C01070 贺飞 小学语文 54 31 24 16.5 125.5 0 125.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
71 201505C01071 李富琴 小学语文 73 29 49 43.5 194.5 0 194.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
72 201505C01072 舒志英 小学语文 70 36 42 32.5 180.5 0 180.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
73 201505C01073 李柱苹 小学语文 76 31 37 28.5 172.5 0 172.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
74 201505C01074 丰娜 小学语文 57 29 37 26 149 0 149 中安街道厦格社区凤鸣小学
75 201505C01075 敖乖 小学语文 67 32 35 28.5 162.5 0 162.5 竹园镇新街村委会马祥小学
76 201505C01076 王朝刚 小学语文 45 25 18 12.5 100.5 0 100.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
77 201505C01077 胡春秀 小学语文 61 30 30 25.5 146.5 0 146.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
78 201505C01078 石常娥 小学语文 62 25 22.5 15 124.5 10 134.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
79 201505C01079 刘娟 小学语文 34 18 39.5 27.5 119 0 119 竹园镇茂兰村委会得车小学
80 201505C01080 田东红 小学语文 64 33 36 35.5 168.5 0 168.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
81 201505C01081 庄雪莲 小学语文 85 33 25.5 21 164.5 0 164.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
82 201505C01082 杨攀 小学语文 67 26 27 32.5 152.5 0 152.5 竹园镇新街村委会马祥小学
83 201505C01083 肖雪瑞 小学语文 71 26 25.5 18.5 141 0 141 后所镇小冲村委会嘉河小学
84 201505C01084 李军 小学语文 55 28 27.5 21 131.5 0 131.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
85 201505C01085 余剑 小学语文 55 28 26 25.5 134.5 0 134.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
86 201505C01086 尹翠芝 小学语文 62 22 23 12.5 119.5 0 119.5 竹园镇新街村委会马祥小学
87 201505C01087 尹玉 小学语文 77 35 43.5 32.5 188 0 188 营上镇大坪村委会石板沟小学
88 201505C01088 何超英 小学语文 73 27 42 40 182 10 192 后所镇小冲村委会嘉河小学
89 201505C01089 吴娇 小学语文 65 23 30 22 140 0 140 营上镇那当村委会鲁金营小学
90 201505C01090 王优彩 小学语文 79 26 38 33.5 176.5 0 176.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
91 201505C01091 杨雪梅 小学语文 74 33 41 35 183 0 183 中安街道厦格社区凤鸣小学
92 201505C01092 张荣峰 小学语文 73 29 31.5 23.5 157 0 157 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
93 201505C01093 张云宝 小学语文 53 31 27 19.5 130.5 0 130.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
94 201505C01094 王胜红 小学语文 71 24 35 22.5 152.5 0 152.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
95 201505C01095 徐唱 小学语文 51 22 27.5 15.5 116 0 116 胜境街道腰站社区车转湾村小
96 201505C01096 付建粉 小学语文 60 31 40 40.5 171.5 0 171.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
97 201505C01097 章锐英 小学语文 72 28 35 35 170 0 170 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
98 201505C01098 叶利红 小学语文 74 36 43 35.5 188.5 0 188.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
99 201505C01099 莫西凤 小学语文 58 10 21 10.5 99.5 0 99.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
100 201505C01100 代冬明 小学语文 80 28 40 42.5 190.5 0 190.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
101 201505C01101 史珊珊 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 胜境街道腰站社区车转湾村小
102 201505C01102 李莲 小学语文 68 31 40 31 170 0 170 营上镇大坪村委会石板沟小学
103 201505C01103 刘水仙 小学语文 83 35 25 26 169 0 169 竹园镇茂兰村委会得车小学
104 201505C01104 王江艳 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 营上镇大坪村委会石板沟小学
105 201505C01105 张娅婷 小学语文 82 39 45 45.5 211.5 0 211.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
106 201505C01106 罗杨霞 小学语文 82 29 48 44 203 0 203 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
107 201505C01107 张红英 小学语文 75 25 28.5 16 144.5 0 144.5 竹园镇新街村委会马祥小学
108 201505C01108 肖丽玲 小学语文 71 28 47 39 185 0 185 中安街道寨子口社区支锅石小学
109 201505C01109 姚琼 小学语文 65 32 43 35 175 0 175 营上镇那当村委会鲁金营小学
110 201505C01110 崔莲红 小学语文 75 32 44 27 178 0 178 墨红镇三台村委会糯岗小学
111 201505C01111 龙自越 小学语文 68 28 27 26 149 0 149 胜境街道腰站社区车转湾村小
112 201505C01112 李燕 小学语文 74 25 42 41 182 0 182 中安街道寨子口社区支锅石小学
113 201505C01113 杨玲 小学语文 68 24 27.5 24.5 144 0 144 营上镇那当村委会鲁金营小学
114 201505C01114 臧决 小学语文 69 30 40 28 167 0 167 竹园镇茂兰村委会得车小学
115 201505C01115 晏美荣 小学语文 73 34 29 21 157 0 157 竹园镇新街村委会马祥小学
116 201505C01116 肖红梅 小学语文 61 32 34 18.5 145.5 0 145.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
117 201505C01117 刁诗函 小学语文 74 27 36.5 27.5 165 0 165 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
118 201505C01118 姚娅 小学语文 70 32 25 27.5 154.5 0 154.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
119 201505C01119 魏琪 小学语文 67 34 31 22 154 0 154 胜境街道腰站社区车转湾村小
120 201505C01120 王水燕 小学语文 73 30 42.5 42 187.5 0 187.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
121 201505C01121 杨井 小学语文 77 26 30.5 22 155.5 0 155.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
122 201505C01122 夏叶 小学语文 67 37 43 36.5 183.5 0 183.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
123 201505C01123 赵小锐 小学语文 67 33 24 16 140 0 140 竹园镇茂兰村委会得车小学
124 201505C01124 王兴旺 小学语文 73 30 30 17 150 0 150 营上镇大坪村委会石板沟小学
125 201505C01125 尹波 小学语文 71 33 20 28 152 0 152 营上镇大坪村委会石板沟小学
126 201505C01126 张凤 小学语文 66 34 41 44 185 0 185 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
127 201505C01127 赵双英 小学语文 40 23 30 32 125 0 125 胜境街道腰站社区车转湾村小
128 201505C01128 何婷婷 小学语文 72 31 28 18 149 8 157 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
129 201505C01129 吴艳娇 小学语文 68 21 24 25.5 138.5 0 138.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
130 201505C01130 何风龄 小学语文 71 37 42.5 37 187.5 0 187.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
131 201505C01131 毛考 小学语文 76 29 43 42 190 0 190 营上镇那当村委会鲁金营小学
132 201505C01132 向爱丽 小学语文 55 32 45 29 161 0 161 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
133 201505C01133 杨培源 小学语文 71 30 40 38.5 179.5 0 179.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
134 201505C01134 李波 小学语文 72 25 23 19 139 10 149 竹园镇新街村委会马祥小学
135 201505C01135 邓凤艳 小学语文 65 31 43 39.5 178.5 0 178.5 竹园镇新街村委会马祥小学
136 201505C01136 李兰 小学语文 65 32 28 20 145 0 145 中安街道厦格社区凤鸣小学
137 201505C01137 钱辉 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 后所镇小冲村委会嘉河小学
138 201505C01138 龚丽娟 小学语文 57 23 18 17.5 115.5 0 115.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
139 201505C01139 吕生强 小学语文 62 28 21 16.5 127.5 0 127.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
140 201505C01140 顾张柳 小学语文 67 27 38 28 160 0 160 胜境街道腰站社区车转湾村小
141 201505C01141 杨燕丽 小学语文 64 23 33 24.5 144.5 0 144.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
142 201505C01142 杨沫 小学语文 64 32 45 37 178 0 178 竹园镇新街村委会马祥小学
143 201505C01143 魏双龙 小学语文 70 29 29.5 19 147.5 0 147.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
144 201505C01144 张粉 小学语文 65 32 45 36 178 0 178 后所镇小冲村委会嘉河小学
145 201505C01145 黄皇 小学语文 69 32 34 24 159 0 159 竹园镇新街村委会马祥小学
146 201505C01146 旷娅萍 小学语文 77 33 38 30 178 0 178 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
147 201505C01147 牛乔玉 小学语文 56 30 30 28 144 0 144 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
148 201505C01148 赵师丽 小学语文 56 33 28 20 137 0 137 营上镇大坪村委会石板沟小学
149 201505C01149 李梅慧 小学语文 63 27 33 36.5 159.5 10 169.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
150 201505C01150 马丽萍 小学语文 58 17 33 24 132 10 142 中安街道寨子口社区支锅石小学
151 201505C01151 刘文通 小学语文 68 33 33 16 150 0 150 营上镇大坪村委会石板沟小学
152 201505C01152 徐娇艳 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
153 201505C01153 卫秋锐 小学语文 74 33 40 29.5 176.5 0 176.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
154 201505C01154 孙梅 小学语文 46 26 32 21 125 0 125 中安街道寨子口社区支锅石小学
155 201505C01155 易茗 小学语文 73 40 34 24 171 0 171 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
156 201505C01156 胡红英 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 营上镇大坪村委会石板沟小学
157 201505C01157 李得考 小学语文 70 31 41 33 175 0 175 胜境街道腰站社区车转湾村小
158 201505C01158 高丽姣 小学语文 69 29 41 30 169 0 169 墨红镇三台村委会糯岗小学
159 201505C01159 敖仪琳 小学语文 71 29 30 20.5 150.5 0 150.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
160 201505C01160 李仙 小学语文 77 26 35 38 176 0 176 后所镇小冲村委会嘉河小学
161 201505C01161 李航 小学语文 74 24 23 29 150 0 150 中安街道寨子口社区支锅石小学
162 201505C01162 张天祥 小学语文 77 34 36.5 33 180.5 0 180.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
163 201505C01163 段猛 小学语文 47 34 46 36.5 163.5 0 163.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
164 201505C01164 李瑾 小学语文 72 31 45 42.5 190.5 0 190.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
165 201505C01165 赵云娣 小学语文 57 27 29 23 136 0 136 营上镇大坪村委会石板沟小学
166 201505C01166 崔丽莲 小学语文 79 29 44 38.5 190.5 0 190.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
167 201505C01167 赵颖 小学语文 78 34 36 23.5 171.5 0 171.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
168 201505C01168 戴翠 小学语文 87 30 45.5 30.5 193 0 193 营上镇大坪村委会石板沟小学
169 201505C01169 樊佐莲 小学语文 70 35 28 20.5 153.5 0 153.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
170 201505C01170 黎绍彩 小学语文 72 31 39 41.5 183.5 0 183.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
171 201505C01171 黎绍琼 小学语文 73 32 33 19.5 157.5 0 157.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
172 201505C01172 亢亚婻 小学语文 80 31 37 32 180 8 188 胜境街道腰站社区车转湾村小
173 201505C01173 朱仙妹 小学语文 58 35 40 21 154 0 154 墨红镇三台村委会糯岗小学
174 201505C01174 叶凤 小学语文 72 35 45 42.5 194.5 0 194.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
175 201505C01175 敖胜 小学语文 83 28 27 19.5 157.5 0 157.5 中安街道海坪社区岩槽小学
176 201505C01176 张学雄 小学语文 73 29 28 19 149 0 149 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
177 201505C01177 陈赛新 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 后所镇小冲村委会嘉河小学
178 201505C01178 刘娟 小学语文 76 34 34 18.5 162.5 0 162.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
179 201505C01179 张仙望 小学语文 73 31 31 25 160 0 160 竹园镇茂兰村委会得车小学
180 201505C01180 唐梅 小学语文 73 34 41.5 33.5 182 0 182 营上镇大坪村委会石板沟小学
181 201505C01181 赵红雨 小学语文 63 27 29 13.5 132.5 0 132.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
182 201505C01182 赵田丰 小学语文 70 30 35.5 34.5 170 0 170 竹园镇新街村委会马祥小学
183 201505C01183 赵维 小学语文 87 34 35 24.5 180.5 0 180.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
184 201505C01184 顾克艳 小学语文 74 29 39 18.5 160.5 0 160.5 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
185 201505C01185 吕英 小学语文 68 31 23 14 136 0 136 墨红镇三台村委会糯岗小学
186 201505C01186 袁丽敏 小学语文 71 32 42 28 173 0 173 墨红镇三台村委会糯岗小学
187 201505C01187 尹芳 小学语文 65 28 31 26.5 150.5 0 150.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
188 201505C01188 刘秀英 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 竹园镇新街村委会马祥小学
189 201505C01189 马瑞 小学语文 76 31 26 21.5 154.5 0 154.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
190 201505C01190 丁威超 小学语文 62 26 39 19.5 146.5 0 146.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
191 201505C01191 龙兴仙 小学语文 66 34 27 24.5 151.5 10 161.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
192 201505C01192 耿仕凤 小学语文 79 22 43.5 36 180.5 0 180.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
193 201505C01193 晏秋凤 小学语文 71 31 40 33.5 175.5 0 175.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
194 201505C01194 潘雁 小学语文 65 27 30 24 146 0 146 营上镇那当村委会鲁金营小学
195 201505C01195 赵旭 小学语文 78 18 33 17.5 146.5 0 146.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
196 201505C01196 杜红万 小学语文 53 24 28 17 122 10 132 营上镇那当村委会鲁金营小学
197 201505C01197 胡芳 小学语文 70 31 43 29.5 173.5 0 173.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
198 201505C01198 沈艳 小学语文 73 30 36 23 162 0 162 后所镇小冲村委会嘉河小学
199 201505C01199 王良艳 小学语文 82 37 30 28.5 177.5 0 177.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
200 201505C01200 张查 小学语文 65 30 30 23 148 0 148 营上镇大坪村委会石板沟小学
201 201505C01201 张丽娟 小学语文 59 34 33 25 151 0 151 中安街道寨子口社区支锅石小学
202 201505C01202 徐春艺 小学语文 74 35 42 40.5 191.5 0 191.5 中安街道海坪社区岩槽小学
203 201505C01203 杨秀英 小学语文 66 27 29 24.5 146.5 0 146.5 中安街道厦格社区凤鸣小学
204 201505C01204 杨秀梅 小学语文 78 24 25 22.5 149.5 0 149.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
205 201505C01205 朱海燕 小学语文 77 34 25 17.5 153.5 0 153.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
206 201505C01206 苏敏 小学语文 57 32 25.5 13.5 128 0 128 竹园镇茂兰村委会得车小学
207 201505C01207 王波 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 竹园镇新街村委会马祥小学
208 201505C01208 赵稳茶 小学语文 77 31 40 30.5 178.5 10 188.5 中安街道海坪社区岩槽小学
209 201505C01209 彭泽琼 小学语文 68 24 26 16 134 0 134 中安街道厦格社区凤鸣小学
210 201505C01210 张倩 小学语文 60 31 22.5 15.5 129 0 129 中安街道海坪社区岩槽小学
211 201505C01211 蔡超线 小学语文 76 35 42 35.5 188.5 0 188.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
212 201505C01212 李高仙 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 0 0 胜境街道腰站社区车转湾村小
213 201505C01213 毛秋媛 小学语文 63 28 29 23.5 143.5 0 143.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
214 201505C01214 赵春萍 小学语文 55 36 20 20.5 131.5 0 131.5 竹园镇新街村委会马祥小学
215 201505C01215 肖天富 小学语文 67 29 28.5 20 144.5 0 144.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
216 201505C01216 晏燕 小学语文 65 22 37 22.5 146.5 0 146.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
217 201505C01217 李巧 小学语文 51 30 30 17 128 0 128 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
218 201505C01218 高敏 小学语文 60 31 42 24 157 0 157 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
219 201505C01219 田东升 小学语文 73 17 34 31 155 0 155 中安街道寨子口社区支锅石小学
220 201505C01220 杨凤英 小学语文 59 31 28 23 141 0 141 后所镇小冲村委会嘉河小学
221 201505C01221 李正芬 小学语文 60 32 27 23.5 142.5 0 142.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
222 201505C01222 杨梅君 小学语文 77 30 46.5 42.5 196 0 196 后所镇小冲村委会嘉河小学
223 201505C01223 陈萍 小学语文 69 32 28 20.5 149.5 10 159.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
224 201505C01224 田芮 小学语文 56 30 23 17 126 0 126 胜境街道腰站社区车转湾村小
225 201505C01225 李小润 小学语文 60 26 37 28 151 10 161 营上镇那当村委会鲁金营小学
226 201505C01226 樊小敏 小学语文 77 38 38 28 181 0 181 营上镇那当村委会鲁金营小学
227 201505C01227 朱叶 小学语文 75 32 29 21 157 0 157 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
228 201505C01228 杨帆 小学语文 74 30 25 15 144 0 144 胜境街道腰站社区车转湾村小
229 201505C01229 石春艳 小学语文 70 31 26.5 24.5 152 0 152 竹园镇新街村委会马祥小学
230 201505C01230 晏春慧 小学语文 74 39 28.5 22.5 164 0 164 中安街道厦格社区凤鸣小学
231 201505C01231 李瑞丽 小学语文 78 33 38 27 176 10 186 竹园镇茂兰村委会得车小学
232 201505C01232 田友芳 小学语文 70 32 34 29.5 165.5 0 165.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
233 201505C01233 田雄敏 小学语文 68 34 37 25 164 0 164 营上镇那当村委会鲁金营小学
234 201505C01234 文招弟 小学语文 77 32 26 20.5 155.5 0 155.5 胜境街道腰站社区车转湾村小
235 201505C01235 王思 小学语文 79 30 37 26.5 172.5 0 172.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
236 201505C01236 黎如意 小学语文 60 32 39 37.5 168.5 0 168.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
237 201505C01237 李雄艳 小学语文 40 18 20 10.5 88.5 10 98.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
238 201505C01238 张媛媛 小学语文 73 35 32 37 177 0 177 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
239 201505C01239 谢正巧 小学语文 81 33 36 35 185 0 185 墨红镇三台村委会糯岗小学
240 201505C01240 周江平 小学语文 60 31 29 16 136 0 136 中安街道海坪社区岩槽小学
241 201505C01241 刘永奎 小学语文 64 38 45 37 184 0 184 竹园镇茂兰村委会得车小学
242 201505C01242 刘燕霞 小学语文 69 39 35 27.5 170.5 10 180.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
243 201505C01243 毛飞燕 小学语文 74 27 44.5 36 181.5 0 181.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
244 201505C01244 赵丽 小学语文 66 26 33 34.5 159.5 0 159.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
245 201505C01245 蔡菊 小学语文 67 34 35 29.5 165.5 0 165.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
246 201505C01246 王芳 小学语文 67 33 27 17 144 0 144 墨红镇三台村委会糯岗小学
247 201505C01247 李燕子 小学语文 68 31 31 21 151 0 151 中安街道厦格社区凤鸣小学
248 201505C01248 李亚萍 小学语文 67 30 28 22 147 0 147 后所镇小冲村委会嘉河小学
249 201505C01249 向小分 小学语文 73 28 29 22 152 0 152 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
250 201505C01250 施春龙 小学语文 70 31 29.5 18 148.5 0 148.5 墨红镇三台村委会糯岗小学
251 201505C01251 郑文军 小学语文 68 35 31 26 160 0 160 墨红镇三台村委会糯岗小学
252 201505C01252 杨云蕊 小学语文 62 30 39.5 34.5 166 0 166 中安街道厦格社区凤鸣小学
253 201505C01253 施梦君 小学语文 72 32 46 43 193 0 193 大河镇恩乐村委会核桃冲小学
254 201505C01254 李美燕 小学语文 66 33 40 40 179 0 179 墨红镇三台村委会糯岗小学
255 201505C01255 张云俊 小学语文 57 27 34 32.5 150.5 10 160.5 竹园镇茂兰村委会得车小学
256 201505C01256 温俊 小学语文 68 25 22.5 17 132.5 0 132.5 营上镇那当村委会鲁金营小学
257 201505C01257 黄玉美 小学语文 66 20 31 18 135 10 145 后所镇小冲村委会嘉河小学
258 201505C01258 尹卫 小学语文 83 35 49 41.5 208.5 0 208.5 营上镇大坪村委会石板沟小学
259 201505C01259 卢文婷 小学语文 71 32 26 15.5 144.5 0 144.5 后所镇小冲村委会嘉河小学
260 201505C01260 保娅瑞 小学语文 82 29 35 28.5 174.5 0 174.5 中安街道寨子口社区支锅石小学
