沾益县2015年公开招聘教师考试成绩公告

时间:2015-07-29   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

曲靖市沾益县2015年公开招聘教师考试成绩登记册

顺序号 考场号 座位号 考号 姓  名 性别 民族 报考学校 报考学科 笔试成绩
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 政策性加分 合计
63 3 1 201503B05063 郭海丽 初中 化学 67.5 33.5 34 43.5   178.5
64 3 2 201503B05064 李国玉 初中 化学 57 28 43 48   176
65 3 3 201503B05065 田艳娇 初中 化学 72.5 33 37 32   174.5
66 3 4 201503B05066 张燕娥 初中 化学 63.5 30 37 42   172.5
67 3 5 201503B05067 陆红丽 初中 化学 35.5 28.5 26 19   109
68 3 6 201503B05068 汤鸿婷 初中 化学 47 28 30 26   131
69 3 7 201503B05069 孙雪梅 初中 化学 57 24.5 16 17.5   115
70 3 8 201503B05070 盛红丽 初中 化学 67 31 39 39   176
71 3 9 201503B05071 王亚玲 初中 化学 61 31 38 40   170
72 3 10 201503B05072 杨英 初中 化学 51 29 20 14   114
73 3 11 201503B05073 张海花 初中 化学 39.5 21 33 27   120.5
74 3 12 201503B05074 李娟 初中 化学 22.5 29 22 19   92.5
75 3 13 201503B05075 何朝所 初中 化学 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
76 3 14 201503B05076 王丹 初中 化学 61.5 27 37 39   164.5
77 3 15 201503B05077 孙玉才 初中 化学 64 29 40 36   169
78 3 16 201503B05078 俞翠华 初中 化学 61 28 22 17.5   128.5
79 3 17 201503B05079 叶琴 初中 化学 45.5 30 29 17   121.5
80 3 18 201503B05080 王金花 初中 化学 69.5 36 35 34.5   175
81 3 19 201503B05081 李永金 初中 化学 36.5 30 27 22.5   116
82 3 20 201503B05082 龙婷婷 初中 化学 37 25 21 13.5   96.5
83 4 1 201503B04083 周燕 初中 物理 35 26 22.5 16.5   100
84 4 2 201503B04084 沈桃礼 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
85 4 3 201503B04085 侯世永 初中 物理 76 31 25.5 28.5   161
86 4 4 201503B04086 胡红珍 初中 物理 46 22.5 23.5 24   116
87 4 5 201503B04087 朱勋孝 初中 物理 53 30 26 18   127
88 4 6 201503B04088 孙为梅 初中 物理 31 13.5 22 19   85.5
89 4 7 201503B04089 邓炳胜 初中 物理 62 35 21.5 29   147.5
90 4 8 201503B04090 李林雄 初中 物理 23 25 22.5 19   89.5
91 4 9 201503B04091 孙吉浩 初中 物理 58 35 22.5 23   138.5
92 4 10 201503B04092 杨娟 初中 物理 26 28 21.5 20.5   96
93 4 11 201503B04093 严巍巍 初中 物理 46 17 17 25   105
94 4 12 201503B04094 张珊珊 初中 物理 57 24 24 31   136
95 4 13 201503B04095 包广太 初中 物理 55 24 17.5 15   111.5
96 4 14 201503B04096 沈恒飞 初中 物理 26 23 27 24   100
97 4 15 201503B04097 张双成 初中 物理 49 30.5 19.5 19.5   118.5
98 4 16 201503B04098 李志兴 初中 物理 8 20.5 21 15.5   65
99 4 17 201503B08099 杨丽华 初中 历史 73 7 25.5 27   132.5
100 4 18 201503B08100 胡奇 初中 历史 66 8 13 19   106
101 4 19 201503B08101 李娇娇 初中 历史 57 17 15.5 25.5   115
102 4 20 201503B08102 张丽芹 初中 历史 76 31 38 45 10 200
103 4 21 201503B08103 高凤玲 初中 历史 75 44 41.5 46.5   207
104 4 22 201503B08104 杨芳 初中 历史 74 31 32.5 25.5   163
105 4 23 201503B08105 李蓉 初中 历史 71 30 31.5 27   159.5
106 4 24 201503B08106 蒋镜 初中 历史 63 26 19 19.5   127.5
107 4 25 201503B08107 丁莉媛 初中 历史 65 29 31.5 26   151.5
108 4 26 201503B08108 尹丽娇 初中 历史 56 14 20.5 21   111.5
109 4 27 201503B08109 严会林 初中 历史 73 29 23 28   153
110 4 28 201503B08110 蒋云辉 初中 历史 61 30 20 22.5   133.5
111 4 29 201503B08111 杨佳妮 初中 历史 79 30 22.5 23.5   155
112 4 30 201503B08112 吴心智 初中 历史 72 18 22.5 22   134.5
113 4 31 201503B08113 邓立波 初中 历史 70 28 27 27.5   152.5
114 4 32 201503B08114 段发灿 初中 历史 73 24 17 20.5   134.5
115 4 33 201503B08115 张龙云 初中 历史 73 19 29.5 25   146.5

曲靖市沾益县2015年公开招聘教师考试成绩登记册

顺序号 考场号 座位号 考号 姓  名 性别 民族 报考学校 报考学科 笔试成绩
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 政策性加分 合计
30 2 1 201503C10030 曹艳敏 小学 音乐 56 45 22.5 24   147.5
31 2 2 201503C10031 黄雅琴 小学 音乐 55 33 31.5 20.5   140
32 2 3 201503C10032 邓光发 小学 音乐 45 31 36 25   137
33 2 4 201503C10033 付仕鹏 小学 音乐 52 31 20 15   118
34 2 5 201503C10034 胡莉萍 小学 音乐 42 28 36 23 10 139
35 2 6 201503C10035 薛娟 小学 音乐 61 29 28.5 19   137.5
36 2 7 201503C10036 姜泽艳 小学 音乐 41 37 26 22   126
37 2 8 201503C10037 张榆爽 小学 音乐 52 26 26 17.5   121.5
38 2 9 201503C10038 唐睿 小学 音乐 48 34 35 28.5   145.5
39 2 10 201503C10039 袁舒宇 小学 音乐 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
40 2 11 201503C10040 宋小凤 小学 音乐 52 33 41 36   162
41 2 12 201503C12041 吕鹏浩 小学 体育 56 37 22.5 17.5   133
42 2 13 201503C12042 方乔英 小学 体育 56.5 28.5 32 29   146
43 2 14 201503C12043 李燕林 小学 体育 49 31 19 18.5   117.5
44 2 15 201503C12044 袁颖 小学 体育 49.5 34 29 20.5   133
45 2 16 201503C12045 高琼 小学 体育 56.5 28.5 31.5 32.5   149
46 2 17 201503C12046 邱光藩 小学 体育 74 45.5 45 35   199.5
47 2 18 201503C12047 曹媛媛 小学 体育 40 38 25 18   121
48 2 19 201503C12048 唐彩琼 小学 体育 50 32 28 20   130
49 2 20 201503C12049 冯靖 小学 体育 45 30 22.5 14.5   112
50 2 21 201503C12050 陆沿翰 小学 体育 61 28 36.5 18.5   144
51 2 22 201503C12051 李文兵 小学 体育 45 27 缺考 缺考   72
52 2 23 201503C12052 张海东 小学 体育 44 26 18 13.5   101.5
53 2 24 201503C12053 付海艳 小学 体育 56 32 29.5 22.5   140
54 2 25 201503C12054 夏国新 小学 体育 61 42 39 32   174
55 2 26 201503C12055 赵思锐 小学 体育 51 38 31 23   143
56 2 27 201503C12056 马家林 小学 体育 46 33 17.5 15.5 5 117
57 2 28 201503C12057 余丽红 小学 体育 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
58 2 29 201503C12058 段茜 小学 体育 55 30 32.5 26.5   144
59 2 30 201503C12059 尹彩莲 小学 体育 68 35 43 37.5   183.5
60 2 31 201503C12060 唐东田 小学 体育 47 33 29 16.5   125.5
61 2 32 201503C12061 龙艳飞 小学 体育 49 34 26.5 16.5   126
62 2 33 201503C12062 严兴敏 小学 体育 69 34 44 40   187

曲靖市沾益县2015年公开招聘教师考试成绩登记册

顺序号 考场号 座位号 考号 姓  名 性别 民族 报考学校 报考学科 笔试成绩
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 政策性加分 合计
1 1 1 201503C13001 马丹 幼教 幼儿园 69.5 27 33 31.5 5 166
2 1 2 201503C13002 刘东玉 幼教 幼儿园 70 28 29.5 27.5   155
3 1 3 201503C13003 张小会 幼教 幼儿园 64.5 18 30.5 29.5   142.5
4 1 4 201503C13004 尹倩 幼教 幼儿园 61 12 27 22.5   122.5
5 1 5 201503C13005 瞿杨静 幼教 幼儿园 62.5 21 33 28   144.5
6 1 6 201503C13006 庄雅楠 幼教 幼儿园 50 20 37 21.5   128.5
7 1 7 201503C13007 何熙 幼教 幼儿园 81.5 33 43 31 10 198.5
8 1 8 201503C13008 王琦 幼教 幼儿园 71.5 23 34.5 26.5 5 160.5
9 1 9 201503C13009 李雪蓉 幼教 幼儿园 56 20 31 31.5   138.5
10 1 10 201503C13010 浦倩 幼教 幼儿园 76 39 45.5 45.5   206
11 1 11 201503C13011 冯继花 幼教 幼儿园 55.5 30 20.5 14.5   120.5
12 1 12 201503C13012 代会林 幼教 幼儿园 73.5 22 30.5 26.5   152.5
13 1 13 201503C13013 何陈金 幼教 幼儿园 61 35 25.5 22   143.5
14 1 14 201503C13014 陶红艳 幼教 幼儿园 58.5 21 27.5 20.5   127.5
15 1 15 201503C13015 冯瑞 幼教 幼儿园 71.5 18 25.5 23.5   138.5
16 1 16 201503C13016 浦志娟 幼教 幼儿园 70.5 25 39.5 26   161
17 1 17 201503C13017 王春叶 幼教 幼儿园 73 18 30 28   149
18 1 18 201503C13018 魏东琼 幼教 幼儿园 84.5 25 42.5 46   198
19 1 19 201503C13019 舒红苓 幼教 幼儿园 66.5 21 44 39   170.5
20 1 20 201503C13020 付蓉艳 幼教 幼儿园 64.5 24 36.5 20.5   145.5
21 1 21 201503C13021 沈李倩 幼教 幼儿园 56.5 19 37.5 19.5   132.5
22 1 22 201503C13022 赵琼慧 幼教 幼儿园 66 17 25.5 20.5   129
23 1 23 201503C13023 冯彩梅 幼教 幼儿园 72 23 35 33   163
24 1 24 201503C13024 余小丽 幼教 幼儿园 62 23 31 23   139
25 1 25 201503C13025 付秋月 幼教 幼儿园 63.5 15 24.5 20.5   123.5
26 1 26 201503C13026 田甜 幼教 幼儿园 78 31 27 25   161
27 1 27 201503C13027 张艳 幼教 幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
28 1 28 201503C13028 付艳粉 幼教 幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
29 1 29 201503C13029 杨彦 幼教 幼儿园 64.5 38 23 19   144.5
最新信息