昆明市公安局官渡分局2015年招聘文职技能成绩和总成绩公示

时间:2015-06-18   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

昆明市公安局官渡分局招聘文职人员

专业技能测试成绩和总成绩公示

按照《昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员公告》规定,2015年6月6日,昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员进行了专业技能测试的考试,现将昆明市公安局官渡分局招聘文职人员专业技能测试成绩和总成绩公示如下:

一、专业技能测试成绩公示(见附件1)

公示时间为2015年6月18日至6月24日。

二、考试总成绩公示(见附件2)

按照《昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员公告》规定,考试总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×30%+技能测试成绩×40%。考试总成绩合格分数线为60分,成绩保留小数点后二位。依据考生总成绩,按岗位招聘计划数与考试人数1:1的比例从高分到低分依次确定体检、体能测评、考察和政审人选。因体能测评、体检、考察和政审不合格产生的空缺,按照考试总成绩从高分到低分的顺序依次进行递补,考试总成绩没有达到60分合格分数线的将不再进行递补。

公示时间为2015年6月18日至6月24日。

三、其他事项

进入下一环节体检、体能测试等的考生请保持通讯畅通,工作人员将按照工作安排,通过电话通知考生参加体检、体能测评、考察和政审。

咨询电话:0871-67190142

监督电话: 0871-67171229

附件1:2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员专业节能测试成绩.

附件2:2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员笔试、面试、专业技能测试及考试总成绩.

昆明市官渡区人力资源和社会保障局

昆明市公安局官渡分局

2015年6月18日

2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员

笔试、面试、专业技能测试及考试总成绩

准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 专业技能测试成绩 考试总成绩 是否进入下一环节 下一环节内容
10105090117 001 行政助理 66 82.79 70.25 72.74 体检、体能测评等
10105090127 001 行政助理 61 78.76 62.50 66.93 体检、体能测评等
10105090101 001 行政助理 58 78.44 52.00 61.73 体检、体能测评等
10105090103 001 行政助理 57 82.52 42.50 58.86  
10105090116 001 行政助理 57 76.04 38.00 55.11  
10105090123 001 行政助理 57 74.27 35.75 53.68  
10105090129 001 行政助理 62 78.15 27.25 52.95  
10105090204 001 行政助理 56 81.1 28.75 52.63  
10105090120 001 行政助理 66 78.1 19.00 50.83  
10105090104 001 行政助理 65 76.73 19.75 50.42  
10105090110 001 行政助理 65 75.52 18.25 49.46  
10105090106 001 行政助理 60 75.39 21.00 49.02  
10105090115 001 行政助理 64 77.41 16.25 48.92  
10105090205 001 行政助理 56 77.37 19.00 47.61  
10105090112 001 行政助理 60 76.08 16.50 47.42  
10105090201 001 行政助理 58 73.5 13.00 44.65  
10105090111 001 行政助理 57 74.38 缺考 39.41  
10105090218 002 行政助理 59 76.94 50.25 60.88 体检、体能测评等
10105090228 002 行政助理 65 79.73 41.50 60.02 体检、体能测评等
10105090224 002 行政助理 68 76.7 39.50 59.21  
10105090217 002 行政助理 69 79.44 35.25 58.63  
10105090208 002 行政助理 61 77.27 42.00 58.28  
10105090213 002 行政助理 68 77.09 32.25 56.43  
10105090207 002 行政助理 72 77.38 27.50 55.81  
10105090305 002 行政助理 61 72.9 36.75 54.87  
10105090303 002 行政助理 60 80.06 26.00 52.42  
10105090210 002 行政助理 60 80.9 21.75 50.97  
10105090211 002 行政助理 63 77.59 15.75 48.48  
10105090221 002 行政助理 60 83.08 12.50 47.92  
10105090219 002 行政助理 66 79.74 6.00 46.12  
10105090230 002 行政助理 57 72.42 17.25 45.73  
10105090214 002 行政助理 55 74.17 16.50 45.35  
10105090212 002 行政助理 67 78.46 缺考 43.64  
10105090209 002 行政助理 55 78.16 8.25 43.25  
10105090222 002 行政助理 55 69.31 6.00 39.69  
10105090324 003 行政助理 58 80.29 56.25 63.99 体检、体能测评等
10105090321 003 行政助理 73 74.22 46.50 62.77 体检、体能测评等
10105090323 003 行政助理 55 79.6 45.00 58.38  
10105090329 003 行政助理 56 80.11 39.75 56.73  
10105090307 003 行政助理 61 80.1 31.50 54.93  
10105090311 003 行政助理 66 80.02 23.75 53.31  
10105090313 003 行政助理 57 79.03 31.00 53.21  
10105090327 003 行政助理 62 81 23.50 52.30  
10105090310 003 行政助理 62 76.85 24.75 51.56  
10105090326 003 行政助理 64 79.06 21.50 51.52  
10105090404 003 行政助理 59 80.61 16.00 48.28  
10105090402 003 行政助理 58 80.04 10.50 45.61  
10105090405 003 行政助理 68 77.77 缺考 43.73  
10105090314 003 行政助理 61 80.3 缺考 42.39  
10105090322 003 行政助理 61 79.45 缺考 42.14  
10105090325 003 行政助理 56 80.71 缺考 41.01  
10105090505 004 行政助理 69 74.5 50.75 63.35 体检、体能测评等
10105090421 004 行政助理 67 78.69 46.00 62.11 体检、体能测评等
10105090416 004 行政助理 59 80.57 39.25 57.57  
10105090415 004 行政助理 65 76.78 37.25 57.43  
10105090422 004 行政助理 64 77.24 32.25 55.27  
10105090420 004 行政助理 67 76.32 29.25 54.70  
10105090408 004 行政助理 73 74.24 25.75 54.47  
10105090426 004 行政助理 58 70.36 37.25 53.41  
10105090423 004 行政助理 58 72.15 33.00 52.25  
10105090407 004 行政助理 61 74.77 27.00 51.53  
10105090414 004 行政助理 63 71.19 25.50 50.46  
10105090412 004 行政助理 66 75.6 18.00 49.68  
10105090411 004 行政助理 59 72.57 19.75 47.37  
10105090409 004 行政助理 62 73.55 12.50 45.67  
10105090406 004 行政助理 58 74.67 5.50 42.00  
10105090425 004 行政助理 62 77.74 缺考 41.92  
10105090503 004 行政助理 58 73.3 5.75 41.69  
10105090430 004 行政助理 64 68.07 缺考 39.62  
10105090506 004 行政助理 58 74.05 缺考 39.62  
10105090519 005 行政助理 72 84.79 81.00 79.44 体检、体能测评等
10105091202 005 行政助理 72 84.02 60.50 71.01 体检、体能测评等
10105090704 005 行政助理 71 83.85 52.50 67.46 体检、体能测评等
10105091109 005 行政助理 75 88.79 36.75 63.84 体检、体能测评等
10105090627 005 行政助理 70 82.41 45.00 63.72 体检、体能测评等
10105090720 005 行政助理 70 83.02 43.75 63.41 体检、体能测评等
10105090530 005 行政助理 73 78.05 40.25 61.42  
10105091003 005 行政助理 70 84.74 33.50 59.82  
10105090603 005 行政助理 70 82.53 32.50 58.76  
10105090612 005 行政助理 72 83.19 22.75 55.66  
10105090602 005 行政助理 70 84.24 20.75 54.57  
10105091012 005 行政助理 70 85.2 20.00 54.56  
10105090609 005 行政助理 70 81.55 缺考 45.47  
10105091408 006 窗口服务 59 77.92 52.50 62.08 体检、体能测评等
10105091407 006 窗口服务 61 80.78 48.00 61.73 体检、体能测评等
10105091321 006 窗口服务 71 79.12 35.75 59.34  
10105091406 006 窗口服务 60 77.7 39.00 56.91  
10105091319 006 窗口服务 61 79.48 34.75 56.04  
10105091404 006 窗口服务 63 82.8 27.75 54.84  
10105091402 006 窗口服务 66 81.46 21.75 52.94  
10105091412 006 窗口服务 64 79.32 24.00 52.60  
10105091330 006 窗口服务 51 73.72 36.75 52.12  
10105091324 006 窗口服务 55 81.49 21.00 49.35  
10105091323 006 窗口服务 60 80.95 17.25 49.19  
10105091403 006 窗口服务 56 81.59 14.50 47.08  
10105091317 006 窗口服务 51 80.6 17.00 46.28  
10105091415 006 窗口服务 51 82.38 13.75 45.51  
10105091318 006 窗口服务 62 81.67 4.75 45.00  
10105091409 006 窗口服务 55 77.94 7.50 42.88  
10105091320 006 窗口服务 52 77.56 10.00 42.87  
10105091410 006 窗口服务 51 75.81 10.00 42.04  
10105091416 006 窗口服务 55 75.78 6.50 41.83  
10105091326 006 窗口服务 54 76.51 6.00 41.55  
10105091429 007 窗口服务 64 82.32 50.50 64.10 体检、体能测评等
10105091507 007 窗口服务 63 81.44 46.25 61.83 体检、体能测评等
10105091430 007 窗口服务 66 78.33 40.00 59.30  
10105091427 007 窗口服务 58 75.68 37.50 55.10  
10105091502 007 窗口服务 57 76.3 36.25 54.49  
10105091421 007 窗口服务 64 76.83 30.25 54.35  
10105091425 007 窗口服务 58 74.04 31.75 52.31  
10105091424 007 窗口服务 59 77.37 28.50 52.31  
10105091511 007 窗口服务 49 75.93 34.00 51.08  
10105091419 007 窗口服务 54 74.69 27.75 49.71  
10105091428 007 窗口服务 51 74.11 27.00 48.33  
10105091504 007 窗口服务 49 73.3 21.25 45.19  
10105091505 007 窗口服务 52 75.9 15.50 44.57  
10105091515 007 窗口服务 51 72.08 14.25 42.62  
10105091422 007 窗口服务 50 78 5.50 40.60  
10105091607 008 窗口服务 73 83.58 47.25 65.87 体检、体能测评等
10105091602 008 窗口服务 62 77.28 51.75 62.48 体检、体能测评等
10105091527 008 窗口服务 71 78.16 44.25 62.45 体检、体能测评等
10105091526 008 窗口服务 57 82.12 34.50 55.54  
10105091517 008 窗口服务 62 82.99 26.75 54.20  
10105091528 008 窗口服务 61 75.38 32.00 53.71  
10105091612 008 窗口服务 53 77.77 35.00 53.23  
10105091609 008 窗口服务 56 82.41 28.75 53.02  
10105091606 008 窗口服务 61 76.85 26.00 51.76  
10105091530 008 窗口服务 58 79.23 24.00 50.77  
10105091520 008 窗口服务 58 78.07 23.50 50.22  
10105091518 008 窗口服务 53 81.77 21.25 48.93  
10105091529 008 窗口服务 57 79.43 17.25 47.83  
10105091519 008 窗口服务 54 77.78 20.25 47.63  
10105091522 008 窗口服务 64 79.4 10.00 47.02  
10105091601 008 窗口服务 58 76.87 9.00 44.06  
10105091613 008 窗口服务 54 77.45 7.25 42.34  
10105091702 009 窗口服务 60 79.49 64.50 67.65 体检、体能测评等
10105091626 009 窗口服务 63 77.96 47.75 61.39 体检、体能测评等
10105091704 009 窗口服务 61 79.12 48.00 61.24 体检、体能测评等
10105091713 009 窗口服务 64 80.73 34.50 57.22  
10105091705 009 窗口服务 54 78.92 39.25 55.58  
10105091619 009 窗口服务 51 75.14 44.25 55.54  
10105091706 009 窗口服务 63 77.5 29.50 53.95  
10105091624 009 窗口服务 56 82.6 28.50 52.98  
10105091616 009 窗口服务 61 79.91 26.00 52.67  
10105091615 009 窗口服务 51 77.56 35.00 52.57  
10105091627 009 窗口服务 61 80.72 14.50 48.32  
10105091623 009 窗口服务 55 74.75 19.50 46.73  
10105091621 009 窗口服务 54 77.6 11.50 44.08  
10105091709 009 窗口服务 53 72.05 14.75 43.42  
10105091703 009 窗口服务 52 77.94 4.50 40.78  
10105091711 009 窗口服务 51 69.26 缺考 36.08  
10105091806 010 窗口服务 73 81.63 53.25 67.69 体检、体能测评等
10105091821 010 窗口服务 74 79.65 38.00 61.30 体检、体能测评等
10105091801 010 窗口服务 71 79.93 33.50 58.68  
10105091722 010 窗口服务 72 82.03 24.75 56.11  
10105092108 010 窗口服务 70 82.83 25.00 55.85  
10105091805 010 窗口服务 73 80.22 20.00 53.97  
10105091909 010 窗口服务 72 81.07 17.50 52.92  
10105092119 010 窗口服务 72 75.44 10.00 48.23  
10105091829 010 窗口服务 76 79.16 缺考 46.55  
10105091723 010 窗口服务 74 78.87 缺考 45.86  
10105092126 010 窗口服务 72 80.73 缺考 45.82  
10105091925 010 窗口服务 70 77.82 缺考 44.35  
最新信息