昆明市城市基本建设档案馆
2015年公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《昆明市城市基本建设档案馆2015年公开招聘工作人员简章》要求,现对笔试成绩及进入面试人员名单进行公示(面试时间另行通知),公示期为:2015年6月17日至6月21日,公示期内如有异议,请拨打监督举报电话:
昆明市人力资源和社会保障局事业单位管理处:0871-63192326
昆明市规划局组织人事处:0871-63189961
昆明市规划局纪检监察室:0871-63175666
附:昆明市城市基本建设档案馆公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示(三个岗位笔试成绩均公示在同一文件下,分表一、表二、表三,请考生认真查看。)
|
昆明市城建档案馆2015年公开招聘工作人员笔试成绩(声像采编岗位) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 方芳 | 女 | S2015-001 | 56 | 进入面试 |
| 2 | 杨舸 | 女 | S2015-002 | 53 | |
| 3 | 顾毓雁 | 女 | S2015-003 | 49 | |
| 4 | 王东浩 | 男 | S2015-004 | 71 | 进入面试 |
| 5 | 者颖超 | 女 | S2015-005 | 54 | |
| 6 | 刘睿民 | 男 | S2015-006 | 53 | |
| 7 | 李倩蓉 | 女 | S2015-007 | 50 | |
| 8 | 王健 | 男 | S2015-008 | 39 | |
| 9 | 孙吉祥 | 男 | S2015-009 | 49 | |
| 10 | 李智峰 | 男 | S2015-010 | 67 | 进入面试 |
| 11 | 刘晛 | 女 | S2015-011 | 54 | |
| 12 | 刘乙力 | 女 | S2015-012 | 53 | |
| 13 | 黄晓雨 | 男 | S2015-013 | 55 | |
| 14 | 杨帅 | 女 | S2015-014 | 42 | |
| 15 | 罗靖杰 | 男 | S2015-015 | 47 | |
| 16 | 金楚媛 | 女 | S2015-016 | 0 | 缺考 |
| 根据《昆明市城市基本建设档案馆2015公开招聘工作人员简章》规定,声像采编岗位招聘1人,笔试成绩前3名的考生进入面试,详见备注。 | |||||
|
昆明市城建档案馆2015年公开招聘工作人员笔试成绩(计算机系统开发及维护岗位) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 乔天凝 | 女 | J2015-001 | 54 | |
| 2 | 周秀芸 | 女 | J2015-002 | 35 | |
| 3 | 李沅 | 女 | J2015-003 | 38 | |
| 4 | 张静懿 | 男 | J2015-004 | 62 | |
| 5 | 黄露 | 女 | J2015-005 | 48 | |
| 6 | 赵桂芳 | 女 | J2015-006 | 58 | |
| 7 | 段天梅 | 女 | J2015-007 | 59 | |
| 8 | 赵选帝 | 男 | J2015-008 | 63 | |
| 9 | 李懿莎 | 女 | J2015-009 | 59 | |
| 10 | 刘桢 | 男 | J2015-010 | 0 | 缺考 |
| 11 | 申璐 | 女 | J2015-011 | 63 | |
| 12 | 杨冬 | 男 | J2015-012 | 69 | 进入面试 |
| 13 | 王瑶 | 女 | J2015-013 | 56 | |
| 14 | 李根 | 男 | J2015-014 | 64 | 进入面试 |
| 15 | 彭耀弘 | 女 | J2015-015 | 34 | |
| 16 | 张力维 | 男 | J2015-016 | 0 | 缺考 |
| 17 | 郭颖 | 男 | J2015-017 | 52 | |
| 18 | 付? | 男 | J2015-018 | 57 | |
| 19 | 谷光明 | 男 | J2015-019 | 50 | |
| 20 | 戴佳玲 | 女 | J2015-020 | 54 | |
| 21 | 张丽 | 女 | J2015-021 | 62 | |
| 22 | 熊在艳 | 女 | J2015-022 | 56 | |
| 23 | 刘丽萍 | 女 | J2015-023 | 52 | |
| 24 | 赵文韬 | 男 | J2015-024 | 62 | |
| 25 | 张芮菲 | 女 | J2015-025 | 68 | 进入面试 |
| 26 | 张赛 | 男 | J2015-026 | 63 | |
| 27 | 仁彬伍 | 男 | J2015-027 | 52 | |
| 28 | 飞映清 | 男 | J2015-028 | 68 | 进入面试 |
| 29 | 胡继力 | 男 | J2015-029 | 67 | 进入面试 |
| 30 | 浦文艳 | 女 | J2015-030 | 59 | |
| 31 | 王勇刚 | 男 | J2015-031 | 54 | |
| 32 | 李廷勇 | 男 | J2015-032 | 65 | 进入面试 |
| 33 | 卢玉凤 | 女 | J2015-033 | 54 | |
| 34 | 赵霞 | 女 | J2015-034 | 62 | |
| 35 | 张晓梅 | 女 | J2015-035 | 27 | |
| 36 | 马筱娜 | 女 | J2015-036 | 51 | |
| 37 | 管云芳 | 女 | J2015-037 | 35 | |
| 根据《昆明市城市基本建设档案馆2015公开招聘工作人员简章》规定,计算机系统开发及维护岗位招聘2人,笔试成绩前6名的考生进入面试,详见备注。 | |||||
|
昆明市城建档案馆2015年公开招聘工作人员笔试成绩(财务岗位) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 1 | 王琳玲 | 女 | C2015-001 | 71 | |
| 2 | 许入尹 | 女 | C2015-002 | 77 | |
| 3 | 陈思宇 | 女 | C2015-003 | 70 | |
| 4 | 许丽明 | 女 | C2015-004 | 70 | |
| 5 | 杨欣丽 | 女 | C2015-005 | 0 | 缺考 |
| 6 | 胡思琪 | 女 | C2015-006 | 67 | |
| 7 | 马榕潞 | 女 | C2015-007 | 72 | |
| 8 | 杨茜茹 | 女 | C2015-008 | 64 | |
| 9 | 成益粼 | 女 | C2015-009 | 72 | |
| 10 | 孙燕玲 | 女 | C2015-010 | 55 | |
| 11 | 易小芳 | 女 | C2015-011 | 70 | |
| 12 | 叶继伟 | 女 | C2015-012 | 63 | |
| 13 | 李娜 | 女 | C2015-013 | 87 | 进入面试 |
| 14 | 白英 | 女 | C2015-014 | 70 | |
| 15 | 邵诗 | 女 | C2015-015 | 78 | 进入面试 |
| 16 | 苏玥 | 女 | C2015-016 | 60 | |
| 17 | 普少杰 | 男 | C2015-017 | 51 | |
| 18 | 李春普 | 男 | C2015-018 | 58 | |
| 19 | 李慧红 | 女 | C2015-019 | 55 | |
| 20 | 程楚华 | 女 | C2015-020 | 60 | |
| 21 | 陈文杰 | 女 | C2015-021 | 52 | |
| 22 | 孙敏 | 女 | C2015-022 | 59 | |
| 23 | 梁言 | 女 | C2015-023 | 74 | |
| 24 | 李秋香 | 女 | C2015-024 | 77 | |
| 25 | 吴凡 | 女 | C2015-025 | 68 | |
| 26 | 李婧 | 女 | C2015-026 | 0 | 缺考 |
| 27 | 戴韵楠 | 女 | C2015-027 | 76 | |
| 28 | 李艳波 | 女 | C2015-028 | 62 | |
| 29 | 罗元籼 | 女 | C2015-029 | 0 | 缺考 |
| 30 | 栾欣 | 女 | C2015-030 | 64 | |
| 31 | 汪倩梅 | 女 | C2015-031 | 0 | 缺考 |
| 32 | 罗雁云 | 女 | C2015-032 | 0 | 缺考 |
| 33 | 潘婷 | 女 | C2015-033 | 84 | 进入面试 |
| 34 | 林彦君 | 女 | C2015-034 | 65 | |
| 35 | 林唯唯 | 女 | C2015-035 | 53 | |
| 36 | 胡燕 | 女 | C2015-036 | 74 | |
| 37 | 张雯 | 女 | C2015-037 | 46 | |
| 38 | 宋晓铭 | 女 | C2015-038 | 74 | |
| 39 | 李彦霖 | 女 | C2015-039 | 55 | |
| 40 | 郭紫金 | 女 | C2015-040 | 0 | 缺考 |
| 41 | 张梦芸 | 女 | C2015-041 | 67 | |
| 42 | 刘素蕊 | 女 | C2015-042 | 44 | |
| 43 | 周少婷 | 女 | C2015-043 | 63 | |
| 44 | 王雪莎 | 女 | C2015-044 | 54 | |
| 45 | 李建芬 | 女 | C2015-045 | 76 | |
| 46 | 温秀丽 | 女 | C2015-046 | 73 | |
| 47 | 许嘉琪 | 女 | C2015-047 | 68 | |
| 48 | 李琴慧 | 女 | C2015-048 | 0 | 缺考 |
| 49 | 谭锦佳 | 女 | C2015-049 | 64 | |
| 50 | 陈悦 | 女 | C2015-050 | 49 | |
| 51 | 伏珍 | 女 | C2015-051 | 51 | |
| 52 | 尹佳 | 女 | C2015-052 | 65 | |
| 53 | 李梦宇 | 女 | C2015-053 | 68 | |
| 54 | 黄苏云 | 女 | C2015-054 | 75 | |
| 55 | 高敏 | 女 | C2015-055 | 0 | 缺考 |
| 56 | 杨若艺 | 女 | C2015-056 | 47 | |
| 57 | 阮忠琴 | 女 | C2015-057 | 58 | |
| 58 | 鲁宝鉴 | 女 | C2015-058 | 0 | 缺考 |
| 根据《昆明市城市基本建设档案馆2015公开招聘工作人员简章》规定,财务岗位招聘1人,笔试成绩前3名的考生进入面试,详见备注。 | |||||
昆明市城市基本建设档案馆
2015年6月17日