安宁市2015年事业单位招聘笔试成绩(教育系统)

安宁市2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

及拟进入资格审查人员名单(教育系统)

序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 考试科目 笔试成绩 岗位排名 拟进入资格审查 备注
1 夏丹 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108510 语文 64.1 1 是  
2 曹正岗 男 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108504 语文 60.4 2 是  
3 张茂泽 男 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108502 语文 60.1 3 是  
4 普海燕 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108516 语文 59.8 4    
5 汪婷 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108505 语文 58.1 5    
6 陈德飞 男 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108507 语文 57.8 6    
7 王将志 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108501 语文 57.7 7    
7 周悦 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108514 语文 57.7 7    
9 杜云艳 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108503 语文 56.3 9    
10 秦霞 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108518 语文 55.8 10    
11 陈树芳 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108517 语文 55.6 11    
12 殷婷 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108509 语文 51.5 12    
13 王桂花 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108511 语文 51.4 13    
14 王东慧 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108506 语文 50.4 14    
15 龙微萍 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108515 语文 48.3 15    
16 周燕波 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108508 语文 0 16   缺考
16 叶张磊 男 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108512 语文 0 16   缺考
16 张秀花 女 安宁市昆钢第一中学高中语文岗位 15170108513 语文 0 16   缺考
1 盛春富 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110203 物理 66.2 1 是  
2 张进伟 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110213 物理 65.6 2 是  
3 李德香 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110210 物理 64.8 3 是  
4 李普欧 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110207 物理 61.6 4    
5 赵柱春 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110202 物理 59.6 5    
6 杜国芳 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110211 物理 59.4 6    
7 陶继尧 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110209 物理 56.9 7    
8 李增艳 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110204 物理 51.9 8    
9 杨玉琴 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110208 物理 51.2 9    
10 张春婷 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110212 物理 49.4 10    
11 龙淑娟 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110205 物理 39.5 11    
12 李青 女 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110201 物理 0 12   缺考
12 李加团 男 安宁市昆钢第一中学高中物理岗位 15170110206 物理 0 12   缺考
1 陶玮 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108606 语文 71.7 1 是  
2 祁娜 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108520 语文 63.5 2 是  
3 李自蓉 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108524 语文 62.6 3 是  
4 胡跃英 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108604 语文 61.7 4    
5 宋浦溢 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108602 语文 61.4 5    
6 雷丹 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108527 语文 60.6 6    
6 栾熊山 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108612 语文 60.6 6    
8 赵丽娜 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108526 语文 57.5 8    
9 唐洪芬 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108525 语文 54.8 9    
10 朱毫 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108523 语文 54.6 10    
11 洪东方 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108521 语文 54.3 11    
12 殷小黎 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108615 语文 52.1 12    
13 李晨 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108610 语文 52 13    
14 宋新楠 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108608 语文 51.2 14    
15 徐春全 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108601 语文 50.8 15    
16 李微 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108609 语文 50 16    
17 李吉烨 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108607 语文 46.3 17    
18 薛喜鹤 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108614 语文 44.8 18    
19 李一弘 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108528 语文 33.9 19    
20 李俊巧 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108603 语文 30.2 20    
21 苏晓双 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108519 语文 0 21   缺考
21 王伟 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108522 语文 0 21   缺考
21 董永平 男 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108529 语文 0 21   缺考
21 朱琼仙 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108530 语文 0 21   缺考
21 杜瑞娟 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108605 语文 0 21   缺考
21 胡林波 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108611 语文 0 21   缺考
21 李丽娟 女 安宁市第一中学高中语文岗位 15170108613 语文 0 21   缺考
1 杜红 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109320 数学 66.5 1 是  
2 李家敏 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109407 数学 60.1 2 是  
3 白丽霞 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109410 数学 60 3 是  
4 陈愫素 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109403 数学 59.6 4 是  
5 张英贡 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109318 数学 59.5 5 是  
6 赵早义 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109325 数学 58.7 6 是  
7 刘知音 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109302 数学 58.4 7    
8 李荣智 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109409 数学 58.3 8    
9 吴琢了 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109324 数学 57.2 9    
10 赵娅菲 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109326 数学 56.7 10    
11 张磊 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109316 数学 56.6 11    
12 葛彦敏 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109315 数学 55.8 12    
13 陈晓娇 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109402 数学 55.6 13    
14 李孝敬 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109330 数学 55.2 14    
15 黄世清 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109328 数学 55.1 15    
16 李丽仙 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109307 数学 54.2 16    
17 王娇 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109323 数学 54 17    
18 邢兴焕 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109229 数学 53 18    
19 彭菊红 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109412 数学 52.5 19    
20 杨芳灵 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109227 数学 52.4 20    
20 布伟 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109413 数学 52.4 20    
20 魏兵 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109414 数学 52.4 20    
23 范镇东 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109312 数学 52.3 23    
24 刘静波 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109313 数学 52.2 24    
25 李慧珍 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109309 数学 52.1 25    
26 杨开欢 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109311 数学 50.6 26    
27 余文举 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109415 数学 50.2 27    
28 肖玉鸿 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109230 数学 50 28    
29 周丽 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109327 数学 49.9 29    
30 梅开雄 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109301 数学 49.7 30    
31 马超太 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109329 数学 49.6 31    
32 肖丽琼 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109322 数学 49.4 32    
33 王智玄 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109416 数学 49.3 33    
34 张应应 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109308 数学 48.6 34    
35 李杰辉 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109317 数学 48.1 35    
36 赵学建 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109405 数学 47.6 36    
37 肖飞 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109319 数学 47.4 37    
38 李艳蓉 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109310 数学 47.3 38    
39 李萍 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109408 数学 46.4 39    
40 段瑞春 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109321 数学 43.7 40    
41 赵泽会 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109303 数学 43.2 41    
42 何志芳 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109404 数学 42.9 42    
43 崔艺瑞 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109411 数学 41.8 43    
44 高艳 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109306 数学 41.3 44    
45 余琴 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109226 数学 41.1 45    
46 方艳山 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109228 数学 40.9 46    
47 张晓婷 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109225 数学 0 47   缺考
47 杨琼芳 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109304 数学 0 47   缺考
47 王艳琼 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109305 数学 0 47   缺考
47 罗欢 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109314 数学 0 47   缺考
47 张雪娇 女 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109401 数学 0 47   缺考
47 沈强 男 安宁市第一中学高中数学岗位 15170109406 数学 0 47   缺考
1 李国杰 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111601 体育 57.3 1 是  
2 刘琼 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111529 体育 57.2 2 是  
3 王雁玲 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111510 体育 56.5 3 是  
4 窦帅 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111513 体育 55.7 4    
5 张德慧 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111528 体育 54.6 5    
6 寸雪皎 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111516 体育 53 6    
7 吴锐 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111515 体育 49.4 7    
8 周继威 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111511 体育 49.1 8    
9 陈芳芳 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111530 体育 49 9    
10 李林 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111523 体育 48.7 10    
11 陈贵珍 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111521 体育 48.4 11    
12 王慧 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111509 体育 48 12    
13 保晓鹏 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111512 体育 47.7 13    
14 司开钊 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111507 体育 46.8 14    
15 崇发林 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111506 体育 45.2 15    
16 范元平 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111524 体育 44.4 16    
17 赵建 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111526 体育 43.2 17    
18 刘定波 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111504 体育 42.5 18    
19 方世武 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111517 体育 41.8 19    
20 普红 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111519 体育 39.8 20    
21 熊晋辉 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111605 体育 39.5 21    
22 王灵愿 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111520 体育 38.8 22    
23 杨明彩 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111527 体育 37.8 23    
24 杨宇斌 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111522 体育 37.1 24    
25 何俊学 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111503 体育 36.6 25    
26 杨凌 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111602 体育 36.4 26    
27 杨思诚 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111603 体育 36.2 27    
28 吴明艳 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111508 体育 35.8 28    
29 张杰凯 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111604 体育 33.3 29    
30 夏孟婕 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111525 体育 27.7 30    
31 刘志伟 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111501 体育 0 31   缺考
31 邹海锋 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111502 体育 0 31   缺考
31 徐永珍 女 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111505 体育 0 31   缺考
31 董晓风 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111514 体育 0 31   缺考
31 王德福 男 安宁市第一中学高中体育岗位 15170111518 体育 0 31   缺考
1 黄华兵 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109605 音乐 56.5 1 是  
2 罗岚 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109505 音乐 49.8 2 是  
3 彭璐 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109601 音乐 49.6 3 是  
4 秦晨礩 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109520 音乐 49.3 4    
5 马淑婧 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109519 音乐 48 5    
6 王丽梅 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109516 音乐 42.2 6    
7 白加葵 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109517 音乐 41.5 7    
8 邓楠 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109506 音乐 41.2 8    
9 王晓艳 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109518 音乐 39.1 9    
10 任琪玲 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109502 音乐 38.9 10    
11 张馨丹 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109608 音乐 37.6 11    
12 杨瑞 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109503 音乐 37.5 12    
13 王琳 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109603 音乐 37.3 13    
14 陈继燕 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109507 音乐 37.1 14    
15 付廷高 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109525 音乐 35.9 15    
16 张志政 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109527 音乐 35.6 16    
17 方永麟 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109523 音乐 35.2 17    
18 李沁璇 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109514 音乐 34.3 18    
19 邹洁 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109529 音乐 33.9 19    
20 李江梅 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109530 音乐 33.8 20    
21 李宛津 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109526 音乐 31 21    
22 郭瑞敏 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109509 音乐 30.4 22    
23 陆建春 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109604 音乐 29.7 23    
24 徐杨艳 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109508 音乐 29 24    
25 孙婷 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109609 音乐 28.2 25    
26 施胜南 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109528 音乐 27 26    
27 赵佳敏 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109522 音乐 26.1 27    
28 张婷婷 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109607 音乐 22.5 28    
29 郑佳 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109524 音乐 21.6 29    
30 周耘冰 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109510 音乐 20.8 30    
31 徐娟 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109511 音乐 19.4 31    
32 叶倩汝 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109515 音乐 18.9 32    
33 张宇润 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109501 音乐 0 33   缺考
33 陈艳红 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109504 音乐 0 33   缺考
33 陈彦宇 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109512 音乐 0 33   缺考
33 王秀梅 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109513 音乐 0 33   缺考
33 穆洪萍 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109521 音乐 0 33   缺考
33 冯如 男 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109602 音乐 0 33   缺考
33 周彤 女 安宁市宁湖小学小学音乐岗位 15170109606 音乐 0 33   缺考
1 周克梅 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170107930 临床医学(专科) 48.7 1 是  
2 周丽琼 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170108004 临床医学(专科) 43.9 2 是  
3 高永红 男 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170107926 临床医学(专科) 43.6 3 是  
4 唐娟 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170108003 临床医学(专科) 42.4 4    
5 杨金波 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170107929 临床医学(专科) 42.1 5    
6 鲁倩 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170107928 临床医学(专科) 35.7 6    
7 夏玉 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170108002 临床医学(专科) 34.4 7    
8 苏志全 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170108001 临床医学(专科) 31.9 8    
9 沈丽梅 女 安宁市鸣矣河小学校医岗位 15170107927 临床医学(专科) 30.5 9    
1 查加龙 男 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109421 数学 59.4 1 是  
2 林清清 女 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109423 数学 54.8 2 是  
3 李家平 女 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109424 数学 54 3 是  
4 代兴平 男 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109418 数学 49.2 4    
5 杨志艳 女 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109417 数学 48.3 5    
6 邱杰 女 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109422 数学 45.8 6    
7 赵瑞豪 男 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109419 数学 0 7   缺考
7 董绍毅 男 安宁市实验学校高中数学岗位 15170109420 数学 0 7   缺考
1 杨硕 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109817 英语 82 1 是  
2 张建菲 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109702 英语 81 2 是  
3 高娜 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109813 英语 79.8 3 是  
4 杨勤 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109816 英语 78 4    
5 李丽芳 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109712 英语 77.8 5    
6 朱蓉 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109814 英语 77.6 6    
7 郭建美 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109720 英语 77.2 7    
8 孔令媛 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109812 英语 76.8 8    
9 晏桂英 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109803 英语 76.2 9    
10 申绳林 男 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109806 英语 75.4 10    
11 马星梅 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109716 英语 75.2 11    
12 李玮玮 男 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109717 英语 75 12    
13 郭晓丹 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109708 英语 74.8 13    
14 王海娇 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109723 英语 74.6 14    
15 王秀梅 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109709 英语 74.4 15    
15 周洁 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109718 英语 74.4 15    
17 王学会 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109728 英语 74.2 17    
17 林珊旭 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109729 英语 74.2 17    
19 赵海廷 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109711 英语 72.8 19    
20 章潇月 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109703 英语 72.2 20    
20 梁彩蓉 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109724 英语 72.2 20    
22 肖云腾 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109801 英语 72 22    
23 王艳 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109705 英语 71.8 23    
24 秦霁 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109725 英语 71 24    
24 杨晨杉 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109805 英语 71 24    
24 张溪琳 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109819 英语 71 24    
27 邓丹丹 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109715 英语 69.4 27    
28 林秋燕 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109722 英语 69.2 28    
29 周蕊华 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109713 英语 68.2 29    
30 肖萍 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109706 英语 67 30    
31 孟雅 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109815 英语 66.2 31    
32 余媛 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109808 英语 65.6 32    
33 李玲 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109714 英语 65.4 33    
33 刘丽娟 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109719 英语 65.4 33    
33 陈薇 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109727 英语 65.4 33    
36 张亚丽 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109820 英语 65 36    
37 王向桃 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109701 英语 64.8 37    
38 任蕊玲 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109802 英语 63 38    
39 赵太静 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109807 英语 62.8 39    
40 冯芳 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109804 英语 62.2 40    
41 曹慧仙 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109730 英语 62 41    
42 肖颖 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109721 英语 61.8 42    
43 赵珩 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109707 英语 60 43    
44 王淑娇 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109710 英语 51.4 44    
45 李天菊 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109726 英语 46.8 45    
46 王玮 男 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109704 英语 0 46   缺考
46 刘玉 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109809 英语 0 46   缺考
46 自宏芬 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109810 英语 0 46   缺考
46 王微 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109811 英语 0 46   缺考
46 张立立 女 安宁市实验学校高中英语岗位 15170109818 英语 0 46   缺考
1 李加雄 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110320 物理 75.7 1 是  
2 王环 女 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110309 物理 70.5 2 是  
3 王彩艳 女 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110322 物理 67.1 3 是  
4 普立伟 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110311 物理 66.9 4    
5 朱昌身 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110316 物理 64.9 5    
6 管银 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110312 物理 63.9 6    
7 刘跃磊 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110323 物理 61.5 7    
8 周蓉 女 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110321 物理 59.5 8    
9 李文红 女 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110317 物理 59 9    
10 陆春福 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110313 物理 57 10    
11 杨省江 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110310 物理 56.8 11    
12 王建磊 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110325 物理 54.4 12    
13 蔡秋 女 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110324 物理 51.1 13    
14 卢玉迁 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110318 物理 48.4 14    
15 涂传波 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110319 物理 46.7 15    
16 张国强 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110314 物理 39.6 16    
17 李兵兵 男 安宁市实验学校高中物理岗位 15170110315 物理 0 17   缺考
1 杜华丽 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110424 化学 72.1 1 是  
2 王艳鳞 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110422 化学 70.1 2 是  
3 汤淑芳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110403 化学 68.5 3 是  
4 蒋兰 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110511 化学 67.4 4    
5 鲁爱玲 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110416 化学 67 5    
6 董世丽 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110510 化学 62.8 6    
7 邓崇艳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110411 化学 59.5 7    
7 吕建国 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110504 化学 59.5 7    
9 李杰男 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110408 化学 59.1 9    
10 李佳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110520 化学 58.8 10    
11 李丽萍 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110514 化学 58.3 11    
12 杨蕊 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110421 化学 58.1 12    
13 何顺杰 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110523 化学 57.9 13    
14 杨文辉 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110412 化学 57.7 14    
15 夏红书 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110524 化学 57.6 15    
16 王信 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110417 化学 57.5 16    
17 杨丽娜 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110427 化学 55.7 17    
18 杨文银 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110402 化学 55.2 18    
19 苏艳梅 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110522 化学 53.3 19    
20 杨晓平 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110517 化学 52 20    
21 李柱琴 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110507 化学 51.5 21    
22 苏洁 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110407 化学 51.4 22    
22 杨洪燕 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110429 化学 51.4 22    
22 胡建莹 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110430 化学 51.4 22    
25 谢卓桂 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110415 化学 51.2 25    
25 角照丽 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110512 化学 51.2 25    
27 杨慧芳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110410 化学 49.8 27    
28 唐雪梅 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110419 化学 48.9 28    
29 王兆平 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110506 化学 48.8 29    
30 景蕊 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110405 化学 48.4 30    
31 李子溪 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110508 化学 48.2 31    
32 孔冬梅 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110505 化学 47.5 32    
33 赵平艳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110519 化学 47.4 33    
34 武文红 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110513 化学 46.6 34    
35 杜思娥 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110414 化学 46.4 35    
36 朱春莲 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110521 化学 46.3 36    
37 吕艳琼 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110409 化学 45.3 37    
37 毕玉芬 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110426 化学 45.3 37    
39 赵媛梅 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110423 化学 44.2 39    
40 张群 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110503 化学 43.9 40    
41 杭玉蓉 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110516 化学 40.9 41    
42 李克丽 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110418 化学 40.8 42    
43 马永丽 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110404 化学 38.7 43    
44 朱志芳 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110406 化学 31.1 44    
45 王晓燕 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110413 化学 28.9 45    
46 李朝阳 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110509 化学 19.3 46    
47 李井娥 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110401 化学 0 47   缺考
47 李雪嘉 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110420 化学 0 47   缺考
47 王加兴 男 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110425 化学 0 47   缺考
47 袁瑞 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110428 化学 0 47   缺考
47 王顺存 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110501 化学 0 47   缺考
47 黄中娥 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110502 化学 0 47   缺考
47 倪春文 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110515 化学 0 47   缺考
47 徐玉兰 女 安宁市实验学校高中化学岗位 15170110518 化学 0 47   缺考
1 王婧 女 安宁市实验学校高中生物岗位 15170110701 生物 78 1 是  
2 陈艳凤 女 安宁市实验学校高中生物岗位 15170110603 生物 77 2 是  
3 沈海燕 女 安宁市实验学校高中生物岗位 15170110609 生物 76.7 3 是  
4 肖克 男 安宁市实验学校高中生物岗位 15170110613 生物 76 4    
5 秦霞 女 安宁市实验学校高中生物岗位 15170110617 生物 73.8 5    
