曲靖市老龄工作委员会办公室
2015年公开遴选公务员考试笔试成绩公告
根据中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于转发《中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅关于转发中央组织、人力资源和社会保障部<公务员公开遴选办法(试行)的通知>的通知》(曲办字〔2014〕15号)规定,按照曲靖市老龄工作委员会办公室2015年公开遴选公务员公告,市老龄办2015年公开遴选公务员笔试于2015年5月7日上午完成。现将笔试成绩及进入面试人员公告如下:
| 排名 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 60003 | 70.00 | 是 |
| 2 | 60007 | 65.00 | 是 |
| 3 | 60014 | 62.00 | 是 |
| 3 | 60029 | 62.00 | 是 |
| 4 | 60002 | 60.00 | 否 |
| 4 | 60028 | 60.00 | 否 |
| 5 | 60004 | 59.00 | 否 |
| 6 | 60030 | 58.00 | 否 |
| 7 | 60006 | 57.50 | 否 |
| 8 | 60020 | 55.00 | 否 |
| 9 | 60035 | 55.00 | 否 |
| 10 | 60034 | 54.50 | 否 |
| 11 | 60008 | 54.00 | 否 |
| 11 | 60022 | 54.00 | 否 |
| 12 | 60024 | 53.00 | 否 |
| 12 | 60025 | 53.00 | 否 |
| 12 | 60027 | 53.00 | 否 |
| 13 | 60026 | 52.50 | 否 |
| 14 | 60021 | 51.00 | 否 |
| 14 | 60033 | 51.00 | 否 |
| 15 | 60019 | 50.00 | 否 |
| 16 | 60018 | 49.00 | 否 |
| 17 | 60001 | 48.00 | 否 |
| 17 | 60010 | 48.00 | 否 |
| 18 | 60013 | 47.50 | 否 |
| 19 | 60009 | 46.00 | 否 |
| 19 | 60016 | 46.00 | 否 |
| 20 | 60005 | 45.00 | 否 |
| 20 | 60015 | 45.00 | 否 |
| 21 | 60011 | 43.00 | 否 |
| 22 | 60023 | 38.00 | 否 |
| 23 | 60012 | 36.00 | 否 |
| 23 | 60032 | 36.00 | 否 |
| 60017 | 缺考 | 否 | |
| 60031 | 缺考 | 否 |
请进入面试的考生做好面试准备,并保持通讯畅通。面试时间及相关安排由市老龄工作委员会办公室另行通知。
曲靖市老龄工作委员会办公室
2015年5月13日