普洱市思茅区2019年事业单位招聘总成绩公告

时间:2019-08-22   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

普洱市思茅区2019年事业单位公开招聘工作人员总成绩公告

现将普洱市思茅区2019年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公告如下,请各位考生根据自己所报考的单位、岗位代码进行查阅,如有疑问请与思茅区人力资源和社会保障局及时联系,咨询电话:0879—3012521。

附件:普洱市思茅区2019年事业单位公开招聘工作人员总成绩公告

普洱市思茅区人力资源和社会保障局

2019年8月20日

普洱市思茅区2019年事业单位公开招聘工作人员总成绩公告
序号 职位名称 职位代码 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 思茅区市政公用事业管理中心 15399008014000001 3153080401405 191.4 74.79 69.30 2
2 思茅区市政公用事业管理中心 15399008014000001 3153080401007 189.7 83.83 73.53 1
3 思茅区农村经济经营管理站 15399008014000003 1153080201110 194 85.00 74.83 1
4 思茅区农村经济经营管理站 15399008014000003 1153080201127 188.5 84.35 73.59 2
5 思茅区气象灾害防御中心 15399008014000004 1153080200620 190.5 85.60 74.55 1
6 思茅区气象灾害防御中心 15399008014000004 1153080200521 188 85.74 74.20 2
7 思茅区文化馆 15399008014000005 2153080201410 184 48.3 54.82 2
8 思茅区文化馆 15399008014000005 2153080201402 180.5 60.1 60.13 1
9 思茅区倚象镇村镇规划建设服务中心 15399008014000006 3153080402409 178 85.47 72.40 1
10 思茅区倚象镇村镇规划建设服务中心 15399008014000006 3153080400319 176.2 84.74 71.74 2
11 思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心 15399008014000007 3153080402704 173.8 84.66 71.30 1
12 思茅区六顺镇村镇规划建设服务中心 15399008014000007 3153080400924 173.1 84.21 70.96 2
13 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000009 3153080400110 189.5 84.25 73.71 1
14 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000009 3153080400521 169.4 79.24 67.85 2
15 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000010 5253080602707 143.3 57.4 52.58 1
16 思茅区思茅港镇卫生院 15399008014000010 5253080602826 142 46.6 46.97 2
17 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000011 5153080602415 140.4 63.8 55.30 1
18 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000011 5153080602503 128.8 59.2 51.07 2
19 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000012 5253080602627 170.9 51.2 54.08 1
20 思茅区云仙乡卫生院 15399008014000012 5253080602705 148.6 33.9 41.72 2
21 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000014 5553080603826 166.2 51.8 53.60 1
22 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000014 5553080604017 151.2 29 39.70 2
23 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000015 5553080603920 152.4 45.8 48.30 1
24 思茅区六顺镇卫生院 15399008014000015 5553080603905 142.1 33 40.18 2
25 思茅区龙潭乡卫生院 15399008014000016 5153080602410 165.5 61.8 58.48 1
26 思茅区龙潭乡卫生院 15399008014000016 5153080602424 153.9 63.9 57.60 2
27 思茅第一小学 15399008014000017 4153080502026 213.5 90.4 80.78 1
28 思茅第一小学 15399008014000017 4153080501613 207.5 75.2 72.18 2
29 思茅第一小学 15399008014000018 4153080502202 184.5 88.3 74.90 1
30 思茅第一小学 15399008014000018 4153080500902 183.5 84.7 72.93 2
31 思茅第一小学 15399008014000018 4153080501230 183.5 82.9 72.03 3
32 思茅区第二小学 15399008014000019 4153080500716 173.5 76.66 67.25 3
33 思茅区第二小学 15399008014000019 4153080500424 168 90.82 73.41 1
34 思茅区第二小学 15399008014000019 4153080500616 154 76.26 63.80 4
35 思茅区第二小学 15399008014000019 4153080501204 153 86.24 68.62 2
36 思茅第三小学 15399008014000020 4153080501413 212 79.4 75.03 1
37 思茅第三小学 15399008014000020 4153080500511 195.5 79.2 72.18 2
38 思茅第三小学 15399008014000020 4153080500228 192 76.4 70.20 3
39 思茅第三小学 15399008014000020 4153080502021 185.5 60.6 61.22 4
40 思茅第三小学 15399008014000022 4153080501717 182.5 76.8 68.82 1
41 思茅第三小学 15399008014000022 4153080501405 179 67 63.33 2
42 思茅第五小学 15399008014000023 4153080501906 177.5 88.46 73.81 1
43 思茅第五小学 15399008014000023 4153080500830 166.5 83.5 69.50 2
44 思茅第五小学 15399008014000023 4153080501921 158 81.52 67.09 3
45 思茅第五小学 15399008014000023 4153080501228 154.5 69.82 60.66 4
46 思茅第五小学 15399008014000024 4153080500516 189 79.2 71.10 2
47 思茅第五小学 15399008014000024 4153080501625 189 91.02 77.01 1
48 思茅第五小学 15399008014000025 4153080501801 174.5   29.08 放弃面试
49 思茅第五小学 15399008014000025 4153080501520 170 83.96 70.31 1
50 思茅第七小学 15399008014000026 4153080500324 181.5 94.24 77.37 1
51 思茅第七小学 15399008014000026 4153080502117 173 89.74 73.70 2
52 思茅第七小学 15399008014000027 4153080501123 182.5 89.84 75.34 2
53 思茅第七小学 15399008014000027 4153080500322 179 96.56 78.11 1
54 思茅第七小学 15399008014000028 4153080500816 186 90.62 76.31 1
55 思茅第七小学 15399008014000028 4153080501427 175.5 93.41 75.96 2
56 思茅第四中学 15399008014000029 4253080602212 182.5 82.0 71.42 1
57 思茅第四中学 15399008014000029 4253080601714 167.5 69.0 62.42 2
58 思茅第四中学 15399008014000030 4253080601115 181 73.6 66.97 2
59 思茅第四中学 15399008014000030 4253080600915 176 79.0 68.83 1
60 思茅第四中学 15399008014000031 4253080601127 182.5 80.0 70.42 2
61 思茅第四中学 15399008014000031 4253080600906 182 81.6 71.13 1
62 思茅第四中学 15399008014000032 4253080601429 196 77.4 71.37 3
63 思茅第四中学 15399008014000032 4253080601521 191 81.4 72.53 2
64 思茅第四中学 15399008014000032 4253080601618 191 84.6 74.13 1
65 思茅第六中学 15399008014000033 4253080602011 189 93.06 78.03 1
66 思茅第六中学 15399008014000033 4253080600414 176 90.3 74.48 2
67 思茅第六中学 15399008014000034 4253080602303 182 77.4 69.03 1
68 思茅第六中学 15399008014000034 4253080601825 181.5 61.3 60.90 2
69 思茅第六中学 15399008014000035 4153080500804 198.5 82.32 74.24 1
70 思茅第六中学 15399008014000035 4153080501015 187 82.3 72.32 2
71 思茅区六顺镇中学 15399008014000036 4253080601315 184 87.56 74.45 1
72 思茅区六顺镇中学 15399008014000036 4253080600801 179 77.12 68.39 2
最新信息