云南省财政厅厅属参公管理单位2015年公开遴选
参照公务员法管理单位工作人员面试成绩
| 报考单位 | 报考职位及代码 | 姓名 | 笔试成绩 (按占30%计) | 面试成绩 (按占50%计) | 综合成绩 | 是否进入下一环节 |
| 国库支付中心 | 会计核算职位01 | 王娆 | 21.51 | 44.25 | 65.76 | 是 |
| 阿智卿 | 21.99 | 43.05 | 65.04 | 是 | ||
| 孔令曦 | 20.58 | 41.80 | 62.38 | 是 | ||
| 李林峰 | 20.58 | 38.10 | 58.68 | 是 | ||
| 易传宁 | 21.18 | 36.80 | 57.98 | 否 | ||
| 叶媛 | 20.58 | 36.25 | 56.83 | 否 | ||
| 数据统计职位02 | 王艺涵 | 21.45 | 46.35 | 67.80 | 是 | |
| 李玉璟 | 21.66 | 41.10 | 62.76 | 是 | ||
| 安娜 | 22.95 | 34.35 | 57.30 | 是 | ||
| 吴美俊 | 20.58 | 34.25 | 54.83 | 是 | ||
| 龙院平 | 20.25 | 34.30 | 54.55 | 否 | ||
| 蒋波 | 20.07 | 30.50 | 50.57 | 否 | ||
| 预算编审中心 | 财政运行分析职位03 | 李沄镧 | 21.75 | 43.65 | 65.40 | 是 |
| 杨姚春 | 22.53 | 42.55 | 65.08 | 是 | ||
| 胡俊 | 20.79 | 43.95 | 64.74 | 是 | ||
| 王璇 | 20.43 | 39.80 | 60.23 | 是 | ||
| 李娇 | 20.94 | 38.15 | 59.09 | 否 | ||
| 张阁 | 21.15 | 29.05 | 50.20 | 否 | ||
| 基础信息动态管理职位04 | 尹雪山 | 20.64 | 41.95 | 62.59 | 是 | |
| 涂蕾 | 20.13 | 41.25 | 61.38 | 是 | ||
| 沈霞 | 22.86 | 36.50 | 59.36 | 是 | ||
| 钱真强 | 22.47 | 35.75 | 58.22 | 是 | ||
| 童志梅 | 20.94 | 33.25 | 54.19 | 否 | ||
| 彭泽尧 | 20.85 | 33.30 | 54.15 | 否 | ||
| 财政投资评审中心 | 项目评审职位05 | 肖良松 | 22.89 | 40.80 | 63.69 | 是 |
| 杨德严 | 20.70 | 38.80 | 59.50 | 是 | ||
| 王松 | 20.31 | 37.05 | 57.36 | 是 | ||
| 刘柱民 | 20.34 | 36.80 | 57.14 | 是 | ||
| 马茜 | 19.80 | 36.90 | 56.70 | 否 | ||
| 周碧娥 | 20.70 | 33.30 | 54.00 | 否 | ||
| 综合管理职位06 | 吴珍珍 | 21.27 | 42.20 | 63.47 | 是 | |
| 杨庆华 | 20.91 | 39.55 | 60.46 | 是 | ||
| 熊健美 | 19.56 | 38.75 | 58.31 | 是 | ||
| 彭煜玮 | 19.92 | 35.20 | 55.12 | 是 | ||
| 朱倩 | 20.58 | 33.25 | 53.83 | 否 | ||
| 潘其静 | 20.52 | 31.10 | 51.62 | 否 | ||
| 票据监管中心 | 票据管理职位07 | 刘李鹏 | 21.87 | 42.30 | 64.17 | 是 |
| 李超 | 22.77 | 37.30 | 60.07 | 是 | ||
| 郝振菱 | 21.78 | 35.90 | 57.68 | 否 | ||
| 综合管理职位08 | 杨凤 | 19.80 | 43.35 | 63.15 | 是 | |
| 姚慧 | 19.47 | 42.65 | 62.12 | 是 | ||
| 刘泽琦 | 20.58 | 39.85 | 60.43 | 是 | ||
| 牛黎兰 | 21.18 | 37.45 | 58.63 | 是 | ||
| 武贤茜 | 18.60 | 37.05 | 55.65 | 否 | ||
| 方婕 | 18.09 | 33.05 | 51.14 | 否 | ||
| 王耀 | 18.09 | 32.85 | 50.94 | 否 |
云南省财政厅
2015年4月29日