岗位 | 代码 | 得分 |
医学系教师 (口腔医学专业) |
B1 | 缺考 |
B2 | 83.6 | |
B3 | 缺考 | |
B4 | 缺考 | |
B5 | 70.6 | |
B6 | 缺考 | |
B7 | 缺考 | |
B8 | 缺考 | |
B9 | 缺考 | |
B10 | 缺考 | |
B11 | 缺考 | |
B12 | 86.6 |
楚雄医药高等专科学校组织人事处
2015年4月26日
岗位 | 代码 | 得分 |
医学系教师 (口腔医学专业) |
B1 | 缺考 |
B2 | 83.6 | |
B3 | 缺考 | |
B4 | 缺考 | |
B5 | 70.6 | |
B6 | 缺考 | |
B7 | 缺考 | |
B8 | 缺考 | |
B9 | 缺考 | |
B10 | 缺考 | |
B11 | 缺考 | |
B12 | 86.6 |
楚雄医药高等专科学校组织人事处
2015年4月26日