昆明市公安局2015年招聘文职人员面试成绩公示

岗位
代码
性别 准考证号 面试成绩 综合成绩 是否进入下阶段
001 女 15031400106 82.98 78.24 是
001 女 15031400114 82.95 78.23 是
001 女 15031400103 81.69 77.10 是
001 男 15031400107 76.46 76.23 是
001 女 15031400102 78.53 74.27 是
001 女 15031400111 79.47 73.99  
001 女 15031400112 78.06 73.78  
001 女 15031400113 76.97 73.74  
001 女 15031400121 76.41 73.46  
001 女 15031400119 75.72 71.61  
002 男 15031400125 83.52 79.26 是
002 男 15031400203 80.54 77.02 是
002 男 15031400123 81.51 76.51 是
002 男 15031400122 83.73 76.12 是
002 男 15031400204 75.76 75.88 是
002 男 15031400129 79.08 73.79  
002 男 15031400128 73.37 72.94  
002 男 15031400208 76.74 72.12  
002 男 15031400126 69.86 71.68  
002 男 15031400207 72.08 69.54  
003 男 15031400212 76.71 76.36 是
003 男 15031400209 77.58 75.54 是
003 男 15031400213 81.39 75.20  
003 男 15031400210 78.26 72.63  
005 男 15031400308 80.22 76.61 是
005 男 15031400312 78.46 72.73 是
005 男 15031400313 77.76 72.38  
005 男 15031400318 0.00 32.25  
006 女 15031400418 79.06 78.28 是
006 女 15031400607 83.74 77.37 是
006 女 15031400326 80.10 75.80 是
006 女 15031400325 76.14 75.57  
006 女 15031400428 78.82 75.41  
006 女 15031400525 77.91 74.71  
008 男 15031400612 78.73 75.12 是
008 男 15031400614 74.08 72.54  
009 女 15031400706 81.58 75.29 是
009 女 15031400702 77.00 72.25 是
009 女 15031400625 81.66 71.83  
009 女 15031400623 76.78 71.64  
012 女 15031400707 80.89 79.45 是
012 女 15031400709 0.00 35.75  
017 女 15031401429 81.96 77.23 是
017 女 15031401427 76.84 74.92 是
017 女 15031401412 73.36 74.43  
017 女 15031401406 0.00 38.50  
018 男 15031401528 77.54 76.27 是
018 男 15031401505 78.85 75.18 是
018 男 15031401522 78.49 75.00 是
018 男 15031401513 74.37 73.94 是
018 男 15031401512 76.68 73.84 是
018 男 15031401504 75.99 73.75  
018 男 15031401508 73.98 72.99  
018 男 15031401607 74.40 72.95  
018 男 15031401609 72.27 72.39  
018 男 15031401514 72.79 71.65  
025 女 15031404414 83.39 78.45 是
025 女 15031404309 80.03 77.77 是
025 女 15031404225 81.21 77.61 是
025 女 15031404326 81.30 77.40 是
025 女 15031404425 80.25 76.88 是
025 女 15031404426 79.30 76.65  
025 女 15031404405 80.24 76.62  
025 女 15031404505 78.32 75.66  
025 女 15031404304 76.10 75.05  
025 男 15031404508 75.61 74.81  
025 男 15031404311 75.64 74.57  
岗位号 性别 准考证号 面试成绩 综合成绩 是否进入下阶段
004 女 15031400307 76.33 78.20 是
004 男 15031400302 74.83 74.61 是
004 女 15031400219 72.39 74.52 是
004 女 15031400223 71.96 73.18 是
004 男 15031400217 73.05 72.82  
004 女 15031400229 73.63 72.16  
004 女 15031400301 74.08 72.09  
004 女 15031400224 74.41 71.92  
022 女 15031403417 74.34 71.28 是
022 女 15031403715 79.86 71.14 是
022 女 15031403322 76 71.12 是
022 女 15031403211 79.73 70.57 是
022 女 15031403328 72.95 70.35 是
022 女 15031403408 76.03 70.08 是
022 女 15031403209 73.59 69.91  
022 女 15031403212 75.63 68.50  
022 女 15031403117 70.52 68.37  
022 女 15031403524 74.91 67.84  
022 女 15031403606 75.51 67.77  
022 女 15031403707 74.03 66.83  
023 女 15031403826 78.63 73.45 是
023 男 15031404030 75.3 66.99 是
023 女 15031403913 77.39 66.47 是
023 女 15031403729 75.13 65.19 是
023 女 15031403817 75.72 65.10 是
023 女 15031403918 76.11 64.91  
023 女 15031403814 74.51 64.09  
023 女 15031404013 72.36 63.20  
023 女 15031403829 73.71 63.13  
023 男 15031403823 0 35.41  
024 女 15031404217 81.19 68.53 是
024 女 15031404109 74.06 66.92 是
024 女 15031404123 78.13 66.70  
024 女 15031404108 74.82 63.54  
013 男 15031400828 79.48 62.01 是
013 男 15031400722 84.3 61.09 是
013 男 15031400723 80.01 58.59 是
013 男 15031400714 78.88 58.31 是
013 男 15031400713 80.15 58.26 是
013 男 15031400801 79.98 57.95 是
013 男 15031400726 81.05 57.95 是
013 男 15031400816 79.99 56.77 是
013 男 15031400715 79.46 56.70  
013 男 15031400826 79.2 56.31  
013 男 15031400720 78.6 56.25  
013 男 15031400818 77.74 56.14  
013 男 15031400823 76.75 55.82  
013 男 15031400901 76.64 55.15  
013 男 15031400809 75.15 54.38  
013 男 15031400719 71.79 53.79  
014 男 15031400926 81.08 65.30 是
014 男 15031400907 81.64 62.29 是
014 男 15031400908 77.64 61.27 是
014 男 15031401004 76.69 60.99 是
014 男 15031400918 82.46 60.29 是
014 男 15031400923 76.75 60.04 是
014 男 15031400909 80.1 59.62 是
014 男 15031400903 79.02 59.29  
014 男 15031400924 79.7 57.85  
014 男 15031400925 78.81 57.51  
014 男 15031400920 79.01 57.11  
014 男 15031400917 78.4 56.22  
014 男 15031400916 77.11 56.21  
014 男 15031400928 77.21 55.39  
015 男 15031401011 81.93 63.66 是
015 男 15031401012 75.00 53.35 是
016 女 15031401211 83.74 65.91 是
016 女 15031401217 82.46 65.39 是
016 女 15031401319 77.53 62.83  
016 女 15031401118 76.77 59.58  
019 男 15031401719 81.27 68.64 是
019 女 15031402230 76.07 65.02 是
019 女 15031402020 78.75 64.41 是
019 女 15031402128 78.88 62.74 是
019 女 15031401913 80.95 62.41 是
019 女 15031401727 79.69 61.95 是
019 女 15031401804 80.01 61.55 是
019 女 15031402209 78.95 60.93 是
019 女 15031402404 75.95 60.50  
019 男 15031401815 78.65 59.97  
019 女 15031401810 77.60 59.82  
019 女 15031401817 76.68 59.75  
019 女 15031402114 78.73 59.69  
019 男 15031401917 74.62 59.19  
019 女 15031401624 76.98 58.83  
019 男 15031402321 76.77 58.68  
020 女 15031402912 79.90 65.52 是
020 女 15031402601 79.89 64.73 是
020 女 15031402727 82.79 63.45 是
020 女 15031402425 78.56 63.31 是
020 女 15031402530 76.29 62.23 是
020 女 15031402929 80.16 62.10 是
020 男 15031402903 79.92 61.81 是
020 女 15031402511 77.68 61.69 是
020 女 15031402609 80.26 61.17  
020 男 15031402926 78.65 60.91  
020 女 15031402615 77.61 60.49  
020 女 15031402812 74.21 59.14  
020 男 15031402506 73.04 58.91  
020 男 15031402701 74.93 58.49  
020 男 15031402513 70.99 57.71  
020 女 15031402709 0.00 21.32  
021 女 15031403007 82.64 61.08 是
021 女 15031403013 80.39 60.43 是
021 女 15031403015 78.36 60.39 是
021 女 15031403017 82.94 59.99  
021 女 15031403011 76.65 57.28  
021 女 15031403014 72.56 56.86  

最新信息