|
2015年大姚县公开选调公务员 事业单位工作人员考生考试成绩 | |||||||||
| 选调单位 | 选调职(岗)位 | 选调职(岗)位代码 | 选调人数 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 综合成绩 | 本岗位排名 | 是否进入考察 |
| 县委老干部局 | 工作人员 | 0001 | 1 | 周山翠 | 53.5 | 75.13 | 66.48 | 3 | 否 |
| 周丽 | 55 | 82.2 | 71.32 | 1 | 是 | ||||
| 李建梅 | 60 | 74.36 | 68.62 | 2 | 是 | ||||
| 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0002 | 1 | 杨世林 | 74.5 | 81.17 | 78.50 | 1 | 是 |
| 钱正友 | 54.5 | 79.53 | 69.52 | 2 | 是 | ||||
| 洪梦泉 | 54 | 74.4 | 66.24 | 3 | 否 | ||||
| 县机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 0003 | 1 | 陆锦 | 59 | 77.12 | 69.87 | 2 | 是 |
| 黎红菊 | 50 | 73.72 | 64.23 | 3 | 否 | ||||
| 常云凯 | 67 | 76.94 | 72.96 | 1 | 是 | ||||
| 县委县人民政府信访局 | 财会 | 0004 | 1 | 张鹏 | 45.5 | 76.11 | 63.87 | 2 | 是 |
| 田琼英 | 38.5 | 76.16 | 61.10 | 3 | 否 | ||||
| 杨显平 | 73.5 | 82.52 | 78.91 | 1 | 是 | ||||
| 县委县人民政府信访局 | 文秘 | 0005 | 1 | 薛富森 | 68.5 | 81.38 | 76.23 | 1 | 是 |
| 普朝宏 | 59 | 78.59 | 70.75 | 2 | 是 | ||||
| 罗彬贤 | 53 | 74.18 | 65.71 | 3 | 否 | ||||
| 县招商局 | 会计 | 0006 | 1 | 周红 | 59.5 | 77.55 | 70.33 | 1 | 是 |
| 张华荣 | 51 | 75.94 | 65.96 | 3 | 否 | ||||
| 黎德功 | 43.5 | 81.76 | 66.46 | 2 | 是 | ||||
| 县委党史研究室 | 工作人员 | 0007 | 1 | 陈宏 | 56 | 81.24 | 71.14 | 2 | 是 |
| 马莉婷 | 57 | 80.83 | 71.30 | 1 | 是 | ||||
| 林文贵 | 56.5 | 74.37 | 67.22 | 3 | 否 | ||||
| 县委党校 | 教师 | 0008 | 2 | 紫家春 | 56.5 | 85.8 | 74.08 | 1 | 是 |
| 刘爱华 | 59 | 82.4 | 73.04 | 2 | 是 | ||||
| 凤云平 | 49 | 77.8 | 66.28 | 5 | 否 | ||||
| 陈桂华 | 54.5 | 77.4 | 68.24 | 3 | 是 | ||||
| 刘学祥 | 58 | 72.0 | 66.40 | 4 | 是 | ||||
| 李华梅 | 48 | 71.2 | 61.92 | 6 | 否 | ||||
| 县志办 | 工作人员 | 0009 | 1 | 徐春梁 | 73 | 81.8 | 78.28 | 1 | 是 |
| 樊雪丽 | 40.5 | 78.5 | 63.30 | 3 | 否 | ||||
| 方滟 | 46.5 | 77.89 | 65.33 | 2 | 是 | ||||
| 县档案局 | 工作人员 | 0010 | 1 | 包燕 | 49.5 | 80.5 | 68.10 | 3 | 否 |
| 蒋云翠 | 64 | 78.01 | 72.41 | 2 | 是 | ||||
| 吕英 | 79 | 78.86 | 78.92 | 1 | 是 | ||||
| 县档案局 | 工作人员 | 0011 | 1 | 刘斌 | 44.5 | 75.55 | 63.13 | 3 | 否 |
| 彭天珍 | 45.5 | 75.89 | 63.73 | 2 | 是 | ||||
| 王庆梅 | 52.5 | 79.62 | 68.77 | 1 | 是 | ||||
| 县林业局调查规划队 | 工作人员 | 0012 | 3 | 黎建彩 | 47 | 75.78 | 64.27 | 8 | 否 |
| 起树红 | 48.5 | 80.24 | 67.54 | 7 | 否 | ||||
| 胡玉平 | 56.5 | 83.32 | 72.59 | 3 | 是 | ||||
| 朱琪 | 49 | 67.55 | 60.13 | 9 | 否 | ||||
| 王家伟 | 55.5 | 83.81 | 72.49 | 4 | 是 | ||||
| 白世丽 | 58 | 79.67 | 71.00 | 5 | 是 | ||||
| 曾连昌 | 59.5 | 85.1 | 74.86 | 1 | 是 | ||||
| 赵群刚 | 52.5 | 81.01 | 69.61 | 6 | 是 | ||||
| 包彬 | 67 | 79.42 | 74.45 | 2 | 是 | ||||
| 县农业局农产品质量安全检测站 | 工作人员 | 0014 | 1 | 刘丽菊 | 47.5 | 70.48 | 61.29 | 3 | 否 |
| 杨倩 | 51 | 78.8 | 67.68 | 2 | 是 | ||||
| 胡云山 | 58 | 84.29 | 73.77 | 1 | 是 | ||||
| 县畜牧兽医局动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 0015 | 1 | 何安 | 55.5 | 83.44 | 72.26 | 3 | 否 |
| 龚权辉 | 69.5 | 84.98 | 78.79 | 1 | 是 | ||||
| 赵菊 | 69 | 79.66 | 75.40 | 2 | 是 | ||||
| 县民政局儿童福利院 | 工作人员 | 0016 | 1 | 邓艳 | 60 | 80.54 | 72.32 | 2 | 是 |
| 赵红 | 60.5 | 81.19 | 72.91 | 1 | 是 | ||||
| 刘艳芬 | 54 | 82.12 | 70.87 | 3 | 否 | ||||
| 县民政局城乡低保管理服务中心 | 工作人员 | 0017 | 1 | 杨涛 | 58 | 81.56 | 72.14 | 2 | 是 |
| 王琼英 | 50 | 80.31 | 68.19 | 3 | 否 | ||||
| 布晓艺 | 61.5 | 81.87 | 73.72 | 1 | 是 | ||||
| 县发展和改革价格认证中心 | 工作人员 | 0018 | 2 | 孟德辉 | 69.5 | 80.62 | 76.17 | 2 | 是 |
| 徐增 | 65.5 | 83.57 | 76.34 | 1 | 是 | ||||
| 张伟 | 67.5 | 79.44 | 74.66 | 3 | 是 | ||||
| 杨仙会 | 59.5 | 77.4 | 70.24 | 6 | 否 | ||||
| 郭祖林 | 61.5 | 79.91 | 72.55 | 5 | 否 | ||||
| 杨云昌 | 61.5 | 80.06 | 72.64 | 4 | 是 | ||||
| 县地震局 | 工作人员 | 0019 | 1 | 施建强 | 39 | 76.3 | 61.38 | 3 | 否 |
| 余发荣 | 43.5 | 76.64 | 63.38 | 1 | 是 | ||||
| 赵宗勇 | 41.5 | 75.64 | 61.98 | 2 | 是 | ||||
大姚县县级机关、事业单位公开选调公务员、事业单位工作人员领导小组办公室
2015年4月4日