昆明市食品药品检验所2017年第二次招聘笔试成绩及资格复审人选公

时间:2017-09-30   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

昆明市食品药品检验所2017年第二次公开招聘工作人员

笔试成绩及拟进入资格复审人选公示

序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 马艳红 110010 17080203106 72.5 1  
2 马文思 110010 17080202422 71.5 2  
3 李晓飞 110010 17080202315 70.5 3  
4 周兴丽 110010 17080202503 70.5 3  
5 吴玉萍 110010 17080202129 68.5 5  
6 陈希 110010 17080202726 68.5 5  
7 赵贵芹 110010 17080202410 68 7  
8 金肖 110010 17080203001 68 7  
9 杨志鹏 110010 17080202510 67.5 9  
10 普卫豪 110010 17080202419 67 10  
11 董顺有 110010 17080202929 67 10  
12 李丽娟 110010 17080203105 67 10  
13 李志鹏 110010 17080202005 66.5 13  
14 张蕊敏 110010 17080202814 66.5 13  
15 冯天军 110010 17080202716 66 15  
16 黄田庄 110010 17080202105 65.5 16  
17 张力 110010 17080202211 65.5 16  
18 唐志道 110010 17080202109 65 18  
19 方程慧 110010 17080202119 65 18  
20 陆浩 110010 17080202212 64.5 20  
21 张燕 110010 17080202316 64.5 20  
22 矣小丽 110010 17080202425 64.5 20  
23 柏安露 110010 17080203023 64.5 20  
24 田永花 110010 17080202825 64 24  
25 许文丹 110010 17080202730 63 25  
26 沈金珠 110010 17080203024 63 25  
27 徐帅帅 110010 17080202325 62.5 27  
28 太军慧 110010 17080202727 62.5 27  
29 蒋倩 110010 17080202101 61.5 29  
30 成杰 110010 17080202724 61.5 29  
31 白倩 110010 17080203030 61.5 29  
32 曾天翠 110010 17080202322 61 32  
33 解蓉 110010 17080202606 60.5 33  
34 王燕梅 110010 17080202307 60 34  
35 李丽萍 110010 17080203011 60 34  
36 吴凤云 110010 17080202530 59 36  
37 宫艳梅 110010 17080202614 59 36  
38 陈媛 110010 17080203027 59 36  
39 段玲玲 110010 17080202014 58 39  
40 袁瑞 110010 17080202416 58 39  
41 丁现恩 110010 17080202520 58 39  
42 蒋洪朝 110010 17080203009 58 39  
43 欧阳贵 110010 17080202001 57.5 43  
44 杨云龙 110010 17080203004 57.5 43  
45 王前冬 110010 17080202106 57 45  
46 陈柱银 110010 17080202115 57 45  
47 郎正洪 110010 17080202509 57 45  
48 汪蓉 110010 17080202813 57 45  
49 孙文斌 110010 17080202006 56.5 49  
50 杞洪杰 110010 17080202318 56.5 49  
51 李洁 110010 17080202016 56 51  
52 张建 110010 17080202501 56 51  
53 刘娅林 110010 17080202502 56 51  
54 毕晓丽 110010 17080202707 55.5 54  
55 张子亮 110010 17080202403 55 55  
56 李粉吉 110010 17080202909 55 55  
57 李志朋 110010 17080202019 54.5 57  
58 王萍 110010 17080202026 54.5 57  
59 李建芝 110010 17080202117 54.5 57  
60 赵梓汐 110010 17080202605 54.5 57  
61 米荣娇 110010 17080202610 54.5 57  
62 王胶丽 110010 17080202705 54.5 57  
63 李红巧 110010 17080202712 54.5 57  
64 贺能琴 110010 17080202810 54.5 57  
65 邹声艳 110010 17080203019 54.5 57  
66 潘秋璇 110010 17080203029 54.5 57  
67 周必创 110010 17080202128 54 67  
68 梁莹 110010 17080202529 54 67  
69 余靖 110010 17080202718 54 67  
70 段灿映 110010 17080202910 54 67  
71 文坚 110010 17080203006 54 67  
72 罗岚 110010 17080202011 53.5 72  
73 马王蕊 110010 17080202121 53.5 72  
74 普云杰 110010 17080202110 53 74  
75 袁晓红 110010 17080202404 53 74  
76 朱宏伟 110010 17080202601 53 74  
77 卯金理 110010 17080202623 53 74  
78 李浩忠 110010 17080202627 53 74  
79 张晓霞 110010 17080202112 52.5 79  
80 李健 110010 17080202522 52.5 79  
81 余恒 110010 17080203101 52.5 79  
82 吴谦 110010 17080202506 52 82  
83 唐兴星 110010 17080202528 52 82  
84 角照丽 110010 17080202616 52 82  
85 曹玲 110010 17080202626 52 82  
86 高倩华 110010 17080202822 52 82  
87 余攀 110010 17080202009 51.5 87  
88 陈超 110010 17080202205 51.5 87  
89 张锦桂 110010 17080202207 51.5 87  
90 刘继攀 110010 17080202805 51.5 87  
91 董亮 110010 17080203005 51.5 87  
92 刘娅琼 110010 17080202017 51 92  
93 张郎景 110010 17080202305 51 92  
94 马骁 110010 17080202328 51 92  
95 张卜文 110010 17080202511 51 92  
96 张韬 110010 17080202615 51 92  
97 汪丽红 110010 17080202916 51 92  
98 孙倩 110010 17080203014 51 92  
99 李永丽 110010 17080203015 51 92  
100 海燕兴 110010 17080202709 50.5 100  
101 王健雄 110010 17080202809 50.5 100  
102 关莹颖 110010 17080202815 50.5 100  
103 张珍元 110010 17080202905 50.5 100  
104 浦威 110010 17080202928 50.5 100  
105 李开强 110010 17080202225 50 105  
106 杨涛 110010 17080202226 50 105  
107 陈孝炜 110010 17080202306 50 105  
108 刘泽香 110010 17080202308 50 105  
109 李月菊 110010 17080202527 50 105  
110 朱啟秀 110010 17080203007 50 105  
111 刘哲峥 110010 17080202007 49.5 111  
112 殷春花 110010 17080202513 49.5 111  
113 梁昌嫚 110010 17080202526 49.5 111  
114 熊姗姗 110010 17080202918 49.5 111  
115 关烨铖 110010 17080203002 49.5 111  
116 陈小兵 110010 17080203022 49.5 111  
117 夏姝雅 110010 17080202025 49 117  
118 张菊 110010 17080202120 49 117  
119 谭泽君 110010 17080202123 49 117  
120 杜江 110010 17080202327 49 117  
121 李跃晖 110010 17080202415 49 117  
122 袁月 110010 17080202507 49 117  
123 李丽 110010 17080202917 49 117  
124 戴冕 110010 17080202010 48.5 124  
125 刘四有 110010 17080202020 48.5 124  
126 赵敏吉 110010 17080202525 48.5 124  
127 黄迪 110010 17080202022 48 127  
128 袁荣鑫 110010 17080202214 48 127  
129 刘杰 110010 17080202216 48 127  
130 杨正清 110010 17080202620 48 127  
131 许飞 110010 17080202721 48 127  
132 陈德承 110010 17080202722 48 127  
133 刘正峰 110010 17080202113 47.5 133  
134 白涛 110010 17080202708 47.5 133  
135 杨石云 110010 17080202127 47 135  
136 张国宾 110010 17080202420 47 135  
137 刘舒熊 110010 17080202426 47 135  
138 孙建民 110010 17080202505 47 135  
139 王世东 110010 17080202806 47 135  
140 何宣鹏 110010 17080203021 47 135  
141 阿雪林 110010 17080202504 46.5 141  
142 张辉 110010 17080202612 46.5 141  
143 段胜聪 110010 17080202903 46.5 141  
144 孟艳林 110010 17080202821 46 144  
145 孙再添 110010 17080202114 45.5 145  
146 史英浩 110010 17080202124 45.5 145  
147 张舒雯 110010 17080202407 45.5 145  
148 段亚 110010 17080202411 45.5 145  
149 郑雄 110010 17080202430 45.5 145  
150 尹云丽 110010 17080202603 45.5 145  
151 姜艳华 110010 17080202803 45.5 145  
152 李涵 110010 17080203026 45.5 145  
153 杨屹 110010 17080202024 45 153  
154 刘艳 110010 17080202317 45 153  
155 刘业方 110010 17080202409 45 153  
156 孙春艳 110010 17080202508 45 153  
157 张浩飞 110010 17080202711 45 153  
158 王锴 110010 17080202714 45 153  
159 郑悦 110010 17080202811 45 153  
160 唐兴取 110010 17080202816 45 153  
161 伊杰 110010 17080202012 44.5 161  
162 仲显丹 110010 17080202018 44.5 161  
163 李侯莲 110010 17080202206 44.5 161  
164 李玉楠 110010 17080202312 44.5 161  
165 吴亚 110010 17080202804 44.5 161  
166 袁剑 110010 17080202812 44.5 161  
167 王炳文 110010 17080202003 44 167  
168 杨砺 110010 17080202118 44 167  
169 谢克云 110010 17080202401 44 167  
170 李银江 110010 17080202428 44 167  
171 陈娜娜 110010 17080202624 44 167  
172 李红谢 110010 17080203008 44 167  
173 许坤 110010 17080203016 44 167  
174 徐静予 110010 17080202901 43.5 174  
175 赵建蓉 110010 17080202013 43 175  
176 杨根美 110010 17080202027 43 175  
177 郭光行 110010 17080202210 43 175  
178 尹绍东 110010 17080202215 43 175  
179 舒春 110010 17080202702 43 175  
180 谭志斌 110010 17080202930 43 175  
181 刘林娜 110010 17080202015 42.5 181  
182 张关朝 110010 17080202303 42.5 181  
183 杨瑶 110010 17080202414 42.5 181  
184 普阳 110010 17080202104 42 184  
185 沈莎莎 110010 17080202130 42 184  
186 邬金萍 110010 17080202301 42 184  
187 吴永丽 110010 17080202302 42 184  
188 黄敏 110010 17080202720 42 184  
189 晏秀祥 110010 17080202808 42 184  
190 施杰峰 110010 17080202921 42 184  
191 马雅琳 110010 17080202313 41.5 191  
192 金党艳 110010 17080202608 41.5 191  
193 朱美林 110010 17080202609 41.5 191  
194 张学达 110010 17080202625 41.5 191  
195 杨杰 110010 17080202402 41 195  
196 张人元 110010 17080202704 41 195  
197 肖洪贵 110010 17080202826 41 195  
198 和顺琴 110010 17080202008 40.5 198  
199 张娅玲 110010 17080202213 40.5 198  
200 董正芬 110010 17080202222 40.5 198  
201 杨树丹 110010 17080202723 40.5 198  
202 张建军 110010 17080202728 40.5 198  
203 周跃菊 110010 17080202920 40.5 198  
204 马杰 110010 17080202309 40 204  
205 韩林磊 110010 17080202519 40 204  
206 翟大成 110010 17080202629 40 204  
207 王瑞龙 110010 17080202807 40 204  
208 喻德翔 110010 17080202823 40 204  
209 刘丹 110010 17080202907 40 204  
210 缪志航 110010 17080202914 40 204  
211 谢俊泽 110010 17080202922 40 204  
212 蒋发胜 110010 17080202126 39.5 212  
213 魏天宇 110010 17080202221 39.5 212  
214 赵金平 110010 17080202326 39.5 212  
215 陆春 110010 17080202604 39.5 212  
216 李丹梅 110010 17080202925 39.5 212  
217 白云丽 110010 17080202111 39 217  
218 翟婷 110010 17080202830 39 217  
219 吕谨 110010 17080203028 39 217  
220 何智香 110010 17080202208 38.5 220  
221 付庭义 110010 17080202218 38.5 220  
222 唐平 110010 17080203012 38.5 220  
223 杨远斌 110010 17080203017 38.5 220  
224 李吉周 110010 17080202107 38 224  
225 龚加万 110010 17080202314 38 224  
226 严天福 110010 17080202819 38 224  
227 李波财 110010 17080202429 37.5 227  
228 段云芬 110010 17080203018 37.5 227  
229 张恒 110010 17080202125 37 229  
230 林顺飞 110010 17080202827 37 229  
231 王洪 110010 17080202828 37 229  
232 张取明 110010 17080202927 37 229  
233 李敬麟 110010 17080202122 36.5 233  
234 张庆莲 110010 17080202523 36.5 233  
235 赵旭灿 110010 17080202713 36.5 233  
236 陈庭玉 110010 17080202330 36 236  
237 刘启高 110010 17080202602 36 236  
238 王子齐 110010 17080202621 36 236  
239 刘萍 110010 17080202202 35.5 239  
240 杨艳梅 110010 17080202320 35.5 239  
241 庞洪福 110010 17080202418 35.5 239  
242 邱建凤 110010 17080202518 35.5 239  
243 马丙雷 110010 17080202912 35.5 239  
244 罗振尧 110010 17080202611 35 244  
245 陈永会 110010 17080202919 35 244  
246 陈佳稀 110010 17080202220 34.5 246  
247 张永正 110010 17080202622 33.5 247  
248 芮仙鹤 110010 17080202801 33.5 247  
249 胡嘉莉 110010 17080202908 33.5 247  
250 李丽芳 110010 17080203104 33.5 247  
251 李艳 110010 17080202725 33 251  
252 刘奕萌 110010 17080202229 32.5 252  
253 余金秀 110010 17080202311 32.5 252  
254 唐睿颖 110010 17080202904 32.5 252  
255 夏岭 110010 17080202023 31.5 255  
256 舒颖 110010 17080202224 31.5 255  
257 廖静 110010 17080203010 31.5 255  
258 徐刚 110010 17080202628 30.5 258  
259 王宏程 110010 17080202217 29 259  
260 王紫燕 110010 17080202926 29 259  
261 盛朝山 110010 17080202521 28.5 261  
262 和润秋 110010 17080203107 28.5 261  
263 朱龙飞 110010 17080202421 28 263  
264 沙学华 110010 17080202618 27.5 264  
265 肖吉祥 110010 17080202029 27 265  
266 朱学飞 110010 17080203013 27 265  
267 赵顺兰 110010 17080202619 26.5 267  
268 张刷 110010 17080202729 26.5 267  
269 任建方 110010 17080202902 26 269  
270 朱鹏飞 110010 17080202516 25.5 270  
271 黄漫蓉 110010 17080202515 22 271  
272 余伟 110010 17080202413 15.5 272  
273 李正涛 110010 17080202227 13 273  
274 袁清梅 110010 17080202002 缺考 274  
275 王涛 110010 17080202004 缺考 274  
276 李朝阳 110010 17080202021 缺考 274  
277 年贵阳 110010 17080202028 缺考 274  
278 孙吉瑞 110010 17080202030 缺考 274  
279 赵云娇 110010 17080202102 缺考 274  
280 段丹平 110010 17080202103 缺考 274  
281 杨玲丽 110010 17080202108 缺考 274  
282 丁玲 110010 17080202116 缺考 274  
283 李建松 110010 17080202201 缺考 274  
284 李江民 110010 17080202203 缺考 274  
285 杨贵万 110010 17080202204 缺考 274  
286 张光勇 110010 17080202209 缺考 274  
287 何文标 110010 17080202219 缺考 274  
288 聂丽萍 110010 17080202223 缺考 274  
289 黎凤喜 110010 17080202228 缺考 274  
290 李璐君 110010 17080202230 缺考 274  
291 冯知乐 110010 17080202304 缺考 274  
292 晏祥锐 110010 17080202310 缺考 274  
293 杨林森 110010 17080202319 缺考 274  
294 辛泽娜 110010 17080202321 缺考 274  
295 夏耀辉 110010 17080202323 缺考 274  
296 夏雪蓝 110010 17080202324 缺考 274  
297 黄蓉 110010 17080202329 缺考 274  
298 李先芬 110010 17080202405 缺考 274  
299 杨德艳 110010 17080202406 缺考 274  
300 叶丽娟 110010 17080202408 缺考 274  
301 龙宗军 110010 17080202412 缺考 274  
302 杨凯 110010 17080202417 缺考 274  
303 周月 110010 17080202423 缺考 274  
304 邓露 110010 17080202424 缺考 274  
305 吴凤庆 110010 17080202427 缺考 274  
306 陈学云 110010 17080202512 缺考 274  
307 冯禹秀 110010 17080202514 缺考 274  
308 徐秀月 110010 17080202517 缺考 274  
309 王靖 110010 17080202524 缺考 274  
310 杨婷 110010 17080202607 缺考 274  
311 黄蕊 110010 17080202613 缺考 274  
312 许志鹏 110010 17080202617 缺考 274  
313 喻诗然 110010 17080202630 缺考 274  
314 谢静 110010 17080202701 缺考 274  
315 周丽娟 110010 17080202703 缺考 274  
316 李宗师 110010 17080202706 缺考 274  
317 杨旭 110010 17080202710 缺考 274  
318 杨怡清 110010 17080202715 缺考 274  
319 宋有丽 110010 17080202717 缺考 274  
320 尹志花 110010 17080202719 缺考 274  
321 赵智东 110010 17080202802 缺考 274  
322 陆娅萍 110010 17080202817 缺考 274  
323 保光琼 110010 17080202818 缺考 274  
324 谷华华 110010 17080202820 缺考 274  
325 段云瑞 110010 17080202824 缺考 274  
326 郭海雁 110010 17080202829 缺考 274  
327 马敏芳 110010 17080202906 缺考 274  
328 叶媛 110010 17080202911 缺考 274  
329 段驰 110010 17080202913 缺考 274  
330 赵庆蕊 110010 17080202915 缺考 274  
331 段少茜 110010 17080202923 缺考 274  
332 毕玉璋 110010 17080202924 缺考 274  
333 夏萌 110010 17080203003 缺考 274  
334 李安娜 110010 17080203020 缺考 274  
335 熊彩云 110010 17080203025 缺考 274  
336 杨明萌 110010 17080203102 缺考 274  
337 王波 110010 17080203103 缺考 274  

公示期为7个工作日:2017年9月30日-2017年10月16日。资格复审时间:2017年10月17日9:00-12:00,13:00-17:00,地点:昆明市食品药品检验所404室(西山区气象路60号)。资格复审所需材料:本人身份证、准考证、成绩通知单、毕业证书、学位证、失业证(未参加工作的往届毕业生)等有效证件原件及复印件1份;《承诺书》1份。已参加工作的报考人员(非事业单位正式在职在编人员)应提供所在单位同意报考或辞职的证明。联系人:汤老师,电话:0871-68576873。

昆明市食品药品检验所

2017年9月30日

最新信息