红河州蒙自市2017年公开选调市外教师综合成绩公示

时间:2017-06-26   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381
蒙自市2017年公开选调市外教师综合成绩公示
考号 性别 考室 考场 座次 选调专业 笔试成绩 面试成绩 按笔试40%,面试60%折算后的综合成绩
22101001 1 1 1 小学语文 75 85 81.00
22101002 1 1 2 小学语文 68 90.33 81.40
22101003 1 1 3 小学语文 70.5 94.98 85.19
22101005 1 1 5 小学语文 71.5 89 82.00
22101006 1 1 6 小学语文 70 91.04 82.62
22101008 1 1 8 小学语文 78 80 79.20
22101010 1 1 10 小学语文 68 90 81.20
22101013 1 1 13 小学语文 74 94.67 86.40
22101015 1 1 15 小学语文 73 93 85.00
22101017 1 1 17 小学语文 79.5 78 78.60
22101018 1 1 18 小学语文 76 92 85.60
22101019 1 1 19 小学语文 72.5 93 84.80
22101021 1 1 21 小学语文 79.5 80.6 80.16
22101022 1 1 22 小学语文 76.5 84 81.00
22101025 1 1 25 小学语文 69.5 90.2 81.92
22101026 1 1 26 小学语文 66 85.14 77.48
22101028 1 1 28 小学语文 70 80.4 76.24
22101029 1 1 29 小学语文 77 88 83.60
22101030 1 1 30 小学语文 81 87.67 85.00
22101032 2 2 2 小学语文 81 85.33 83.60
22101033 2 2 3 小学语文 70.5 73.8 72.48
22101035 2 2 5 小学语文 70.5 79.2 75.72
22101036 2 2 6 小学语文 72 弃权 自动放弃
22101038 2 2 8 小学语文 70 73.4 72.04
22101039 2 2 9 小学语文 66.5 95.67 84.00
22101041 2 2 11 小学语文 62 86.12 76.47
22101043 2 2 13 小学语文 70 73.2 71.92
22101044 2 2 14 小学语文 71 92.33 83.80
22101045 2 2 15 小学语文 81 83.4 `
22101048 2 2 18 小学语文 77 70.2 72.92
22101050 2 2 20 小学语文 72 88.67 82.00
22101058 2 2 28 小学语文 75 87.33 82.40
22101059 2 2 29 小学语文 72 91.67 83.80
22101060 2 2 30 小学语文 79.5 85 82.80
22101061 3 3 1 小学语文 70 68.2 68.92
22101063 3 3 3 小学语文 79 68 72.40
22101065 3 3 5 小学语文 72.4 90.33 83.16
22101066 3 3 6 小学语文 72 弃权 自动放弃
22101069 3 3 9 小学语文 71.4 67.4 69.00
22101071 3 3 11 小学语文 61.1 弃权 自动放弃
22101072 3 3 12 小学语文 73.3 89.2 82.84
22101074 3 3 14 小学语文 72.8 79 76.52
22101076 3 3 16 小学语文 72 79 76.20
22101077 3 3 17 小学语文 82 91 87.40
22101078 3 3 18 小学语文 73 88.4 82.24
22101080 3 3 20 小学语文 72.5 64.4 67.64
22101081 3 3 21 小学语文 74.5 86.98 81.99
22101083 3 3 23 小学语文 64.7 93.67 82.08
22101084 3 3 24 小学语文 66.3 92.4 81.96
22102001 4 1 1 小学数学 78.5 76.4 77.24
22102003 4 1 3 小学数学 85 92.3 89.38
22102004 4 1 4 小学数学 78 95.6 88.56
22102006 4 1 6 小学数学 85 83.8 84.28
22102010 4 1 10 小学数学 69.5 94.7 84.62
22102014 4 1 14 小学数学 69.5 86 79.40
22102015 4 1 15 小学数学 76 86 82.00
22102016 4 1 16 小学数学 63 弃权 自动放弃
22102018 4 1 18 小学数学 77 91.2 85.52
22102019 4 1 19 小学数学 64.5 91.1 80.46
22102020 4 1 20 小学数学 85 82.5 83.50
22102022 4 1 22 小学数学 72 88.4 81.84
22102023 4 1 23 小学数学 60 89.67 77.80
22102026 4 1 26 小学数学 76 93.8 86.68
22102027 4 1 27 小学数学 68 97.5 85.70
22102029 4 1 29 小学数学 77 90 84.80
22102030 4 1 30 小学数学 78 77 77.40
22102033 5 2 2 小学数学 86 80.4 82.64
22102034 5 2 3 小学数学 89 82.5 85.10
22102037 5 2 6 小学数学 85.5 93 90.00
22102038 5 2 7 小学数学 81 96.2 90.12
22102042 5 2 11 小学数学 81 92.33 87.80
22102045 5 2 14 小学数学 69.5 94 84.20
22102046 5 2 15 小学数学 78 92.4 86.64
22102049 5 2 18 小学数学 78.5 90.6 85.76
22102050 5 2 19 小学数学 74 83 79.40
22102051 5 2 20 小学数学 78 93.4 87.24
22102052 5 2 21 小学数学 84 93.1 89.46
22102056 5 2 25 小学数学 68.5 91.32 82.19
22102058 5 2 27 小学数学 70 92.17 83.30
22102060 5 2 29 小学数学 82 83.7 83.02
22102062 5 2 31 小学数学 78 76.92 77.35
22103001 6 1 1 小学体育 61.9 87.4 77.20
22103004 6 1 4 小学体育 60.5 89.7 78.02
22103010 6 1 10 小学体育 62.5 76.8 71.08
22103011 6 1 11 小学体育 64.5 90.7 80.22
22103014 6 1 14 小学体育 74 87.91 82.35
22103024 6 1 24 小学体育 66.5 84.9 77.54
22104005 7 1 5 小学音乐 64.5 89.7 79.62
22104009 7 1 9 小学音乐 60.5 77.2 70.52
22105001 7 1 1 小学美术 60.5 90.4 78.44
22105002 7 1 2 小学美术 69.5 89.4 81.44
22105006 7 1 6 小学美术 65.5 77.2 72.52
22105009 7 1 9 小学美术 74.5 76.8 75.88
22106002 8 1 2 小学英语 80 93.26 87.96
22106003 8 1 3 小学英语 80 77 78.20
22106006 8 1 6 小学英语 80 79 79.40
22106008 8 1 8 小学英语 69 93 83.40
22106011 8 1 11 小学英语 76.5 85 81.60
22106015 8 1 15 小学英语 76.5 78 77.40
22106016 8 1 16 小学英语 72 85.94 80.36
22107008 8 1 8 小学信息技术 61 84.67 75.20
22201001 9 1 1 初中数学 76 84.46 81.08
22201007 9 1 7 初中数学 89 89.96 89.58
22201012 9 1 12 初中数学 78 82.32 80.59
22201017 9 1 17 初中数学 75 95.73 87.44
22202001 9 1 1 初中政治 62 95.73 82.24
22202003 9 1 3 初中政治 68 79.90 75.14
22202006 9 1 6 初中政治 60 82.87 73.72
22202007 9 1 7 初中政治 66 91.53 81.32
22202008 9 1 8 初中政治 68 94.13 83.68
22203001 10 1 1 初中历史 76.5 88.00 83.40
22203002 10 1 2 初中历史 82 93.67 89.00
22204004 10 1 4 初中英语 83.5 91.9 88.54
22204010 10 1 10 初中英语 86 90.94 88.96
22204013 10 1 13 初中英语 80.5 83.9 82.54
22204014 10 1 14 初中英语 80 82.87 81.72
22205003 10 1 3 初中体育 65 83.06 75.84
22205004 10 1 4 初中体育 61 83.93 74.76
最新信息