昆明市晋宁区安全生产监督管理局2017年招聘安全助理员成绩公示

时间:2017-06-18   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

昆明市晋宁区安全生产监督管理局

关于2017年招聘安全助理员成绩公示

昆明市晋宁区安全生产监督管理局2017年招聘安全助理员考务工作已结束,现将参加笔试、面试考生的总成绩公布如下:

昆明市晋宁区安监局招聘安全助理员成绩单

姓 名 考号 笔试成绩 笔试×40% 面试号 面试成绩 面试×60% 综合成绩 排 名 备注
陈彦超 238 71 28.4 161 90.8 54.48 82.88 1  
杨国君 114 71 28.4 45 90.1 54.06 82.46 2  
李娅蓉 143 71 28.4 143 89.3 53.58 81.98 3  
邱晓圆 211 71 28.4 131 85.1 51.06 79.46 4  
胡华松 215 61 24.4 105 91.0 54.60 79.00 5  
姚 嫚 39 80 32.0 97 77.6 46.56 78.56 6  
李昊鹏 208 70 28.0 137 83.4 50.04 78.04 7  
崔云欢 110 64 25.6 140 86.7 52.02 77.62 8  
李庆叶 219 73 29.2 155 79.7 47.82 77.02 9  
李文玲 34 62 24.8 38 84.8 50.88 75.68 10  
陶润全 239 65 26.0 177 82.7 49.62 75.62 11  
李 策 03 49 19.6 15 92.6 55.56 75.16 12  
王玉婷 212 63 25.2 42 83.2 49.92 75.12 13  
张晶晶 45 73 29.2 67 76.2 45.72 74.92 14  
刘红冲 52 64 25.6 80 81.0 48.60 74.20 15  
刘孟书 138 72 28.8 136 75.6 45.36 74.16 16  
李 伟 147 56 22.4 193 85.8 51.48 73.88 17  
丁 楠 210 54 21.6 63 86.3 51.78 73.38 18  
普 超 69 59 23.6 20 82.7 49.62 73.22 19  
刘晓新 160 56 22.4 176 84.3 50.58 72.98 20  
张 益 193 56 22.4 69 84.0 50.40 72.80 21  
张秋函 177 63 25.2 191 79.3 47.58 72.78 22  
袁 嫄 170 58 23.2 26 82.4 49.44 72.64 23  
毕永康 237 63 25.2 8 78.8 47.28 72.48 24  
陈晓婷 167 63 25.2 175 78.0 46.80 72.00 25  
杨 刚 38 58 23.2 33 81.3 48.78 71.98 26  
李 娜 91 60 24.0 75 79.5 47.70 71.70 27  
保永勋 131 67 26.8 43 74.6 44.76 71.56 28  
王 志 58 61 24.4 84 78.3 46.98 71.38 29  
王 皓 46 62 24.8 68 77.1 46.26 71.06 30  
王怡丹 22 54 21.6 28 82.0 49.20 70.80 31  
陈 永 18 63 25.2 57 75.9 45.54 70.74 32  
唐寅峰 115 53 21.2 27 82.3 49.38 70.58 33  
吴 杰 164 53 21.2 4 82.2 49.32 70.52 34  
陈菲尔 153 67 26.8 153 72.6 43.56 70.36 35  
王娅玲 155 64 25.6 121 74.6 44.76 70.36 36  
段艳婷 180 67 26.8 183 72.4 43.44 70.24 37  
吴 仪 15 47 18.8 35 84.4 50.64 69.44 38  
朱 丹 47 59 23.6 76 76.4 45.84 69.44 39  
张占兄 101 51 20.4 55 81.7 49.02 69.42 40  
张云磊 05 70 28.0 85 69.0 41.40 69.40 41  
马 斌 107 47 18.8 36 83.7 50.22 69.02 42  
李原宇 141 45 18.0 52 85.0 51.00 69.00 43  
耿珊珊 08 65 26.0 82 71.3 42.78 68.78 44  
李江薇 190 61 24.4 138 73.5 44.10 68.50 45  
朱庆仙 199 67 26.8 152 69.5 41.70 68.50 46  
周 晶 191 57 22.8 146 75.5 45.30 68.10 47  
李建辉 40 64 25.6 93 70.3 42.18 67.78 48  
段黎霞 35 50 20.0 56 79.5 47.70 67.70 49  
汪 鹏 159 63 25.2 197 70.8 42.48 67.68 50  
王 逍 121 54 21.6 44 75.8 45.48 67.08 51  
何黎娜 57 55 22.0 77 74.8 44.88 66.88 52  
张 丽 07 51 20.4 65 77.3 46.38 66.78 53  
王瑞雯 176 48 19.2 130 78.9 47.34 66.54 54  
王 惠 72 52 20.8 94 76.1 45.66 66.46 55  
赵 加 231 46 18.4 91 80.1 48.06 66.46 56  
普红艳 133 54 21.6 17 74.2 44.52 66.12 57  
段星蕊 106 53 21.2 72 74.8 44.88 66.08 58  
汪跃波 29 55 22.0 108 73.4 44.04 66.04 59  
张中磊 116 54 21.6 2 73.7 44.22 65.82 60  
黄飞燕 137 67 26.8 151 64.7 38.82 65.62 61  
余 柔 189 61 24.4 195 68.7 41.22 65.62 62  
杨文斐 204 57 22.8 39 71.1 42.66 65.46 63  
闵金玲 135 50 20.0 139 75.6 45.36 65.36 64  
冯 雪 21 57 22.8 118 70.4 42.24 65.04 65  
冯潇然 59 52 20.8 3 73.7 44.22 65.02 66  
张启凡 87 51 20.4 135 73.7 44.22 64.62 67  
李 琳 136 49 19.6 5 75.0 45.00 64.60 68  
张 蕊 201 42 16.8 178 79.6 47.76 64.56 69  
徐金山 119 48 19.2 62 75.1 45.06 64.26 70  
王 娇 130 45 18.0 117 77.0 46.20 64.20 71  
李梦婷 171 48 19.2 90 74.7 44.82 64.02 72  
林爱美 157 55 22.0 160 70.0 42.00 64.00 73  
王凤娥 55 52 20.8 181 71.7 43.02 63.82 74  
冯云云 76 46 18.4 119 75.5 45.30 63.70 75  
杨 恋 152 55 22.0 159 69.0 41.40 63.40 76  
李艳飞 43 50 20.0 1 72.2 43.32 63.32 77  
李智恒 84 57 22.8 31 66.9 40.14 62.94 78  
唐道丽 213 53 21.2 145 69.3 41.58 62.78 79  
杨瑞芳 90 52 20.8 106 69.7 41.82 62.62 80  
赵 成 73 52 20.8 14 69.2 41.52 62.32 81  
张国庆 78 48 19.2 116 71.7 43.02 62.22 82  
龚 洁 13 53 21.2 120 68.1 40.86 62.06 83  
李志成 139 47 18.8 198 72.0 43.20 62.00 84  
杨忠林 202 48 19.2 179 71.1 42.66 61.86 85  
何美玲 183 60 24.0 122 62.8 37.68 61.68 86  
张爱玲 31 60 24.0 13 62.4 37.44 61.44 87  
杨 盛 113 45 18.0 98 72.3 43.38 61.38 88  
杨建东 220 40 16.0 86 75.1 45.06 61.06 89  
李 明 102 42 16.8 66 73.5 44.10 60.90 90  
黄焕婷 227 59 23.6 156 62.0 37.20 60.80 91  
周蓉杰 104 48 19.2 70 68.7 41.22 60.42 92  
赵 蔚 24 47 18.8 88 69.0 41.40 60.20 93  
毛春爱 100 45 18.0 100 70.1 42.06 60.06 94  
田瑞露 64 47 18.8 96 68.4 41.04 59.84 95  
李 曼 230 45 18.0 19 69.7 41.82 59.82 96  
叶 超 184 51 20.4 78 65.6 39.36 59.76 97  
李 涛 128 47 18.8 114 68.2 40.92 59.72 98  
邓 洁 33 45 18.0 74 68.5 41.10 59.10 99  
杨亚婷 166 50 20.0 81 64.9 38.94 58.94 100  
赵致远 80 48 19.2 16 66.2 39.72 58.92 101  
杨晓宾 150 42 16.8 102 68.8 41.28 58.08 102  
李太梅 49 52 20.8 22 61.8 37.08 57.88 103  
贺 丽 200 53 21.2 92 60.7 36.42 57.62 104  
李建坤 163 53 21.2 79 60.3 36.18 57.38 105  
王似津 124 56 22.4 132 58.2 34.92 57.32 106  
郑略韬 132 42 16.8 101 66.3 39.78 56.58 107  
施云怀 182 36 14.4 53 69.8 41.88 56.28 108  
戴芳芳 77 42 16.8 40 65.4 39.24 56.04 109  
李斌凡 44 49 19.6 21 59.7 35.82 55.42 110  
肖 霞 74 45 18.0 48 61.0 36.60 54.60 111  
陈学珍 71 52 20.8 58 55.6 33.36 54.16 112  
李秋燕 85 53 21.2 29 54.9 32.94 54.14 113  
李兴月 185 39 15.6 73 63.2 37.92 53.52 114  
普明晶 209 40 16.0 124 60.7 36.42 52.42 115  
蔡 萌 168 44 17.6 128 57.9 34.74 52.34 116  
马尼娜 02 52 20.8 11 52.4 31.44 52.24 117  
谷 娜 09 46 18.4 49 52.5 31.50 49.90 118  
杨俊萍 206 55 22.0 134 43.8 26.28 48.28 119  
苏 悦 61 37 14.8 6 47.1 28.26 43.06 120  

说明:考试成绩的计算方法、合格分数线

1.笔试总分100分,占考试总成绩的40%。

2.面试总分100分,占考试总成绩的60%。

3.考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,总成绩合格分数线为60分。

依据笔试、面试总成绩,从高分到低分按岗位拟招聘人数1:1进行体检(参照公务员体检标准)及政审合格后报主管部门审批后录用。

昆明市晋宁区安全生产监督管理局

2017年6月17日

最新信息