景东彝族自治县公安局
2016年公开招聘文职人员体能测试结果公告
景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员体能测试结果公告根据《景东彝族自治县公安局2016年度公开招聘文职人员实施方案》和《景东彝族
景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员体能测试结果公告
根据《景东彝族自治县公安局2016年度公开招聘文职人员实施方案》和《景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员公告》,现就景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员体能测试结果予以公告。
附:《景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员体能测试成绩表》
景东彝族自治县公安局
2016年10月18日
《景东彝族自治县公安局2016年公开招聘文职人员体能测试成绩表》
测试时间:2016年10月17日 | ||||||||
序号 | 报考岗位全称 | 岗位代码 | 准考证号 | 体能测试项目 | 体能测试结果 | 备注 | ||
10米×4往返跑 | 1000米或800米跑 | 纵跳摸高 | ||||||
1 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240001 | 5327240001038 | 12〞53 | 4′00〞52 | 2.25 | 不达标 | |
2 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240001 | 5327240001068 | 12〞07 | 4′01〞86 | 2.32 | 达标 | |
3 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002039 | 11〞06 | 4′13〞51 | 2.69 | 达标 | |
4 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002013 | 10〞62 | 3′35〞51 | 2.73 | 达标 | |
5 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002014 | 10〞77 | 4′06〞61 | 2.65 | 达标 | |
6 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002034 | 10〞52 | 4′13〞05 | 2.65 | 达标 | |
7 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002041 | 9〞86 | 3′15〞07 | 2.69 | 达标 | |
8 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002025 | 10〞71 | 4′00〞61 | 2.67 | 达标 | |
9 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002004 | 10〞69 | 3′47〞93 | 2.74 | 达标 | |
10 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002015 | 10〞11 | 3′58〞95 | 2.72 | 达标 | |
11 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002020 | 11〞33 | 5′07〞26 | 2.59 | 不达标 | |
12 | 景东县公安局交通警察大队 | 5327240002 | 5327240002035 | 10〞11 | 3′54〞13 | 2.72 | 达标 | |
13 | 景东县公安局锦屏派出所 | 5327240003 | 5327240003075 | 13〞32 | 3′46〞21 | 2.37 | 达标 | |
14 | 景东县公安局锦屏派出所 | 5327240003 | 5327240003066 | 12〞32 | 3′49〞46 | 2.35 | 达标 | |
15 | 景东县公安局锦屏派出所 | 5327240004 | 5327240004013 | 11〞94 | 3′45〞98 | 2.73 | 达标 | |
16 | 景东县公安局锦屏派出所 | 5327240004 | 5327240004005 | 10〞32 | 4′03〞91 | 2.67 | 达标 | |
17 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240005 | 5327240005014 | 11〞79 | 3′45〞18 | 2.35 | 达标 | |
18 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240005 | 5327240005031 | 11〞83 | 3′31〞78 | 2.36 | 达标 | |
19 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240005 | 5327240005042 | 13〞04 | 4′33〞08 | 2.33 | 不达标 | |
20 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240006 | 5327240006002 | 11〞29 | 4′08〞80 | 2.67 | 达标 | |
21 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240006 | 5327240006005 | 10〞21 | 3′52〞78 | 2.72 | 达标 | |
22 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240006 | 5327240006015 | 10〞69 | 3′55〞00 | 2.74 | 达标 | |
23 | 景东县公安局文井派出所 | 5327240006 | 5327240006004 | 11〞20 | 5′32〞23 | 2.72 | 不达标 | |
24 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007033 | 11〞36 | 4′18〞35 | 2.43 | 不达标 | |
25 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007059 | 10〞51 | 4′14〞34 | 2.67 | 达标 | |
26 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007016 | 9〞96 | 3′51〞17 | 2.65 | 达标 | |
27 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007024 | 10〞08 | 3′48〞72 | 2.68 | 达标 | |
28 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007026 | 11〞07 | 3′54〞49 | 2.58 | 不达标 | |
29 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007022 | 10〞12 | 4′22〞63 | 2.73 | 达标 | |
30 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007028 | 11〞66 | 3′57〞27 | 2.57 | 不达标 | |
31 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007062 | 10〞32 | 3′50〞79 | 2.62 | 不达标 | |
32 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007055 | 10〞72 | 3′55〞70 | 2.65 | 达标 | |
33 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007056 | 10〞31 | 3′52〞23 | 2.71 | 达标 | |
34 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007073 | 10〞77 | 4′10〞04 | 2.75 | 达标 | |
35 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007014 | 10〞82 | 4′01〞75 | 2.79 | 达标 | |
36 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007015 | 12〞00 | 4′06〞26 | 2.73 | 达标 | |
37 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007025 | 10〞42 | 3′43〞48 | 2.86 | 达标 | |
38 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007057 | 10〞69 | 4′10〞64 | 2.56 | 不达标 | |
39 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007034 | 11〞00 | 4′16〞95 | 2.66 | 达标 | |
40 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007045 | 10〞83 | 3′45〞15 | 2.68 | 达标 | |
41 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007053 | 11〞42 | 4′11〞89 | 2.57 | 不达标 | |
42 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007085 | 10〞03 | 4′44〞58 | 2.72 | 不达标 | |
43 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007027 | 11〞00 | 4′34〞48 | 2.72 | 不达标 | |
44 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007063 | 10〞30 | 3′47〞11 | 2.74 | 达标 | |
45 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007004 | 10〞37 | 3′30〞58 | 2.77 | 达标 | |
46 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007047 | 9〞88 | 3′27〞22 | 2.84 | 达标 | |
47 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007068 | 不达标 | 缺测 | |||
48 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007082 | 10〞84 | 4′54〞26 | 2.50 | 不达标 | |
49 | 景东县公安局乡(镇)派出所 | 5327240007 | 5327240007086 | 10〞45 | 4′07〞41 | 2.71 | 达标 | |
注:根据《人力资源和社会保障部公安部国家公务员局关于印发公安机关录用人民警察体能测试项目和标准(暂行)的通知》(人社部发[2011]48号)规定,体能测试为三项:男女10米×4往返跑;男子1000米跑,女子800米跑;男女纵跳摸高。 |