普洱市墨江县2016年公安文职人员笔试成绩公示

墨江县2016年公安文职人员笔试成绩登分表

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 532723001001 45  
2 532723001002 52  
3 532723001003 59  
4 532723001004 36  
5 532723001005 43  
6 532723001006 34  
7 532723001007 40  
8 532723001008 0 缺考
9 532723001009 26  
10 532723001010 41  
11 532723001011 48  
12 532723001012 38  
13 532723001013 37  
14 532723001014 51  
15 532723001015 36  
16 532723001016 33  
17 532723001017 41  
18 532723001018 43  
19 532723001019 29  
20 532723001020 43  
21 532723001021 45  
22 532723001022 47  
23 532723001023 32  
24 532723001024 32  
25 532723001025 52  
26 532723001026 52  
27 532723006013 42  
28 532723006014 45  
29 532723006015 44  
30 532723006016 46  
31 532723001027 41  
32 532723001028 53  
33 532723001029 43  
34 532723001030 36  
35 532723001031 46  
36 532723001032 43  
37 532723001033 35  
38 532723001034 35  
39 532723001035 50  
40 532723001036 50  
41 532723001037 40  
42 532723001038 42  
43 532723001039 48  
44 532723001040 32  
45 532723001041 55  
46 532723001042 43  
47 532723001043 49  
48 532723001044 0 缺考
49 532723001045 44  
50 532723001046 49  
51 532723001047 56  
52 532723001048 26  
53 532723001049 0 缺考
54 532723001050 40  
55 532723001051 20  
56 532723001052 34  
57 532723006009 51  
58 532723006010 48  
59 532723006011 55  
60 532723006012 0 缺考
61 532723001053 38  
62 532723001054 40  
63 532723001055 56  
64 532723001056 39  
65 532723001057 39  
66 532723001058 46  
67 532723001059 47  
68 532723001060 54  
69 532723001061 41  
70 532723001062 40  
71 532723001063 55  
72 532723001064 45  
73 532723001065 46  
74 532723001066 49  
75 532723001067 37  
76 532723001068 38  
77 532723001069 43  
78 532723001070 47  
79 532723001071 37  
80 532723001072 43  
81 532723001073 32  
82 532723001074 37  
83 532723002001 43  
84 532723002002 0 缺考
85 532723002003 43  
86 532723002004 0 缺考
87 532723006005 40  
88 532723006006 53  
89 532723006007 39  
90 532723006008 43  
91 532723002005 47  
92 532723002006 0 缺考
93 532723002007 43  
94 532723002008 46  
95 532723002009 41  
96 532723002010 52  
97 532723002011 42  
98 532723002012 44  
99 532723002013 42  
100 532723002014 40  
101 532723002015 57  
102 532723002016 42  
103 532723002017 48  
104 532723002018 32  
105 532723002019 43  
106 532723002020 34  
107 532723002021 38  
108 532723002022 48  
109 532723003001 49  
110 532723003002 58  
111 532723003003 43  
112 532723003004 43  
113 532723003005 48  
114 532723003006 45  
115 532723003007 56  
116 532723003008 47  
117 532723006001 47  
118 532723006002 39  
119 532723006003 46  
120 532723006004 40  
121 532723003009 40  
122 532723004001 52  
123 532723004002 41  
124 532723004003 40  
125 532723004004 33  
126 532723004005 35  
127 532723004006 38  
128 532723004007 43  
129 532723004008 53  
130 532723004009 50  
131 532723004010 45  
132 532723004011 31  
133 532723004012 40  
134 532723004013 37  
135 532723004014 48  
136 532723004015 44  
137 532723004016 34  
138 532723004017 43  
139 532723004018 0 缺考
140 532723004019 56  
141 532723004020 43  
142 532723004021 49  
143 532723004022 39  
144 532723004023 41  
145 532723004024 45  
146 532723004025 48  
147 532723004026 0 缺考
148 532723004027 40  
149 532723004028 30  
150 532723004029 38  
151 532723004030 33  
152 532723004031 49  
153 532723004032 43  
154 532723004033 34  
155 532723004034 45  
156 532723004035 53  
157 532723004036 38  
158 532723004037 30  
159 532723004038 44  
160 532723004039 48  
161 532723004040 41  
162 532723004041 53  
163 532723004042 36  
164 532723004043 42  
165 532723004044 40  
166 532723004045 44  
167 532723004046 33  
168 532723004047 47  
169 532723004048 43  
170 532723004049 38  
171 532723004050 52  
172 532723004051 53  
173 532723004052 47  
174 532723004053 30  
175 532723004054 0 缺考
176 532723004055 39  
177 532723004056 52  
178 532723004057 49  
179 532723004058 49  
180 532723004059 54  
181 532723004060 43  
182 532723004061 0 缺考
183 532723004062 38  
184 532723004063 47  
185 532723004064 49  
186 532723004065 46  
187 532723004066 41  
188 532723004067 47  
189 532723004068 54  
190 532723004069 48  
191 532723004070 47  
192 532723005001 35  
193 532723005002 51  
194 532723005003 46  
195 532723005004 43  
196 532723005005 39  
197 532723005006 40  
198 532723005007 33  
199 532723005008 52  
200 532723005009 31  
201 532723005010 48  
202 532723005011 48  
203 532723005012 47  
204 532723005013 45  
205 532723005014 55  
206 532723005015 39  
207 532723005016 51  
208 532723005017 37  
209 532723005018 43  
210 532723005019 29  
211 532723005020 42  
212 532723005021 45  
213 532723005022 50  
214 532723005023 0 缺考
215 532723005024 43  
216 532723005025 35  
217 532723005026 36  
218 532723005027 38  
219 532723005028 42  
220 532723005029 41  
221 532723005030 30  
222 532723005031 42  
223 532723005032 39  
224 532723005033 55  
225 532723005034 30  
226 532723005035 44  
227 532723005036 47  
228 532723005037 55  
229 532723005038 50  
230 532723005039 39  
231 532723005040 46  
232 532723005041 50  
233 532723005042 56  
234 532723005043 57  
235 532723005044 44  
236 532723005045 44  
237 532723005046 46  
238 532723005047 51  
239 532723005048 46  
240 532723005049 50  
241 532723005050 47  
242 532723005051 50  
243 532723005052 45  
244 532723005053 53  
245 532723005054 44  
246 532723005055 46  
247 532723005056 48  
248 532723005057 35  
249 532723005058 42  
250 532723005059 50  
251 532723005060 33  
252 532723005061 46  
253 532723005062 40  
254 532723005063 39  
255 532723005064 43  
256 532723005065 42  
257 532723005066 33  
258 532723005067 50  
259 532723005068 0 缺考
260 532723005069 45  
261 532723005070 44  
262 532723005071 49  
263 532723005072 40  
264 532723005073 43  
265 532723005074 42  
266 532723005075 48  
267 532723005076 45  
268 532723005077 53  
269 532723005078 47  
270 532723005079 38  
271 532723005080 46  
272 532723005081 29  
273 532723005082 41  
274 532723005083 49  
275 532723005084 33  
276 532723005085 49  
277 532723005086 43  
278 532723005087 41  
279 532723005088 44  
280 532723005089 49  
281 532723005090 54  
282 532723005091 0 缺考
283 532723005092 45  
284 532723005093 35  
285 532723005094 51  
286 532723005095 44  
287 532723005096 44  
288 532723005097 46  
289 532723005098 58  
290 532723005099 42  
291 532723005100 41  
292 532723005101 47  
293 532723005102 45  
294 532723005103 38  
295 532723005104 33  
296 532723005105 0 缺考
297 532723005106 43  
298 532723005107 39  
299 532723005108 56  
300 532723005109 38  
301 532723005110 40  
302 532723005111 49  
303 532723005112 48  
304 532723005113 31  
305 532723005114 46  
306 532723005115 42  
307 532723005116 49  
308 532723005117 44  
309 532723005118 35  
310 532723005119 32  
311 532723005120 42  
312 532723005121 0 缺考
313 532723005122 45  
314 532723005123 38  
315 532723005124 38  
316 532723005125 47  
317 532723005126 37  
318 532723005127 27  
319 532723005128 42  
320 532723005129 41  
321 532723005130 45  
322 532723005131 44  
323 532723005132 38  
324 532723005133 61  
325 532723005134 45  
326 532723005135 36  
327 532723005136 38  
328 532723005137 49  
329 532723005138 58  
330 532723005139 27  
331 532723005140 44  
332 532723005141 52  
333 532723005142 43  
334 532723005143 37  
335 532723005144 0 缺考
336 532723005145 50  
337 532723005146 41  
338 532723005147 41  
339 532723005148 58  
340 532723005149 31  
341 532723005150 39  
342 532723005151 44  
343 532723005152 42  
344 532723005153 0 缺考
345 532723005154 45  
346 532723005155 44  
347 532723005156 39  
348 532723005157 45  
349 532723005158 53  
350 532723005159 53  
351 532723005160 34  
352 532723005161 0 缺考
353 532723005162 41  
354 532723005163 42  
355 532723005164 55  
356 532723005165 51  
357 532723005166 43  
358 532723005167 56  
359 532723005168 34  
360 532723005169 40  
361 532723005170 39  
362 532723005171 42  
363 532723005172 44  
364 532723005173 42  
365 532723005174 57  
366 532723005175 0 缺考
367 532723005176 23  
368 532723005177 49  
369 532723004071 49  
370 532723004072 47  
最新信息