红河州绿春县2016年事业单位招聘拟聘名单

时间:2016-09-19   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

绿春县2016年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单

序号 准考证 报考单位 报考岗位 岗位
代码
招聘人数 笔试总成绩 成绩排名 资格复审情况 体检情况 政审情况 备注
1 441251403302 牛孔中学 历史教师 0574 1 232 1 合格 合格 合格 拟聘用
2 441251403304 牛孔中学 体育教师 0575 1 194.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
3 441251403311 大水沟中学 英语教师 0576 1 213 1 合格 合格 合格 拟聘用
4 441251403319 大水沟中学 生物教师 0577 1 233 1 合格 合格 合格 拟聘用
5 441251403328 大黑山中学 语文教师 0578 1 219.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
6 441251403402 骑马坝中学 语文教师 0580 1 216.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
7 441251403406 骑马坝中学 数学教师 0581 1 187 1 合格 合格 合格 拟聘用
8 441251403411 半坡中学 物理教师 0583 1 177 1 合格 合格 合格 拟聘用
9 441251403412 戈奎中学 英语教师 0584 1 198 2 合格 合格 合格 拟聘用
10 441251403417 戈奎中学 历史教师 0585 1 197 1 合格 合格 合格 拟聘用
11 441251403419 平河中学 数学教师 0586 1 208 1 合格 合格 合格 拟聘用
12 441251403422 平河中学 英语教师 0587 1 205 1 合格 合格 合格 拟聘用
13 441251403430 三猛民族中学 英语教师 0588 1 213 1 合格 合格 合格 拟聘用
14 441251403502 三猛民族中学 物理教师 0589 1 235.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
15 441251403509 牛孔镇中心完小 语文教师 0590 1 202.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
16 441251403708 戈奎乡中心完小 学前教育教师 0591 1 194 1 合格 合格 合格 拟聘用
17 111251400106 牛孔镇社会保障服务中心 会计 0592 1 208 1 合格 合格 合格 拟聘用
18 111251400124 牛孔镇绿色产业服务中心 工作人员 0593 1 189 1 合格 合格 合格 拟聘用
19 111251400202 牛孔镇社会保障服务中心 工作人员 0594 1 178.5 1 合格 孕妇,暂缓聘用
20 111251400214 大水沟乡农业综合服务中心 农业技术员 0595 1 181 1 合格 合格 合格 拟聘用
21 111251400218 大水沟乡农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 0596 1 185.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
22 111251400227 大水沟乡国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0597 2 169.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
23 111251400228 大水沟乡国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0597 2 163 2 合格 合格 合格 拟聘用
24 111251400303 大水沟乡文化广播电视服务中心 技术员 0598 1 220.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
25 111251400313 大黑山镇农业综合服务中心 农业技术员 0599 1 222 1 合格 合格 合格 拟聘用
26 111251400329 大黑山镇橡胶管理服务中心 农业技术员 0600 1 174.5 1 合格 孕妇,暂缓聘用
27 111251400401 大黑山镇国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0601 1 182.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
28 111251400418 大黑山镇国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0602 1 165.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
29 111251400502 大黑山镇社会保障服务中心 工作人员 0603 1 185 1 合格 合格 合格 拟聘用
30 111251400505 三猛乡农业综合服务中心 农业技术员 0604 1 170.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
31 111251400516 三猛乡农业综合服务中心 会计 0606 1 219.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
32 111251400610 三猛乡国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0607 1 195 1 合格 合格 合格 拟聘用
33 111251400613 三猛乡绿色产业服务中心 技术员 0608 1 197 1 合格 合格 合格 拟聘用
34 111251400725 骑马坝乡绿色产业服务中心 工作人员 0609 1 213 1 合格 合格 合格 拟聘用
35 111251401402 骑马坝乡社会保障服务中心 技术员 0610 1 210.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
36 111251401501 戈奎乡社会保障服务中心 工作人员 0611 1 204 1 合格 合格 合格 拟聘用
37 111251402212 戈奎乡社会保障服务中心 工作人员 0612 1 203.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
38 111251402314 戈奎乡社会保障服务中心 技术员 0613 1 189.5 2 合格 合格 合格 拟聘用
39 111251402323 半坡乡国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0614 1 175 1 合格 合格 合格 拟聘用
40 111251402406 半坡乡国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0615 1 170 1 合格 合格 合格 拟聘用
41 111251402513 半坡乡边境贸易和橡胶管理服务中心 工作人员 0616 1 188.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
42 111251402603 半坡乡文化广播电视服务中心 技术员 0617 2 187.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
43 111251402528 半坡乡文化广播电视服务中心 技术员 0617 2 185.5 2 合格 合格 合格 拟聘用
44 111251402619 平河镇社会保障服务中心 会计 0618 1 214.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
45 111251402710 平河镇边境贸易和橡胶管理服务中心 工作人员 0619 1 204 1 合格 合格 合格 拟聘用
46 111251402906 平河镇国土和村寨规划建设服务中心 工程技术员 0620 1 182 1 合格 合格 合格 拟聘用
47 111251402909 平河镇文化广播电视服务中心 技术员 0621 1 197 1 合格 合格 合格 拟聘用
48 552251404002 戈奎乡卫生院 临床医生 0622 12 175.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
49 552251404007 平河镇卫生院 临床医生 0622 12 173.5 2 合格 合格 合格 拟聘用
50 552251404013 大水沟乡卫生院 临床医生 0622 12 173.5 3 合格 合格 合格 拟聘用
51 552251404023 戈奎乡卫生院 临床医生 0622 12 170 4 合格 合格 合格 拟聘用
52 552251404025 三猛乡卫生院 临床医生 0622 12 169 5 合格 合格 合格 拟聘用
53 552251404005 三猛乡卫生院 临床医生 0622 12 167.5 6 合格 孕妇,暂缓聘用
54 552251404006 大水沟乡卫生院 临床医生 0622 12 163.5 7 合格 合格 合格 拟聘用
55 552251404008 骑马坝乡卫生院 临床医生 0622 12 162 8 合格 合格 合格 拟聘用
56 552251404004 平河镇卫生院 临床医生 0622 12 156 9 合格 合格 合格 拟聘用
57 552251404024 大黑山镇卫生院 临床医生 0622 12 153.5 10 合格 合格 合格 拟聘用
58 552251404015 骑马坝乡卫生院 临床医生 0622 12 151.5 11 合格 合格 合格 拟聘用
59 552251404018 半坡乡卫生院 临床医生 0622 12 150.5 12 合格 合格 合格 拟聘用
60 552251404126 牛孔镇卫生院 临床医生 0623 10 193.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
61 552251404129 三猛乡卫生院 临床医生 0623 10 168 2 合格 合格 合格 拟聘用
62 552251404113 牛孔镇卫生院 临床医生 0623 10 159 3 合格 合格 合格 拟聘用
63 552251404124 骑马坝乡卫生院 临床医生 0623 10 159 4 合格 合格 合格 拟聘用
64 552251404114 大水沟乡卫生院 临床医生 0623 10 153.5 5 合格 合格 合格 拟聘用
65 552251404109 大水沟乡卫生院 临床医生 0623 10 153 6 合格 合格 合格 拟聘用
66 552251404026 大黑山镇卫生院 临床医生 0623 10 152 7 合格 合格 合格 拟聘用
67 552251404104 大黑山镇卫生院 临床医生 0623 10 152 8 合格 合格 合格 拟聘用
68 552251404112 半坡乡卫生院 临床医生 0623 10 151 9 合格 合格 合格 拟聘用
69 552251404117 半坡乡卫生院 临床医生 0623 10 150.5 10 合格 合格 合格 拟聘用
70 554251405013 半坡乡卫生院 护理 0625 2 187.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
71 554251405010 半坡乡卫生院 护理 0625 2 185.5 2 合格 合格 合格 拟聘用
72 554251405527 平河镇卫生院 护理 0626 6 201.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
73 554251407117 三猛乡卫生院 护理 0626 6 200 2 合格 合格 合格 拟聘用
74 554251406922 大水沟乡卫生院 护理 0626 6 195.5 3 合格 合格 合格 拟聘用
75 554251407112 大水沟乡卫生院 护理 0626 6 193.5 4 合格 合格 合格 拟聘用
76 554251405510 骑马坝乡卫生院 护理 0626 6 192 5 合格 合格 合格 拟聘用
77 554251406210 半坡乡卫生院 护理 0626 6 192 6 合格 合格 合格 拟聘用
78 553251404703 戈奎乡卫生院 药剂专业 0627 4 176 1 合格 合格 合格 拟聘用
79 553251404707 三猛乡卫生院 药剂专业 0627 4 174 2 合格 合格 合格 拟聘用
80 553251404516 大水沟乡卫生院 药剂专业 0627 4 173.5 3 合格 合格 合格 拟聘用
81 553251404622 大黑山镇卫生院 药剂专业 0627 4 173 4 合格 合格 合格 拟聘用
82 555251407408 平河镇卫生院 医学检验 0628 4 184.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
83 555251407420 牛孔镇卫生院 医学检验 0628 4 183.5 2 合格 合格 合格 拟聘用
84 555251407403 三猛乡卫生院 医学检验 0628 4 181.5 3 合格 合格 合格 拟聘用
85 555251407421 大水沟乡卫生院 医学检验 0628 4 180.5 4 合格 合格 合格 拟聘用
86 111251403019 大黑山镇卫生院 会计 0629 2 193.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
87 111251403003 半坡乡卫生院 会计 0629 2 185 2 合格 合格 合格 拟聘用
88 111251403108 大水沟乡卫生院 计算机管理 0630 1 216.5 1 合格 合格 合格 拟聘用
最新信息