| 红河县2016年事业单位招聘工作人员资格复审不符(体检放弃)及下推人员名单 | 
		
		
			| 序号 | 
			准考证号码 | 
			报考区域 | 
			报考单位 | 
			报考岗位 | 
			岗位代码 | 
			招聘人数 | 
			职业能力倾向测验成绩 | 
			综合应用能力成绩 | 
			总成绩 | 
			排名 | 
			资格审查不符原因 | 
		
		
			| 1 | 
			441251304217 | 
			红河 | 
			宝华镇、洛恩、阿扎河乡中心完小 | 
			语文教师 | 
			0714 | 
			6 | 
			116 | 
			102.5 | 
			218.5 | 
			2 | 
			专业不符 | 
		
		
			| 2 | 
			441251305516 | 
			红河 | 
			宝华镇、架车乡中心完小 | 
			学前教育 | 
			0719 | 
			6 | 
			85 | 
			83.5 | 
			168.5 | 
			6 | 
			放弃 | 
		
		
			| 3 | 
			441251305702 | 
			红河 | 
			浪堤镇、车古、洛恩乡中心完小 | 
			学前教育 | 
			0720 | 
			7 | 
			93 | 
			82.5 | 
			175.5 | 
			5 | 
			放弃(体检) | 
		
		
			| 4 | 
			441251305922 | 
			红河 | 
			宝华镇、阿扎河乡中心完小 | 
			音乐教师 | 
			0723 | 
			3 | 
			109.5 | 
			89 | 
			198.5 | 
			2 | 
			放弃 | 
		
		
			| 5 | 
			441251305926 | 
			红河 | 
			宝华镇、阿扎河乡中心完小 | 
			音乐教师 | 
			0723 | 
			3 | 
			104 | 
			99 | 
			203 | 
			1 | 
			放弃(体检) | 
		
		
			| 6 | 
			441251306021 | 
			红河 | 
			宝华镇、石头寨、三村、阿扎河乡中心完小 | 
			信息技术教师 | 
			0724 | 
			5 | 
			116 | 
			95.5 | 
			211.5 | 
			1 | 
			放弃 | 
		
		
			| 7 | 
			551251306230 | 
			红河 | 
			红河县中医医院、甲寅镇、石头寨乡卫生院 | 
			中医 | 
			0729 | 
			4 | 
			96.5 | 
			69.5 | 
			166 | 
			4 | 
			放弃(体检) | 
		
		
			| 8 | 
			555251307317 | 
			红河 | 
			宝华镇、大羊街、架车乡卫生院 | 
			影像 | 
			0730 | 
			3 | 
			97.5 | 
			72 | 
			169.5 | 
			2 | 
			放弃 | 
		
		
			| 9 | 
			555251307606 | 
			红河 | 
			红河县中医医院、宝华镇、阿扎河、架车乡卫生院 | 
			检验 | 
			0731 | 
			4 | 
			95.5 | 
			78 | 
			173.5 | 
			3 | 
			放弃 | 
		
		
			| 10 | 
			111251300213 | 
			红河 | 
			红河县规划建设服务中心 | 
			规划设计 | 
			0742 | 
			2 | 
			70.5 | 
			62 | 
			132.5 | 
			2 | 
			放弃 | 
		
		
			| 11 | 
			111251300318 | 
			红河 | 
			红河县红星水库管理所 | 
			水工建筑 | 
			0744 | 
			1 | 
			110 | 
			73 | 
			183 | 
			1 | 
			放弃 | 
		
		
			| 12 | 
			111251300326 | 
			红河 | 
			红河县林业调查规划设计队 | 
			规划设计 | 
			0746 | 
			1 | 
			111 | 
			96.5
			   
			 | 
			207.5 | 
			1 | 
			放弃 | 
		
		
			| 13 | 
			111251300804 | 
			红河 | 
			洛恩、阿扎河、大羊街、车古、垤玛乡农业综合服务中心 | 
			农技推广 | 
			0749 | 
			6 | 
			110 | 
			75 | 
			185 | 
			6 | 
			放弃(体检) | 
		
		
			| 14 | 
			111251301515 | 
			红河 | 
			乐育镇、浪堤镇、大羊街、车古、架车乡农业综合服务中心 | 
			畜牧兽医 | 
			0752 | 
			5 | 
			88 | 
			54.5 | 
			142.5 | 
			3 | 
			无毕业证 | 
		
		
			| 15 | 
			111251301505 | 
			红河 | 
			乐育镇、浪堤镇、大羊街、车古、架车乡农业综合服务中心 | 
			畜牧兽医 | 
			0752 | 
			5 | 
			81.5 | 
			54 | 
			135.5 | 
			5 | 
			放弃 | 
		
		
			| 16 | 
			111251302219 | 
			红河 | 
			石头寨、阿扎河、车古、架车乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0763 | 
			4 | 
			75.5 | 
			65.5 | 
			141 | 
			4 | 
			放弃 | 
		
		
			| 17 | 
			111251302503 | 
			红河 | 
			宝华镇、石头寨乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0764 | 
			2 | 
			132.5 | 
			99.5 | 
			232 | 
			1 | 
			放弃(体检) | 
		
		
			| 18 | 
			111251302609 | 
			红河 | 
			阿扎河、垤玛乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0766 | 
			2 | 
			137 | 
			87 | 
			224 | 
			1 | 
			户口不符 | 
		
		
			| 19 | 
			111251303211 | 
			红河 | 
			甲寅、宝华、浪堤镇社会保障服务中心 | 
			社会保障 | 
			0768 | 
			3 | 
			105.5 | 
			101.5 | 
			207 | 
			1 | 
			放弃 | 
		
		
			| 红河县2016年事业单位招聘工作人员下推人员名单 | 
		
		
			| 序号 | 
			准考证号码 | 
			报考区域 | 
			报考单位 | 
			报考岗位 | 
			岗位代码 | 
			招聘人数 | 
			职业能力倾向测验成绩 | 
			综合应用能力成绩 | 
			总成绩 | 
			排名 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			441251304111 | 
			红河 | 
			宝华镇、洛恩、阿扎河乡中心完小 | 
			语文教师 | 
			0714 | 
			6 | 
			115.5 | 
			86.5 | 
			202 | 
			7 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 2 | 
			441251305517 | 
			红河 | 
			宝华镇、架车乡中心完小 | 
			学前教育教师 | 
			0719 | 
			6 | 
			84.5 | 
			77.5 | 
			162 | 
			7 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 3 | 
			441251305628 | 
			红河 | 
			浪堤镇、车古、洛恩乡中心完小 | 
			学前教育教师 | 
			0720 | 
			7 | 
			93.5 | 
			69.5 | 
			163 | 
			8 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 4 | 
			441251305924 | 
			红河 | 
			宝华镇、阿扎河乡中心完小 | 
			音乐教师 | 
			0723 | 
			3 | 
			87.5 | 
			83.5 | 
			171 | 
			4 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 5 | 
			441251306018 | 
			红河 | 
			宝华镇、石头寨、三村、阿扎河乡中心完小 | 
			信息技术教师 | 
			0724 | 
			5 | 
			107.5 | 
			90 | 
			197.5 | 
			6 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 6 | 
			551251306214 | 
			红河 | 
			红河县中医医院、甲寅镇、石头寨乡卫生院 | 
			中医 | 
			0729 | 
			4 | 
			87 | 
			79 | 
			166 | 
			5 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 7 | 
			555251307302 | 
			  | 
			宝华镇、大羊街、架车乡卫生院 | 
			影像 | 
			0730 | 
			3 | 
			96.5 | 
			66.5 | 
			163 | 
			4 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 8 | 
			555251307419 | 
			红河 | 
			红河县中医医院、宝华镇、阿扎河、架车乡卫生院 | 
			检验 | 
			0731 | 
			4 | 
			91.5 | 
			78.5 | 
			170 | 
			5 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 9 | 
			111251300310 | 
			红河 | 
			红河县红星水库管理所 | 
			水利工程建筑 | 
			0744 | 
			1 | 
			95.5 | 
			52 | 
			147.5 | 
			2 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 10 | 
			111251300328 | 
			红河 | 
			红河县林业调查规划设计队 | 
			规划设计 | 
			0746 | 
			1 | 
			106.5 | 
			75.5 | 
			182 | 
			2 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 11 | 
			111251300717 | 
			红河 | 
			洛恩、阿扎河、大羊街、车古、垤玛乡农业综合服务中心 | 
			农技推广 | 
			0749 | 
			6 | 
			117.5 | 
			62.5 | 
			180 | 
			7 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 12 | 
			111251301425 | 
			红河 | 
			乐育镇、浪堤镇、大羊街、车古、架车乡农业综合服务中心 | 
			畜牧兽医 | 
			0752 | 
			5 | 
			81.5 | 
			50.5 | 
			132 | 
			6 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 13 | 
			111251301424 | 
			红河 | 
			乐育镇、浪堤镇、大羊街、车古、架车乡农业综合服务中心 | 
			畜牧兽医 | 
			0752 | 
			5 | 
			76 | 
			55.5 | 
			131.5 | 
			7 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 14 | 
			111251302226 | 
			红河 | 
			石头寨、阿扎河、车古、架车乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0763 | 
			4 | 
			68.5 | 
			70.5 | 
			139 | 
			5 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 15 | 
			111251302520 | 
			红河 | 
			宝华镇、石头寨乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0764 | 
			2 | 
			115 | 
			99.5 | 
			214.5 | 
			3 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 16 | 
			111251302711 | 
			红河 | 
			阿扎河、垤玛乡文化广播电视服务中心 | 
			文化宣传 | 
			0766 | 
			2 | 
			114.5 | 
			85 | 
			199.5 | 
			3 | 
			进入资格复审 | 
		
		
			| 17 | 
			111251303212 | 
			红河 | 
			甲寅、宝华、浪堤镇社会保障服务中心 | 
			社会保障 | 
			0768 | 
			3 | 
			110 | 
			80.5 | 
			190.5 | 
			4 | 
			进入资格复审 |