2016年普洱市宁洱县事业单位招聘综合成绩及体检公告

时间:2016-09-03   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

2016年宁洱县事业单位公开招聘工作人员

综合成绩及进入体检人员名单公告

现将2016年宁洱县事业单位公开招聘工作人员综合成绩及进入体检人员名单公告如下,若信息有误或有异议的,请与宁洱县人力资源和社会保障局事业单位和专业技术人员管理股联系(联系电话:0879—3209172)。进入体检的考生请于2016年9月6日到宁洱县人社局报到,9月7日早上8:00到县人民医院体检(费用自理)。

宁洱哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局

2016年8月29日

2016年事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩

序号 姓名 报考岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 苏大雁 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 9 211.5 91.6 303.1
2 陈美夷 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 210.5 91.5 302
3 黄世春 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 210 92.8 302.8
4 张艳 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 210 91.9 301.9
5 晏燕 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 201.5 93.4 294.9
6 罗菊梅 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 200.5 90 290.5
7 王春梅 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 198.5 90.7 289.2
8 刘清清 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 198 87.4 285.4
9 孙明娅 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 194.5 87.4 281.9
10 李秀琦 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 187 89.6 276.6
11 钟艳丽 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 193.5 88.4 281.9
12 郁志翔 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 193 86.3 279.3
13 李永梅 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 193 88.9 281.9
14 李建楠 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 192.5 91.2 283.7
15 张寒 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 192 85.4 277.4
16 郑龙 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 185.5 86.6 272.1
17 张晓玲 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 184.5 88.6 273.1
18 李萍 0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 189 88.9 277.9
19 李敬华 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 7 215.5 81.8 297.3
20 徐荣华 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 200.5 88.4 288.9
21 黄丕琼 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 198 88.8 286.8
22 王海梅 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 197.5 86.3 283.8
23 连江辉 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 149.5 87.7 237.2
24 余坚 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 186.5 85.9 272.4
25 罗芹 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 186 81.5 267.5
26 罗忠丽 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 182.5 88.7 271.2
27 柳慧杰 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 179.5 缺考 179.5
28 李冬泉 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 168.5 84.5 253
29 张运杭 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 165 89.5 254.5
30 李其芳 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 163 83 246
31 许苧予 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 150 82.4 232.4
32 莫蕊 0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 161 85.2 246.2
33 余健 0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 1 200 88.4 288.4
34 宋德罡 0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 185.5 88.8 274.3
35 王江 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 5 203.5 84.7 288.2
36 李如愿 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 200 84.8 284.8
37 何丹 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 195.5 82.4 277.9
38 罗晓艳 (镇沅) 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 195 87.4 282.4
39 刘元超 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 194.5 77.4 271.9
40 罗晓艳 (宁洱) 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 174.5 83.5 258
41 王剑益 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 187 80 267
42 何春瑶 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 185.5 84.6 270.1
43 周银 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 185.5 81.6 267.1
44 李玲 0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 180 84 264
45 李林蔚 0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 1 180 83.9 263.9
46 李晓甜 0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 174.5 87 261.5
47 谭晓燕 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 5 226.5 90.3 316.8
48 杨丽 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 215 91.4 306.4
49 石兆娟 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 213 87.6 300.6
50 李燕 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 210.5 90.6 301.1
51 章丽娟 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 206 87.9 293.9
52 郭丽莎 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 203 88.7 291.7
53 吉俊兰 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 202 86.9 288.9
54 戴承丽 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 199.5 87.6 287.1
55 李宗会 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 193 90 283
56 李俊波 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 192 86.1 278.1
57 付艳江 0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 192 84.06 276.06
58 熊迁苓 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 4 183.5 83 266.5
59 杨富玲 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 169 83 252
60 庾成庆 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 168 70 238
61 李先葵 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 145 56 201
62 郭娟 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 154 72 226
63 王润 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 152.5 69 221.5
64 吴海燕 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 150.5 75 225.5
65 陶燕秋 0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 148 75 223
66 马遥 0821520002:宁洱县妇幼保健院医务人员 1 180.5 53 233.5
67 罗绍琳 0821520002:宁洱县妇幼保健院医务人员 179.5 60 239.5
68 张雁 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 4 188.5 52 240.5
69 李冬梅 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 184 66 250
70 王丽 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 172.5 57 229.5
71 许伟民 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 168 39 207
72 刘克忠 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 163.5 72 235.5
73 刀建清 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 162.5 64 226.5
74 魏学辉 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 162 58 220
75 李开兰 0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 161.5 60 221.5
76 朱晓平 0821540001:宁洱县人民医院医务人员 1 213.5 75 288.5
77 顾红娟 0821540001:宁洱县人民医院医务人员 206.5 98 304.5
78 李晓玲 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 2 194.5 84 278.5
79 姚晓蕊 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 194 74 268
80 钟伟丽 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 187.5 76 263.5
81 张会 0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 179.5 70 249.5
82 胡薇 0821550001:宁洱县疾病预防控制中心医务人员 1 164.5 64 228.5
83 李煜 0821550001:宁洱县疾病预防控制中心医务人员 168.5 61 229.5
84 饶云梅 0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 1 214.5 84.77 299.27
85 张凤芬 0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 183 83.95 266.95
86 王明贤 0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 1 200.5 85.57 286.07
87 段建雄 0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 168.5 84.59 253.09
88 朱贵松 0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 1 190.5 85.97 276.47
89 杨蓉 0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 166 89.07 255.07
90 温晟垚 0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 1 214.5 86.49 300.99
91 黄云洁 0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 211 89.27 300.27
92 杨佳丽 0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 1 181 85.75 266.75
93 李勇昌 0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 178 82.13 260.13
94 马航 0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 1 205 85.13 290.13
95 李成波 0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 145 83.41 228.41
96 周九淳 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 2 197 89.49 286.49
97 刀丽梅 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 190.5 88.73 279.23
98 刘坤 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 189 82.79 271.79
99 宋光文 0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 187 83.56 270.56
100 胡书月 0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 1 222.5 85.59 308.09
101 邹晓庆 0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 124.5 82.51 207.01
102 曹猛 0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 1 174 86.82 260.82
103 蒋纪美 0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 166 84.28 250.28
104 刘晓楠 0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 1 203.5 85.17 288.67
105 郭轩佚 0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 177.5 88.73 266.23
106 苏子阳 0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 1 187 87.18 274.18
107 罗宗钰 0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 166 85.86 251.86
108 杨杜宇 0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 1 193.5 89.88 283.38
109 梁晰 0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 188.5 88.65 277.15
110 杨涛 0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 1 214.5 85.97 300.47
111 杨婷婷 0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 195 81.87 276.87
112 陈明秀 0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 1 196 84.67 280.67
113 赵哲 0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 168.5 83.41 251.91
114 吴国连 0821310023:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 1 137.5 83.63 221.13
115 周济 0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 1 175.5 84.5 260.00
116 朱佳灵 0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 167 83.97 250.97
117 李燕海 0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 1 157.50 84.68 242.2
118 刘媛 0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 155.50 87.88 243.4
119 刘世兰 0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 1 193.00 85.08 278.1
120 李楠 0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 182.00 82.1 264.1
121 阮鹏 0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 1 214.50 84.82 299.3
122 毛数 0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 188.50 83.55 272.1
123 罗四维 0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 1 222.00 89.38 311.4
124 李玙瑜 0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 218.00 87.36 305.4
125 毕呈炫 0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 1 155.00 82.37 237.4
126 唐娅洁 0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 171.00 85.4 256.4
127 舒萍 0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 1 213.50 87.57 301.1
128 陈露 0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 205.50 87.38 292.9
129 白雪 0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 1 181.50 85.54 267.0
130 范孝君 0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 157.50 82.39 239.9
131 白琳 0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 1 159.00 87.81 246.8
132 罗美云 0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 154.50 85.2 239.7
133 吴昀隆 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 2 201.50 84.77 286.3
134 陈健 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 163.00 88.01 251.0
135 何兰才 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 141.50 85.42 226.9
136 李春晓 0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 138.50 80.61 219.1
137 赵翔 0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 1 185.50 87.34 272.8
138 何有超 0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 141.50 80.86 222.4
139 汤浩洁 0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 1 187.50 87.7 275.2
140 李晶 0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 167.00 85.76 252.8
141 杨婷婷 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 2 178.00 85.37 263.4
142 李汶燕 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 167.50 84.87 252.4
143 木丽鑫 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 163.00 82.24 245.2
144 罗媛媛 0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 158.50 86.48 245.0
145 苗聪 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 2 201.50 81.08 282.6
146 袁鸿 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 182.00 85.15 267.2
147 李自先 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 173.50 86.42 259.9
148 李帮 0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 162.00 82.42 244.4
最新信息