| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 成绩 | 成绩备注 |
| 1 | szxd001 | 师宗县档案局 | 57.8 | |
| 2 | szxd002 | 师宗县档案局 | 62.7 | |
| 3 | szxd003 | 师宗县档案局 | 53.6 | |
| 4 | szxd004 | 师宗县档案局 | 55.7 | |
| 5 | szxd005 | 师宗县档案局 | 60.2 | |
| 6 | szxd006 | 师宗县档案局 | 61.2 | |
| 7 | szxd007 | 师宗县环境监测站 | 58.9 | |
| 8 | szxd008 | 师宗县环境监测站 | 56 | |
| 9 | szxd009 | 师宗县环境监测站 | 34.4 | |
| 10 | szxd010 | 师宗县环境监测站 | 49 | |
| 11 | szxd011 | 师宗县环境监测站 | 38.2 | |
| 12 | szxd012 | 师宗县环境监测站 | 57.8 | |
| 13 | szxd013 | 师宗县环境监测站 | 59 | |
| 14 | szxd014 | 师宗县环境监测站 | 54.4 | |
| 15 | szxd015 | 师宗县环境监测站 | 54.9 | |
| 16 | szxd016 | 师宗县环境监测站 | 53.9 | |
| 17 | szxd017 | 师宗县环境监测站 | 54.6 | |
| 18 | szxd018 | 师宗县环境监测站 | 55.2 | |
| 19 | szxd019 | 师宗县环境监测站 | 56.9 | |
| 20 | szxd020 | 政府投资服务中心 | 61.9 | |
| 21 | szxd021 | 政府投资服务中心 | 53.1 | |
| 22 | szxd022 | 政府投资服务中心 | 62 | |
| 23 | szxd023 | 政府投资服务中心 | 48 | |
| 24 | szxd024 | 师宗县移民局(财务会计类) | 0 | 缺考 |
| 25 | szxd025 | 师宗县移民局(财务会计类) | 55.4 | |
| 26 | szxd026 | 师宗县移民局(财务会计类) | 0 | 缺考 |
| 27 | szxd027 | 师宗县移民局(财务会计类) | 49.2 | |
| 28 | szxd028 | 师宗县劳动人事争议仲裁院 | 58.7 | |
| 29 | szxd029 | 师宗县劳动人事争议仲裁院 | 21 | |
| 30 | szxd030 | 师宗县劳动人事争议仲裁院 | 14.8 | |
| 31 | szxd031 | 中共师宗县委、政府接待处 | 43.6 | |
| 32 | szxd032 | 中共师宗县委、政府接待处 | 50 | |
| 33 | szxd033 | 中共师宗县委、政府接待处 | 38.2 | |
| 34 | szxd034 | 中共师宗县委、政府接待处 | 45.6 | |
| 35 | szxd035 | 中共师宗县委、政府接待处 | 58 | |
| 36 | szxd036 | 中共师宗县委、政府接待处 | 42.3 | |
| 37 | szxd037 | 中共师宗县委、政府接待处 | 54.3 | |
| 38 | szxd038 | 中共师宗县委、政府接待处 | 58.1 | |
| 39 | szxd039 | 中共师宗县委、政府接待处 | 55 | |
| 40 | szxd040 | 中共师宗县委、政府接待处 | 61.1 | |
| 41 | szxd041 | 中共师宗县委、政府接待处 | 51.1 | |
| 42 | szxd042 | 中共师宗县委、政府接待处 | 44.8 | |
| 43 | szxd043 | 中共师宗县委、政府接待处 | 43.8 | |
| 44 | szxd044 | 中共师宗县委、政府接待处 | 52.3 | |
| 45 | szxd045 | 中共师宗县委、政府接待处 | 58.2 | |
| 46 | szxd046 | 中共师宗县委、政府接待处 | 51.4 | |
| 47 | szxd047 | 中共师宗县委、政府接待处 | 64.9 | |
| 48 | szxd048 | 中共师宗县委、政府接待处 | 49.3 | |
| 49 | szxd049 | 中共师宗县委、政府接待处 | 44.3 | |
| 50 | szxd050 | 师宗县非税管理局 | 69.1 | |
| 51 | szxd051 | 师宗县非税管理局 | 55.1 | |
| 52 | szxd052 | 师宗县非税管理局 | 51.7 | |
| 53 | szxd053 | 师宗县群众体育指导服务中心 | 33.9 | |
| 54 | szxd054 | 师宗县群众体育指导服务中心 | 0 | |
| 55 | szxd055 | 师宗县群众体育指导服务中心 | 0 | 缺考 |
| 56 | szxd056 | 丹凤街道规划建设管理服务中心 | 52.3 | |
| 57 | szxd057 | 丹凤街道规划建设管理服务中心 | 0 | 缺考 |
| 58 | szxd058 | 丹凤街道规划建设管理服务中心 | 36.2 | |
| 59 | szxd059 | 丹凤街道规划建设管理服务中心 | 58.4 | |
| 60 | szxd060 | 国土资源收购储备交易中心 | 49.8 | |
| 61 | szxd061 | 国土资源收购储备交易中心 | 59.1 | |
| 62 | szxd062 | 国土资源收购储备交易中心 | 52.6 | |
| 63 | szxd063 | 国土资源收购储备交易中心 | 55.2 | |
| 64 | szxd064 | 国土资源收购储备交易中心 | 45.8 | |
| 65 | szxd065 | 国土资源收购储备交易中心 | 54.9 | |
| 66 | szxd066 | 国土资源收购储备交易中心 | 53.2 | |
| 67 | szxd067 | 国土资源收购储备交易中心 | 51.2 | |
| 68 | szxd068 | 国土资源收购储备交易中心 | 50.7 | |
| 69 | szxd069 | 国土资源收购储备交易中心 | 53.8 | |
| 70 | szxd070 | 国土资源收购储备交易中心 | 47.7 | |
| 71 | szxd071 | 国土资源收购储备交易中心 | 49.9 | |
| 72 | szxd072 | 国土资源收购储备交易中心 | 47.5 | |
| 73 | szxd073 | 国土资源收购储备交易中心 | 47.7 | |
| 74 | szxd074 | 国土资源收购储备交易中心 | 51.6 | |
| 75 | szxd075 | 国土资源收购储备交易中心 | 49.4 | |
| 76 | szxd076 | 国土资源收购储备交易中心 | 47.4 | |
| 77 | szxd077 | 国土资源收购储备交易中心 | 52.9 | |
| 78 | szxd078 | 国土资源收购储备交易中心 | 38.9 | |
| 79 | szxd079 | 国土资源收购储备交易中心 | 59.2 | |
| 80 | szxd080 | 国土资源收购储备交易中心 | 59.3 | |
| 81 | szxd081 | 国土资源收购储备交易中心 | 63.4 | |
| 82 | szxd082 | 国土资源收购储备交易中心 | 0 | 缺考 |
| 83 | szxd083 | 国土资源收购储备交易中心 | 48 | |
| 84 | szxd084 | 国土资源收购储备交易中心 | 49.5 | |
| 85 | szxd085 | 国土资源收购储备交易中心 | 49.3 | |
| 86 | szxd086 | 国土资源收购储备交易中心 | 48.4 | |
| 87 | szxd087 | 师宗县殡葬管理所 | 57.9 | |
| 88 | szxd088 | 师宗县殡葬管理所 | 50.9 | |
| 89 | szxd089 | 师宗县殡葬管理所 | 56.4 | |
| 90 | szxd090 | 师宗县殡葬管理所 | 63.2 | |
| 91 | szxd091 | 师宗县殡葬管理所 | 54 | |
| 92 | szxd092 | 师宗县殡葬管理所 | 54.6 | |
| 93 | szxd093 | 师宗县殡葬管理所 | 39.9 | |
| 94 | szxd094 | 师宗县殡葬管理所 | 56.3 | |
| 95 | szxd095 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 55.6 | |
| 96 | szxd096 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 56 | |
| 97 | szxd097 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 45.9 | |
| 98 | szxd098 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 65.7 | |
| 99 | szxd099 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 53.9 | |
| 100 | szxd100 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 50 | |
| 101 | szxd101 | 师宗县居民家庭状况核对中心 | 49.2 |
中共师宗县委组织部 中共师宗县委机构编制办公室
师宗县人力资源和社会保障局
2016年8月24日