2016年普洱市江城县招聘事业单位人员(教师岗位)综合成绩公告

时间:2016-08-24   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

2016年江城县公开招聘事业单位人员(教师岗位)综合成绩公告.xls【官网下载】 

2016年江城县公开招聘事业单位人员(教师岗位)综合成绩公告

准考证号 姓名 报考岗位 招考人数 笔试
成绩
面试 成绩 综合成绩 岗位 排名 是否进入体检考察 抽签 顺序号 备注
441270807407 杨玥 0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 3 201 90.071 291.071 1 2 第一说课室
441270807128 苏李司卿 0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 3 197.5 92.714 290.214 2 5 第一说课室
441270809001 周安蕾 0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 3 197.5 88.500 286 3 4 第一说课室
441270811228 高晓燕 0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 3 181.5 82.000 263.5 5 3 第一说课室
441270807429 杨钞 0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 3 179.5 88.357 267.857 4 1 第一说课室
441270808410 罗金玲 0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 2 205.5 90.786 296.286 1 10 第一说课室
441270809430 张秋帆 0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 2 205 90.786 295.786 2 9 第一说课室
441270810130 罗存英 0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 2 204.5 90.071 294.571 3 8 第一说课室
441270807422 李金梅 0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 2 202 86.714 288.714 5 7 第一说课室
441270810703 彭秋瑜 0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 2 202 90.357 292.357 4 6 第一说课室
441270809020 李立娟 0826410007:江城县教育局所属小学教师岗位 2 202 86.500 288.5 1 11 第一说课室
441270807709 王红 0826410007:江城县教育局所属小学教师岗位 2 191 90.071 281.071 2 14 第一说课室
441270806702 杨梦江 0826410007:江城县教育局所属小学教师岗位 2 181.5 88.143 269.643 3 13 第一说课室
441270807116 朱南燕 0826410007:江城县教育局所属小学教师岗位 2 177 85.000 262 4 12 第一说课室
441270807205 陈江帆 0826410002:江城县教育局所属中学教师岗位 1 210 85.286 295.286 1 1 第二说课室
441270809022 李艺 0826410004:江城县教育局所属中学教师岗位 1 225.5 85.214 310.714 1 6 第二说课室
441270807630 岳林 0826410004:江城县教育局所属中学教师岗位 1 194 85.643 279.643 2 7 第二说课室
441270808724 邵婷 0826410006:江城县教育局所属小学教师岗位 2 195.5 88.214 283.714 1 4 第二说课室
441270808123 李建辉 0826410006:江城县教育局所属小学教师岗位 2 190 89.086 279.086 2 3 第二说课室
441270807319 王志文 0826410006:江城县教育局所属小学教师岗位 2 185.5 82.757 268.257 3 5 第二说课室
441270807226 李田艳 0826410006:江城县教育局所属小学教师岗位 2 180 85.286 265.286 4 2 第二说课室
441270809720 钟国仙 0826410008:江城县教育局所属小学教师岗位 1 167.5 83.629 251.129 1 8 第二说课室
441270807628 陶治中 0826410008:江城县教育局所属小学教师岗位 1 162 80.457 242.457 2 9 第二说课室
441363106418 杨艳欢 0826410009:江城县教育局所属小学教师岗位 2 164.5 77.714 242.214 2 5 第三说课室
441270807813 李云燕 0826410009:江城县教育局所属小学教师岗位 2 158.5 91.643 250.143 1 4 第三说课室
441270809404 罗康美 0826410009:江城县教育局所属小学教师岗位 2 155.5 81.071 236.571 3 3 第三说课室
441270809522 杨素媚 0826410009:江城县教育局所属小学教师岗位 2 154.5 81.643 236.143 4 6 第三说课室
441363104608 芮杰 0826410010:江城县教育局所属小学教师岗位 1 189 77.857 266.857 1 2 第三说课室
441270810329 朱江伟 0826410010:江城县教育局所属小学教师岗位 1 173.5 76.429 249.929 2 1 第三说课室
最新信息