2016年晋宁县夕阳彝族乡事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
|
2016年晋宁县夕阳彝族乡事业单位公开 招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示 | |||||
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 专业技术岗位 | XY2016053 | 75 | 是 | |
| 2 | 专业技术岗位 | XY2016034 | 74 | 是 | |
| 3 | 专业技术岗位 | XY2016081 | 74 | 是 | |
| 4 | 专业技术岗位 | XY2016091 | 72 | 否 | |
| 5 | 专业技术岗位 | XY2016098 | 70 | 否 | |
| 6 | 专业技术岗位 | XY2016065 | 69 | 否 | |
| 7 | 专业技术岗位 | XY2016059 | 68 | 否 | |
| 8 | 专业技术岗位 | XY2016045 | 67 | 否 | |
| 9 | 专业技术岗位 | XY2016072 | 67 | 否 | |
| 10 | 专业技术岗位 | XY2016104 | 67 | 否 | |
| 11 | 专业技术岗位 | XY2016002 | 66 | 否 | |
| 12 | 专业技术岗位 | XY2016028 | 65 | 否 | |
| 13 | 专业技术岗位 | XY2016037 | 65 | 否 | |
| 14 | 专业技术岗位 | XY2016102 | 65 | 否 | |
| 15 | 专业技术岗位 | XY2016038 | 64 | 否 | |
| 16 | 专业技术岗位 | XY2016076 | 63 | 否 | |
| 17 | 专业技术岗位 | XY2016090 | 62 | 否 | |
| 18 | 专业技术岗位 | XY2016003 | 61 | 否 | |
| 19 | 专业技术岗位 | XY2016011 | 61 | 否 | |
| 20 | 专业技术岗位 | XY2016025 | 61 | 否 | |
| 21 | 专业技术岗位 | XY2016056 | 61 | 否 | |
| 22 | 专业技术岗位 | XY2016020 | 60 | 否 | |
| 23 | 专业技术岗位 | XY2016063 | 60 | 否 | |
| 24 | 专业技术岗位 | XY2016105 | 60 | 否 | |
| 25 | 专业技术岗位 | XY2016064 | 59 | 否 | |
| 26 | 专业技术岗位 | XY2016066 | 59 | 否 | |
| 27 | 专业技术岗位 | XY2016067 | 59 | 否 | |
| 28 | 专业技术岗位 | XY2016012 | 58 | 否 | |
| 29 | 专业技术岗位 | XY2016013 | 58 | 否 | |
| 30 | 专业技术岗位 | XY2016060 | 58 | 否 | |
| 31 | 专业技术岗位 | XY2016005 | 57 | 否 | |
| 32 | 专业技术岗位 | XY2016017 | 57 | 否 | |
| 33 | 专业技术岗位 | XY2016026 | 57 | 否 | |
| 34 | 专业技术岗位 | XY2016071 | 57 | 否 | |
| 35 | 专业技术岗位 | XY2016077 | 57 | 否 | |
| 36 | 专业技术岗位 | XY2016101 | 57 | 否 | |
| 37 | 专业技术岗位 | XY2016021 | 56 | 否 | |
| 38 | 专业技术岗位 | XY2016032 | 55 | 否 | |
| 39 | 专业技术岗位 | XY2016040 | 55 | 否 | |
| 40 | 专业技术岗位 | XY2016048 | 55 | 否 | |
| 41 | 专业技术岗位 | XY2016074 | 55 | 否 | |
| 42 | 专业技术岗位 | XY2016078 | 55 | 否 | |
| 43 | 专业技术岗位 | XY2016033 | 54 | 否 | |
| 44 | 专业技术岗位 | XY2016046 | 54 | 否 | |
| 45 | 专业技术岗位 | XY2016014 | 53 | 否 | |
| 46 | 专业技术岗位 | XY2016047 | 53 | 否 | |
| 47 | 专业技术岗位 | XY2016031 | 52 | 否 | |
| 48 | 专业技术岗位 | XY2016061 | 52 | 否 | |
| 49 | 专业技术岗位 | XY2016069 | 52 | 否 | |
| 50 | 专业技术岗位 | XY2016009 | 51 | 否 | |
| 51 | 专业技术岗位 | XY2016039 | 51 | 否 | |
| 52 | 专业技术岗位 | XY2016049 | 51 | 否 | |
| 53 | 专业技术岗位 | XY2016057 | 51 | 否 | |
| 54 | 专业技术岗位 | XY2016062 | 51 | 否 | |
| 55 | 专业技术岗位 | XY2016006 | 50 | 否 | |
| 56 | 专业技术岗位 | XY2016035 | 49 | 否 | |
| 57 | 专业技术岗位 | XY2016054 | 49 | 否 | |
| 58 | 专业技术岗位 | XY2016043 | 48 | 否 | |
| 59 | 专业技术岗位 | XY2016050 | 48 | 否 | |
| 60 | 专业技术岗位 | XY2016080 | 48 | 否 | |
| 61 | 专业技术岗位 | XY2016087 | 48 | 否 | |
| 62 | 专业技术岗位 | XY2016052 | 47 | 否 | |
| 63 | 专业技术岗位 | XY2016099 | 47 | 否 | |
| 64 | 专业技术岗位 | XY2016019 | 46 | 否 | |
| 65 | 专业技术岗位 | XY2016041 | 46 | 否 | |
| 66 | 专业技术岗位 | XY2016022 | 45 | 否 | |
| 67 | 专业技术岗位 | XY2016030 | 45 | 否 | |
| 68 | 专业技术岗位 | XY2016070 | 45 | 否 | |
| 69 | 专业技术岗位 | XY2016010 | 44 | 否 | |
| 70 | 专业技术岗位 | XY2016024 | 44 | 否 | |
| 71 | 专业技术岗位 | XY2016082 | 43 | 否 | |
| 72 | 专业技术岗位 | XY2016008 | 42 | 否 | |
| 73 | 专业技术岗位 | XY2016055 | 42 | 否 | |
| 74 | 专业技术岗位 | XY2016058 | 42 | 否 | |
| 75 | 专业技术岗位 | XY2016083 | 42 | 否 | |
| 76 | 专业技术岗位 | XY2016023 | 41 | 否 | |
| 77 | 专业技术岗位 | XY2016086 | 41 | 否 | |
| 78 | 专业技术岗位 | XY2016092 | 40 | 否 | |
| 79 | 专业技术岗位 | XY2016079 | 38 | 否 | |
| 80 | 专业技术岗位 | XY2016015 | 37 | 否 | |
| 81 | 专业技术岗位 | XY2016088 | 35 | 否 | |
| 82 | 专业技术岗位 | XY2016093 | 33 | 否 | |
| 83 | 专业技术岗位 | XY2016097 | 33 | 否 | |
| 84 | 专业技术岗位 | XY2016075 | 32 | 否 | |
| 85 | 专业技术岗位 | XY2016042 | 29 | 否 | |
| 86 | 专业技术岗位 | XY2016044 | 29 | 否 | |
| 87 | 专业技术岗位 | XY2016084 | 26 | 否 | |
| 88 | 专业技术岗位 | XY2016068 | 18 | 否 | |
| 89 | 专业技术岗位 | XY2016001 | 缺考 | 否 | |
| 90 | 专业技术岗位 | XY2016004 | 缺考 | 否 | |
| 91 | 专业技术岗位 | XY2016007 | 缺考 | 否 | |
| 92 | 专业技术岗位 | XY2016016 | 缺考 | 否 | |
| 93 | 专业技术岗位 | XY2016018 | 缺考 | 否 | |
| 94 | 专业技术岗位 | XY2016027 | 缺考 | 否 | |
| 95 | 专业技术岗位 | XY2016029 | 缺考 | 否 | |
| 96 | 专业技术岗位 | XY2016036 | 缺考 | 否 | |
| 97 | 专业技术岗位 | XY2016051 | 缺考 | 否 | |
| 98 | 专业技术岗位 | XY2016073 | 缺考 | 否 | |
| 99 | 专业技术岗位 | XY2016085 | 缺考 | 否 | |
| 100 | 专业技术岗位 | XY2016089 | 缺考 | 否 | |
| 101 | 专业技术岗位 | XY2016094 | 缺考 | 否 | |
| 102 | 专业技术岗位 | XY2016095 | 缺考 | 否 | |
| 103 | 专业技术岗位 | XY2016096 | 缺考 | 否 | |
| 104 | 专业技术岗位 | XY2016100 | 缺考 | 否 | |
| 105 | 专业技术岗位 | XY2016103 | 缺考 | 否 | |
公示期自2016年7月22日至2016年7月28日。公示期间如有异议,请与张丽萍联系,电话:18287199558。
晋宁县夕阳彝族乡人民政府
2016年7月22日