晋宁县水务局下属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试成绩公示
晋宁县水务局下属事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 邢文娟 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160101 | 33 | 否 | |
| 2 | 李梦迪 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160102 | 69 | 是 | |
| 3 | 杨碧娴 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160103 | 54 | 否 | |
| 4 | 伊晨 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160104 | 59 | 否 | |
| 5 | 龚南丹 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160105 | 35 | 否 | |
| 6 | 金虹池 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160106 | 45 | 否 | |
| 7 | 徐憧 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160107 | 16 | 否 | |
| 8 | 吴重辰 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160108 | 51 | 否 | |
| 9 | 段芳 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160109 | 41 | 否 | |
| 10 | 罗娟 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160110 | 59 | 否 | |
| 11 | 李佳辰 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160111 | 55 | 否 | |
| 12 | 王龄 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160112 | 55 | 否 | |
| 13 | 杨捷 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160113 | 75 | 是 | |
| 14 | 王倩 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160114 | 61 | 否 | |
| 15 | 何玲娜 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160115 | 52 | 否 | |
| 16 | 苏群雅 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160116 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 张芯宁 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160117 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 李思贤 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160118 | 51 | 否 | |
| 19 | 刘海银 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160119 | 53 | 否 | |
| 20 | 景永康 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160120 | 缺考 | 否 | |
| 21 | 沈姜源 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160121 | 62 | 否 | |
| 22 | 陈梅 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160122 | 47 | 否 | |
| 23 | 彭焘 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160123 | 49 | 否 | |
| 24 | 谢铨璞 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160124 | 59 | 否 | |
| 25 | 李超 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160125 | 57 | 否 | |
| 26 | 李娟 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160126 | 51 | 否 | |
| 27 | 吴为 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160127 | 63 | 是 | |
| 28 | 赵丹媛 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160128 | 53 | 否 | |
| 29 | 赵远航 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160129 | 48 | 否 | |
| 30 | 朱琳 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160130 | 36 | 否 | |
| 31 | 胡清清 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160131 | 57 | 否 | |
| 32 | 杨芳 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160132 | 59 | 否 | |
| 33 | 杨兰 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160133 | 58 | 否 | |
| 34 | 苏文娟 | 县防汛抗旱指挥部办公室财务岗位 | S20160134 | 缺考 | 否 | |
| 35 | 周媛媛 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160235 | 缺考 | 否 | |
| 36 | 李宏 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160236 | 60 | 是 | |
| 37 | 李高 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160237 | 54 | 否 | |
| 38 | 杨新磊 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160238 | 49 | 否 | |
| 39 | 钟荣涛 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160239 | 66 | 是 | |
| 40 | 巢晓艳 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160240 | 缺考 | 否 | |
| 41 | 李刚平 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160241 | 63 | 是 | |
| 42 | 普晓佳 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160242 | 53 | 否 | |
| 43 | 吴桐 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160243 | 64 | 是 | |
| 44 | 李小林 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160244 | 62 | 是 | |
| 45 | 沙虹伶 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160245 | 缺考 | 否 | |
| 46 | 李文 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160246 | 58 | 是 | |
| 47 | 毕路萍 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160247 | 45 | 否 | |
| 48 | 李顺辉 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160248 | 58 | 是 | |
| 49 | 张世亮 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160249 | 54 | 否 | |
| 50 | 朱叶钧 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160250 | 50 | 否 | |
| 51 | 李云杰 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160251 | 53 | 否 | |
| 52 | 张益 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160252 | 42 | 否 | |
| 53 | 赖俊斌 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160253 | 44 | 否 | |
| 54 | 邱挎琼 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160254 | 47 | 否 | |
| 55 | 杨铠瑞 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160255 | 缺考 | 否 | |
| 56 | 王浩权 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160256 | 56 | 是 | |
| 57 | 陆凯 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160257 | 46 | 否 | |
| 58 | 丁超 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160258 | 53 | 否 | |
| 59 | 张天富 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160259 | 22 | 否 | |
| 60 | 杨立华 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160260 | 60 | 是 | |
| 61 | 杨智刚 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160261 | 60 | 是 | |
| 62 | 朱德伟 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160262 | 48 | 否 | |
| 63 | 王宇 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160263 | 52 | 否 | |
| 64 | 栾光立 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160264 | 57 | 是 | |
| 65 | 李亚杰 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160265 | 缺考 | 否 | |
| 66 | 王国瑞 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160266 | 46 | 否 | |
| 67 | 字先明 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160267 | 52 | 否 | |
| 68 | 沙普查 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160268 | 47 | 否 | |
| 69 | 张学兰 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160269 | 缺考 | 否 | |
| 70 | 张正平 | 县水务局水利管理站技术岗位 | S20160270 | 60 | 是 | |
| 71 | 周文静 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160371 | 47 | 否 | |
| 72 | 杨芳 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160372 | 45 | 否 | |
| 73 | 李双倩 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160373 | 43 | 否 | |
| 74 | 苏阳 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160374 | 58 | 否 | |
| 75 | 普淞怡 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160375 | 52 | 否 | |
| 76 | 沈先旺 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160376 | 53 | 否 | |
| 77 | 王文琼 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160377 | 缺考 | 否 | |
| 78 | 董娅蕾 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160378 | 58 | 否 | |
| 79 | 李建沙 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160379 | 59 | 否 | |
| 80 | 李文容 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160380 | 68 | 是 | |
| 81 | 陈娜 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160381 | 54 | 否 | |
| 82 | 陈佳楠 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160382 | 47 | 否 | |
| 83 | 柏雪 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160383 | 缺考 | 否 | |
| 84 | 宋婷 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160384 | 58 | 否 | |
| 85 | 丁一凌 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160385 | 45 | 否 | |
| 86 | 肖宾 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160386 | 缺考 | 否 | |
| 87 | 李如愿 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160387 | 52 | 否 | |
| 88 | 毛冬梅 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160388 | 54 | 否 | |
| 89 | 徐灵 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160389 | 46 | 否 | |
| 90 | 李梓伊 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160390 | 缺考 | 否 | |
| 91 | 冯文龙 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160391 | 40 | 否 | |
| 92 | 张秋菊 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160392 | 55 | 否 | |
| 93 | 王雪佳 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160393 | 59 | 否 | |
| 94 | 李毅 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160394 | 53 | 否 | |
| 95 | 张亚梅 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160395 | 53 | 否 | |
| 96 | 苏玉婷 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160396 | 65 | 是 | |
| 97 | 杨永琴 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160397 | 58 | 否 | |
| 98 | 李明月 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160398 | 缺考 | 否 | |
| 99 | 王丽 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S20160399 | 57 | 否 | |
| 100 | 文艳 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S201603100 | 62 | 是 | |
| 101 | 韩抒豫 | 县水务局水利管理站财务岗位 | S201603101 | 58 | 否 | |
| 102 | 陈刚 | 县自来水厂技术岗 | S201604102 | 51 | 是 | |
| 103 | 吕叶倩 | 县自来水厂技术岗 | S201604103 | 69 | 是 | |
| 104 | 张鹏 | 县自来水厂技术岗 | S201604104 | 44 | 是 | |
| 105 | 陈云 | 县自来水厂技术岗 | S201604105 | 63 | 是 | |
| 106 | 吕孟哲 | 县自来水厂技术岗 | S201604106 | 61 | 是 | |
| 107 | 周航 | 县自来水厂技术岗 | S201604107 | 24 | 否 | |
| 108 | 杨峻 | 县自来水厂技术岗 | S201604108 | 50 | 是 |
公示期自2016年7月21日至2016年7月27日。公示期间如有异议,请与晋宁县水务局联系,电话:0871-67892881。
请进入面试资格复审的考生于2016年8月1日—8月2日,携带本人身份证、准考证、毕业证、会计从业资格证(报考财务岗位的考生)原件到晋宁县水务局办公楼四楼纪检监察室进行资格复审,联系人:秦先生联系方式:0871-67898929,逾期不进行资格复审的,视为自动放弃面试资格。
2016年7月21日