关于安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员、
定向招聘资格审查情况及面试有关事项的通知
各位考生:
根据《安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员简章》、《安宁市2016年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》,安宁市于2016年7月19日进行了现场资格审查。现场资格审查合格的人员确定为面试人选。现将安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员、定向招聘资格审查情况及面试相关事项通知如下:
一、资格审查情况
资格审查情况:详见附件。
顺序递补的考生请按照《关于安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员资格审查有关事项的通知》要求携带资格审查所需材料,于2016年7月21日下午1:30-4:30到安宁市人力资源和社会保障局501办公室进行资格审查。如顺序递补考生无法联系或未能在规定时间内进行资格审查的,视为自动放弃。
二、面试时间:2016年7月23日。
三、面试地点
1、卫生系统(含教育系统安宁市第一幼儿园保健医岗位)面试地点:昆明市人才服务中心卫生分中心(昆明市环城南路双龙新村243号);
2、其他事业单位、财务会计岗位(含安宁市环境监测站财务管理岗位、安宁市疾病预防控制中心财务岗位、安宁市妇幼保健计划生育服务中心财务岗位、教育系统安宁市昆钢第一中学会计岗位、安宁中学会计岗位)、教育系统面试地点:安宁市第一中学。
3、定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生面试地点:安宁市第一中学
四、面试注意事项
(一)面试所需材料
请进入面试的考生持《安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员面试资格审查确认单》、《笔试准考证》及本人有效居民身份证原件参加面试。
(二)考试地点在安宁市第一中学的考生请于2016年7月23日上午7:40到安宁市第一中学考生候考室报到,并接受工作人员的统一封闭管理,迟到20分钟不报到者视为自动弃权,取消其面试资格。
(三)考试地点在昆明市人才服务中心卫生分中心的考生请于2016年7月23日上午7:30到昆明市人才服务中心卫生分中心7楼考生候考室报到,并接受工作人员的统一封闭管理,迟到20分钟不报到者视为自动弃权,取消其面试资格。
面试工作邀请纪检监察、人大、政协等部门监督。
附件:安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员、定向招聘资格审查情况表
安宁市机关事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室(代章)
2016年7月20日
安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员
资格审查情况表(其他事业单位)
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 | 资格审查情况 | 备注 |
| 1 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607129 | 综合知识 | 76.7 | 1 | 合格 | |
| 2 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608610 | 综合知识 | 76.2 | 2 | 合格 | |
| 3 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607113 | 综合知识 | 75.6 | 3 | 合格 | |
| 4 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607516 | 综合知识 | 74.2 | 4 | 合格 | |
| 5 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605426 | 综合知识 | 71.8 | 5 | 合格 | |
| 6 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607509 | 综合知识 | 71.5 | 6 | 合格 | |
| 7 | 安宁市环境监测站 | 财务管理 | 16030602721 | 财务会计知识 | 79.3 | 1 | 合格 | |
| 8 | 安宁市环境监测站 | 财务管理 | 16030602729 | 财务会计知识 | 73.7 | 2 | 合格 | |
| 9 | 安宁市环境监测站 | 财务管理 | 16030602708 | 财务会计知识 | 72.9 | 3 | 合格 | |
| 10 | 安宁市环境监测站 | 财务管理 | 16030602802 | 财务会计知识 | 72.9 | 3 | 合格 | |
| 11 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604227 | 综合知识 | 65.5 | 1 | 合格 | |
| 12 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604323 | 综合知识 | 65.5 | 1 | 合格 | |
| 13 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604304 | 综合知识 | 64.9 | 3 | 合格 | |
| 14 | 安宁市居民家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 16030610206 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 15 | 安宁市居民家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 16030610207 | 免笔试 | 合格 | |||
| 16 | 安宁市居民家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 16030610208 | 免笔试 | 合格 | |||
| 17 | 安宁市统计局禄脿统计站 | 统计岗位 | 16030604803 | 综合知识 | 66.8 | 1 | 合格 | |
| 18 | 安宁市统计局禄脿统计站 | 统计岗位 | 16030604722 | 综合知识 | 64 | 2 | 合格 | |
| 19 | 安宁市统计局禄脿统计站 | 统计岗位 | 16030604721 | 综合知识 | 63.9 | 3 | 合格 | |
| 20 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604223 | 综合知识 | 70.2 | 1 | 合格 | |
| 21 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604215 | 综合知识 | 62.7 | 2 | 合格 | |
| 22 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604220 | 综合知识 | 61.8 | 3 | 合格 | |
| 23 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604430 | 综合知识 | 68.2 | 1 | 合格 | |
| 24 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604409 | 综合知识 | 67.5 | 2 | 合格 | |
| 25 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604415 | 综合知识 | 64.2 | 3 | 合格 | |
| 26 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610202 | 免笔试 | 合格 | |||
| 27 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610203 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 28 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610204 | 免笔试 | 合格 | |||
| 29 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610205 | 免笔试 | 合格 | |||
| 30 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604206 | 综合知识 | 58 | 1 | 合格 | |
| 31 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604210 | 综合知识 | 56.4 | 2 | 合格 | |
| 32 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604128 | 综合知识 | 55.7 | 3 | 合格 | |
| 33 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604809 | 综合知识 | 68.5 | 1 | 合格 | |
| 34 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604805 | 综合知识 | 62.7 | 2 | 合格 | |
| 35 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604810 | 综合知识 | 59.1 | 3 | 合格 | |
| 36 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609202 | 综合知识 | 72.9 | 1 | 合格 | |
| 37 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609515 | 综合知识 | 72.8 | 2 | 合格 | |
| 38 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609408 | 综合知识 | 72.5 | 3 | 合格 | |
| 39 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604115 | 综合知识 | 63.5 | 1 | 合格 | |
| 40 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604211 | 综合知识 | 63.5 | 1 | 合格 | |
| 41 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604114 | 综合知识 | 62.9 | 3 | 合格 | |
| 42 | 安宁市人民政府县街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 城镇规划建设 | 16030604029 | 综合知识 | 75 | 1 | 合格 | |
| 43 | 安宁市人民政府县街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 城镇规划建设 | 16030604104 | 综合知识 | 68.2 | 2 | 自愿放弃 | |
| 44 | 安宁市人民政府县街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 城镇规划建设 | 16030604024 | 综合知识 | 65.7 | 3 | 合格 | |
| 45 | 安宁市人民政府县街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 城镇规划建设 | 16030604004 | 综合知识 | 64.7 | 4 | 合格 | 递补 |
| 46 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602304 | 财务会计知识 | 83.7 | 1 | 合格 | |
| 47 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602701 | 财务会计知识 | 81.5 | 2 | 合格 | |
| 48 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602324 | 财务会计知识 | 79.2 | 3 | 合格 | |
| 49 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602403 | 财务会计知识 | 79.2 | 1 | 合格 | |
| 50 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602607 | 财务会计知识 | 78.9 | 2 | 合格 | |
| 51 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602230 | 财务会计知识 | 76.2 | 3 | 合格 | |
| 52 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602406 | 财务会计知识 | 76.2 | 3 | 合格 | |
| 53 | 安宁市昆钢第一中学 | 会计 | 16030603026 | 财务会计知识 | 84.9 | 1 | 不合格 | |
| 54 | 安宁市昆钢第一中学 | 会计 | 16030603127 | 财务会计知识 | 83.5 | 2 | 合格 | |
| 55 | 安宁市昆钢第一中学 | 会计 | 16030603001 | 财务会计知识 | 77.8 | 3 | 自愿放弃 | |
| 56 | 安宁市昆钢第一中学 | 会计 | 16030603214 | 财务会计知识 | 76.1 | 4 | 递补 | |
| 57 | 安宁市昆钢第一中学 | 会计 | 16030603219 | 财务会计知识 | 75.1 | 5 | 递补 | |
| 58 | 安宁中学 | 会计 | 16030603203 | 财务会计知识 | 84.8 | 1 | 合格 | |
| 59 | 安宁中学 | 会计 | 16030602921 | 财务会计知识 | 84.6 | 2 | 合格 | |
| 60 | 安宁中学 | 会计 | 16030603217 | 财务会计知识 | 79.7 | 3 | 合格 |
安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员
资格审查情况表(教育系统)
| 序 号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 | 资格审查情况 | 备注 |
| 1 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610103 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 2 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610104 | 免笔试 | 合格 | |||
| 3 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610105 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 4 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610106 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 5 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610107 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 6 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610108 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 7 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610109 | 免笔试 | 合格 | |||
| 8 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610110 | 免笔试 | 合格 | |||
| 9 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610111 | 免笔试 | 合格 | |||
| 10 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610112 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 11 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610113 | 免笔试 | 合格 | |||
| 12 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610114 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 13 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610115 | 免笔试 | 合格 | |||
| 14 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610116 | 免笔试 | 不合格 | |||
| 15 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610117 | 免笔试 | 合格 | |||
| 16 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610118 | 免笔试 | 合格 | |||
| 17 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610119 | 免笔试 | 合格 | |||
| 18 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610120 | 免笔试 | 合格 | |||
| 19 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610121 | 免笔试 | 合格 | |||
| 20 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610122 | 免笔试 | 合格 | |||
| 21 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610123 | 免笔试 | 合格 | |||
| 22 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610124 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 23 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610125 | 免笔试 | 合格 | |||
| 24 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610126 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 25 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610127 | 免笔试 | 合格 | |||
| 26 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610128 | 免笔试 | 合格 | |||
| 27 | 安宁市教师进修学校 | 教育科研 | 16030610129 | 免笔试 | 合格 | |||
| 28 | 安宁中学 | 小学体育 | 16030601511 | 教育专业知识 | 68.3 | 1 | 合格 | |
| 29 | 安宁中学 | 小学体育 | 16030601329 | 教育专业知识 | 65.8 | 2 | 合格 | |
| 30 | 安宁中学 | 小学体育 | 16030601515 | 教育专业知识 | 64.9 | 3 | 合格 | |
| 31 | 安宁中学 | 初中体育 | 16030601227 | 教育专业知识 | 74.7 | 1 | 合格 | |
| 32 | 安宁中学 | 初中体育 | 16030601201 | 教育专业知识 | 72.7 | 2 | 合格 | |
| 33 | 安宁中学 | 初中体育 | 16030601124 | 教育专业知识 | 71.7 | 3 | 合格 | |
| 34 | 安宁市第一中学 | 初中体育 | 16030601005 | 教育专业知识 | 70.3 | 1 | 合格 | |
| 35 | 安宁市第一中学 | 初中体育 | 16030601114 | 教育专业知识 | 69.5 | 2 | 合格 | |
| 36 | 安宁市第一中学 | 初中体育 | 16030601112 | 教育专业知识 | 67.2 | 3 | 合格 |
安宁市2016年事业单位公开招聘工作人员
资格审查情况表(卫生系统)
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 考试科目 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 资格审查结果 | 备注 |
| 1 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602304 | 财务会计知识 | 83.7 | 1 | 合格 | |
| 2 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602701 | 财务会计知识 | 81.5 | 2 | 合格 | |
| 3 | 安宁市疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 16030602324 | 财务会计知识 | 79.2 | 3 | 合格 | |
| 4 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602403 | 财务会计知识 | 79.2 | 1 | 合格 | |
| 5 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602607 | 财务会计知识 | 78.9 | 2 | 合格 | |
| 6 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602230 | 财务会计知识 | 76.2 | 3 | 合格 | |
| 7 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务岗位 | 16030602406 | 财务会计知识 | 76.2 | 3 | 合格 | |
| 8 | 云南昆钢医院 | 临床医生1 | 16030610130 | 免笔试 | 合格 | |||
| 9 | 云南昆钢医院 | 临床医生1 | 16030610201 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 10 | 云南昆钢医院 | 传染科医生 | 16030601603 | 临床专业知识 | 57 | 1 | 合格 | |
| 11 | 云南昆钢医院 | 传染科医生 | 16030601602 | 临床专业知识 | 52 | 2 | 自愿放弃 | |
| 12 | 云南昆钢医院 | 传染科医生 | 16030601601 | 临床专业知识 | 51 | 3 | 合格 | |
| 13 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601829 | 临床专业知识 | 62 | 1 | 合格 | |
| 14 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601901 | 临床专业知识 | 59 | 2 | 合格 | |
| 15 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601914 | 临床专业知识 | 58 | 3 | 合格 | |
| 16 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601915 | 临床专业知识 | 57 | 4 | 合格 | |
| 17 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601912 | 临床专业知识 | 56 | 5 | 合格 | |
| 18 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601913 | 临床专业知识 | 56 | 5 | 合格 | |
| 19 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601813 | 临床专业知识 | 55 | 7 | 合格 | |
| 20 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601814 | 临床专业知识 | 55 | 7 | 合格 | |
| 21 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601830 | 临床专业知识 | 55 | 7 | 合格 | |
| 22 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601907 | 临床专业知识 | 55 | 7 | 合格 | |
| 23 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601825 | 临床专业知识 | 54 | 11 | 合格 | |
| 24 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601819 | 临床专业知识 | 53 | 12 | 合格 | |
| 25 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601827 | 临床专业知识 | 53 | 12 | 合格 | |
| 26 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601903 | 临床专业知识 | 53 | 12 | 合格 | |
| 27 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601911 | 临床专业知识 | 53 | 12 | 合格 | |
| 28 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601818 | 临床专业知识 | 52 | 16 | 合格 | |
| 29 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601822 | 临床专业知识 | 51 | 17 | 自愿放弃 | |
| 30 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601906 | 临床专业知识 | 51 | 17 | 自愿放弃 | |
| 31 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601824 | 临床专业知识 | 50 | 19 | 合格 | |
| 32 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601905 | 临床专业知识 | 50 | 19 | 合格 | |
| 33 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601916 | 临床专业知识 | 50 | 19 | 合格 | |
| 34 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601919 | 临床专业知识 | 50 | 19 | 合格 | |
| 35 | 云南昆钢医院 | 临床医生3 | 16030601910 | 临床专业知识 | 49 | 23 | 递补 | |
| 36 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602019 | 临床专业知识 | 64 | 1 | 合格 | |
| 37 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601924 | 临床专业知识 | 63 | 2 | 合格 | |
| 38 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601925 | 临床专业知识 | 62 | 3 | 合格 | |
| 39 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602016 | 临床专业知识 | 62 | 3 | 合格 | |
| 40 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602014 | 临床专业知识 | 61 | 5 | 合格 | |
| 41 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602005 | 临床专业知识 | 60 | 6 | 合格 | |
| 42 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601928 | 临床专业知识 | 59 | 7 | 自愿放弃 | |
| 43 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602006 | 临床专业知识 | 59 | 7 | 合格 | |
| 44 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602009 | 临床专业知识 | 59 | 7 | 合格 | |
| 45 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601929 | 临床专业知识 | 58 | 10 | 合格 | |
| 46 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602020 | 临床专业知识 | 58 | 10 | 合格 | |
| 47 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601926 | 临床专业知识 | 57 | 12 | 合格 | |
| 48 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602007 | 临床专业知识 | 57 | 12 | 合格 | |
| 49 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602002 | 临床专业知识 | 56 | 14 | 合格 | |
| 50 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602013 | 临床专业知识 | 56 | 14 | 合格 | |
| 51 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602001 | 临床专业知识 | 55 | 16 | 合格 | |
| 52 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602011 | 临床专业知识 | 55 | 16 | 合格 | |
| 53 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602015 | 临床专业知识 | 55 | 16 | 合格 | |
| 54 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602023 | 临床专业知识 | 55 | 16 | 合格 | |
| 55 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602003 | 临床专业知识 | 54 | 20 | 合格 | |
| 56 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602018 | 临床专业知识 | 54 | 20 | 合格 | |
| 57 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602030 | 临床专业知识 | 54 | 20 | 合格 | |
| 58 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030601921 | 临床专业知识 | 53 | 23 | 合格 | |
| 59 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602029 | 临床专业知识 | 53 | 23 | 合格 | |
| 60 | 云南昆钢医院 | 临床医生4 | 16030602010 | 临床专业知识 | 52 | 25 | 递补 | |
| 61 | 云南昆钢医院 | 影像医生1 | 16030602113 | 影像专业知识 | 64 | 1 | 合格 | |
| 62 | 云南昆钢医院 | 影像医生1 | 16030602114 | 影像专业知识 | 44 | 2 | 自愿放弃 | |
| 63 | 云南昆钢医院 | 影像医生2 | 16030602118 | 影像专业知识 | 60 | 1 | 合格 | |
| 64 | 云南昆钢医院 | 影像医生2 | 16030602117 | 影像专业知识 | 46 | 2 | 合格 | |
| 65 | 云南昆钢医院 | 影像医生2 | 16030602119 | 影像专业知识 | 41 | 3 | 合格 | |
| 66 | 云南昆钢医院 | 护理1 | 16030610101 | 免笔试 | 自愿放弃 | |||
| 67 | 云南昆钢医院 | 护理1 | 16030610102 | 免笔试 | 合格 | |||
| 68 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600830 | 护理专业知识 | 52 | 1 | 合格 | |
| 69 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600821 | 护理专业知识 | 50 | 2 | 合格 | |
| 70 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600824 | 护理专业知识 | 49 | 3 | 合格 | |
| 71 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600808 | 护理专业知识 | 48 | 4 | 合格 | |
| 72 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600826 | 护理专业知识 | 48 | 4 | 合格 | |
| 73 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600804 | 护理专业知识 | 46 | 6 | 合格 | |
| 74 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600812 | 护理专业知识 | 45 | 7 | 合格 | |
| 75 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600828 | 护理专业知识 | 45 | 7 | 合格 | |
| 76 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600809 | 护理专业知识 | 44 | 9 | 合格 | |
| 77 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600822 | 护理专业知识 | 44 | 9 | 合格 | |
| 78 | 云南昆钢医院 | 护理2 | 16030600906 | 护理专业知识 | 44 | 9 | 合格 | |
| 79 | 云南昆钢医院 | 药师 | 16030600223 | 药学专业知识 | 50 | 1 | 合格 | |
| 80 | 云南昆钢医院 | 药师 | 16030600204 | 药学专业知识 | 48 | 2 | 合格 | |
| 81 | 云南昆钢医院 | 药师 | 16030600208 | 药学专业知识 | 48 | 2 | 合格 | |
| 82 | 云南昆钢医院 | 药师 | 16030600308 | 药学专业知识 | 48 | 2 | 自愿放弃 | |
| 83 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601806 | 临床专业知识 | 61 | 1 | 合格 | |
| 84 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601702 | 临床专业知识 | 60 | 2 | 合格 | |
| 85 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601714 | 临床专业知识 | 60 | 2 | 合格 | |
| 86 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601729 | 临床专业知识 | 59 | 4 | 合格 | |
| 87 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601613 | 临床专业知识 | 58 | 5 | 自愿放弃 | |
| 88 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601621 | 临床专业知识 | 58 | 5 | 合格 | |
| 89 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601623 | 临床专业知识 | 58 | 5 | 合格 | |
| 90 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601725 | 临床专业知识 | 58 | 5 | 合格 | |
| 91 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601728 | 临床专业知识 | 57 | 9 | 合格 | |
| 92 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601716 | 临床专业知识 | 56 | 10 | 合格 | |
| 93 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601607 | 临床专业知识 | 55 | 11 | 合格 | |
| 94 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601713 | 临床专业知识 | 55 | 11 | 合格 | |
| 95 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601722 | 临床专业知识 | 55 | 11 | 合格 | |
| 96 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601724 | 临床专业知识 | 55 | 11 | 合格 | |
| 97 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601701 | 临床专业知识 | 54 | 15 | 合格 | |
| 98 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601715 | 临床专业知识 | 54 | 15 | 自愿放弃 | |
| 99 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601719 | 临床专业知识 | 54 | 15 | 合格 | |
| 100 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601802 | 临床专业知识 | 54 | 15 | 自愿放弃 | |
| 101 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601606 | 临床专业知识 | 53 | 19 | 递补 | |
| 102 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601620 | 临床专业知识 | 53 | 19 | 递补 | |
| 103 | 安宁市人民医院 | 临床医生 | 16030601712 | 临床专业知识 | 53 | 19 | 递补 | |
| 104 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602109 | 影像专业知识 | 64 | 1 | 合格 | |
| 105 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602105 | 影像专业知识 | 61 | 2 | 合格 | |
| 106 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602108 | 影像专业知识 | 58 | 3 | 自愿放弃 | |
| 107 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602103 | 影像专业知识 | 56 | 4 | 合格 | |
| 108 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602111 | 影像专业知识 | 54 | 5 | 合格 | |
| 109 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602104 | 影像专业知识 | 45 | 6 | 合格 | |
| 110 | 安宁市人民医院 | 影像医生 | 16030602110 | 影像专业知识 | 45 | 6 | 合格 | |
| 111 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 16030601708 | 临床专业知识 | 56 | 1 | 合格 | |
| 112 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 16030601717 | 临床专业知识 | 48 | 2 | 合格 | |
| 113 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603303 | 中西医专业知识 | 56 | 1 | 不合格 | |
| 114 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603310 | 中西医专业知识 | 56 | 1 | 合格 | |
| 115 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603316 | 中西医专业知识 | 55 | 3 | 合格 | |
| 116 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603402 | 中西医专业知识 | 55 | 3 | 自愿放弃 | |
| 117 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603414 | 中西医专业知识 | 55 | 3 | 自愿放弃 | |
| 118 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603312 | 中西医专业知识 | 53 | 6 | 合格 | |
| 119 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603416 | 中西医专业知识 | 53 | 6 | 合格 | |
| 120 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603301 | 中西医专业知识 | 51 | 8 | 合格 | |
| 121 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603419 | 中西医专业知识 | 51 | 8 | 合格 | |
| 122 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603324 | 中西医专业知识 | 50 | 10 | 递补 | |
| 123 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603409 | 中西医专业知识 | 50 | 10 | 递补 | |
| 124 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603320 | 中西医专业知识 | 49 | 12 | 递补 | |
| 125 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603327 | 中西医专业知识 | 49 | 12 | 递补 | |
| 126 | 安宁市中医医院 | 中医医生 | 16030603502 | 中西医专业知识 | 49 | 12 | 递补 | |
