东川区卫生和计划生育局公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 东川区卫生和计划生育局公开招聘工作人员 笔试成绩及拟进入面试人选公示 | |||||
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 | 
| 1 | 临床专业技术岗 | 16080100601 | 55 | 是 | |
| 2 | 临床专业技术岗 | 16080100604 | 54 | 是 | |
| 3 | 临床专业技术岗 | 16080100602 | 53 | 是 | |
| 4 | 临床专业技术岗 | 16080100607 | 52 | 是 | |
| 5 | 临床专业技术岗 | 16080100606 | 50 | ||
| 6 | 临床专业技术岗 | 16080100603 | 42 | ||
| 7 | 临床专业技术岗 | 16080100605 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 影像专业技术岗 | 16080100413 | 53 | 是 | |
| 9 | 影像专业技术岗 | 16080100409 | 52 | 是 | |
| 10 | 影像专业技术岗 | 16080100414 | 50 | ||
| 11 | 影像专业技术岗 | 16080100404 | 49 | ||
| 12 | 影像专业技术岗 | 16080100410 | 48 | ||
| 13 | 影像专业技术岗 | 16080100412 | 45 | ||
| 14 | 影像专业技术岗 | 16080100402 | 40 | ||
| 15 | 影像专业技术岗 | 16080100403 | 39 | ||
| 16 | 影像专业技术岗 | 16080100407 | 38 | ||
| 17 | 影像专业技术岗 | 16080100408 | 38 | ||
| 18 | 影像专业技术岗 | 16080100401 | 34 | ||
| 19 | 影像专业技术岗 | 16080100406 | 31 | ||
| 20 | 影像专业技术岗 | 16080100405 | 0 | 缺考 | |
| 21 | 影像专业技术岗 | 16080100411 | 0 | 缺考 | |
| 22 | 口腔专业技术岗 | 16080100301 | 50 | 是 | |
| 23 | 口腔专业技术岗 | 16080100303 | 43 | 是 | |
| 24 | 口腔专业技术岗 | 16080100304 | 43 | 是 | |
| 25 | 口腔专业技术岗 | 16080100305 | 35 | ||
| 26 | 口腔专业技术岗 | 16080100302 | 34 | ||
| 27 | 护理 | 16080100503 | 63 | 是 | |
| 28 | 护理 | 16080100505 | 60 | 是 | |
| 29 | 护理 | 16080100508 | 60 | 是 | |
| 30 | 护理 | 16080100506 | 58 | ||
| 31 | 护理 | 16080100502 | 54 | ||
| 32 | 护理 | 16080100504 | 53 | ||
| 33 | 护理 | 16080100501 | 43 | ||
| 34 | 护理 | 16080100507 | 0 | 缺考 | |
| 35 | 护理 | 16080100509 | 0 | 缺考 | |
| 36 | 护理 | 16080100510 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 护理 | 16080100511 | 0 | 缺考 | |
| 38 | 财务专业技术岗 | 16080100107 | 70 | 是 | |
| 39 | 财务专业技术岗 | 16080100225 | 69 | 是 | |
| 40 | 财务专业技术岗 | 16080100113 | 66 | ||
| 41 | 财务专业技术岗 | 16080100204 | 66 | ||
| 42 | 财务专业技术岗 | 16080100213 | 66 | ||
| 43 | 财务专业技术岗 | 16080100214 | 66 | ||
| 44 | 财务专业技术岗 | 16080100220 | 65 | ||
| 45 | 财务专业技术岗 | 16080100221 | 65 | ||
| 46 | 财务专业技术岗 | 16080100126 | 64 | ||
| 47 | 财务专业技术岗 | 16080100124 | 62 | ||
| 48 | 财务专业技术岗 | 16080100123 | 61 | ||
| 49 | 财务专业技术岗 | 16080100211 | 61 | ||
| 50 | 财务专业技术岗 | 16080100101 | 59 | ||
| 51 | 财务专业技术岗 | 16080100110 | 59 | ||
| 52 | 财务专业技术岗 | 16080100206 | 59 | ||
| 53 | 财务专业技术岗 | 16080100127 | 58 | ||
| 54 | 财务专业技术岗 | 16080100216 | 58 | ||
| 55 | 财务专业技术岗 | 16080100217 | 58 | ||
| 56 | 财务专业技术岗 | 16080100102 | 57 | ||
| 57 | 财务专业技术岗 | 16080100116 | 57 | ||
| 58 | 财务专业技术岗 | 16080100207 | 57 | ||
| 59 | 财务专业技术岗 | 16080100212 | 57 | ||
| 60 | 财务专业技术岗 | 16080100222 | 57 | ||
| 61 | 财务专业技术岗 | 16080100109 | 56 | ||
| 62 | 财务专业技术岗 | 16080100128 | 56 | ||
| 63 | 财务专业技术岗 | 16080100208 | 56 | ||
| 64 | 财务专业技术岗 | 16080100129 | 55 | ||
| 65 | 财务专业技术岗 | 16080100130 | 55 | ||
| 66 | 财务专业技术岗 | 16080100120 | 54 | ||
| 67 | 财务专业技术岗 | 16080100122 | 54 | ||
| 68 | 财务专业技术岗 | 16080100201 | 54 | ||
| 69 | 财务专业技术岗 | 16080100209 | 54 | ||
| 70 | 财务专业技术岗 | 16080100119 | 53 | ||
| 71 | 财务专业技术岗 | 16080100108 | 52 | ||
| 72 | 财务专业技术岗 | 16080100205 | 50 | ||
| 73 | 财务专业技术岗 | 16080100118 | 49 | ||
| 74 | 财务专业技术岗 | 16080100104 | 46 | ||
| 75 | 财务专业技术岗 | 16080100105 | 46 | ||
| 76 | 财务专业技术岗 | 16080100224 | 46 | ||
| 77 | 财务专业技术岗 | 16080100215 | 41 | ||
| 78 | 财务专业技术岗 | 16080100117 | 40 | ||
| 79 | 财务专业技术岗 | 16080100103 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 财务专业技术岗 | 16080100106 | 0 | 缺考 | |
| 81 | 财务专业技术岗 | 16080100111 | 0 | 缺考 | |
| 82 | 财务专业技术岗 | 16080100112 | 0 | 缺考 | |
| 83 | 财务专业技术岗 | 16080100114 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 财务专业技术岗 | 16080100115 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 财务专业技术岗 | 16080100121 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 财务专业技术岗 | 16080100125 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 财务专业技术岗 | 16080100202 | 0 | 缺考 | |
| 88 | 财务专业技术岗 | 16080100203 | 0 | 缺考 | |
| 89 | 财务专业技术岗 | 16080100210 | 0 | 缺考 | |
| 90 | 财务专业技术岗 | 16080100218 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 财务专业技术岗 | 16080100219 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 财务专业技术岗 | 16080100223 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 财务专业技术岗 | 16080100226 | 0 | 缺考 | |
公示期自2016年7月19日至2016年7月25日。公示期间如有异议,请与昆明市东川区卫生和计划生育局人事科联系,电话:0871-62123540。
2016年7月18日