文山州2016年度考试录用公务员面试分组名单

时间:2016-07-13   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

各位考生:

现将文山州2016年度考试录用公务员面试分组名单公布如下,请各位考生于2016年7月16日下午14:30按此分组在文山州第一中学2号教学楼前操场上集中

文山州2016年度考试录用公务员面试分组名单

准考证号 岗位代码 面试组别
101260401607 12621001001 第1组
101360504608 12621001001 第1组
101360600119 12621003001 第1组
101360502612 12621003001 第1组
101260108319 12621004001 第1组
101354800328 12621004001 第1组
101365100127 12621005001 第1组
101260200607 12621005001 第1组
101362004630 12621006001 第2组
101360302724 12621006001 第2组
101361704609 12621006002 第2组
101251403114 12621006002 第2组
101260202324 12621006003 第2组
101362006805 12621006003 第2组
101260500227 12621007001 第2组
101361706714 12621007001 第2组
101361000608 12621008001 第3组
101260104809 12621008001 第3组
101260104909 12621009001 第3组
101360103012 12621009001 第3组
101360300102 12621009002 第3组
101260108011 12621009002 第3组
101260206915 12621010001 第3组
101260104424 12621010001 第3组
101360802223 12621010002 第4组
101250201008 12621010002 第4组
101362009116 12621010002 第4组
101260201913 12621011001 第4组
101360100123 12621011001 第4组
101260203102 12621021002 第4组
101220101428 12621021002 第4组
101362104612 12621021002 第4组
101361604905 12621012001 第5组
101362001421 12621012001 第5组
101362605320 12621013001 第5组
101291101617 12621013001 第5组
101360405812 12621013002 第5组
101360504720 12621013002 第5组
101260105629 12621014001 第5组
101260504229 12621014001 第5组
101260201009 12621015001 第6组
101260100805 12621015001 第6组
101260206229 12621015002 第6组
101260507401 12621015002 第6组
101260505302 12621016001 第6组
101251002502 12621016001 第6组
101260205023 12621017001 第6组
101365101328 12621017001 第6组
101251301112 12621017002 第7组
101260100423 12621017002 第7组
101260508213 12621018001 第7组
101260208130 12621018001 第7组
101260403207 12621018002 第7组
101260110122 12621018002 第7组
101260507517 12621018003 第7组
101260106517 12621018003 第7组
101260302821 12621019001 第8组
101260205725 12621019001 第8组
101260507315 12621020002 第8组
101260108413 12621020002 第8组
101260507808 12621020003 第8组
101260109511 12621020003 第8组
101260102909 12621020003 第8组
101260402901 12621020003 第8组
101260204017 12621020001 第9组
101260103402 12621020001 第9组
101260200307 12621021001 第9组
101260303610 12621021001 第9组
101361400124 12621011002 第9组
101361302921 12621011002 第9组
101260208129 12621021003 第9组
101260504615 12621021003 第9组
101260505426 12621022001 第10组
101260502909 12621022001 第10组
101260207907 12621022002 第10组
101260201410 12621022002 第10组
101260300826 12621023001 第10组
101260301904 12621023001 第10组
101362002618 12621023002 第10组
101260401817 12621023002 第10组
101260302507 12621024001 第11组
101260207602 12621024001 第11组
101011304604 12621024002 第11组
101260501518 12621024002 第11组
101260505320 12621025001 第11组
101260505325 12621025001 第11组
101260105406 12621025002 第11组
101260403710 12621025002 第11组
101260505621 12621026001 第12组
101260502015 12621026001 第12组
101260201724 12621026002 第12组
101260207328 12621026002 第12组
101362402908 12621027001 第12组
101260102228 12621027001 第12组
101260500612 12621027002 第12组
101362401819 12621027002 第12组
最新信息