昆明市博览事务局2016年招聘人员录用及入职通知

时间:2016-05-26   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

关于昆明市博览事务局招聘派遣制

工作人员录用及入职事宜的通知

按照昆明市博览事务局公开招聘派遣制人员考试工作的安排,现将面试成绩、进入拟录用人员名单和入职的相关事宜通知如下:

一、面试成绩及拟录用人员名单

附件:面试成绩及拟录用人员名单

二、体检时间及地点:

1、体检时间:2016年05月27日(星期五)上午08:00;

2、体检地点:昆明市五华区人民医院体检中心(昆明市五华区建设路百汇商场旁五华区人民医院五楼);

三、拟录用人员注意事项

拟录用人员请于2016年05月27日08:00按时参加体检,逾期视为自动放弃。

四、入职

1、体检完成后,请参加体检人员于2016年5月30日上午08:30至昆明市呈贡新区政府行政大楼一号楼六楼601办公室报到,逾期视为自动放弃;

2、派遣人员劳动合同签订时间自2016年6月1日起,体检不合格者,不予录用。

昆明星宇人力资源信息咨询服务有限公司

二〇一六年五月二十五日

面试序号 姓名 考号 岗位名称 面试成绩 面试排名 录用情况
4 王笛 20160509156 会展促进处 86.4 1 拟录用
5 黄玲波 20160509141 会展促进处 85.2 2 拟录用
1 纳涵 20160509194 会展促进处 79.2 3  
2 周丽萌 20160509122 会展促进处 77.6 4  
12 马珊 20160509110 会展促进处 75.9 5  
11 聂天莹 20160509145 会展促进处 74.4 6  
8 罗正文 20160509116 会展促进处 73.8 7  
10 王春琴 20160509180 会展促进处 73.8 8  
7 吴金秋 20160509165 会展促进处 72.7 9  
6 李俊超 20160509182 会展促进处 70.4 10  
3 徐佳源 20160509128 会展促进处 66.7 11  
9 汤蓉俊 20160509108 会展促进处 0 12  
13 李沛眙 20160509126 会展促进处 0 13  
16 李广 20160509023 信息调研处 83.9 1 拟录用
19 杨晓桐 20160509039 信息调研处 82 2 拟录用
18 可娅 20160509030 信息调研处 76.9 3  
20 晏攀 20160509036 信息调研处 74.2 4  
14 朱进梅 20160509002 信息调研处 72.1 5  
15 符春苗 20160509036 信息调研处 0 6  
17 马敏 20160509018 信息调研处 0 7  
22 蹇雨婷 20160509085 会展服务处 87.1 1 拟录用
28 李圣基 20160509065 会展服务处 86.34 2 拟录用
26 徐天慧 20160509071 会展服务处 80.2 3  
25 聂溢婧 20160509080 会展服务处 79.8 4  
30 代梦婕 20160509069 会展服务处 75.4 5  
21 和川秀 20160509094 会展服务处 73.5 6  
23 宋郸 20160509069 会展服务处 72.6 7  
29 张芬 20160509070 会展服务处 72.6 8  
27 邵宗茂 20160509050 会展服务处 68.6 9  
24 浦磊 20160509044 会展服务处 0 10  
41 刘俊钦 20160509274 办公室 86.2 1 拟录用
48 马蓉 20160509252 办公室 85.9 2 拟录用
37 强莆景 20160509215 办公室 81.8 3  
39 杨艳 20160509267 办公室 81.3 4  
42 闵升 20160509217 办公室 77.9 5  
45 范丽熙 20160509221 办公室 76.7 6  
43 郑艳艳 20160509258 办公室 76.5 7  
44 钱媛媛 20160509220 办公室 75.6 8  
36 高紫晔 20160509206 办公室 74.7 9  
34 高霞 20160509205 办公室 74.3 10  
40 曹春香 20160509278 办公室 73.4 11  
47 钱胜 20160509232 办公室 73 12  
33 张晓畑 20160509254 办公室 72.1 13  
31 马君 20160509270 办公室 71.5 14  
49 方建伟 20160509260 办公室 71.4 15  
32 马立 20160509263 办公室 71.3 16  
35 张茂婷 20160509239 办公室 0 17  
38 王雪立 20160509256 办公室 0 18  
46 任清焕 20160509245 办公室 0 19  
50 胡瑾晨 50   84.3 0  
51 冉析祎 51   85.28 0  
52 何梦霏 52   78.3 0  
53 江闵 53   77.2 0  
54 赵小璇 54   84.8 0  
最新信息