云南民族大学2016年公开招聘工作人员综合成绩公告

时间:2016-05-26   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

一、综合成绩情况

根据工作安排,现将云南民族大学2016年第二次公开招聘编制内工作人员的综合成绩予以公布。具体如下:

序号 应聘部门 岗位代码 准考证号 技能测试成绩 综合成绩 是否体检
1 云南民族干部学院 G04 401G0402   81.80
2 云南民族干部学院 G04 401G0404   72.93  
3 云南民族干部学院 G04 401G0413   79.20  
4 体育学院 Z13 320Z1301 65 61.70  
5 体育学院 Z13 320Z1302 79.16 68.37  
6 体育学院 Z13 320Z1303 94.33 75.93
7 预科教育学院 Z14 301Z1428   74.68  
8 预科教育学院 Z14 307Z1428   80.48
9 预科教育学院 Z14 311Z1405   72.08  
10 预科教育学院 Z15 311Z1520   70.98  
11 预科教育学院 Z15 311Z1527   68.28  
12 预科教育学院 Z15 315Z1513   72.40
13 预科教育学院 Z15 315Z1517   66.50  
14 东南亚学院 Z16 318Z1606   81.30  
15 东南亚学院 Z16 318Z1621   79.23  
16 东南亚学院 Z16 318Z1624   82.90
17 艺术学院 Z17 320Z1714 61 60.43  
18 艺术学院 Z17 320Z1717 90.33 73.36
19 艺术学院 Z17 320Z1718 88.33 68.88  
20 信息与网络中心 Z18 411Z1801   58.65  
21 信息与网络中心 Z18 411Z1804   69.93
22 信息与网络中心 Z18 411Z1805   60.88  
23 对外合作交流处 Z19 411Z1816   70.45  
24 对外合作交流处 Z19 411Z1819   81.13
25 对外合作交流处 Z19 411Z1824   66.50  
26 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2008 94.69 72.05
27 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2009 88.31 76.48
28 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2011 85.66 68.89  
29 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2012 74.57 65.44  
30 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2013 60.24 66.49  
31 中印瑜伽学院南亚学院 Z20 404Z2014 60.25 61.14  

二、体检安排

请参加体检人员到指定医院:云南省红会医院干部体检中心进行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。

1、体检时间: 2016年5月30日上午8:00

2、体检地点:云南省红会医院医技楼13楼干部体检中心。

3、体检费用:由考生自行承担。

4、注意事项:携带身份证、空腹按时参加体检。

云南民族大学人事处

2016年5月25日

最新信息