|
红河县2016年事业单位公开招聘紧缺人才成绩公示表 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 成绩 | 成绩排名 | 备注 |
| 1 | 许露 | 红河县思源实验学校 | 高中语文 | 001 | 84 | 1 | 进入资格复审 |
| 4 | 张玉莲 | 红河县思源实验学校 | 高中语文 | 001 | 82.67 | 2 | |
| 3 | 周叶 | 红河县思源实验学校 | 高中语文 | 001 | 80 | 3 | |
| 2 | 普永芬 | 红河县思源实验学校 | 高中语文 | 001 | 78 | 4 | |
| 5 | 王田 | 红河县思源实验学校 | 高中语文 | 001 | 缺 | ||
| 14 | 李志英 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 83 | 1 | 进入资格复审 |
| 6 | 杨磊 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 81.33 | 2 | |
| 16 | 李林 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 81 | 3 | |
| 15 | 杨金艳 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 80.67 | 4 | |
| 13 | 岳纯 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 79.67 | 5 | |
| 10 | 钟芹 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 78.67 | 6 | |
| 12 | 夏锦丽 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 78.33 | 7 | |
| 8 | 陈建 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 78 | 8 | |
| 9 | 李别 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 77.67 | 9 | |
| 11 | 严雪峰 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 77.33 | 10 | |
| 7 | 吕欣芮 | 红河县思源实验学校 | 高中数学 | 002 | 76.33 | 11 | |
| 24 | 陈曦阳 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 84.00 | 1 | 进入资格复审 |
| 25 | 赵红娅 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 82.00 | 2 | 放弃 |
| 21 | 许国英 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 81.00 | 3 | 进入资格复审(下推) |
| 22 | 胡艳芳 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 81.00 | 3 | 放弃 |
| 26 | 李艳 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 80.67 | 4 | |
| 20 | 杜丽萍 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 80.33 | 5 | |
| 17 | 尹广婷 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 79.67 | 6 | |
| 19 | 蔡林菊 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 78.67 | 7 | |
| 23 | 马维艳 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 78.33 | 8 | |
| 18 | 徐亚娟 | 红河县思源实验学校 | 高中英语 | 003 | 78.00 | 9 | |
| 38 | 武斌雁 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 82 | 1 | 进入资格复审 |
| 36 | 朱婷 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 81 | 2 | |
| 46 | 潘梦兰 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 80.67 | 3 | |
| 34 | 龚晓敏 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 80.33 | 4 | |
| 32 | 何林琼 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 79.67 | 5 | |
| 45 | 李海燕 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 79.67 | 5 | |
| 43 | 伏娜 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 79 | 6 | |
| 44 | 朱汪玲 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 78.33 | 7 | |
| 27 | 涂世伟 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 78 | 8 | |
| 41 | 向海飞 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 77.67 | 9 | |
| 29 | 黄竹波 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 77 | 10 | |
| 39 | 徐林 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 77 | 10 | |
| 42 | 朱曦月 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 77 | 10 | |
| 28 | 杨虎强 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 76.67 | 11 | |
| 35 | 赵思省 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 75.67 | 12 | |
| 37 | 余双丽 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 75.33 | 13 | |
| 33 | 赵紫玲 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 75 | 14 | |
| 31 | 林子迪 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 74.33 | 15 | |
| 40 | 朱勋伟 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 74.33 | 15 | |
| 30 | 罗超 | 红河县思源实验学校 | 高中物理 | 004 | 72.33 | 16 | |
| 49 | 田浩 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 83.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 50 | 龚明星 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 79.67 | 2 | |
| 47 | 陈亚梅 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 78.67 | 3 | |
| 53 | 邹庆东 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 78.33 | 4 | |
| 55 | 单娜 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 78.33 | 4 | |
| 52 | 赵华欢 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 77.33 | 5 | |
| 54 | 王雨菲 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 77.33 | 5 | |
| 51 | 杨晓燕 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 77 | 6 | |
| 48 | 刘四有 | 红河县思源实验学校 | 高中化学 | 005 | 76 | 7 | |
| 59 | 徐安讲 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 83.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 62 | 李斯 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 81.33 | 2 | |
| 61 | 樊喻景 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 80.67 | 3 | |
| 56 | 段培瑞 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 79.67 | 4 | |
| 60 | 刘建宏 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 78 | 5 | |
| 58 | 黄加周 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 76.33 | 6 | |
| 57 | 童声好 | 红河县思源实验学校 | 高中地理 | 006 | 75 | 7 | |
| 71 | 王静 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 81.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 67 | 白秀芳 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 81.00 | 2 | |
| 76 | 李江娴 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 81.00 | 2 | |
| 75 | 贺凤仙 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 80.83 | 3 | |
| 65 | 洪淩娜 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 80.67 | 4 | |
| 63 | 解秋仙 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 80.33 | 5 | |
| 73 | 奎霞 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 80.00 | 6 | |
| 74 | 李永成 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 80.00 | 6 | |
| 78 | 赵萄 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 79.67 | 7 | |
| 70 | 官紫婷 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 79.33 | 8 | |
| 66 | 付丽萍 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 79.00 | 9 | |
| 64 | 赵俊圆 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 78.33 | 10 | |
| 68 | 孙慧 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 78.33 | 10 | |
| 77 | 高旺春 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 78.33 | 10 | |
| 72 | 刘秋芳 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 78.00 | 11 | |
| 69 | 戚庆杰 | 红河县思源实验学校 | 高中生物 | 007 | 77.67 | 12 | |
| 79 | 何纯 | 红河县思源实验学校 | 高中信息技术 | 008 | 81 | 1 | 进入资格复审 |
| 80 | 冯洁 | 红河县思源实验学校 | 高中音乐教师 | 009 | 82.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 81 | 白静瑜 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 85.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 82 | 李王田 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 82.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 83 | 王娜 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 80 | 3 | 进入资格复审 |
| 84 | 姚细红 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 78.33 | 4 | |
| 85 | 王海英 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 78 | 5 | |
| 86 | 赵秀玲 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 78 | 5 | |
| 87 | 陈思吟 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 78 | 5 | |
| 88 | 陆娟 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 77.33 | 6 | |
| 89 | 陶艳花 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 77.33 | 6 | |
| 90 | 陆加丽 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 77 | 7 | |
| 91 | 官梦娇 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 76 | 8 | |
| 92 | 郭星 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 76 | 8 | |
| 93 | 王柔 | 红河县思源实验学校 | 初中语文 | 010 | 75.33 | 9 | |
| 94 | 李祥 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 83.33 | 1 | 放弃 |
| 95 | 王红 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 81.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 96 | 常文艳 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 80.67 | 3 | 进入资格复审 |
| 97 | 莫娟 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 80.33 | 4 | 进入资格复审(下推) |
| 98 | 李跃梅 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 80.33 | 4 | 放弃 |
| 99 | 施王媛 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 80 | 5 | |
| 100 | 邹霞 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 80 | 5 | |
| 101 | 聂艳婷 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79.67 | 6 | |
| 102 | 李春丽 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79.67 | 6 | |
| 103 | 陶妍君 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79.67 | 6 | |
| 104 | 石永进 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79.33 | 7 | |
| 105 | 王瑞涛 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79.33 | 7 | |
| 106 | 郝洋 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 79 | 8 | |
| 107 | 林丽娇 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.67 | 9 | |
| 108 | 邓春美 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.67 | 9 | |
| 109 | 布松妹 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.67 | 9 | |
| 110 | 山保英 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.33 | 10 | |
| 111 | 舒红艳 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.33 | 10 | |
| 112 | 黎任 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78.33 | 10 | |
| 113 | 马金钰 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78 | 11 | |
| 114 | 罗丹 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78 | 11 | |
| 115 | 李兰 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 78 | 11 | |
| 116 | 吴春喜 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77.67 | 12 | |
| 117 | 杨桃香 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77.67 | 12 | |
| 118 | 张鸿梅 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77.33 | 13 | |
| 119 | 朱秀芳 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77 | 14 | |
| 120 | 农飞羽 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77 | 14 | |
| 121 | 杨忠敏 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 77 | 14 | |
| 122 | 陈昱 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 缺 | ||
| 123 | 保江 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 缺 | ||
| 124 | 张佳 | 红河县思源实验学校 | 初中数学 | 011 | 缺 | ||
| 128 | 白文荣 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 83.17 | 1 | 放弃 |
| 133 | 彭丽月 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 81.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 132 | 彭丽蝉 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 81.33 | 3 | 进入资格复审 |
| 126 | 张静 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 79.83 | 4 | 进入资格复审(下推) |
| 125 | 周梦 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 79.67 | 5 | |
| 134 | 范梦圆 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 79.00 | 6 | |
| 135 | 龙春兰 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 78.00 | 7 | |
| 127 | 杨迪 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 77.67 | 8 | |
| 129 | 吴县玲 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 77.33 | 9 | |
| 130 | 王朝萍 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 77.17 | 10 | |
| 131 | 杨迪 | 红河县思源实验学校 | 初中英语 | 012 | 73.67 | 11 | |
| 136 | 李燕 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 87 | 1 | 进入资格复审 |
| 137 | 周鸿玉 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 85.33 | 2 | 进入资格复审 |
| 138 | 刘萌 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 84.33 | 3 | |
| 139 | 杨云凤 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 83.67 | 4 | |
| 140 | 符忠丹 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 83.67 | 5 | |
| 141 | 孔维孝 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 82 | 6 | |
| 142 | 龙朝君 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 82 | 6 | |
| 143 | 吴卜芬 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 81.67 | 7 | |
| 144 | 曹玉娟 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 81 | 8 | |
| 145 | 刘春燕 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80.67 | 9 | |
| 146 | 李金琴 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80.33 | 10 | |
| 147 | 代珊 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 148 | 张琼 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 149 | 李凯丽 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 150 | 陈飞燕 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 151 | 戚文芳 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 152 | 马秋 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 80 | 11 | |
| 153 | 李云莎 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 79.33 | 12 | |
| 154 | 汤慧婷 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 79 | 13 | |
| 155 | 洪秀丽 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 79 | 13 | |
| 156 | 李春娥 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 79 | 13 | |
| 157 | 高丽珍 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 77 | 14 | |
| 158 | 王亚青 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 76.67 | 15 | |
| 159 | 张丽萍 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 76 | 16 | |
| 160 | 程凯 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 缺 | ||
| 161 | 程泽芳 | 红河县思源实验学校 | 初中政治 | 013 | 缺 | ||
| 162 | 杨玲 | 红河县思源实验学校 | 初中历史 | 014 | 85.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 163 | 李美琼 | 红河县思源实验学校 | 初中历史 | 014 | 84.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 164 | 杨发财 | 红河县思源实验学校 | 初中历史 | 014 | 80.33 | 3 | |
| 165 | 王师 | 红河县思源实验学校 | 初中历史 | 014 | 80 | 4 | |
| 166 | 赵煜思 | 红河县思源实验学校 | 初中历史 | 014 | 78 | 5 | |
| 170 | 孙丽 | 红河县思源实验学校 | 初中地理 | 015 | 80.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 169 | 练江琳 | 红河县思源实验学校 | 初中地理 | 015 | 80 | 2 | |
| 168 | 马凌越 | 红河县思源实验学校 | 初中地理 | 015 | 78.67 | 3 | |
| 167 | 彭春梅 | 红河县思源实验学校 | 初中地理 | 015 | 76.67 | 4 | |
| 175 | 李佳迪 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 82.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 171 | 贺家芳 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 80.33 | 2 | |
| 174 | 钟丽娟 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 80.00 | 3 | |
| 176 | 史肖龙 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 80.00 | 3 | |
| 172 | 顾艳林 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 78.67 | 4 | |
| 173 | 蒋薇 | 红河县思源实验学校 | 初中生物 | 016 | 78.00 | 5 | |
| 177 | 马杰 | 红河县思源实验学校 | 初中信息技术 | 017 | 81.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 178 | 李谊 | 红河县思源实验学校 | 初中信息技术 | 017 | 80.33 | 2 | 进入资格复审 |
| 182 | 李璐 | 红河县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 018 | 82.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 183 | 倪天翠 | 红河县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 018 | 81.00 | 2 | |
| 179 | 周仕臣 | 红河县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 018 | 80.00 | 3 | |
| 180 | 王姬 | 红河县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 018 | 80.00 | 3 | |
| 181 | 李晶晶 | 红河县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 018 | 78.00 | 4 | |
| 191 | 高祖汉 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 82.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 184 | 马家迪 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 81.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 202 | 倪艳 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 80.67 | 3 | |
| 195 | 刘志彪 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 80.33 | 4 | |
| 192 | 袁瑞峰 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 80.00 | 5 | |
| 199 | 季国路 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 80.00 | 5 | |
| 198 | 张强 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.67 | 6 | |
| 190 | 李龙云 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.33 | 7 | |
| 193 | 包文国 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.33 | 7 | |
| 200 | 普丹 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.33 | 7 | |
| 203 | 菊坤华 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.33 | 7 | |
| 185 | 黄进标 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.00 | 8 | |
| 189 | 胡万香 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 79.00 | 8 | |
| 201 | 刘武艾 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 78.67 | 9 | |
| 187 | 张衡 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 78.00 | 10 | |
| 194 | 杞平宏 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 78.00 | 10 | |
| 197 | 和俊彬 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 78.00 | 10 | |
| 188 | 陈艳汝 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 77.67 | 11 | |
| 196 | 张镭耀 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 77.67 | 11 | |
| 186 | 吴方 | 红河县思源实验学校 | 初中体育 | 019 | 77.33 | 12 | |
| 204 | 施晶晶 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 82.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 205 | 马琼江 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 81 | 2 | 进入资格复审 |
| 206 | 李海萍 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 79.67 | 3 | 进入资格复审 |
| 207 | 陈玲会 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 79 | 4 | |
| 208 | 何银丽 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 78.33 | 5 | |
| 209 | 秦春花 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 78.33 | 5 | |
| 210 | 陈赛军 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 78 | 6 | |
| 211 | 包会娟 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 77.67 | 7 | |
| 212 | 杨柳 | 红河县思源实验学校 | 小学语文 | 020 | 74.33 | 8 | |
| 219 | 吉学香 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 83 | 1 | 进入资格复审 |
| 214 | 邓爱妮 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 82.67 | 2 | 进入资格复审 |
| 222 | 陈俊梅 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 81.67 | 3 | 放弃 |
| 223 | 周发院 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 80 | 4 | 进入资格复审(下推) |
| 224 | 张玉华 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 79.67 | 5 | |
| 227 | 杨永雪 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 79.67 | 5 | |
| 221 | 班永江 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 79 | 6 | |
| 213 | 汪玲 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 78.67 | 7 | |
| 216 | 杨姣 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 78.33 | 8 | |
| 217 | 朱光红 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 78.33 | 8 | |
| 218 | 李丽芬 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 78.33 | 8 | |
| 225 | 刘保丽 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 77.67 | 9 | |
| 220 | 李祖丽 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 77.33 | 10 | |
| 226 | 张忠芹 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 77.33 | 10 | |
| 215 | 赵应顺 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 77 | 11 | |
| 228 | 孙学坤 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 缺 | ||
| 229 | 凡蕊 | 红河县思源实验学校 | 小学数学 | 021 | 缺 | ||
| 231 | 陆红丽 | 红河县思源实验学校 | 小学英语 | 022 | 77.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 230 | 陈云春 | 红河县思源实验学校 | 小学英语 | 022 | 76 | 2 | 进入资格复审 |
| 232 | 吴婷 | 红河县思源实验学校 | 小学英语 | 022 | 75.33 | 3 | |
| 233 | 钱文艳 | 红河县思源实验学校 | 小学音乐教师 | 023 | 82.67 | 1 | 进入资格复审 |
| 234 | 杨红 | 红河县思源实验学校 | 小学音乐教师 | 023 | 75.67 | 2 | |
| 235 | 杨怀意 | 红河县思源实验学校 | 小学信息技术 | 024 | 78 | 1 | 进入资格复审 |
| 236 | 徐萧 | 红河县人民医院 | 临床 | 025 | 88.20 | 1 | 放弃 |
| 239 | 马欣茹 | 红河县人民医院 | 临床 | 027 | 68.20 | 1 | 进入资格复审 |
| 237 | 李晓石 | 红河县人民医院 | 临床 | 027 | 62.20 | 2 | |
| 238 | 罗中云 | 红河县人民医院 | 临床 | 027 | 44.60 | 3 | |
| 240 | 田国亮 | 红河县人民医院 | 临床 | 027 | 39.40 | 4 | |
| 242 | 高帆 | 红河县俄垤水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 029 | 73 | 1 | 进入资格复审 |
| 241 | 李超群 | 红河县俄垤水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 029 | 66.33 | 2 | |
| 243 | 杨耀 | 红河县俄垤水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 030 | 66.33 | 1 | 进入资格复审 |
| 245 | 杨晓雪 | 红河县红星水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 031 | 68 | 1 | 进入资格复审 |
| 246 | 汤龙飞 | 红河县红星水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 031 | 65.67 | 2 | |
| 244 | 毕晶晶 | 红河县红星水库工程管理所 | 水利工程建筑 | 031 | 64 | 3 | |
注意:资格复审相关事宜,用人单位或红河县人力资源和社会保障局将以电话方式通知到个人,若考生通讯受阻或变更无法正常进行资格复审时,所造成后果由考生自负。资格复审时考生必须提供身份证、毕业证、学历认证报告、学位证、报到证或登记证、教师资格证和岗位要求的其它相关证书原件及复印件各一份。