| 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 农平宽 | 2015200208 | 77.5 |
| 唐修翠 | 2015200317 | 75.25 |
| 尹国伟 | 2015200122 | 70.75 |
| 叶伟 | 2015200301 | 70.5 |
| 胡雁 | 2015200111 | 69.75 |
| 侬子成 | 2015200202 | 68 |
| 侬依依 | 2015200216 | 67.25 |
| 陶金文 | 2015200309 | 67.25 |
| 苏艳 | 2015200209 | 65.25 |
| 张丽 | 2015200109 | 64.75 |
| 李润 | 2015200123 | 64.75 |
| 周畋池 | 2015200222 | 64.5 |
| 杨得明 | 2015200304 | 64.5 |
| 滕惠玲 | 2015200312 | 64.25 |
| 朱雪梅 | 2015200116 | 63.5 |
| 张中飞 | 2015200215 | 62.75 |
| 玉光 | 2015200127 | 62 |
| 黄春富 | 2015200117 | 60.5 |
| 卢鼎益 | 2015200112 | 60.25 |
| 高爱寅 | 2015200307 | 60.25 |
| 陈良言 | 2015200224 | 60 |
| 杨子 | 2015200201 | 59.75 |
| 窦文琴 | 2015200120 | 59.25 |
| 康俊川 | 2015200108 | 59 |
| 张国红 | 2015200128 | 59 |
| 黎方芳 | 2015200220 | 58.25 |
| 李红 | 2015200214 | 58.25 |
| 郑周雪 | 2015200101 | 58 |
| 刘青 | 2015200113 | 57.75 |
| 陆溪 | 2015200126 | 57.5 |
| 蒋应美 | 2015200320 | 57.5 |
| 汪发铭 | 2015200203 | 56.5 |
| 文明生 | 2015200303 | 56.25 |
| 高忠宏 | 2015200228 | 54.75 |
| 鲁永相 | 2015200212 | 54.5 |
| 古曼舒 | 2015200315 | 54.5 |
| 罗开跃 | 2015200306 | 53.25 |
| 冉永堂 | 2015200115 | 53 |
| 龙飞丹 | 2015200217 | 52.5 |
| 陈丹丹 | 2015200226 | 51.5 |
| 蔡清东 | 2015200103 | 50.25 |
| 柯怀宇 | 2015200107 | 49.75 |
| 卢祖鹏 | 2015200314 | 49.75 |
| 刘崎杉 | 2015200129 | 49.5 |
| 王仕江 | 2015200311 | 48.5 |
| 王兴彬 | 2015200119 | 47.25 |
| 罗正府 | 2015200229 | 46.5 |
| 覃贵 | 2015200305 | 46.5 |
| 罗福晓 | 2015200121 | 45.75 |
| 陆廷冬 | 2015200205 | 45.5 |
| 徐柳 | 2015200207 | 45.25 |
| 蒙义凯 | 2015200308 | 45.25 |
| 周继颖 | 2015200313 | 45.25 |
| 骆弟庆 | 2015200106 | 44.75 |
| 方琴 | 2015200211 | 42.25 |
| 寸树宝 | 2015200206 | 41.25 |
| 胡晓翎 | 2015200124 | 41 |
| 付强 | 2015200316 | 40.5 |
| 李顺波 | 2015200110 | 38.5 |
| 张翔 | 2015200130 | 38.25 |
| 卢应龙 | 2015200223 | 37.25 |
| 梁迎春 | 2015200204 | 37 |
| 夏清 | 2015200213 | 37 |
| 李艳云 | 2015200218 | 34.25 |
| 张朝娥 | 2015200125 | 32.5 |
| 刘继春 | 2015200227 | 32 |
| 黄坤富 | 2015200219 | 32 |
| 丁洁 | 2015200210 | 31.5 |
| 郭丽 | 2015200310 | 30.5 |
| 何绪芳 | 2015200104 | 30.25 |
| 任德姣 | 2015200118 | 29 |
| 刘琪 | 2015200302 | 28.75 |
| 张思华 | 2015200105 | 28.25 |
| 李占芬 | 2015200230 | 24.5 |
| 熊艳 | 2015200114 | 24 |
| 王德秀 | 2015200102 | 0 |
| 李忠贤 | 2015200221 | 0 |
| 周梅 | 2015200225 | 0 |
| 昌炳亮 | 2015200318 | 0 |
| 李顺艳 | 2015200319 | 0 |
2016年1月18日