抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 25000010101 | 宋春生 | 75.31 | 进入经历业绩评价和考察环节 |
2 | 25000010104 | 张云波 | 78.23 | |
3 | 25000010102 | 李世敏 | 85.41 | |
4 | 25000010108 | 王逢波 | 77.89 | |
5 | 25000010106 | 马 歆 | 81.61 | |
6 | 25000010103 | 李春元 | 77.24 |
红河州公务员局
2016年1月11日
抽签序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 25000010101 | 宋春生 | 75.31 | 进入经历业绩评价和考察环节 |
2 | 25000010104 | 张云波 | 78.23 | |
3 | 25000010102 | 李世敏 | 85.41 | |
4 | 25000010108 | 王逢波 | 77.89 | |
5 | 25000010106 | 马 歆 | 81.61 | |
6 | 25000010103 | 李春元 | 77.24 |
红河州公务员局
2016年1月11日