昆明市公安局官渡分局2015年二次招聘文职面试成绩及专技测试通知

昆明市公安局官渡分局

2015年第二次招聘文职人员面试成绩公告

及专业技能测试相关事项的通知

按照《昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员公告》规定,2015年12月5日,昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员进行了面试环节的考试,现将面试成绩公告及技能测试相关事项通知如下:

一、面试成绩公告(见附件)

二、专业技能测试安排:

1、专业技能测试的时间:2015年12月12日上午9:00—10:00(所有参加面试的考生同时参加)。

2、专业技能测试的地点:云南大学东陆校区文渊楼一楼现代教育技术中心机房CD区(昆明市翠湖北路2号)。

3、专业技能测试的方式和内容:专业技能测试采取上机实作的方式进行。考试的内容为计算机打字录入测试,考试成绩总分为100分,打字测试时间为20分钟。

三、专业技能测试注意事项:

1.参加专业技能测试的考生于2015年12月12日上午8:30前到云南大学文渊楼一楼电梯旁的现代教育技术中心机房CD区集中等待进入考场。9:00前没有进入考场的考生,一律不得参加考试。

2.参加专业技能测试的考生,需携带本人身份证、《2015年官渡区公安分局公开招聘文职人员笔试准考证》。

咨询电话:0871-67190142

附件:昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员面试成绩及进入专业技能测试人员

官渡区人力资源和社会保障局

昆明市公安局官渡分局

2015年12月9日

昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘工作人员面试成绩及进入技能测试人员名单

昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员
面试成绩及进入专业技能测试人员

准考证号 岗位代码 岗位名称 面试成绩 是否进入下一环节 下一环节内容
10111210219 001 行政助理 80.86 专业技能测试
10111210102 001 行政助理 80.25 专业技能测试
10111210118 001 行政助理 79.82 专业技能测试
10111210306 001 行政助理 78.74 专业技能测试
10111210224 001 行政助理 78.36 专业技能测试
10111210230 001 行政助理 77.66 专业技能测试
10111210225 001 行政助理 76.91 专业技能测试
10111210119 001 行政助理 76.13 专业技能测试
10111210307 001 行政助理 75.47 专业技能测试
10111210207 001 行政助理 75 专业技能测试
10111210210 001 行政助理 74.74 专业技能测试
10111210203 001 行政助理 74.44 专业技能测试
10111210302 001 行政助理 缺考  
10111210209 001 行政助理 缺考  
10111210408 002 行政助理 81.26 专业技能测试
10111210407 002 行政助理 80.33 专业技能测试
10111210430 002 行政助理 80.05 专业技能测试
10111210420 002 行政助理 79.55 专业技能测试
10111210428 002 行政助理 79.34 专业技能测试
10111210411 002 行政助理 79.29 专业技能测试
10111210424 002 行政助理 78.77 专业技能测试
10111210405 002 行政助理 78.14 专业技能测试
10111210326 002 行政助理 77.58 专业技能测试
10111210329 002 行政助理 77.2 专业技能测试
10111210501 002 行政助理 76.87 专业技能测试
10111210314 002 行政助理 76.51 专业技能测试
10111210313 002 行政助理 75.6 专业技能测试
10111210401 002 行政助理 缺考  
10111210616 003 行政助理 86 专业技能测试
10111210625 003 行政助理 85.93 专业技能测试
10111210708 003 行政助理 85.9 专业技能测试
10111210709 003 行政助理 84.63 专业技能测试
10111210611 003 行政助理 83.63 专业技能测试
10111210712 003 行政助理 83.06 专业技能测试
10111210506 003 行政助理 缺考  
10111210612 003 行政助理 82.77 专业技能测试
10111210525 003 行政助理 82.59 专业技能测试
10111210523 003 行政助理 81.97 专业技能测试
10111210514 003 行政助理 81.79 专业技能测试
10111210522 003 行政助理 81.51 专业技能测试
10111210603 003 行政助理 81.2 专业技能测试
10111210605 003 行政助理 81.1 专业技能测试
10111210804 004 行政助理 79.55 专业技能测试
10111210806 004 行政助理 78.92 专业技能测试
10111210817 004 行政助理 78.85 专业技能测试
10111210803 004 行政助理 78.49 专业技能测试
10111210725 004 行政助理 78 专业技能测试
10111210813 004 行政助理 77.94 专业技能测试
10111210826 004 行政助理 77.44 专业技能测试
10111210721 004 行政助理 77.17 专业技能测试
10111210717 004 行政助理 77.07 专业技能测试
10111210905 004 行政助理 77.04 专业技能测试
10111210822 004 行政助理 76.8 专业技能测试
10111210821 004 行政助理 76.11 专业技能测试
10111210820 004 行政助理 75.97 专业技能测试
10111210904 004 行政助理 74.11 专业技能测试
10111210816 004 行政助理 缺考  
10111211112 005 行政助理 83.4 专业技能测试
10111210919 005 行政助理 81.39 专业技能测试
10111211012 005 行政助理 80.34 专业技能测试
10111211026 005 行政助理 80.17 专业技能测试
10111210917 005 行政助理 79.07 专业技能测试
10111211017 005 行政助理 78.94 专业技能测试
10111210925 005 行政助理 78.71 专业技能测试
10111210928 005 行政助理 78.43 专业技能测试
10111210924 005 行政助理 78.4 专业技能测试
10111210914 005 行政助理 78.39 专业技能测试
10111211111 005 行政助理 78.27 专业技能测试
10111211020 005 行政助理 78.16 专业技能测试
10111211029 005 行政助理 77.86 专业技能测试
10111210930 005 行政助理 77.49 专业技能测试
10111211027 005 行政助理 77.22 专业技能测试
10111211030 005 行政助理 77.08 专业技能测试
10111211016 005 行政助理 76.74 专业技能测试
10111211114 005 行政助理 76.2 专业技能测试
10111212117 006 行政助理 80.9 专业技能测试
10111211407 006 行政助理 80.22 专业技能测试
10111211926 006 行政助理 80.11 专业技能测试
10111211410 006 行政助理 79.71 专业技能测试
10111211828 006 行政助理 78.93 专业技能测试
10111211618 006 行政助理 78.81 专业技能测试
10111211929 006 行政助理 78.81 专业技能测试
10111211525 006 行政助理 78.65 专业技能测试
10111211720 006 行政助理 78.65 专业技能测试
10111211912 006 行政助理 78.4 专业技能测试
10111212009 006 行政助理 78.33 专业技能测试
10111211326 006 行政助理 78.12 专业技能测试
10111212113 006 行政助理 77.17 专业技能测试
10111212515 007 窗口服务 86.59 专业技能测试
10111212407 007 窗口服务 85.15 专业技能测试
10111212501 007 窗口服务 84.45 专业技能测试
10111212415 007 窗口服务 84.32 专业技能测试
10111212419 007 窗口服务 84.2 专业技能测试
10111212522 007 窗口服务 84.11 专业技能测试
10111212413 007 窗口服务 84.06 专业技能测试
10111212323 007 窗口服务 83.48 专业技能测试
10111212422 007 窗口服务 82.76 专业技能测试
10111212402 007 窗口服务 82.38 专业技能测试
10111212416 007 窗口服务 82.35 专业技能测试
10111212526 007 窗口服务 81.41 专业技能测试
10111212328 007 窗口服务 81.41 专业技能测试
10111212401 007 窗口服务 81.2 专业技能测试
10111212403 007 窗口服务 79.53 专业技能测试
10111212506 007 窗口服务 79.36 专业技能测试
10111212330 007 窗口服务 78.82 专业技能测试
10111213611 008 窗口服务 82.25 专业技能测试
10111212804 008 窗口服务 82.13 专业技能测试
10111213113 008 窗口服务 81.71 专业技能测试
10111213415 008 窗口服务 81.37 专业技能测试
10111213303 008 窗口服务 81.22 专业技能测试
10111213305 008 窗口服务 81.12 专业技能测试
10111212904 008 窗口服务 80.38 专业技能测试
10111213821 008 窗口服务 79.08 专业技能测试
10111212922 008 窗口服务 78.83 专业技能测试
10111213620 008 窗口服务 78.61 专业技能测试
10111212910 008 窗口服务 78.11 专业技能测试
10111213002 008 窗口服务 77.48 专业技能测试
10111213523 008 窗口服务 75.65 专业技能测试
10111213230 008 窗口服务 缺考  
10111213318 008 窗口服务 缺考  
最新信息