昭通市永善县2015年教师招聘考试总成绩公示

时间:2015-11-11   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

永善县2015年教师招聘考试总成绩公示(文科组)

报名号 报考层次 报考学科 是否限报少数民族 笔试分加教龄分 面试得分 总成绩 备注
212600006 高中 语文 107 91.25 97.55  
212600015 高中 语文 100 91.35 94.81  
212600296 高中 语文 101 90.17 94.50  
212600038 高中 语文 96 92.97 94.18  
212600081 高中 语文 95 91.73 93.04  
212600201 高中 语文 106 84.28 92.97  
212600307 高中 语文 97 88.89 92.13  
212600287 高中 语文 91 91.77 91.46  
212600269 高中 语文 92 90.16 90.90  
212600233 高中 语文 92 89.07 90.24  
212600216 高中 语文 93 87.98 89.99  
212600277 高中 语文 93 87.67 89.80  
212600033 初中 语文 119 93.88 103.93  
212600048 初中 语文 116 92.19 101.71  
212600044 初中 语文 98 93.15 95.09  
212600295 初中 语文 103 87.88 93.93  
212600262 初中 语文 90 92.80 91.68  
212600291 初中 语文 91 90.45 90.67  
212600060 初中 语文 90 90.56 90.34  
212600214 初中 语文 86 91.13 89.08  
212600312 初中 语文 116 91.83 101.50  
212600339 初中 语文 98 90.86 93.72  
212600336 初中 语文 95 89.80 91.88  
212600219 初中 语文 87 93.05 90.63  
212600064 初中 语文 84 93.18 89.51  
212600078 初中 语文 84 91.37 88.42  
212600208 初中 历史 127.5 90.56 105.34  
212600297 初中 历史 105.5 93.23 98.14  
212600280 初中 历史 105.5 90.28 96.37  
212600204 初中 历史 105.5 87.17 94.50  

总成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% + 面试成绩×60%

永善县2015年教师招聘考试总成绩公示(理科组)

报名号 报考层次 报考学科 是否限报少数民族 笔试分加教龄分 面试得分 总成绩 备注
212600019 高中 数学 98 89.09 92.65  
212600203 高中 数学 99 88.26 92.56  
212600235 高中 数学 99 86.68 91.61  
212600205 高中 数学 90 87.64 88.58  
212600351 高中 化学 116 89.42 100.05  
212600085 高中 化学 120 86.65 99.99  
212600281 高中 化学 111 90.24 98.54  
212600253 高中 化学 108 88.99 96.59  
212600059 高中 化学 103 89.76 95.06  
212600029 高中 化学 83 85.21 84.33  
212600315 初中 物理 100 88.50 93.10  
212600094 初中 物理 88 84.65 85.99  
212600210 初中 数学 118 88.38 100.23  
212600202 初中 数学 111 88.95 97.77  
212600039 初中 数学 102 90.46 95.08  
212600098 初中 数学 83 87.42 85.65  
212600040 初中 数学 74 88.11 82.47  
212600264 初中 数学 64 87.58 78.15  
212600247 初中 数学 61 87.19 76.71  
212600025 初中 数学 57 88.65 75.99  
212600069 初中 数学 58 87.92 75.95  
212600084 初中 数学 58 87.17 75.50  
212600265 初中 数学 63 83.56 75.34  
212600050 初中 数学 57 85.62 74.17  
212600251 初中 数学 67 88.46 79.88  
212600013 初中 化学 126 89.94 104.36  
212600061 初中 化学 112 86.60 96.76  
212600273 初中 化学 90 87.75 88.65  

总成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% + 面试成绩×60%

永善县2015年教师招聘考试总成绩公示(学前教育组

报名号 报考层次 报考学科 是否限报少数民族 笔试分加教龄分 面试得分 总成绩 备注
212600209 幼儿园 幼儿教育 141 83.43 106.46  
212600261 幼儿园 幼儿教育 135 86.53 105.92  
212600239 幼儿园 幼儿教育 137 81.92 103.95  
212600302 幼儿园 幼儿教育 125 88.67 103.20  
212600105 幼儿园 幼儿教育 127.5 82.40 100.44  
212600008 幼儿园 幼儿教育 113 89.92 99.15  
212600122 幼儿园 幼儿教育 110 88.40 97.04  
212600125 幼儿园 幼儿教育 111 87.20 96.72  
212600271 幼儿园 幼儿教育 107 88.50 95.90  
212600005 幼儿园 幼儿教育 118.5 80.26 95.56  
212600058 幼儿园 幼儿教育 124.5 76.19 95.51  
212600263 幼儿园 幼儿教育 108 86.88 95.33  
212600238 幼儿园 幼儿教育 103 89.48 94.89  
212600286 幼儿园 幼儿教育 113 81.00 93.80  
212600305 幼儿园 幼儿教育 115.5 78.18 93.11  
212600089 幼儿园 幼儿教育 104 83.50 91.70  
212600124 幼儿园 幼儿教育 110 79.50 91.70  
212600220 幼儿园 幼儿教育 105.5 81.90 91.34  
212600285 幼儿园 幼儿教育 99 84.77 90.46  
212600249 幼儿园 幼儿教育 99.5 84.38 90.43  
212600283 幼儿园 幼儿教育 101 82.70 90.02  
212600115 幼儿园 幼儿教育 100 81.80 89.08  
212600259 幼儿园 幼儿教育 99.5 81.60 88.76  
212600212 幼儿园 幼儿教育 101 80.25 88.55  
212600028 幼儿园 幼儿教育 103 78.42 88.25  
212600049 幼儿园 幼儿教育 99 76.92 85.75  

总成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% + 面试成绩×60%

永善县2015年教师招聘考试总成绩公示(英语组)

报名号 报考层次 报考学科 是否限报少数民族 笔试分加教龄分 面试得分 总成绩 备注
212600020 小学 英语 139 89.29 109.17  
212600091 小学 英语 119 89.51 101.31  
212600095 小学 英语 117 89.12 100.27  
212600022 小学 英语 109 91.02 98.21  
212600304 小学 英语 103 93.60 97.36  
212600323 小学 英语 94 80.22 85.73  
212600226 高中 英语 138 92.95 110.97  
212600250 高中 英语 120 94.64 104.78  
212600207 高中 英语 120 92.25 103.35  
212600009 高中 英语 113 90.64 99.58  
212600121 初中 英语 114 92.92 101.35  
212600088 初中 英语 113 86.04 96.82  
212600012 初中 英语 100 87.42 92.45  
212600270 初中 英语 99 87.78 92.27  
212600284 初中 英语 83 91.74 88.24  

总成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% + 面试成绩×60%

永善县2015年教师招聘考试总成绩公示(综合组)

报名号 报考层次 报考学科 是否限报少数民族 笔试分加教龄分 面试得分 总成绩 备注
212600002 小学 音乐 98.5 89.59 93.15  
212600003 小学 音乐 65 88.64 79.18  
212600066 小学 信息技术 123 88.42 102.25  
212600341 小学 信息技术 115 86.60 97.96  
212600109 小学 体育 100.5 86.69 92.21  
212600329 小学 体育 88.5 88.03 88.22  
212600301 小学 美术 121 86.17 100.10  
212600348 高中 音乐 95 89.08 91.45  
212600123 高中 音乐 74 87.42 82.05  
212600241 高中 信息技术 110 87.88 96.73  
212600254 高中 信息技术 105 87.34 94.40  
212600215 高中 通用技术 82 87.27 85.16  
212600041 高中 通用技术 71 88.36 81.42  
212600100 高中 体育 121 83.44 98.46  
212600080 高中 体育 100.5 88.35 93.21  
212600260 高中 体育 85 87.19 86.31  
212600327 高中 美术 103.5 90.11 95.47  
212600331 高中 美术 102 87.68 93.41  
212600318 初中 信息技术 105 87.37 94.42  
212600322 初中 信息技术 95 87.83 90.70  

总成绩=(笔试成绩+政策加分)×40% + 面试成绩×60%

最新信息