西畴县2015年公务员新录用人员
报到培训名单及相关事项公示
根据《云南省2015年度考试录用公务员公告》和《文山州关于2015年文山州考试录用公务员录用考察的通知》相关要求,西畴县2015年考试录用公务员录用前考察工作已全部结束。现将新录用人员报到培训及有关事项通知如下:
一、报到时间:2015年10月20日下午15:00签到,15:30——17:00培训学习相关文件并办理录用手续;
二、报到培训地点:西畴县人力资源和社会保障局三楼会议室(县军供站);
三、不按时参加培训者,视为自动放弃,取消录用资格。
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 姓名 | 是否录用 | 报到培训时间 | 备注 |
| 1 | 11260111202 | 2623001001 | 西畴县柏林乡人民政府 | 张登宸 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 2 | 11360401311 | 2623001002 | 西畴县柏林乡人民政府 | 鲜思武 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 3 | 11260309423 | 2623001003 | 西畴县柏林乡人民政府 | 柏尉 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 4 | 11260103404 | 2623001004 | 西畴县柏林乡人民政府 | 肖建国 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 5 | 11260302909 | 2623001005 | 西畴县柏林乡人民政府 | 杨柳香 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 6 | 11260200923 | 2623001006 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 柏倩倩 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 7 | 11260109603 | 2623001007 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 向文杰 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 8 | 11260102013 | 2623001008 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 向文芳 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 9 | 11260205923 | 2623001009 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 胡和林 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 10 | 11260103029 | 2623001010 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 廖思怡 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 11 | 11260403709 | 2623001011 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | 刘云香 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 12 | 11364608625 | 2623001012 | 西畴县董马乡人民政府 | 余东锇 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 13 | 11260203415 | 2623001013 | 西畴县董马乡人民政府 | 秦崇钊 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 14 | 11364611901 | 2623001014 | 西畴县董马乡人民政府 | 马正柳 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 15 | 11260308826 | 2623001015 | 西畴县董马乡人民政府 | 张梦玲 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 16 | 11260100821 | 2623001016 | 西畴县法斗乡人民政府 | 胡灵丽 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 17 | 11260107424 | 2623001017 | 西畴县法斗乡人民政府 | 叶倩 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 18 | 11260204724 | 2623001018 | 西畴县法斗乡人民政府 | 杨峰 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 19 | 11260400917 | 2623001019 | 西畴县法斗乡人民政府 | 王倩 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 20 | 11260200303 | 2623001020 | 西畴县公安局 | 曹玉帆 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 21 | 11260205828 | 2623001021 | 西畴县公安局 | 张圆圆 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 22 | 11260207429 | 2623001022 | 西畴县公安局 | 毕银光 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 23 | 11362602615 | 2623001023 | 西畴县公安局 | 龙礼林 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 24 | 11362606805 | 2623001023 | 西畴县公安局 | 蒋明怀 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 25 | 11260102516 | 2623001024 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 罗纯志 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 26 | 11260202210 | 2623001025 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 陈立珊 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 27 | 11361308318 | 2623001026 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 段立骏 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 28 | 11260206923 | 2623001027 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 陶万生 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 29 | 11260309124 | 2623001028 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 李红兵 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 30 | 11260301027 | 2623001029 | 西畴县鸡街乡人民政府 | 骆诗润 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 31 | 11260203825 | 2623001030 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 王新芬 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 32 | 11260300613 | 2623001031 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | 柏从国 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 33 | 11260400709 | 2623001032 | 西畴县西洒镇人民政府 | 陈瑛 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 34 | 11260306107 | 2623001033 | 西畴县西洒镇人民政府 | 杨贵杰 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 35 | 11364629224 | 2623001034 | 西畴县西洒镇人民政府 | 柏璟 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 36 | 11220203715 | 2623001035 | 西畴县西洒镇人民政府 | 王琼诺 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 37 | 11260110124 | 2623001036 | 西畴县西洒镇人民政府 | 卢安东 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 38 | 11260108604 | 2623001037 | 西畴县乡镇人民政府 | 梁松 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 39 | 11260207725 | 2623001037 | 西畴县乡镇人民政府 | 吴贤才 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 40 | 11310401911 | 2623001038 | 西畴县乡镇人民政府 | 赵维周 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 41 | 11260103015 | 2623001038 | 西畴县乡镇人民政府 | 李方云 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 42 | 11260109218 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 胡伟 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 43 | 11260307023 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 李朝坤 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 44 | 11260308825 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 赵永富 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 45 | 11260104113 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 骆婷 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 46 | 11260302508 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 李雪梅 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 47 | 11260105317 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | 赵树画 | 是 | 2015年10月20日 | |
| 48 | 11260102106 | 2623001041 | 西畴县新马街乡人民政府 | 黄俊 | 是 | 2015年10月20日 |
询电话:7626198
西畴县人力资源和社会保障局
2015年10月16日