曲靖医学高等专科学校2015年公开
招聘合同制辅导员笔试成绩公告
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
| 001 | 鲍荣粉 | 女 | 58 |
| 002 | 段丽 | 女 | 60 |
| 003 | 段燕琼 | 女 | 64 |
| 004 | 方宝琼 | 女 | 缺考 |
| 005 | 冯海燕 | 女 | 71 |
| 006 | 黄桂仙 | 女 | 72 |
| 007 | 蒋微 | 女 | 58 |
| 008 | 李伟伟 | 女 | 66 |
| 009 | 马茹瑰 | 女 | 63 |
| 010 | 浦娟 | 女 | 缺考 |
| 011 | 谭翠莲 | 女 | 54 |
| 012 | 王娅娟 | 女 | 缺考 |
| 013 | 魏相海 | 男 | 55 |
| 014 | 徐蕾 | 女 | 61 |
| 015 | 余斌 | 男 | 64 |
| 016 | 张金会 | 女 | 75 |
| 017 | 朱有祥 | 男 | 缺考 |
| 018 | 白宝玉 | 女 | 缺考 |
| 019 | 白玲 | 女 | 55 |
| 020 | 白文宇 | 男 | 63 |
| 021 | 蔡德坤 | 男 | 60 |
| 022 | 柴瑞阳 | 男 | 53 |
| 023 | 陈昆燕 | 女 | 52 |
| 024 | 陈璇 | 女 | 缺考 |
| 025 | 代蕊 | 女 | 缺考 |
| 026 | 代艳萍 | 女 | 61 |
| 027 | 邓文丽 | 女 | 51 |
| 028 | 丁翠芳 | 女 | 缺考 |
| 029 | 董陈丽 | 女 | 42 |
| 030 | 樊全 | 女 | 缺考 |
| 031 | 范斯瑾 | 女 | 缺考 |
| 032 | 高蒙 | 女 | 41 |
| 033 | 高树娥 | 女 | 59 |
| 034 | 龚晨 | 女 | 60 |
| 035 | 龚丽娇 | 女 | 69 |
| 036 | 顾梦琼 | 女 | 56 |
| 037 | 桂腾蓉 | 女 | 65 |
| 038 | 郭红霞 | 女 | 52 |
| 039 | 韩萍 | 女 | 69 |
| 040 | 韩媛媛 | 女 | 缺考 |
| 041 | 侯敏 | 女 | 71 |
| 042 | 侯汝雯 | 女 | 76 |
| 043 | 胡红娟 | 女 | 65 |
| 044 | 黄超 | 男 | 75 |
| 045 | 黄双凤 | 女 | 缺考 |
| 046 | 蒋敏 | 女 | 60 |
| 047 | 蒋娜 | 女 | 缺考 |
| 048 | 蒋珊珊 | 女 | 56 |
| 049 | 解万丽 | 女 | 缺考 |
| 050 | 靳伟花 | 女 | 60 |
| 051 | 瞿剑洪 | 男 | 66 |
| 052 | 亢学琴 | 女 | 缺考 |
| 053 | 孔庭 | 男 | 54 |
| 054 | 孔玉竹 | 女 | 56 |
| 055 | 黎函洢 | 女 | 缺考 |
| 056 | 黎赵勇 | 男 | 52 |
| 057 | 李海苧 | 女 | 50 |
| 058 | 李浩 | 男 | 50 |
| 059 | 李井玥 | 女 | 70 |
| 060 | 李玲 | 女 | 54 |
| 061 | 李平 | 男 | 53 |
| 062 | 李琦 | 女 | 59 |
| 063 | 李如 | 女 | 48 |
| 064 | 李鑫 | 男 | 41 |
| 065 | 李亚倩 | 女 | 64 |
| 066 | 李延俊 | 男 | 缺考 |
| 067 | 李叶琼 | 女 | 缺考 |
| 068 | 李怡达 | 男 | 59 |
| 069 | 李泽林 | 男 | 58 |
| 070 | 李正燕 | 女 | 45 |
| 071 | 李志映 | 男 | 65 |
| 072 | 梁佳 | 女 | 缺考 |
| 073 | 廖利方 | 女 | 50 |
| 074 | 刘丹 | 女 | 56 |
| 075 | 刘丹彤 | 女 | 50 |
| 076 | 刘刚桥 | 男 | 64 |
| 077 | 刘娇 | 女 | 缺考 |
| 078 | 刘丽晶 | 女 | 缺考 |
| 079 | 刘伟 | 男 | 缺考 |
| 080 | 柳雪松 | 男 | 64 |
| 081 | 吕垚 | 男 | 63 |
| 082 | 罗成敬 | 女 | 59 |
| 083 | 马娟 | 女 | 76 |
| 084 | 马梦琴 | 女 | 49 |
| 085 | 闵忠勇 | 男 | 59 |
| 086 | 缪庆仙 | 女 | 缺考 |
| 087 | 牛婧 | 女 | 缺考 |
| 088 | 潘东生 | 男 | 54 |
| 089 | 钱永胜 | 男 | 缺考 |
| 091 | 阮丽娟 | 女 | 缺考 |
| 092 | 施丽娟 | 女 | 61 |
| 093 | 施希 | 女 | 缺考 |
| 094 | 施玉佳 | 女 | 缺考 |
| 095 | 石芳梦 | 女 | 60 |
| 096 | 孙彩仙 | 女 | 50 |
| 097 | 孙艺文 | 女 | 60 |
| 098 | 万冬梅 | 女 | 71 |
| 099 | 王麦花 | 女 | 缺考 |
| 100 | 王梅 | 女 | 缺考 |
| 101 | 王虔予 | 女 | 缺考 |
| 102 | 王小兵 | 男 | 63 |
| 103 | 王雪飞 | 女 | 69 |
| 104 | 王奕丹 | 女 | 缺考 |
| 105 | 王智英 | 女 | 44 |
| 106 | 卫秋锐 | 女 | 68 |
| 107 | 文艳 | 女 | 51 |
| 108 | 吴春霞 | 女 | 58 |
| 109 | 吴年浩 | 男 | 缺考 |
| 110 | 吴永春 | 男 | 67 |
| 111 | 向贵东 | 男 | 67 |
| 112 | 胥中华 | 男 | 51 |
| 113 | 徐琛 | 女 | 56 |
| 114 | 徐焕飞 | 女 | 62 |
| 115 | 晏江琼 | 女 | 缺考 |
| 116 | 杨飞燕 | 女 | 61 |
| 117 | 杨馥霞 | 女 | 48 |
| 118 | 杨慧蓉 | 女 | 50 |
| 119 | 杨加杰 | 男 | 63 |
| 120 | 杨如意 | 男 | 缺考 |
| 121 | 杨瑞 | 女 | 缺考 |
| 122 | 杨维敏 | 女 | 50 |
| 123 | 杨玉玲 | 女 | 67 |
| 124 | 姚孟希 | 女 | 48 |
| 125 | 余琴 | 女 | 缺考 |
| 126 | 翟菊莲 | 女 | 55 |
| 127 | 张红英 | 女 | 50 |
| 128 | 张兰英 | 女 | 60 |
| 129 | 张丽 | 女 | 缺考 |
| 130 | 张玲妹 | 女 | 63 |
| 131 | 张琪娟 | 女 | 缺考 |
| 132 | 张倩 | 女 | 57 |
| 133 | 张蓉 | 女 | 56 |
| 135 | 张仕佳 | 女 | 50 |
| 136 | 张煜枭 | 男 | 缺考 |
| 137 | 赵魁 | 男 | 69 |
| 138 | 赵亮 | 男 | 缺考 |
| 139 | 赵日梅 | 女 | 61 |
| 140 | 赵文莉 | 女 | 65 |
| 141 | 赵媛梅 | 女 | 缺考 |
| 142 | 赵志雄 | 男 | 50 |
| 143 | 者江会 | 女 | 缺考 |
| 144 | 周顺迪 | 女 | 缺考 |
| 145 | 朱蓉 | 女 | 60 |
| 146 | 朱燕 | 女 | 缺考 |
| 147 | 荣浩霖 | 女 | 79 |
| 148 | 郑煜 | 女 | 缺考 |
| 149 | 赵磊 | 男 | 缺考 |
2015年10月13日