| 序号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 骆文花 | 52 | 是 |
| 2 | 李先美 | 51 | 是 |
| 3 | 王代艳 | 51 | 是 |
| 4 | 吴立丽 | 43 | 是 |
| 5 | 孙广肖 | 42 | 是 |
| 6 | 刘金粉 | 42 | 是 |
| 7 | 卢德粉 | 41 | 否 |
| 8 | 庞倩 | 39 | 否 |
| 9 | 王朝柱 | 38 | 否 |
| 10 | 张莉 | 33 | 否 |
| 11 | 张茗相 | 32 | 否 |
| 12 | 柏震霞 | 32 | 否 |
| 13 | 胡美文 | 30 | 否 |
| 14 | 王世姣 | 26 | 否 |
| 15 | 舒顺序 | 26 | 否 |
| 16 | 李兆飞 | 缺考 | 否 |
| 17 | 陆绍波 | 缺考 | 否 |
| 18 | 张友杰 | 缺考 | 否 |
| 19 | 查明星 | 缺考 | 否 |
| 20 | 陈辅媛 | 缺考 | 否 |
| 21 | 李然 | 缺考 | 否 |
| 22 | 吴岱颖 | 缺考 | 否 |
| 23 | 何世滢 | 缺考 | 否 |
| 24 | 姚忠丽 | 缺考 | 否 |
填制单位:西畴县地方税务局