2015年曲靖市非法检系统考试录用公务员体检公告

时间:2015-08-30   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

2015年曲靖市非法检系统公开考试

录用公务员面试后有关事项的公告

各位报考人员:

2015年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员面试工作已结束,现将面试成绩及综合成绩予以公告。依据相关程序和规定,将从各岗位面试最低控制分数线以上人员中按照综合成绩从高到低的顺序和拟录用人数等额确定体检人员(具体人员名单见附件)。

一、报考下列岗位的考生于9月1日进行体检

宣威市非法检系统、沾益县非法检系统、罗平县非法检系统、富源县非法检系统、陆良县非法检系统、曲靖市煤炭局工业局、曲靖市教育局、曲靖市地税系统、曲靖市工商行政管理局、定向村(社区)书记主任考录岗位。

二、报考下列岗位的考生于9月2日进行体检

麒麟区非法检系统、马龙县非法检系统、会泽县非法检系统、师宗县非法检系统、大学生村官定向考录岗位、公安系统。

参加体检的考生必须于体检当天上午7:30前到曲靖市麒麟区建保路与麒麟东路交接处惠滇医疗门诊楼四楼会议室(605厂旁)集中。

考生须空腹参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。

体检时必须提供本人身份证、网上确认表(笔试准考证)、半寸彩色免冠证件近照1张。请各位考生预先准备体检费用320元,自行向医院支付。

体检时,体检者若于体检医生有回避关系的,应申请回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况的报考人员,按有关规定处理。

附件:曲靖市2015年非法检系统公开考试录用公务员面试综合成绩表.xls

中共曲靖市委组织部    曲靖市人力资源和社会保障局

曲靖市公务员局

2015年8月29日

岗位代码 招录单位全称 考号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩岗位排名 拟录人数 是否进入下一考录程序 是否进入体能测评(仅人民警察岗位填写) 体能测评是否合格(仅人民警察岗位填写) 体能测评备注 是否进入体检
0300001001 曲靖市工商行政管理局 11220101224 180.50 84.81 72.49 1 1      
0300001001 曲靖市工商行政管理局 11364621824 174.50 84.77 71.47 2 1      
0300002001 曲靖市富源县公安局 11220400716 171.00 87.29 72.15 1 1  
0300002001 曲靖市富源县公安局 11365304922 168.50 84.50 70.33 2 1      
0300002001 曲靖市富源县公安局 11220401402 168.50 83.16 69.66 3 1      
0300002002 曲靖市富源县公安局 11220500320 175.00 82.03 70.18 1 2 放弃  
0300002002 曲靖市富源县公安局 11220302019 156.50 85.59 68.88 2 2  
0300002002 曲靖市富源县公安局 11220408621 154.00 82.61 66.97 3 2 递补
0300002003 曲靖市富源县公安局 11220101914 134.00 80.88 62.77 1 1  
0300002004 曲靖市会泽县公安局 11220500827 127.50 84.50 63.50 1 1  
0300002005 曲靖市会泽县公安局 11364620014 167.50 79.90 67.87 1 2  
0300002005 曲靖市会泽县公安局 11220401112 136.00 84.71 65.02 2 2  
0300002005 曲靖市会泽县公安局 11014002709 139.50 80.25 63.38 3 2      
0300002006 曲靖市会泽县公安局 11220604730 160.50 82.44 67.97 1 2  
0300002006 曲靖市会泽县公安局 11220502824 154.00 83.77 67.55 2 2  
0300002006 曲靖市会泽县公安局 11220101327 155.00 82.57 67.12 3 2      
0300002006 曲靖市会泽县公安局 11012502324 150.00 80.07 65.03 4 2      
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11013401809 176.00 82.25 70.46 1 3  
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11220400909 164.50 83.13 68.98 2 3  
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11250401419 163.00 81.63 67.98 3 3  
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11364608728 159.00 81.22 67.11 4 3      
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11365301807 158.50 81.33 67.08 5 3      
0300002007 曲靖市会泽县公安局 11011400105 160.50 79.56 66.53 6 3      
0300002008 曲靖市会泽县公安局 11250403310 159.50 83.09 68.13 1 1  
0300002008 曲靖市会泽县公安局 11364612321 154.00 79.65 65.49 2 1      
0300002009 曲靖市会泽县公安局 11220604422 181.50 85.29 72.90 1 1  
0300002009 曲靖市会泽县公安局 11220406022 154.50 84.89 68.19 2 1      
0300002009 曲靖市会泽县公安局 11016500409 154.50 83.80 67.65 3 1      
0300002010 曲靖市会泽县公安局 11220604717 171.00 87.08 72.04 1 2  
0300002010 曲靖市会泽县公安局 11220101526 172.50 83.49 70.50 2 2  
0300002010 曲靖市会泽县公安局 11013101505 178.00 81.43 70.38 3 2      
0300002010 曲靖市会泽县公安局 11220101128 164.50 79.59 67.21 4 2      
0300002011 曲靖市会泽县公安局 11220106221 166.50 86.21 70.85 1 1  
0300002011 曲靖市会泽县公安局 11013400608 164.00 85.53 70.10 2 1      
0300002012 曲靖市会泽县公安局 11220200214 177.00 82.03 70.52 1 2  
0300002012 曲靖市会泽县公安局 11220207621 164.00 85.69 70.18 2 2  
0300002012 曲靖市会泽县公安局 11364624804 171.00 82.84 69.92 3 2      
0300002012 曲靖市会泽县公安局 11364628701 153.00 81.72 66.36 4 2      
0300002013 曲靖市会泽县公安局 11211002905 172.00 86.93 72.13 1 1  
0300002013 曲靖市会泽县公安局 11220106727 169.50 85.71 71.10 2 1      
0300002014 曲靖市会泽县公安局 11220105524 165.50 86.51 70.84 1 1  
0300002014 曲靖市会泽县公安局 11016503305 160.50 84.72 69.11 2 1      
0300002015 曲靖市会泽县公安局 11013401129 149.00 78.99 64.33 1 1  
0300002015 曲靖市会泽县公安局 11010103217 141.50 75.66 61.41 2 1      
0300002016 曲靖市会泽县公安局 11220604502 152.00 83.32 66.99 1 1  
0300002016 曲靖市会泽县公安局 11364607021 150.00 81.92 65.96 2 1      
0300002017 曲靖市会泽县公安局 11365307422 173.50 87.04 72.44 1 2  
0300002017 曲靖市会泽县公安局 11220502326 161.00 85.51 69.59 2 2  
0300002017 曲靖市会泽县公安局 11220600828 170.00 81.60 69.13 3 2      
0300002017 曲靖市会泽县公安局 11016602213 161.00 79.49 66.58 4 2      
0300002018 曲靖市会泽县公安局 11233200913 162.50 82.76 68.46 1 1  
0300002018 曲靖市会泽县公安局 11260207514 157.50 81.89 67.19 2 1      
0300002019 曲靖市会泽县公安局 11010100213 164.00 86.69 70.68 1 1  
0300002019 曲靖市会泽县公安局 11250600224 166.00 83.76 69.55 2 1      
0300002026 曲靖市会泽县公安局 11220301730 149.00 81.83 65.75 1 2  
0300002026 曲靖市会泽县公安局 11220404023 139.50 81.89 64.19 2 2  
0300002026 曲靖市会泽县公安局 11014200910 130.00 84.99 64.16 3 2      
0300002026 曲靖市会泽县公安局 11220206220 129.50 79.61 61.39 4 2      
0300002028 曲靖市会泽县公安局 11210101611 138.00 83.54 64.77 1 2  
0300002029 曲靖市会泽县公安局 11210605020 163.00 82.70 68.52 1 2  
0300002029 曲靖市会泽县公安局 11211502401 115.50 80.24 59.37 2 2  
0300002029 曲靖市会泽县公安局 11210101023 115.00 79.65 58.99 3 2      
0300002030 曲靖市会泽县公安局 11220300923 143.00 79.57 63.62 1 2  
0300002031 曲靖市会泽县公安局 11210606813 158.50 80.26 66.55 1 2  
0300002031 曲靖市会泽县公安局 11210102908 159.00 79.61 66.31 2 2  
0300002032 曲靖市会泽县公安局 11011400809 148.50 81.23 65.37 1 2  
0300002033 曲靖市陆良县公安局 11290901514 168.00 86.16 71.08 1 1  
0300002033 曲靖市陆良县公安局 11012701228 170.00 85.46 71.06 2 1      
0300002033 曲靖市陆良县公安局 11220202502 168.00 85.02 70.51 3 1      
0300002036 曲靖市沾益县公安局 11365302913 171.00 83.86 70.43 1 1  
0300002036 曲靖市沾益县公安局 11014001620 166.50 84.49 70.00 2 1      
0300003001 曲靖市教育局 11220403514 183.50 84.98 73.07 1 1      
0300003001 曲靖市教育局 11220107808 179.50 82.84 71.34 2 1      
0300004001 曲靖市煤炭工业局 11220105525 176.00 87.30 72.98 1 1      
0300004001 曲靖市煤炭工业局 11220403523 165.00 85.07 70.03 2 1      
0300004003 曲靖市煤炭工业局 11220601424 181.00 83.91 72.12 1 1      
0300004003 曲靖市煤炭工业局 11365301017 169.00 78.04 67.19 2 1      
0302003001 曲靖市麒麟区财政局 11220605730 174.00 88.09 73.05 1 1      
0302003001 曲靖市麒麟区财政局 11220106629 183.50 83.81 72.49 2 1      
0302003001 曲靖市麒麟区财政局 11365300409 174.00 77.50 67.75 3 1      
0302003002 曲靖市麒麟区财政局 11220206829 168.00 87.25 71.63 1 1      
0302003002 曲靖市麒麟区财政局 11220301825 168.50 84.13 70.15 2 1      
0302003003 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 11220501805 157.00 84.68 68.51 1 1      
0302003003 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 11220206507 157.00 83.03 67.68 2 1      
0302003004 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 11220603106 184.00 87.47 74.40 1 1      
0302003004 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 11220102307 184.50 86.31 73.91 2 1      
0302003005 曲靖市麒麟区教育局 11220501309 182.00 84.74 72.70 1 1      
0302003005 曲靖市麒麟区教育局 11220100224 175.50 86.16 72.33 2 1      
0302003006 曲靖市麒麟区民政局 11010102028 178.50 87.00 73.25 1 1      
0302003006 曲靖市麒麟区民政局 11220207606 178.00 84.16 71.75 2 1      
0302003007 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11220205107 172.00 83.90 70.62 1 1      
0302003007 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11220402504 172.50 83.71 70.60 2 1      
0302003008 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11220403923 186.00 86.71 74.35 1 1      
0302003008 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11010600407 186.50 82.96 72.56 2 1      
0302003009 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11220207929 179.00 82.63 71.15 1 1      
0302003009 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 11220200528 172.00 82.77 70.05 2 1      
0302003010 曲靖市麒麟区审计局 11014200527 179.50 81.31 70.57 1 1      
0302003010 曲靖市麒麟区审计局 11220601808 181.00 79.73 70.03 2 1      
0302003011 曲靖市麒麟区审计局 11220603704 185.50 82.81 72.32 1 1      
0302003011 曲靖市麒麟区审计局 11364625707 181.50 84.02 72.26 2 1      
0302003012 曲靖市麒麟区政务服务管理局 11220405906 168.00 82.78 69.39 1 1      
0302003012 曲靖市麒麟区政务服务管理局 11220104525 169.00 79.67 68.00 2 1      
0302003013 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 11220206916 177.00 84.57 71.78 1 1      
0302003013 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 11220403701 166.50 86.23 70.87 2 1      
0321001001 曲靖市马龙县安全生产监督管理局 11012500903 170.00 82.58 69.62 1 1      
0321001001 曲靖市马龙县安全生产监督管理局 11220605823 165.00 82.02 68.51 2 1      
0321001002 曲靖市马龙县政务服务管理局 11220301814 181.00 83.80 72.07 1 1      
0321001002 曲靖市马龙县政务服务管理局 11220208810 182.00 82.72 71.69 2 1      
0321001003 曲靖市中共马龙县委马龙县人民政府信访局 11012700119 194.50 84.77 74.80 1 1      
0321001003 曲靖市中共马龙县委马龙县人民政府信访局 11220605529 182.50 84.35 72.59 2 1      
0321002001 马龙县总工会 11220503805 179.50 84.61 72.22 1 1      
0321002001 马龙县总工会 11364612717 174.00 81.70 69.85 2 1      
0321002002 中国共产党马龙县委员会编制办公室 11220100317 183.50 85.98 73.57 1 1      
0321002002 中国共产党马龙县委员会编制办公室 11220201527 181.50 85.07 72.78 2 1      
0321002003 中国共产党马龙县委员会编制办公室 11017400613 171.50 84.69 70.93 1 1      
0321002003 中国共产党马龙县委员会编制办公室 11220605022 165.50 85.83 70.50 2 1      
0321002004 中国共产党马龙县委员会组织部 11364616005 175.00 85.34 71.84 1 1      
0321002004 中国共产党马龙县委员会组织部 11220204404 167.00 86.11 70.89 2 1      
0321002004 中国共产党马龙县委员会组织部 11220103701 167.00 85.26 70.46 3 1      
0321002005 中国共产党马龙县委员会组织部 11013104113 184.00 84.78 73.06 1 1      
0321002005 中国共产党马龙县委员会组织部 11013000711 181.00 84.78 72.56 2 1      
0321002005 中国共产党马龙县委员会组织部 11220104006 181.00 83.90 72.12 3 1      
0321997001 曲靖市马龙县地方税务局稽查局 11220405204 194.00 86.04 75.35 1 2      
0321997001 曲靖市马龙县地方税务局稽查局 11352103910 189.50 85.53 74.35 2 2      
0321997001 曲靖市马龙县地方税务局稽查局 11364627610 180.00 85.79 72.90 3 2      
0321997001 曲靖市马龙县地方税务局稽查局 11220102009 177.00 84.17 71.59 4 2      
0322002001 曲靖市陆良县板桥镇人民政府 11012701719 166.00 86.31 70.82 1 1      
0322002001 曲靖市陆良县板桥镇人民政府 11220503213 166.50 82.91 69.20 2 1      
0322002002 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 11016203106 189.50 84.47 73.82 1 1      
0322002002 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 11220206221 183.50 85.02 73.09 2 1      
0322002003 曲靖市陆良县教育局 11014100413 183.00 86.53 73.77 1 1      
0322002003 曲靖市陆良县教育局 11220207729 181.00 83.96 72.15 2 1      
0322002004 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 11220203818 175.00 85.77 72.05 1 1      
0322002004 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 11220105002 154.00 82.60 66.97 2 1      
0322002005 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 11220203429 171.50 81.39 69.28 1 1      
0322002005 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 11220200804 169.00 81.17 68.75 2 1      
0322002006 曲靖市陆良县民族宗教侨务事务局 11013101703 180.50 84.97 72.57 1 1      
0322002006 曲靖市陆良县民族宗教侨务事务局 11364611811 179.50 80.51 70.17 2 1      
0322002007 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 11220202106 174.00 84.45 71.22 1 1      
0322002007 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 11260201714 170.50 82.25 69.54 2 1      
0322002008 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 11220105507 165.00 79.92 67.46 1 1      
0322003001 中国共产主义青年团陆良县委员会 11220102719 196.00 88.45 76.89 1 1      
0322003001 中国共产主义青年团陆良县委员会 11013102310 179.50 83.02 71.43 2 1      
0323001001 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 11013102208 171.00 85.57 71.28 1 1      
0323001001 曲靖市师宗县彩云镇人民政府 11220601520 167.50 84.28 70.06 2 1      
0323001002 曲靖市师宗县教育局 11017401617 174.00 83.86 70.93 1 1      
0323001002 曲靖市师宗县教育局 11364602906 172.00 84.47 70.90 2 1      
0323001003 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 11220208317 156.00 84.80 68.40 1 1      
0323001003 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 11220400123 157.50 84.08 68.29 2 1      
0323001004 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 11220600313 180.00 86.90 73.45 1 1      
0323001004 曲靖市师宗县葵山镇人民政府 11010701116 167.00 84.50 70.08 2 1      
0323001005 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 11220101408 170.00 85.51 71.09 1 1      
0323001005 曲靖市师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 11365305703 168.00 84.55 70.28 2 1      
0323001006 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 11220205806 174.50 85.18 71.67 1 1      
0323001006 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 11220503517 176.00 84.47 71.57 2 1      
0323001006 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 11220105730 174.50 83.36 70.76 3 1      
0323001007 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 11220603521 184.50 82.34 71.92 1 1      
0323001007 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 11260103623 177.00 0.00   2 1        
0323001008 曲靖市师宗县审计局 11014003223 182.50 83.51 72.17 1 1      
0323001008 曲靖市师宗县审计局 11220502620 161.50 82.88 68.36 2 1      
0323001009 曲靖市师宗县审计局 11220406809 178.50 82.76 71.13 1 1      
0323001009 曲靖市师宗县审计局 11220203822 173.00 82.91 70.29 2 1      
0323001010 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 11260301929 149.50 80.33 65.08 1 1      
0323001010 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 11220206912 139.50 77.77 62.13 2 1      
0323001011 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 11220403930 168.50 81.78 68.97 1 1      
0323001011 曲靖市师宗县五龙壮族乡人民政府 11210404912 160.00 82.34 67.84 2 1      
0323001012 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 11220501710 165.50 84.54 69.85 1 1      
0323001012 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 11220207923 168.50 82.94 69.55 2 1      
0323001013 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 11365304428 182.50 82.89 71.86 1 1      
0323001013 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 11220205617 179.50 81.63 70.73 2 1      
0323001014 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 11016202712 180.50 83.47 71.82 1 1      
0323001014 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 11220406226 163.00 83.73 69.03 2 1      
0323001015 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 11014100318 174.50 86.79 72.48 1 1      
0323001015 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 11220301719 180.50 84.16 72.16 2 1      
0323997001 曲靖市师宗县地方税务局二分局 11013400924 172.50 83.30 70.40 1 1      
0323997001 曲靖市师宗县地方税务局二分局 11016200321 168.50 81.60 68.88 2 1      
0323997002 曲靖市师宗县地方税务局二分局 11365304703 189.50 86.31 74.74 1 1      
0323997002 曲靖市师宗县地方税务局二分局 11220402010 179.50 85.33 72.58 2 1      
0323997003 曲靖市师宗县地方税务局一分局 11013100818 164.50 83.19 69.01 1 1      
0323997003 曲靖市师宗县地方税务局一分局 11220400325 169.00 0.00   2 1        
0324001001 曲靖市罗平县富乐镇人民政府 11364611214 173.00 84.59 71.13 1 1      
0324001001 曲靖市罗平县富乐镇人民政府 11364621416 170.00 82.15 69.41 2 1      
0324001002 曲靖市罗平县教育局 11220603811 180.50 83.48 71.82 1 1      
0324001002 曲靖市罗平县教育局 11220200810 175.50 82.25 70.38 2 1      
0324001003 曲靖市罗平县教育局 11220300408 174.00 84.11 71.06 1 1      
0324001003 曲靖市罗平县教育局 11220208009 167.50 83.33 69.58 2 1      
0324001003 曲靖市罗平县教育局 11220601729 167.50 83.01 69.42 3 1      
0324001003 曲靖市罗平县教育局 11220601618 167.50 82.73 69.28 4 1      
0324001004 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11260110802 175.00 85.37 71.85 1 1      
0324001004 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11220601322 175.50 84.14 71.32 2 1      
0324001005 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11220603812 170.50 87.02 71.93 1 1      
0324001005 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11012700820 159.50 83.28 68.22 2 1      
0324001006 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11220600519 172.00 86.58 71.96 1 1      
0324001006 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11365306701 166.00 83.01 69.17 2 1      
0324001007 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11220107106 176.00 84.46 71.56 1 1      
0324001007 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11010104129 173.50 78.66 68.25 2 1      
0324001008 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11220201130 171.50 83.33 70.25 1 1      
0324001008 曲靖市罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 11010600710 152.00 82.14 66.40 2 1      
0324001009 曲靖市罗平县旅游局 11220605314 178.00 85.82 72.58 1 1      
0324001009 曲靖市罗平县旅游局 11013901002 173.50 84.73 71.28 2 1      
0324001010 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11220603922 148.00 84.03 66.68 1 1      
0324001010 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11220602906 145.50 82.22 65.36 2 1      
0324001011 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11220204428 176.50 86.54 72.69 1 1      
0324001011 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11220605627 175.50 84.62 71.56 2 1      
0324001012 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11010504201 171.00 84.86 70.93 1 1      
0324001012 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11364611611 164.50 82.44 68.64 2 1      
0324001013 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11365306803 176.00 82.90 70.78 1 1      
0324001013 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11014201114 163.00 80.70 67.52 2 1      
0324001013 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局 11220605607 163.00 80.51 67.42 3 1      
0324001014 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 11220402317 173.50 86.35 72.09 1 1      
0324001014 曲靖市罗平县钟山乡人民政府 11010107709 166.00 84.42 69.88 2 1      
0324003001 中国共产党罗平县长底布依族乡委员会 11352204303 178.00 82.81 71.07 1 1      
0324003001 中国共产党罗平县长底布依族乡委员会 11012501920 168.50 84.73 70.45 2 1      
0324003002 中国共产党罗平县富乐镇委员会 11017401019 184.00 87.83 74.58 1 1      
0324003002 中国共产党罗平县富乐镇委员会 11220205010 183.00 85.65 73.33 2 1      
0324003003 中国共产党罗平县旧屋基彝族乡委员会 11014201724 159.50 85.73 69.45 1 1      
0324003003 中国共产党罗平县旧屋基彝族乡委员会 11220200408 161.50 82.91 68.37 2 1      
0324003004 中国共产党罗平县腊山街道工作委员会 11220206310 186.00 86.59 74.30 1 1      
0324003004 中国共产党罗平县腊山街道工作委员会 11220401316 181.50 84.20 72.35 2 1      
0324003005 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 11365306918 187.00 84.80 73.57 1 1      
0324003005 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 11016201028 176.00 84.32 71.49 2 1      
0324003005 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 11011401329 176.00 84.17 71.42 3 1      
0324003006 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 11210804205 160.00 85.03 69.18 1 1      
0324003006 中国共产党罗平县委员会机构编制办公室 11220603518 162.00 77.95 65.97 2 1      
0324003007 中国共产党罗平县委员会宣传部 11012501701 190.50 85.72 74.61 1 1      
0324003007 中国共产党罗平县委员会宣传部 11220300910 176.00 85.16 71.91 2 1      
0324003008 中国共产党罗平县委员会宣传部 11220204511 183.50 85.25 73.21 1 1      
0324003008 中国共产党罗平县委员会宣传部 11250703404 183.00 82.37 71.69 2 1      
0324003009 中国共产党罗平县委员会宣传部 11220603212 193.50 85.80 75.15 1 1      
0324003009 中国共产党罗平县委员会宣传部 11010100105 179.00 81.79 70.73 2 1      
0324003010 中国共产主义青年团罗平县委员会 11013102815 170.50 84.73 70.78 1 1      
0324003010 中国共产主义青年团罗平县委员会 11365304930 168.00 85.34 70.67 2 1      
0324997001 曲靖市罗平县地方税务局稽查局 11010103429 183.50 84.39 72.78 1 2      
0324997001 曲靖市罗平县地方税务局稽查局 11220604211 169.00 83.02 69.68 2 2      
0324997001 曲靖市罗平县地方税务局稽查局 11220105915 167.50 82.08 68.96 3 2      
0324997001 曲靖市罗平县地方税务局稽查局 11012501007 169.50 78.56 67.53 4 2      
0324997002 曲靖市罗平县地方税务局一分局 11220403104 173.00 85.24 71.45 1 1      
0324997002 曲靖市罗平县地方税务局一分局 11220403004 171.50 82.79 69.98 2 1      
0325002001 曲靖市富源县富村镇人民政府 11364622814 167.50 82.68 69.26 1 1      
0325002001 曲靖市富源县富村镇人民政府 11365301006 166.50 82.48 68.99 2 1      
0325002002 曲靖市富源县富村镇人民政府 11364616902 143.50 83.94 65.89 1 1      
0325002003 曲靖市富源县富村镇人民政府 11010101707 183.00 85.58 73.29 1 1      
0325002003 曲靖市富源县富村镇人民政府 11220500627 181.50 85.46 72.98 2 1      
0325002004 曲靖市富源县后所镇人民政府 11016600212 187.50 83.74 73.12 1 1      
0325002004 曲靖市富源县后所镇人民政府 11364620519 176.50 80.29 69.56 2 1      
0325002005 曲靖市富源县教育局 11220402704 187.00 82.56 72.45 1 1      
0325002005 曲靖市富源县教育局 11220502908 168.50 83.08 69.62 2 1      
0325002006 曲靖市富源县老厂镇人民政府 11013100130 168.00 83.97 69.98 1 1      
0325002006 曲靖市富源县老厂镇人民政府 11364627214 161.50 83.83 68.83 2 1      
0325002007 曲靖市富源县老厂镇人民政府 11220405726 157.50 83.07 67.78 1 1      
0325002007 曲靖市富源县老厂镇人民政府 11220105312 156.50 82.88 67.52 2 1      
0325002008 曲靖市富源县墨红镇人民政府 11220602902 151.50 84.46 67.48 1 1      
0325002008 曲靖市富源县墨红镇人民政府 11220207803 145.00 82.99 65.66 2 1      
0325002009 曲靖市富源县营上镇人民政府 11364606123 180.00 80.98 70.49 1 1      
0325002009 曲靖市富源县营上镇人民政府 11016602203 174.50 82.25 70.21 2 1      
0325002010 曲靖市富源县竹园镇人民政府 11220408210 177.00 86.89 72.94 1 1      
0325002010 曲靖市富源县竹园镇人民政府 11220200119 175.50 84.87 71.69 2 1      
0325997001 曲靖市富源县地方税务局一分局 11220605609 176.00 85.44 72.05 1 1      
0325997001 曲靖市富源县地方税务局一分局 11010104503 172.00 83.53 70.43 2 1      
0325997002 曲靖市富源县地方税务局一分局 11220206524 173.00 84.62 71.14 1 1      
0325997002 曲靖市富源县地方税务局一分局 11250501108 169.00 82.91 69.62 2 1      
0326001001 曲靖市会泽县大井镇人民政府 11220400202 161.00 86.69 70.18 1 1      
0326001001 曲靖市会泽县大井镇人民政府 11014001629 157.00 82.81 67.57 2 1      
0326001002 曲靖市会泽县大井镇人民政府 11300208303 173.50 84.36 71.10 1 1      
0326001002 曲靖市会泽县大井镇人民政府 11220104410 172.00 81.55 69.44 2 1      
0326001003 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 11365309405 178.50 83.43 71.47 1 1      
0326001003 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 11220409030 171.00 85.09 71.05 2 1      
0326001004 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 11016602908 162.00 85.66 69.83 1 1      
0326001004 曲靖市会泽县大桥乡人民政府 11014001227 149.50 79.37 64.60 2 1      
0326001005 曲靖市会泽县待补镇人民政府 11364627123 177.50 85.57 72.37 1 1      
0326001005 曲靖市会泽县待补镇人民政府 11220203602 169.00 82.40 69.37 2 1      
0326001006 曲靖市会泽县火红乡人民政府 11220604423 165.00 83.46 69.23 1 1      
0326001006 曲靖市会泽县火红乡人民政府 11014000228 153.50 83.06 67.11 2 1      
0326001007 曲靖市会泽县火红乡人民政府 11210601515 148.00 83.43 66.38 1 1      
0326001007 曲靖市会泽县火红乡人民政府 11220201929 146.50 81.42 65.13 2 1      
0326001008 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 11010103707 154.50 84.40 67.95 1 1      
0326001008 曲靖市会泽县驾车乡人民政府 11010603013 149.00 84.56 67.11 2 1      
0326001009 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11220106426 151.00 84.26 67.30 1 1      
0326001009 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11210102905 142.50 81.96 64.73 2 1      
0326001010 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11016503413 166.00 82.16 68.75 1 1      
0326001010 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11220604123 163.50 81.95 68.22 2 1      
0326001011 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11220300914 177.00 83.48 71.24 1 1      
0326001011 曲靖市会泽县老厂乡人民政府 11233200714 176.50 82.43 70.63 2 1      
0326001012 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 11241501526 174.00 85.14 71.57 1 1      
0326001012 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 11220500930 165.00 85.39 70.19 2 1      
0326001012 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 11364621930 165.00 78.43 66.72 3 1      
0326001013 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 11010502205 163.50 86.13 70.31 1 1      
0326001013 曲靖市会泽县鲁纳乡人民政府 11364616824 163.50 85.07 69.78 2 1      
0326001014 曲靖市会泽县马路乡人民政府 11220102408 168.50 85.12 70.64 1 1      
0326001014 曲靖市会泽县马路乡人民政府 11220105325 165.50 85.83 70.50 2 1      
0326001014 曲靖市会泽县马路乡人民政府 11210100618 165.50 84.70 69.93 3 1      
0326001015 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 11013902221 183.00 82.95 71.97 1 1      
0326001015 曲靖市会泽县娜姑镇人民政府 11012503020 173.50 84.22 71.03 2 1      
