2015年昆明市公安局五华分局招聘文职人员体能测试人员名单公示

时间:2015-08-26   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

昆明市公安局五华分局招聘文职人员面试得分、个人总成绩和

拟进入体能测试人员名单公示

根据《昆明市公安局五华分局公开招聘文职人员公告》,昆明市公安局五华分局招聘文职人员笔试、专业技能测试、面试已经结束。现将面试得分、个人总成绩和拟进入体能测试人员名单进行公示。

一、公示时间:2015年8月26日—9月1日,公示期如有异议,请与昆明市五华区公开招聘公安文职人员领导小组联系,联系电话64107205。

二、个人总成绩:个人总成绩=笔试成绩×40%+技能测试成绩×30%+面试成绩×30%。

三、其他事项:

1.拟进入体能测试人员如有自愿放弃的,须向昆明市公安局五华分局提交书面申请。

2.拟进入体能测试人员确保通讯畅通,如因电话无法接通或处于关机状态等造成的一切后果由考生本人承担。

3.体能测试时间地点另行通知。

附件:五华分局2015年文职人员招聘面试得分、个人总成绩及拟进入体能测试人员公示名单

昆明市五华区文职人员招聘领导小组办公室

昆明市公安局五华分局招聘文职人员面试得分、个人总成绩和拟进入体能测试人员名单

五华分局2015年文职人员招聘面试得分、个人总成绩及拟进入体能测试人员公示

序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
1 杨昊 行政助理 001 15060203719 67.00 73.50 75.99 71.65  
2 谭恒 行政助理 001 15060202429 62.00 75.00 80.17 71.35  
3 周峻宇 行政助理 001 15060200807 63.00 63.00 81.34 68.50  
4 彭博文 行政助理 001 15060202715 69.00 54.75 80.96 68.31  
5 吕振华 行政助理 001 15060201002 62.00 57.00 79.34 65.70  
6 王微元 行政助理 001 15060202425 61.00 54.75 79.99 64.82  
7 盛燕飞 行政助理 001 15060201920 70.00 40.25 77.30 63.27    
8 严晶 行政助理 001 15060201614 61.00 54.00 75.34 63.20    
9 罗鹏 行政助理 001 15060201605 59.00 37.25 74.77 57.21    
10 陈鹏飞 行政助理 001 15060202025 68.00 66.50 0.00 47.15   面试缺考
11 胡佳 行政助理 001 15060201930 61.00 51.75 0.00 39.93   面试缺考
12 张杰 行政助理 001 15060203107 59.00 48.75 0.00 38.23   面试缺考
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
13 张建伟 行政助理 002 15060200522 69.00 74.75 78.36 73.53  
14 张浩 行政助理 002 15060200929 60.00 84.50 78.81 72.99  
15 薛皓仁 行政助理 002 15060201501 62.00 78.50 79.78 72.28  
16 钱斌 行政助理 002 15060200124 63.00 78.50 77.28 71.93  
17 孙杰 行政助理 002 15060202215 71.00 66.75 76.93 71.50  
18 杨骁 行政助理 002 15060203608 72.00 60.50 81.00 71.25  
19 张健 行政助理 002 15060200207 57.00 81.75 79.57 71.20    
20 梁莫卿 行政助理 002 15060202711 59.00 61.75 80.75 66.35    
21 陈禹辰 行政助理 002 15060202530 63.00 54.75 81.69 66.13    
22 苏展 行政助理 002 15060202007 57.00 46.50 78.44 60.28    
23 徐章洋 行政助理 002 15060202113 59.00 64.25 0.00 42.88   面试缺考
24 汤成江 行政助理 002 15060203203 58.00 44.75 0.00 36.63   面试缺考
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
25 迟惟 行政助理 003 15060201114 71.00 75.25 78.96 74.66  
26 曹琨 行政助理 003 15060203613 68.00 62.50 76.48 68.89  
27 李廷东 行政助理 003 15060202122 62.00 67.25 76.07 67.80  
28 陈玮 行政助理 003 15060203427 58.00 71.25 76.30 67.47  
29 唐非 行政助理 003 15060203002 59.00 67.25 75.23 66.34  
30 唐震 行政助理 003 15060202128 59.00 65.50 74.70 65.66  
31 浦文超 行政助理 003 15060203628 60.00 63.25 74.89 65.44    
32 向舒 行政助理 003 15060202006 62.00 44.25 76.13 60.91    
33 沈彦猛 行政助理 003 15060201710 62.00 41.00 74.43 59.43    
34 刘文平 行政助理 003 15060202511 64.00 34.00 76.21 58.66    
35 杨然 行政助理 003 15060202904 60.00 64.75 0.00 43.43   面试缺考
36 周瓒 行政助理 003 15060203714 60.00 45.75 0.00 37.73   面试缺考
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
37 张玮帆 行政助理 004 15060202213 71.00 76.00 81.84 75.75  
38 吴琳娜 行政助理 004 15060200716 69.00 70.25 82.66 73.47  
39 王将志 行政助理 004 15060201704 72.00 69.25 79.19 73.33  
40 裴星媛 行政助理 004 15060202012 69.00 68.25 78.67 71.68  
41 张漫 行政助理 004 15060201525 70.00 60.50 77.97 69.54    
42 董睿 行政助理 004 15060203317 68.00 61.00 77.02 68.61    
43 李莉 行政助理 004 15060201227 68.00 49.00 77.13 65.04    
44 杨丽华 行政助理 004 15060203122 68.00 43.25 78.88 63.84    
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
45 王宇 刑事技术 005 15060200220 63.00 68.50 76.74 68.77  
46 李俊杰 刑事技术 005 15060201826 63.00 68.00 76.84 68.65  
47 程珵 刑事技术 005 15060200525 58.00 69.25 76.41 66.90  
48 何晓庆 刑事技术 005 15060202802 65.00 52.50 76.23 64.62  
49 谢超 刑事技术 005 15060203126 65.00 47.25 76.15 63.02  
50 赵云鹏 刑事技术 005 15060201101 61.00 46.00 75.58 60.87    
51 王虎 刑事技术 005 15060201615 61.00 47.50 73.71 60.76    
52 钱春安 刑事技术 005 15060202426 60.00 40.75 75.12 58.76    
53 孙寅凯 刑事技术 005 15060201630 58.00 39.00 77.04 58.01    
54 刘永文 刑事技术 005 15060203020 60.00 36.00 74.46 57.14    
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
55 金富生 刑事技术 006 15060200611 61.00 79.00 78.38 71.61  
56 李文强 刑事技术 006 15060202208 67.00 57.25 75.48 66.62  
57 齐玉星 刑事技术 006 15060201418 67.00 50.75 80.78 66.26  
58 李涛 刑事技术 006 15060203128 60.00 64.50 73.22 65.32  
59 罗洪 刑事技术 006 15060202719 59.00 57.50 79.16 64.60  
60 邵琦淞 刑事技术 006 15060201127 59.00 47.00 78.59 61.28    
61 李金鑫 刑事技术 006 15060202217 59.00 50.75 73.39 60.84    
62 杨冬雪 刑事技术 006 15060200206 61.00 44.75 76.13 60.66    
63 赵涛 刑事技术 006 15060201912 61.00 44.50 75.35 60.36    
64 杨青林 刑事技术 006 15060203029 71.00 47.00 0.00 42.50   面试缺考
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
65 李颖龙 110接警员 007 15060200606 69.00 76.25 77.01 73.58  
66 彭政 110接警员 007 15060202518 68.00 67.75 75.68 70.23  
67 符东泽 110接警员 007 15060202502 66.00 51.00 80.89 65.97    
68 柴星 110接警员 007 15060200528 66.00 51.50 79.14 65.59    
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
69 王成飞 计算机及计算机网络维护 008 15060200529 58.00 71.25 84.37 69.89  
70 杨凯博 计算机及计算机网络维护 008 15060203707 64.00 59.75 81.82 68.07  
71 张红利 计算机及计算机网络维护 008 15060201105 69.00 48.75 77.07 65.35    
72 朱海斌 计算机及计算机网络维护 008 15060202810 58.00 57.50 79.00 64.15    
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
73 杨蕊溪 新闻宣传 009 15060203502 70.00 83.50 78.76 76.68  
74 赵珩 新闻宣传 009 15060203215 71.00 64.75 78.24 71.30  
75 李海琪 新闻宣传 009 15060203204 68.00 41.25 75.94 62.36    
76 朱海燕 新闻宣传 009 15060203623 73.00 17.00 72.33 56.00    
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试得分 计算机技能测试得分 面试得分 个人总成绩 是否进入体能测试 备注
77 方潇 财务会计 010 15060203615 67.00 51.25 83.50 67.23  
78 马榕 财务会计 010 15060200227 69.00 28.25 77.00 59.18    

考试总成绩计算:考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%,结果保留小数点后二位。

最新信息