罗平县2015年公开招聘事业单位工作人员考核、
体检结果及拟录(聘)用人员公示(一)
根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘工作人员面试指导性意见〉的通知》(曲人社〔2013〕56号)和《关于对〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉有关问题的处理意见》(曲人社〔2015〕49号)、《关于做好2015年事业单位公开招聘人员工作的通知》(曲人社〔2015〕50号)文件精神和罗平县2015年公开招聘事业单位工作人员实施方案及面试方案规定,经过网络报名、笔试、资格复审、面试、体检、考核等程序,现将罗平县2015年公开招聘事业单位工作人员考核、体检结果及拟录(聘)用人员名单(69人)予以公告。
附件:罗平县2015年公开招聘事业单位工作人员考核、体检结果及拟录(聘)用人员公示名单.xls
联系电话:罗平县人力资源和社会保障局 0874-8732508
监督电话:罗平县纪委派出第二纪工委 0874-8707279
罗平县人力资源和社会保障局
2015年8月21日
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 部门代码 | 岗位代码 | 报名序号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 资格复审标识 | 资格复审结果 | 面试 标识 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 体检结果 | 考核结果 | 拟录聘用标识 |
1 | 阿岗镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 901 | 001 | 17160 |
王晶 |
120 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
2 | 阿岗镇人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 文化宣传 | 1 | 902 | 001 | 936 | 柴丽娜 | 160.5 | 2 | 递补 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
3 | 大水井乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 水务工作 | 1 | 903 | 001 | 10278 | 杨红军 | 126.5 | 2 | 递补 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
4 | 大水井乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 文秘 | 1 | 904 | 001 | 1454 | 江小洪 | 168 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
5 | 富乐镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 办公室 | 1 | 905 | 001 | 3343 | 刘斌 | 161.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
6 | 富乐镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 计算机管理 | 1 | 905 | 002 | 22727 | 周彩芬 | 150 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
7 | 富乐镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 建筑工程 | 1 | 905 | 003 | 7752 | 陈永祥 | 172.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
8 | 富乐镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 经济管理 | 1 | 905 | 004 | 17056 | 丁文梅 | 120 | 2 | 递补 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
9 | 富乐镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 906 | 001 | 21439 | 龙燕丽 | 148.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
10 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 财务会计 | 1 | 907 | 001 | 9414 | 柏玲 | 130 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
11 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 法律服务 | 1 | 907 | 002 | 19413 | 孙会芳 | 152 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
12 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 工程建设 | 2 | 907 | 003 | 18727 | 桂俊旭 | 165 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
13 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 工程建设 | 907 | 003 | 19340 | 王建超 | 160.5 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
14 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 护林防火 | 1 | 907 | 004 | 12685 | 李翰祥 | 168.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
15 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 建筑规划 | 1 | 907 | 005 | 8175 | 王伟 | 145.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
16 | 旧屋基乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 信息管理 | 1 | 907 | 006 | 13185 | 吕沙 | 154 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
17 | 旧屋基乡人民政府 | 人口和计划生育服务中心 | 计划生育 | 1 | 908 | 001 | 19456 | 况娟 | 166 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
18 | 旧屋基乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 财务会计 | 1 | 909 | 001 | 13740 | 张红艳 | 106 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
19 | 旧屋基乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 社会管理 | 1 | 909 | 002 | 12777 | 陈磊 | 151 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
20 | 旧屋基乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 文秘 | 1 | 909 | 003 | 14372 | 张秋艳 | 167.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
21 | 旧屋基乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 新农合管理服务 | 1 | 909 | 004 | 8960 | 刘光琳 | 171.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
22 | 旧屋基乡人民政府 | 文化广播电视服务中心 | 新闻写作 | 1 | 910 | 001 | 11862 | 高钰芬 | 171.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
23 | 老厂乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 办公室文员 | 1 | 911 | 001 | 26545 | 杨粉云 | 161.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
24 | 老厂乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 林业工作 | 1 | 911 | 002 | 11353 | 李金松 | 145 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
25 | 老厂乡人民政府 | 人口和计划生育服务中心 | 出纳 | 1 | 912 | 001 | 25904 | 刘蕾 | 144.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
26 | 老厂乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 信息管理 | 1 | 913 | 001 | 7287 | 周荣超 | 163.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
27 | 鲁布革人民政府 | 农业综合服务中心 | 林业生态 | 1 | 914 | 001 | 294 | 黄中华 | 168 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
28 | 鲁布革人民政府 | 农业综合服务中心 | 农技推广 | 1 | 914 | 002 | 5388 | 孟云芳 | 165 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
29 | 鲁布革人民政府 | 社会保障服务中心 | 农经管理 | 1 | 916 | 001 | 6627 | 顾泉源 | 129.5 | 2 | 递补 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
30 | 鲁布革人民政府 | 社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 916 | 002 | 4331 | 陈保达 | 167 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
31 | 罗平县国土资源局 | 罗平县生物群地质公园管理局 | 地质遗迹保护 | 1 | 918 | 001 | 17829 | 何波涛 | 103 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
32 | 罗平县环境保护局 | 罗平县环境监测站 | 环境监测 | 2 | 919 | 001 | 16322 | 蔡秋 | 158 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
33 | 罗平县环境保护局 | 罗平县环境监测站 | 环境监测 | 919 | 001 | 6400 | 高国英 | 154 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
34 | 罗平县环境保护局 | 罗平县环境监测站 | 环境监测 | 1 | 919 | 002 | 1799 | 邹春荣 | 163 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
35 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 电子电器运用与维修专业课教师 | 1 | 920 | 001 | 2815 | 杨红艳 | 158 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
36 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 机电技术应用专业课教师 | 1 | 920 | 002 | 4566 | 付步江 | 131 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
37 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 建筑设备安装专业课教师 | 1 | 920 | 003 | 14066 | 袁开 | 120 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
38 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 汽车运用与维修专业课教师 | 1 | 920 | 004 | 16718 | 秦龙君 | 111 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
39 | 罗平县教育局 | 罗平县职业技术学校 | 艺术设计专业课教师 | 1 | 920 | 005 | 26531 | 杨云梅 | 159.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
40 | 罗平县食品药品监督管理局 | 罗平县食品药品检验检测中心 | 检验员 | 1 | 921 | 002 | 16183 | 李夸巧 | 140.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
41 | 罗平县卫生局 | 阿岗中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 922 | 001 | 9649 | 杨瑞 | 121.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
42 | 罗平县卫生局 | 阿岗中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 922 | 002 | 13831 | 冯稳兴 | 141 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
43 | 罗平县卫生局 | 富乐中心卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 924 | 002 | 28413 | 史丽香 | 110 | 2 | 递补 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
44 | 罗平县卫生局 | 富乐中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 924 | 003 | 13747 | 曾维建 | 114 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
45 | 罗平县卫生局 | 九龙街道卫生院 | 会计 | 1 | 925 | 001 | 23685 | 梁泽林 | 132.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
46 | 罗平县卫生局 | 旧屋基卫生院 | 妇产科医生 | 1 | 926 | 001 | 13188 | 尹秋萍 | 114 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
47 | 罗平县卫生局 | 旧屋基卫生院 | 中医医生 | 1 | 926 | 002 | 29691 | 王进先 | 120 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
48 | 罗平县卫生局 | 老厂卫生院 | 临床医生 | 2 | 927 | 001 | 12198 | 汤思圆 | 125 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
49 | 罗平县卫生局 | 老厂卫生院 | 临床医生 | 927 | 001 | 6599 | 张小雁 | 121 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
50 | 罗平县卫生局 | 鲁布革卫生院 | 检验人员 | 1 | 928 | 001 | 9153 | 张克莲 | 140.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
51 | 罗平县卫生局 | 罗平县人民医院 | 护理 | 1 | 929 | 001 | 7455 | 高杨丽 | 180 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
52 | 罗平县卫生局 | 罗平县人民医院 | 临床医生 | 4 | 929 | 002 | 6738 | 郑永 | 167 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
53 | 罗平县卫生局 | 罗平县人民医院 | 临床医生 | 929 | 002 | 7 | 李继欣 | 158.5 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
54 | 罗平县卫生局 | 罗平县人民医院 | 临床医生 | 929 | 002 | 9744 | 龚鑫 | 156 | 3 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
55 | 罗平县卫生局 | 罗平县中医医院 | 临床 | 2 | 930 | 001 | 11722 | 陈永花 | 151.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
56 | 罗平县卫生局 | 罗平县中医医院 | 临床 | 930 | 001 | 23317 | 李友超 | 131 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
57 | 罗平县卫生局 | 罗平县中医医院 | 中医 | 2 | 930 | 002 | 14766 |
吴会 |
180 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
58 | 罗平县卫生局 | 罗平县中医医院 | 中医 | 930 | 002 | 8322 | 朱景 | 149 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
59 | 罗平县卫生局 | 罗平县中医医院 | 中医针灸 | 1 | 930 | 003 | 11785 | 刘坤辉 | 159.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
60 | 罗平县卫生局 | 钟山卫生院 | 中医骨伤医生 | 1 | 932 | 002 | 25255 | 庞檑 | 126 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
61 | 罗平县文化体育广播电视局 | 罗平县广播电视台 | 记者 | 2 | 933 | 002 | 8931 | 方媛 | 173.5 | 1 | 是 | 通过 | 面试 | 79.10 | 74.25 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
62 | 罗平县文化体育广播电视局 | 罗平县广播电视台 | 记者 | 933 | 002 | 12502 | 张洪跃 | 156.5 | 3 | 是 | 通过 | 面试 | 83.52 | 73.06 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
63 | 罗平县文化体育广播电视局 | 罗平县文化馆 | 男声乐演员民族唱法 | 1 | 934 | 001 | 20932 | 储伟 | 137 | 2 | 是 | 通过 | 面试 | 95.88 | 75.34 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
64 | 罗平县文化体育广播电视局 | 罗平县文化馆 | 女声乐演员民族唱法 | 1 | 934 | 002 | 6065 | 喻月霞 | 152 | 1 | 是 | 通过 | 面试 | 78.48 | 69.64 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
65 | 罗平县住房和城乡建设局 | 罗平县市政工程建设管理站 | 市政工程建设管理 | 2 | 935 | 001 | 3912 | 张伟 | 153 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
66 | 罗平县住房和城乡建设局 | 罗平县市政工程建设管理站 | 市政工程建设管理 | 935 | 001 | 19666 | 柏珂 | 146.5 | 2 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
67 | 马街镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 农业污染源防治 | 1 | 936 | 001 | 8709 | 刘娟 | 151.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
68 | 马街镇人民政府 | 人口和计划生育服务中心 | 计算机维护 | 1 | 937 | 001 | 29583 |
皇明 |
170.5 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 | |||
69 | 马街镇人民政府 | 社会保障服务中心 | 办公室 | 1 | 938 | 001 | 8069 | 陆兴万 | 171 | 1 | 是 | 通过 | 不面试 | 合格 | 合格 | 是 |