大姚县2015年事业单位招聘人员拟聘用名单公示

时间:2015-08-21   来源:云南人事考试网   微信公众号:hfpxwx   QQ公众号:800002381

大姚县2015年事业单位公开招聘工作人员

拟聘用人选名单公示(第1号)

依据《楚雄州2015年事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,经报名、考试、资格复审、考察、体检等环节,拟聘用张光宁等82名考生为大姚县事业单位工作人员,现予以公示。公示期5天(2015年8月21日至8月25日),若对公示人选有疑议,请在公示期内向楚雄州人力资源和社会保障局或大姚县人力资源和社会保障局反映。

举报电话:

楚雄州人力资源和社会保障局: 0878-3389685

大姚县人力资源和社会保障局: 0878-6211779

附件:《大姚县2015年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单公示(第1号)》

大姚县人力资源和社会保障局

2015年8月20日

大姚县2015年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单

报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证 综合素质成绩 专业素质成绩 综合成绩 岗位排名 体检结论 考察结论 备注
大姚县幼儿园 幼儿教师 25001 2300026010108 61.7 86.40 74.05 1 合格 拟同意聘用  
大姚县幼儿园 幼儿教师 25001 2300026010113 63 84.90 73.95 2 合格 拟同意聘用  
大姚县北城幼儿园 幼儿教师 25002 2300026010118 59.5 88.00 73.75 1 合格 拟同意聘用  
大姚县北城幼儿园 幼儿教师 25002 2300026010125 53.1 90.50 71.80 2 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡中心学校 幼儿教师 25003 2300026010206 53.8 76.30 65.05 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡中心学校 幼儿教师 25005 2300026010213 50.7 76.20 63.45 1 合格 拟同意聘用  
大姚县桂花镇中心学校 小学教师 25006 2300026010215 63.4 83.80 73.60 1 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡中心学校 小学教师 25007 2300026010224 60.3 89.86 75.08 1 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡中心学校 小学教师 25007 2300026010225 62.4 79.38 70.89 2 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡中心学校 小学教师 25007 2300026010309 58.7 82.92 70.81 3 合格 拟同意聘用  
大姚县三台乡中心学校 小学音乐教师 25009 2300026010319 59.4 77.50 68.45 1 合格 拟同意聘用  
大姚县桂花镇中心学校 小学音乐教师 25010 2300026010323 57.8 73.78 65.79 1 合格 拟同意聘用  
大姚县金龙明德小学 小学音乐教师 25011 2300026010406 53 81.46 67.23 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三台乡中心学校 小学体育教师 25012 2300026010416 67.3 63.69 65.50 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡中心学校 小学美术教师 25013 2300026010425 57.6 84.14 70.87 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三台乡中心学校 小学美术教师 25014 2300026010505 52.4 85.68 69.04 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三台乡中心学校 初中数学教师 25015 2300026010509 57.6 77.05 67.32 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡中心学校 初中英语教师 25016 2300026010525 64.1 86.14 75.12 1 合格 拟同意聘用  
大姚县疾病预防控制中心 疾病控制 25018 2300026010606 59.1 74.00 66.55 1 合格 拟同意聘用  
大姚县疾病预防控制中心 疾病控制 25018 2300026010605 59.2 68.00 63.60 2 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇中心卫生院 中医 25019 2300026010609 59.4 76.00 67.70 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇中心卫生院 护理 25020 2300026010622 68.9 66.00 67.45 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇中心卫生院 会计 25021 2300026010712 72.5 60.00 66.25 1 合格 拟同意聘用  
大姚县赵家店镇卫生院 护理 25022 2300026010810 62.4 65.00 63.70 1 合格 拟同意聘用  
大姚县赵家店镇卫生院 中医 25024 2300026010824 60.3 70.00 65.15 1 合格 拟同意聘用  
大姚县新街镇卫生院 护理 25025 2300026010912 61 71.00 66.00 1 合格 拟同意聘用  
大姚县新街镇卫生院 临床医学 25026 2300026011007 61.2 71.00 66.10 1 合格 拟同意聘用  
大姚县新街镇卫生院 会计 25027 2300026011016 65.7 64.00 64.85 1 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇中心卫生院 临床医学 25029 2300026011023 62.9 64.00 63.45 1 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇中心卫生院 会计 25030 2300026011103 59.5 66.00 62.75 1 合格 拟同意聘用  
大姚县石羊镇中心卫生院 临床医学 25031 2300026011125 58.6 72.00 65.30 1 合格 拟同意聘用  
大姚县石羊镇中心卫生院 临床医学 25031 2300026011116 63.4 66.00 64.70 2 合格 拟同意聘用  
大姚县石羊镇中心卫生院 中医 25032 2300026011202 58.5 70.00 64.25 1 合格 拟同意聘用  
大姚县昙华乡卫生院 护理 25034 2300026011212 60.3 67.00 63.65 1 合格 拟同意聘用  
大姚县民政局儿童福利院 工作人员 25037 2300026011310 62.6 63.00 62.80 1 合格 拟同意聘用  
大姚县房产管理所 工作人员 25038 2300026011409 67.4 60.00 63.70 1 合格 拟同意聘用  
大姚县水务工程质量安全监督站 工作人员 25039 2300026011422 60.1 57.00 58.55 3 合格 拟同意聘用  
大姚县文体广电旅游局广播电视台 电视台制作 25040 2300026011519 60.8 56.00 58.40 1 合格 拟同意聘用  
大姚县文体广电旅游局核桃博物馆 工作人员 25041 2300026011709 57.9 64.00 60.95 1 合格 拟同意聘用  
大姚县人工增雨防雹指挥部办公室 工作人员 25042 2300026011815 73.4 58.00 65.70 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局土地开发整理中心 工作人员 25043 2300026011825 74.4 54.00 64.20 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局土地开发整理中心 工作人员 25043 2300026011914 65.1 62.00 63.55 2 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局三台国土资源所 工作人员 25044 2300026012202 70.3 58.00 64.15 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局三岔河国土资源所 工作人员 25045 2300026012220 65.6 59.00 62.30 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局龙街国土资源所 工作人员 25046 2300026012505 68.1 58.00 63.05 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局新街国土资源所 工作人员 25047 2300026012517 73.5 60.00 66.75 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局赵家店国土资源所 工作人员 25048 2300026012807 62.8 68.00 65.40 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局昙华国土资源所 工作人员 25049 2300026012903 61 58.00 59.50 1 合格 拟同意聘用  
大姚县国土资源局六苴国土资源所 工作人员 25050 2300026012918 62.3 63.00 62.65 1 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇农业综合服务中心 林业管理人员 25051 2300026013111 61.9 55.00 58.45 2 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇农业综合服务中心 林业管理人员 25051 2300026013112 53.8 59.00 56.40 3 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇农业综合服务中心 林业管理人员 25051 2300026013024 55.2 56.00 55.60 4 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇农业综合服务中心 畜牧科技推广人员 25052 2300026013119 60.7 41.00 50.85 1 合格 拟同意聘用  
大姚县六苴镇社会保障服务中心 工作人员 25054 2300026013214 64 60.00 62.00 2 合格 拟同意聘用 递补人员
大姚县六苴镇财政所 工作人员 25055 2300026013623 66 55.00 60.50 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25056 2300026013712 68.2 52.00 60.10 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇农业综合服务中心 水务管理人员 25058 2300026013807 56.7 46.00 51.35 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇农业综合服务中心 畜牧科技推广人员 25059 2300026013812 63.6 56.00 59.80 1 合格 拟同意聘用  
大姚县龙街镇财政所 工作人员 25060 2300026013822 67.8 52.00 59.90 1 合格 拟同意聘用  
大姚县赵家店镇农业综合服务中心 林业管理人员 25061 2300026013909 54.7 59.00 56.85 1 合格 拟同意聘用  
大姚县赵家店镇国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 25062 2300026013913 68.4 47.00 57.70 1 合格 拟同意聘用  
大姚县昙华乡农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25063 2300026014012 64.3 56.00 60.15 2 合格 拟同意聘用  
大姚县昙华乡农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25063 2300026014013 65.7 51.00 58.35 3 合格 拟同意聘用  
大姚县昙华乡农业综合服务中心 水务管理人员 25065 2300026014101 58.5 55.00 56.75 1 合格 拟同意聘用  
大姚县昙华乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 25066 2300026014108 57.1 46.00 51.55 1 合格 拟同意聘用  
大姚县桂花镇农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25067 2300026014115 63.9 46.00 54.95 1 合格 拟同意聘用  
大姚县桂花镇农业综合服务中心 水务管理人员 25069 2300026014204 53 48.00 50.50 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25070 2300026014221 70.1 58.00 64.05 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡农业综合服务中心 水务管理人员 25072 2300026014310 56.9 55.00 55.95 1 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡农业综合服务中心 水务管理人员 25072 2300026014312 63.2 46.00 54.60 2 合格 拟同意聘用  
大姚县湾碧乡财政所 工作人员 25074 2300026014320 76.6 50.00 63.30 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25075 2300026014418 70.3 59.00 64.65 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25075 2300026014506 65.7 61.00 63.35 2 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇农业综合服务中心 农业技术与管理人员 25075 2300026014404 74.6 52.00 63.30 3 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇农业综合服务中心 林业管理人员 25076 2300026014515 60.9 50.00 55.45 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇农业综合服务中心 水务管理人员 25077 2300026014519 54.9 47.00 50.95 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三岔河镇文化广播电视服务中心 工作人员 25078 2300026014814 68.3 59.00 63.65 2 合格 拟同意聘用 递补人员
大姚县三台乡人口和计划生育服务中心 工作人员 25081 2300026014913 56.4 54.00 55.20 1 合格 拟同意聘用  
大姚县三台乡人口和计划生育服务中心 工作人员 25081 2300026014916 53.9 53.00 53.45 2 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡农业综合服务中心 水务管理人员 25083 2300026015006 57.7 45.00 51.35 1 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡农业综合服务中心 畜牧科技推广人员 25084 2300026015011 57.7 40.00 48.85 1 合格 拟同意聘用  
大姚县铁锁乡国土和村镇规划建设服务中心 工作人员 25085 2300026015016 66.4 56.00 61.20 1 合格 拟同意聘用  
最新信息